← Haushaltsplan 2014 – 11_Mittelfristiger_Ergebnis_u_Finanzplan
Gesamtübersichten
Maschinell extrahierter Text. Tabellen verlieren dabei ihre Form, verbindlich ist das Original.
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
€ € € € € € € € € € € €
Geschäftsbereich Oberbürgermeister 0 2.398.000 380.000 0 0 0 0 0 0 -2.398.000 -380.000 0
Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 39.525.000 83.015.000 72.344.000 81.765.000 -17.067.000 -35.720.000 -32.214.000 -51.596.000 -22.458.000 -47.295.000 -40.130.000 -30.169.000
Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 24.776.000 25.717.000 29.527.000 35.272.000 -10.387.000 -4.050.000 -6.786.000 -7.938.000 -14.389.000 -21.667.000 -22.741.000 -27.334.000
Referat für Allgemeine Verwaltung 4.081.000 2.388.000 1.100.000 750.000 0 0 0 0 -4.081.000 -2.388.000 -1.100.000 -750.000
Finanzreferat 250.100 250.100 250.100 250.100 0 0 0 0 -250.100 -250.100 -250.100 -250.100
Umweltreferat 340.000 340.000 340.000 340.000 0 0 0 0 -340.000 -340.000 -340.000 -340.000
Kulturreferat 11.183.000 19.590.000 14.984.000 2.306.000 -1.560.000 -1.480.000 -2.473.000 0 -9.623.000 -18.110.000 -12.511.000 -2.306.000
Referat für Jugend, Familie und Soziales 20.603.000 19.224.000 12.542.000 9.593.000 -10.953.000 -7.464.000 -3.853.000 -1.309.000 -9.650.000 -11.760.000 -8.689.000 -8.284.000
Baureferat 34.973.000 44.824.000 55.372.000 46.279.000 -17.690.000 -25.109.000 -32.959.000 -26.512.000 -17.283.000 -19.715.000 -22.413.000 -19.767.000
Wirtschaftsreferat 10.469.000 10.220.000 8.645.000 7.920.000 -8.681.000 -8.074.000 -7.661.000 -7.248.000 -1.788.000 -2.146.000 -984.000 -672.000
Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 23.886.800 21.676.933 17.924.356 17.673.615 -8.558.580 -7.667.013 -7.636.524 -7.562.686 -15.328.220 -14.009.920 -10.287.832 -10.110.929
insgesamt 170.086.900 229.643.033 213.408.456 202.148.715 -74.896.580 -89.564.013 -93.582.524 -102.165.686 -95.190.320 -140.079.020 -119.825.932 -99.983.029
Geschäftsbereich Oberbürgermeister 0 2.363.000 380.000 0 0 0 0 0 0 -2.363.000 -380.000 0
Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 39.025.000 82.515.000 70.844.000 80.265.000 -17.067.000 -35.720.000 -32.214.000 -51.596.000 -21.958.000 -46.795.000 -38.630.000 -28.669.000
Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 18.556.000 19.482.000 21.266.000 23.510.000 -10.387.000 -4.050.000 -6.786.000 -7.938.000 -8.169.000 -15.432.000 -14.480.000 -15.572.000
Referat für Allgemeine Verwaltung 3.137.000 1.553.000 900.000 750.000 0 0 0 0 -3.137.000 -1.553.000 -900.000 -750.000
Finanzreferat 250.100 250.100 250.100 250.100 0 0 0 0 -250.100 -250.100 -250.100 -250.100
Umweltreferat 340.000 340.000 340.000 340.000 0 0 0 0 -340.000 -340.000 -340.000 -340.000
Kulturreferat 11.183.000 19.487.000 14.984.000 2.306.000 -1.560.000 -1.480.000 -2.473.000 0 -9.623.000 -18.007.000 -12.511.000 -2.306.000
Referat für Jugend, Familie und Soziales 19.953.000 18.874.000 12.392.000 9.443.000 -10.953.000 -7.464.000 -3.853.000 -1.309.000 -9.000.000 -11.410.000 -8.539.000 -8.134.000
Baureferat 34.412.000 44.824.000 55.168.000 46.068.000 -17.690.000 -25.109.000 -32.775.000 -26.322.000 -16.722.000 -19.715.000 -22.393.000 -19.746.000
Wirtschaftsreferat 9.864.000 9.665.000 8.095.000 7.620.000 -8.476.000 -7.897.000 -7.487.000 -7.220.000 -1.388.000 -1.768.000 -608.000 -400.000
Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 18.471.800 16.011.933 12.259.356 12.008.615 -8.558.580 -7.667.013 -7.636.524 -7.562.686 -9.913.220 -8.344.920 -4.622.832 -4.445.929
insgesamt 155.191.900 215.365.033 196.878.456 182.560.715 -74.691.580 -89.387.013 -93.224.524 -101.947.686 -80.500.320 -125.978.020 -103.653.932 -80.613.029
Geschäftsbereich Oberbürgermeister 0 35.000 0 0 0 0 0 0 0 -35.000 0 0
Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 500.000 500.000 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 -500.000 -500.000 -1.500.000 -1.500.000
Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 6.220.000 6.235.000 8.261.000 11.762.000 0 0 0 0 -6.220.000 -6.235.000 -8.261.000 -11.762.000
Referat für Allgemeine Verwaltung 944.000 835.000 200.000 0 0 0 0 0 -944.000 -835.000 -200.000 0
Finanzreferat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umweltreferat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kulturreferat 0 103.000 0 0 0 0 0 0 0 -103.000 0 0
Referat für Jugend, Familie und Soziales 650.000 350.000 150.000 150.000 0 0 0 0 -650.000 -350.000 -150.000 -150.000
Baureferat 561.000 0 204.000 211.000 0 0 -184.000 -190.000 -561.000 0 -20.000 -21.000
Wirtschaftsreferat 605.000 555.000 550.000 300.000 -205.000 -177.000 -174.000 -28.000 -400.000 -378.000 -376.000 -272.000
Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 5.415.000 5.665.000 5.665.000 5.665.000 0 0 0 0 -5.415.000 -5.665.000 -5.665.000 -5.665.000
insgesamt 14.895.000 14.278.000 16.530.000 19.588.000 -205.000 -177.000 -358.000 -218.000 -14.690.000 -14.101.000 -16.172.000 -19.370.000
Gesamtübersichten: Einzelmaßnahmen und Pauschalen zusammen Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur konsumtiver Teil
Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel
Gesamtübersichten:
Einzelmaßnahmen und Pauschalen
Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt
Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur investiver Teil
222
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
€ € € € € € € € € € € €
Geschäftsbereich Oberbürgermeister 0 2.398.000 380.000 0 0 0 0 0 0 -2.398.000 -380.000 0
Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 24.831.000 68.054.000 56.603.000 66.214.000 -12.317.000 -31.675.000 -28.008.000 -47.418.000 -12.514.000 -36.379.000 -28.595.000 -18.796.000
Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 22.699.000 18.465.000 16.025.000 21.770.000 -9.787.000 -4.050.000 -5.486.000 -6.438.000 -12.912.000 -14.415.000 -10.539.000 -15.332.000
Referat für Allgemeine Verwaltung 3.881.000 2.188.000 900.000 550.000 0 0 0 0 -3.881.000 -2.188.000 -900.000 -550.000
Finanzreferat 100 100 100 100 0 0 0 0 -100 -100 -100 -100
Umweltreferat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kulturreferat 11.131.000 19.538.000 14.932.000 2.254.000 -1.560.000 -1.480.000 -2.473.000 0 -9.571.000 -18.058.000 -12.459.000 -2.254.000
Referat für Jugend, Familie und Soziales 6.003.000 8.048.000 6.112.000 2.783.000 -2.149.000 -1.350.000 -100.000 -100.000 -3.854.000 -6.698.000 -6.012.000 -2.683.000
Baureferat 26.103.000 35.754.000 46.102.000 37.009.000 -17.690.000 -25.109.000 -32.959.000 -26.512.000 -8.413.000 -10.645.000 -13.143.000 -10.497.000
Wirtschaftsreferat 2.724.000 2.725.000 1.150.000 425.000 -8.680.000 -8.073.000 -7.660.000 -7.247.000 5.956.000 5.348.000 6.510.000 6.822.000
Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 7.512.800 6.436.933 3.010.356 3.085.615 -8.495.580 -7.667.013 -7.636.524 -7.562.686 982.780 1.230.080 4.626.168 4.477.071
insgesamt 104.884.900 163.607.033 145.214.456 134.090.715 -60.678.580 -79.404.013 -84.322.524 -95.277.686 -44.206.320 -84.203.020 -60.891.932 -38.813.029
Geschäftsbereich Oberbürgermeister 0 2.363.000 380.000 0 0 0 0 0 0 -2.363.000 -380.000 0
Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 24.331.000 67.554.000 55.103.000 64.714.000 -12.317.000 -31.675.000 -28.008.000 -47.418.000 -12.014.000 -35.879.000 -27.095.000 -17.296.000
Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 17.368.000 14.019.000 10.615.000 12.859.000 -9.787.000 -4.050.000 -5.486.000 -6.438.000 -7.581.000 -9.969.000 -5.129.000 -6.421.000
Referat für Allgemeine Verwaltung 2.937.000 1.353.000 700.000 550.000 0 0 0 0 -2.937.000 -1.353.000 -700.000 -550.000
Finanzreferat 100 100 100 100 0 0 0 0 -100 -100 -100 -100
Umweltreferat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kulturreferat 11.131.000 19.435.000 14.932.000 2.254.000 -1.560.000 -1.480.000 -2.473.000 0 -9.571.000 -17.955.000 -12.459.000 -2.254.000
Referat für Jugend, Familie und Soziales 5.353.000 7.698.000 5.962.000 2.633.000 -2.149.000 -1.350.000 -100.000 -100.000 -3.204.000 -6.348.000 -5.862.000 -2.533.000
Baureferat 25.542.000 35.754.000 45.898.000 36.798.000 -17.690.000 -25.109.000 -32.775.000 -26.322.000 -7.852.000 -10.645.000 -13.123.000 -10.476.000
Wirtschaftsreferat 2.369.000 2.420.000 850.000 375.000 -8.475.000 -7.896.000 -7.486.000 -7.219.000 6.106.000 5.476.000 6.636.000 6.844.000
Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 7.512.800 6.436.933 3.010.356 3.085.615 -8.495.580 -7.667.013 -7.636.524 -7.562.686 982.780 1.230.080 4.626.168 4.477.071
insgesamt 96.543.900 157.033.033 137.450.456 123.268.715 -60.473.580 -79.227.013 -83.964.524 -95.059.686 -36.070.320 -77.806.020 -53.485.932 -28.209.029
Geschäftsbereich Oberbürgermeister 0 35.000 0 0 0 0 0 0 0 -35.000 0 0
Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 500.000 500.000 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 -500.000 -500.000 -1.500.000 -1.500.000
Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 5.331.000 4.446.000 5.410.000 8.911.000 0 0 0 0 -5.331.000 -4.446.000 -5.410.000 -8.911.000
Referat für Allgemeine Verwaltung 944.000 835.000 200.000 0 0 0 0 0 -944.000 -835.000 -200.000 0
Finanzreferat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umweltreferat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kulturreferat 0 103.000 0 0 0 0 0 0 0 -103.000 0 0
Referat für Jugend, Familie und Soziales 650.000 350.000 150.000 150.000 0 0 0 0 -650.000 -350.000 -150.000 -150.000
Baureferat 561.000 0 204.000 211.000 0 0 -184.000 -190.000 -561.000 0 -20.000 -21.000
Wirtschaftsreferat 355.000 305.000 300.000 50.000 -205.000 -177.000 -174.000 -28.000 -150.000 -128.000 -126.000 -22.000
Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
insgesamt 8.341.000 6.574.000 7.764.000 10.822.000 -205.000 -177.000 -358.000 -218.000 -8.136.000 -6.397.000 -7.406.000 -10.604.000
Gesamtübersichten: Einzelmaßnahmen Einzelmaßnahmen insgesamt, nur investiver Teil Einzelmaßnahmen insgesamt, nur konsumtiver Teil
Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel
Gesamtübersichten:
Einzelmaßnahmen
Einzelmaßnahmen insgesamt
223
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
€ € € € € € € € € € € €
Geschäftsbereich Oberbürgermeister 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 14.694.000 14.961.000 15.741.000 15.551.000 -4.750.000 -4.045.000 -4.206.000 -4.178.000 -9.944.000 -10.916.000 -11.535.000 -11.373.000
Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 2.077.000 7.252.000 13.502.000 13.502.000 -600.000 0 -1.300.000 -1.500.000 -1.477.000 -7.252.000 -12.202.000 -12.002.000
Referat für Allgemeine Verwaltung 200.000 200.000 200.000 200.000 0 0 0 0 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
Finanzreferat 250.000 250.000 250.000 250.000 0 0 0 0 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000
Umweltreferat 340.000 340.000 340.000 340.000 0 0 0 0 -340.000 -340.000 -340.000 -340.000
Kulturreferat 52.000 52.000 52.000 52.000 0 0 0 0 -52.000 -52.000 -52.000 -52.000
Referat für Jugend, Familie und Soziales 14.600.000 11.176.000 6.430.000 6.810.000 -8.804.000 -6.114.000 -3.753.000 -1.209.000 -5.796.000 -5.062.000 -2.677.000 -5.601.000
Baureferat 8.870.000 9.070.000 9.270.000 9.270.000 0 0 0 0 -8.870.000 -9.070.000 -9.270.000 -9.270.000
Wirtschaftsreferat 7.745.000 7.495.000 7.495.000 7.495.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -7.744.000 -7.494.000 -7.494.000 -7.494.000
Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 16.374.000 15.240.000 14.914.000 14.588.000 -63.000 0 0 0 -16.311.000 -15.240.000 -14.914.000 -14.588.000
insgesamt 65.202.000 66.036.000 68.194.000 68.058.000 -14.218.000 -10.160.000 -9.260.000 -6.888.000 -50.984.000 -55.876.000 -58.934.000 -61.170.000
Geschäftsbereich Oberbürgermeister 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 14.694.000 14.961.000 15.741.000 15.551.000 -4.750.000 -4.045.000 -4.206.000 -4.178.000 -9.944.000 -10.916.000 -11.535.000 -11.373.000
Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 1.188.000 5.463.000 10.651.000 10.651.000 -600.000 0 -1.300.000 -1.500.000 -588.000 -5.463.000 -9.351.000 -9.151.000
Referat für Allgemeine Verwaltung 200.000 200.000 200.000 200.000 0 0 0 0 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
Finanzreferat 250.000 250.000 250.000 250.000 0 0 0 0 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000
Umweltreferat 340.000 340.000 340.000 340.000 0 0 0 0 -340.000 -340.000 -340.000 -340.000
Kulturreferat 52.000 52.000 52.000 52.000 0 0 0 0 -52.000 -52.000 -52.000 -52.000
Referat für Jugend, Familie und Soziales 14.600.000 11.176.000 6.430.000 6.810.000 -8.804.000 -6.114.000 -3.753.000 -1.209.000 -5.796.000 -5.062.000 -2.677.000 -5.601.000
Baureferat 8.870.000 9.070.000 9.270.000 9.270.000 0 0 0 0 -8.870.000 -9.070.000 -9.270.000 -9.270.000
Wirtschaftsreferat 7.495.000 7.245.000 7.245.000 7.245.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -7.494.000 -7.244.000 -7.244.000 -7.244.000
Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 10.959.000 9.575.000 9.249.000 8.923.000 -63.000 0 0 0 -10.896.000 -9.575.000 -9.249.000 -8.923.000
insgesamt 58.648.000 58.332.000 59.428.000 59.292.000 -14.218.000 -10.160.000 -9.260.000 -6.888.000 -44.430.000 -48.172.000 -50.168.000 -52.404.000
Geschäftsbereich Oberbürgermeister 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 889.000 1.789.000 2.851.000 2.851.000 0 0 0 0 -889.000 -1.789.000 -2.851.000 -2.851.000
Referat für Allgemeine Verwaltung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzreferat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umweltreferat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kulturreferat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Referat für Jugend, Familie und Soziales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baureferat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wirtschaftsreferat 250.000 250.000 250.000 250.000 0 0 0 0 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000
Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 5.415.000 5.665.000 5.665.000 5.665.000 0 0 0 0 -5.415.000 -5.665.000 -5.665.000 -5.665.000
insgesamt 6.554.000 7.704.000 8.766.000 8.766.000 0 0 0 0 -6.554.000 -7.704.000 -8.766.000 -8.766.000
Pauschalen insgesamt
Pauschalen insgesamt, nur investiver Teil
Pauschalen insgesamt, nur konsumtiver Teil
Gesamtübersichten: Pauschalen
Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel
Gesamtübersichten:
Pauschalen
224