D.9.1 Wirtschaftsplan 2024
StWN StWN in allen Haushaltsjahren
Maschinell extrahierter Text. Tabellen verlieren dabei ihre Form, verbindlich ist das Original.
2
Erfolgsplan 2024-2028
Ist Forecast Plan Plan Plan Plan Plan
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
N-ERGIE Aktiengesellschaft 79,3 102,6 66,5 64,0 61,8 57,6 53,5
VAG -102,3 -119,8 -134,9 -140,3 -137,8 -137,0 -134,2
FEG 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Beteiligungsergebnis -23,0 -17,2 -68,3 -76,2 -75,9 -79,3 -80,6
Umsatzerlöse 11,8 12,1 12,4 12,6 12,7 12,7 12,9
Sonstige betriebliche Erträge 70,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Materialaufwand (-) 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2
Personalaufwand (-) 7,8 5,9 5,6 5,5 5,5 5,6 5,7
Abschreibungen auf Sachanlagen (-) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen (-) 2,9 3,1 3,2 3,1 3,1 3,1 3,2
Zinsergebnis 2,9 3,5 1,8 3,4 3,3 3,3 3,3
Steuern (-) 6,3 3,1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
StWN-eigenes Ergebnis 65,4 0,5 1,1 2,9 3,0 2,9 2,8
Jahresergebnis StWN GmbH 42,4 -16,7 -67,2 -73,3 -72,9 -76,4 -77,8
Mio. €
324
StWN in anderen Jahren
- 2026: D.8 Städtische Werke Nürnberg GmbH (StWN)
- 2025: D.9 Städtische Werke Nürnberg GmbH (StWN)
- 2023: D.9 Städtische Werke Nürnberg GmbH (StWN)
- 2022: D.8 Städtische Werke Nürnberg GmbH (StWN)
- 2021: D.8 Städtische Werke Nürnberg GmbH (StWN)
- 2020: D.8 Städtische Werke Nürnberg GmbH (StWN)
- 2019: D.8 Städtische Werke Nürnberg GmbH (StWN)