FRAKTION B’ 90/DIE GRÜNEN, RATHAUSPLATZ 2, 90403 NÜRNBERG BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Stadtratsfraktion Nürnberg
An den Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Rathausplatz 2 Marcus König 90403 Nürnberg Rathaus Tel: (0911) 231-5091 90403 Nürnberg gruene@stadt.nuernberg.de
Bus: Linie 36, 46, 47 (Rathaus) U-Bahn: Linie 1 (Lorenzkirche)
Nürnberg, 15. April 2026
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
gemäß der Geschäftsordnung für den Stadtrat Nürnberg Kapitel II, § 7, zeigen wir mehrere Wechsel in den Besetzungen und Vertretungen in Ausschüssen (I.) und Kommissionen (II.) an, siehe nachfolgende Liste.
I. Ausschüsse
| 4. Ausschuss für Recht, Wirtschaft und Arbeit | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 3. Stellvertreter | |
| 1 | Maik Pflaum Mike Bock | Alexander Kahl | Gabriele Klaßen Andrea Bielmeier | |
| Andrea Bielmeier | ||||
| 2 | Réka Lörincz | Cengiz Sahin | Lemia Yiyit | Xenia Mohr |
Gabriele Klaßen
| 5. Schulausschuss | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 3. Stellvertreter | |
| 1 | Andrea Friedel | Natalie Keller | Réka Lörincz | Marc Schüller |
| 2 | Paul Arzten | Mike Bock | Achim Mletzko Xenia Mohr |
| 6. Kulturausschuss | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 3. Stellvertreter | |
| 1 | Natalie Keller | Réka Lörincz | Lemia Yiyit | Marc Schüller |
| 2 | Alexander Kahl | Gabriele Klaßen Mike Bock | Andrea Friedel |
| 7. Sozialausschuss | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 3. Stellvertreter | |
| 1 | Andrea Friedel | Paul Arzten | Gabriele Klaßen | Marc Schüller |
| 2 | Lemia Yiyit | Mike Bock | Cengiz Sahin | Xenia Mohr |
| 8. Jugendhilfeausschuss | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 3. Stellvertreter | |
| 1 | Andrea Bielmeier | Paul Arzten | Réka Lörincz | Maik Pflaum |
| 10. Bau- und Vergabeausschuss | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 3. Stellvertreter | |
| 1 | Mike Bock | Maik Pflaum Lemia Yiyit | Paul Arzten | |
| 2 | Alexander Kahl | Andrea Bielmeier | Achim Mletzko Xenia Mohr |
| 12. Ausschuss für Stadtplanung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 3. Stellvertreter | |
| 1 | Alexander Kahl | Andrea Friedel | Maik Pflaum | |
| Andrea Friedel | ||||
| Paul Arzten | ||||
| Paul Arzten | ||||
| 2 | Achim Mletzko Réka Lörincz | Natalie Keller | Andrea Friedel | |
| Natalie Keller | ||||
| Réka Lörincz |
Maik Pflaum
Achim Mletzko
13. Umweltausschuss
| Mitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc Schüller Mike Bock | Réka Lörincz | Natalie Keller |
| Mike Bock | |||
| 2 | Maik Pflaum Alexander Kahl | Cengiz Sahin | Andrea Bielmeier |
| Alexander Kahl |
- Stellvertreter
Marc Schüller
Maik Pflaum
| 14. Werkausschuss (SUN) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 3. Stellvertreter | |
| 1 | Mike Bock | Maik Pflaum Lemia Yiyit | Paul Arzten | |
| Lemia Yiyit | ||||
| 2 | Alexander Kahl | Andrea Bielmeier | Achim Mletzko Xenia Mohr | |
| Xenia Mohr |
Maik Pflaum
Achim Mletzko
| 15. Werkausschuss (NüSt) | |||
|---|---|---|---|
| Mitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | |
| 1 | Andrea Friedel | Paul Arzten | Gabriele Klaßen |
| 2 | Lemia Yiyit | Mike Bock | Cengiz Sahin |
| 16. Werkausschuss (ASN) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 3. Stellvertreter | |
| 1 | Marc Schüller Mike Bock | Réka Lörincz | Natalie Keller | |
| 2 | Maik Pflaum Alexander Kahl | Cengiz Sahin | Lemia Yiyit | Andrea Bielmeier |
| 19. Werkausschuss (SÖR) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 3. Stellvertreter | |
| 1 | Andrea Bielmeier | Maik Pflaum Andrea Friedel | Xenia Mohr | |
| Andrea Friedel | ||||
| 2 | Mike Bock | Lemia Yiyit | Natalie Keller | Cengiz Sahin |
Maik Pflaum
| Einzelfallkommission in ausländerrechtlichen Fragen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 3. Stellvertreter | |
| 1 | Réka Lörincz | Andrea Friedel | Marc Schüller | Achim Mletzko |
Mit freundlichen Grüßen
Andrea Friedel Alexander Kahl Fraktionsvorsitzende Fraktionsvorsitzender