Stadtratsperiode 2020/2026 Stand: Oktober 2024
Besetzung der Stadtratsausschüsse und -kommissionen
| 1. Ältestenrat und Finanzausschuss | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 3. Stellvertreter | ||
| 1 | CSU | Krieglstein | Schuh | Dr. Gsell | Bälz |
| 2 | CSU | Müller | Dr. Heimbucher | Frank | Tischner |
| 3 | CSU | Prof. Dr. Scheurlen | Böhm | Buchsbaum | Heinemann |
| 4 | CSU | Seel | Kraus | Nachtigall | Grether |
| 5 | CSU | Sendner | Henning | Alesik | Dr. Körner |
| 6 | SPD | Dr. Blaschke | Liberova | Bieswanger | Dix |
| 7 | SPD | Groh | Penzkofer-Röhrl | Goldmann | Dr. Prölß-Kammerer |
| 8 | SPD | Kayser | Meissner | Härtel | Gradl |
| 9 | SPD | Arabackyj | Ahmed | Yilmaz | Ziegler |
| 10 | GRÜNE | Mletzko | Pflaum | Yiyit | Bielmeier |
| 11 | GRÜNE | Friedel | Keller | Kahl | Bock |
| 12 | GRÜNE | M. Schüller | Lörincz | Sahin | Mohr |
| 13 | AfD | Hübscher | Feder | Schlesinger | (AfD) |
| 14 | AG | Dörfler (FA) | Gehrke (ÖDP) | Damm (FA) | Padua (LiLi) |
| 15 | BUNTE AG | T. Schüller (Die Linke) | Demir (Die Linke) | Flach Gomez (Die Linke) | Buholzer Sepúlveda (Polb.) |
| 2. Rechnungsprüfungsausschuss | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 3. Stellvertreter | ||
| 1 | CSU | Tischner | Alesik | Prof. Dr. Scheurlen | Sendner |
| 2 | CSU | Dr. Körner | Frank | Grether | Henning |
| 3 | CSU | Bälz | Dr. Gsell | Kraus | Krieglstein |
| 4 | SPD | Groh | Bieswanger | Arabackyj | Liberova |
| 5 | SPD | Penzkofer-Röhrl | Dr. Blaschke | Kayser | Goldmann |
| 6 | GRÜNE | Bock | Keller | Arzten | Sahin |
| 7 | AG | Gehrke (ÖDP) | Mletzko | Pflaum | Lörincz |
| 3. Personal- und Organisationsausschuss | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 3. Stellvertreter | ||
| 1 | CSU | Bälz | Heinemann | Dr. Körner | Tischner |
| 2 | CSU | Nachtigall | Alesik | Dr. Gsell | Seel |
| 3 | CSU | Krieglstein | Henning | Sendner | Grether |
| 4 | CSU | Dr. Heimbucher | Buchsbaum | Müller | Frank |
| 5 | CSU | Schuh | Prof. Dr. Scheurlen | Böhm | Kraus |
| 6 | SPD | Kir | Dr. Blaschke | Ahmed | Ziegler |
| 7 | SPD | Groh | Dr. Prölß-Kammerer | Dix | Gradl |
| 8 | SPD | Penzkofer-Röhrl | Arabackyj | Härtel | Kayser |
| 9 | SPD | Yilmaz | Bieswanger | Goldmann | Meissner |
| 10 | GRÜNE | Pflaum | Kahl | M. Schüller | Mohr |
| 11 | GRÜNE | Bock | Lörincz | Klaßen | Friedel |
| 12 | GRÜNE | Keller | Bielmeier | Yiyit | Mletzko |
| 13 | AfD | (AfD) | Hübscher | Feder | Schlesinger |
| 14 | AG | Gehrke (ÖDP) | Padua (LiLi) | Sormaz (FDP) | Thiele (Die Guten) |
| 15 | BUNTE AG | Betz (Piraten) | Buholzer Sepúlveda (Polb.) | T. Schüller (Die Linke) | Demir (Die Linke) |
| 4. Ausschuss für Recht, Wirtschaft und Arbeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 3. Stellvertreter | ||
| 1 | CSU | Prof. Dr. Scheurlen | Schuh | Grether | Dr. Körner |
| 2 | CSU | Böhm | Seel | Buchsbaum | Dr. Heimbucher |
| 3 | CSU | Henning | Kraus | Alesik | Heinemann |
| 4 | CSU | Sendner | Nachtigall | Bälz | Dr. Gsell |
| 5 | CSU | Krieglstein | Müller | Frank | Tischner |
| 6 | SPD | Arabackyj | Yilmaz | Ziegler | Bieswanger |
| 7 | SPD | Dr. Blaschke | Härtel | Ahmed | Meissner |
| 8 | SPD | Dix | Kir | Groh | Liberova |
| 9 | SPD | Goldmann | Kayser | Penzkofer-Röhrl | Gradl |
| 10 | GRÜNE | Mletzko | Friedel | Arzten | M. Schüller |
| 11 | GRÜNE | Pflaum | Bock | Klaßen | Bielmeier |
| 12 | GRÜNE | Lörincz | Sahin | Yiyit | Mohr |
| 13 | AfD | (AfD) | Schlesinger | Hübscher | Feder |
| 14 | AG | Sormaz (FDP) | Dörfler (FA) | Padua (Linke Liste) | Gehrke (ÖDP) |
| 15 | BUNTE AG | Demir (Die Linke) | T. Schüller (Die Linke) | Flach Gomez (Die Linke) | Buholzer Sepúlveda (Polb.) |
| 5. Schulausschuss | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 3. Stellvertreter | ||
| 1 | CSU | Bälz | Müller | Dr. Gsell | Prof. Dr. Scheurlen |
| 2 | CSU | Buchsbaum | Sendner | Tischner | Dr. Körner |
| 3 | CSU | Frank | Henning | Krieglstein | Nachtigall |
| 4 | CSU | Böhm | Kraus | Dr. Heimbucher | Heinemann |
| 5 | CSU | Seel | Schuh | Alesik | Grether |
| 6 | SPD | Arabackyj | Bieswanger | Kir | Dr. Blaschke |
| 7 | SPD | Goldmann | Yilmaz | Ahmed | Gradl |
| 8 | SPD | Meissner | Härtel | Kayser | Dix |
| 9 | SPD | Dr. Prölß-Kammerer | Groh | Penzkofer-Röhrl | Ziegler |
| 10 | GRÜNE | Friedel | Keller | Lörincz | M. Schüller |
| 11 | GRÜNE | Klaßen | Yiyit | Pflaum | Kahl |
| 12 | GRÜNE | Arzten | Bock | Mletzko | Mohr |
| 13 | AfD | Feder | Hübscher | Schlesinger | (AfD) |
| 14 | AG | Sormaz (FDP) | Padua (LiLi) | Thiele (Die Guten) | Hager (ÖDP) |
| 15 | BUNTE AG | Betz (Piraten) | Flach Gomez (Die Linke) | Schüller T. (Die Linke) | Buholzer Sepúlveda (Polb.) |
| 6. Kulturausschuss | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 3. Stellvertreter | ||
| 1 | CSU | Böhm | Prof. Dr. Scheurlen | Alesik | Nachtigall |
| 2 | CSU | Buchsbaum | Sendner | Frank | Müller |
| 3 | CSU | Grether | Schuh | Dr. Gsell | Tischner |
| 4 | CSU | Heinemann | Henning | Kraus | Krieglstein |
| 5 | CSU | Dr. Heimbucher | Bälz | Dr. Körner | Seel |
| 6 | SPD | Dr. Blaschke | Penzkofer-Röhrl | Kir | Härtel |
| 7 | SPD | Liberova | Bieswanger | Ahmed | Dix |
| 8 | SPD | Dr. Prölß-Kammerer | Arabackyj | Goldmann | Yilmaz |
| 9 | SPD | Ziegler | Kayser | Groh | Meissner |
| 10 | GRÜNE | Keller | Lörincz | Yiyit | M. Schüller |
| 11 | GRÜNE | Kahl | Klaßen | Bock | Friedel |
| 12 | GRÜNE | Bielmeier | Sahin | Mletzko | Mohr |
| 13 | AfD | Hübscher | (AfD) | Feder | Schlesinger |
| 14 | AG | Thiele (Die Guten) | Padua (LiLi) | Gehrke (ÖDP) | Damm (FA) |
| 15 | BUNTE AG | Buholzer Sepúlveda (Polb.) | Flach Gomez (Die Linke) | Demir (Die Linke) | T. Schüller (Die Linke) |
| 7. Sozialausschuss | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 3. Stellvertreter | ||
| 1 | CSU | Alesik | Nachtigall | Prof. Dr. Scheurlen | Bälz |
| 2 | CSU | Kraus | Dr. Heimbucher | Schuh | Buchsbaum |
| 3 | CSU | Heinemann | Dr. Gsell | Sendner | Henning |
| 4 | CSU | Tischner | Grether | Krieglstein | Müller |
| 5 | CSU | Seel | Dr. Körner | Böhm | Frank |
| 6 | SPD | Bieswanger | Yilmaz | Ziegler | Kayser |
| 7 | SPD | Härtel | Arabackyj | Dix | Dr. Prölß-Kammerer |
| 8 | SPD | Liberova | Meissner | Gradl | Ahmed |
| 9 | SPD | Penzkofer-Röhrl | Kir | Groh | Goldmann |
| 10 | GRÜNE | Friedel | Arzten | Klaßen | M. Schüller |
| 11 | GRÜNE | Yiyit | Bock | Sahin | Mohr |
| 12 | GRÜNE | Lörincz | Bielmeier | Keller | Mletzko |
| 13 | AfD | Feder | Schlesinger | (AfD) | Hübscher |
| 14 | AG | Padua (LiLi) | Damm (FA) | Hager (ÖDP) | Thiele (Die Guten) |
| 15 | BUNTE AG | T. Schüller (Die Linke) | Demir (Die Linke) | Flach Gomez (Die Linke) | Betz (Piraten) |
| 8. Jugendhilfeausschuss | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 3. Stellvertreter | ||
| 1 | CSU | Alesik | Dr. Körner | Krieglstein | Henning |
| 2 | CSU | Buchsbaum | Tischner | Heinemann | Müller |
| 3 | CSU | Prof. Dr. Scheurlen | Frank | Nachtigall | Sendner |
| 4 | SPD | Liberova | Härtel | Bieswanger | Dr. Blaschke |
| 5 | SPD | Yilmaz | Meissner | Ahmed | Dr. Prölß-Kammerer |
| 6 | GRÜNE | Bielmeier | Arzten | Lörincz | Pflaum |
| 7 | GRÜNE | Klaßen | M. Schüller | Yiyit | Mohr |
| 8 | AG | Thiele (Die Guten) | Sormaz (FDP) | Damm (FA) | Padua (LiLi) |
| 9. Gesundheitsausschuss | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 3. Stellvertreter | ||
| 1 | CSU | Alesik | Dr. Gsell | Dr. Heimbucher | Schuh |
| 2 | CSU | Bälz | Kraus | Sendner | Böhm |
| 3 | CSU | Heinemann | Seel | Krieglstein | Grether |
| 4 | CSU | Tischner | Henning | Müller | Frank |
| 5 | CSU | Prof. Dr. Scheurlen | Buchsbaum | Dr. Körner | Nachtigall |
| 6 | SPD | Bieswanger | Dr. Blaschke | Groh | Goldmann |
| 7 | SPD | Härtel | Arabackyj | Liberova | Gradl |
| 8 | SPD | Meissner | Yilmaz | Kir | Dix |
| 9 | SPD | Penzkofer-Röhrl | Ziegler | Ahmed | Dr. Prölß-Kammerer |
| 10 | GRÜNE | Friedel | Klaßen | Lörincz | M. Schüller |
| 11 | GRÜNE | Yiyit | Bielmeier | Keller | Kahl |
| 12 | GRÜNE | Arzten | Pflaum | Mletzko | Mohr |
| 13 | AfD | Hübscher | Schlesinger | (AfD) | Feder |
| 14 | AG | Damm (FA) | Hager (ÖDP) | Thiele (Die Guten) | Gehrke (ÖDP) |
| 15 | BUNTE AG | Demir (Die Linke) | Flach Gomez (Die Linke) | T. Schüller (Die Linke) | Betz (Piraten) |
| 10. Bau- und Vergabeausschuss | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 3. Stellvertreter | ||
| 1 | CSU | Dr. Heimbucher | Müller | Frank | Buchsbaum |
| 2 | CSU | Tischner | Schuh | Alesik | Böhm |
| 3 | CSU | Henning | Dr. Körner | Dr. Gsell | Grether |
| 4 | CSU | Kraus | Prof. Dr. Scheurlen | Krieglstein | Heinemann |
| 5 | CSU | Sendner | Nachtigall | Bälz | Seel |
| 6 | SPD | Bieswanger | Penzkofer-Röhrl | Ziegler | Dr. Prölß-Kammerer |
| 7 | SPD | Gradl | Ahmed | Dix | Yilmaz |
| 8 | SPD | Groh | Arabackyj | Liberova | Härtel |
| 9 | SPD | Kayser | Goldmann | Meissner | Kir |
| 10 | GRÜNE | Sahin | Friedel | Lörincz | M. Schüller |
| 11 | GRÜNE | Bock | Pflaum | Yiyit | Arzten |
| 12 | GRÜNE | Kahl | Bielmeier | Mletzko | Mohr |
| 13 | AfD | (AfD) | Feder | Schlesinger | Hübscher |
| 14 | AG | Sormaz (FDP) | Dörfler (FA) | Padua (LiLi) | Hager (ÖDP) |
| 15 | BUNTE AG | Buholzer Sepúlveda (Polb.) | Betz (Piraten) | Flach Gomez (Die Linke) | Demir (Die Linke) |
| 11. Verkehrsausschuss | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 3. Stellvertreter | ||
| 1 | CSU | Frank | Schuh | Dr. Gsell | Alesik |
| 2 | CSU | Bälz | Tischner | Henning | Prof. Dr. Scheurlen |
| 3 | CSU | Müller | Krieglstein | Heinemann | Grether |
| 4 | CSU | Nachtigall | Dr. Heimbucher | Dr. Körner | Böhm |
| 5 | CSU | Sendner | Seel | Kraus | Buchsbaum |
| 6 | SPD | Ahmed | Bieswanger | Ziegler | Groh |
| 7 | SPD | Kir | Härtel | Kayser | Arabackyj |
| 8 | SPD | Dix | Gradl | Penzkofer-Röhrl | Liberova |
| 9 | SPD | Yilmaz | Goldmann | Dr. Blaschke | Meissner |
| 10 | GRÜNE | Bock | Friedel | Klaßen | Lörincz |
| 11 | GRÜNE | Kahl | Bielmeier | Yiyit | Mohr |
| 12 | GRÜNE | Keller | M. Schüller | Mletzko | Pflaum |
| 13 | AfD | Schlesinger | Hübscher | (AfD) | Feder |
| 14 | AG | Gehrke (ÖDP) | Hager (ÖDP) | Thiele (Die Guten) | Dörfler (FA) |
| 15 | BUNTE AG | T. Schüller (Die Linke) | Betz (Piraten) | Flach Gomez (Die Linke) | Demir (Die Linke) |
| 12. Ausschuss für Stadtplanung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 3. Stellvertreter | ||
| 1 | CSU | Dr. Gsell | Frank | Böhm | Kraus |
| 2 | CSU | Dr. Heimbucher | Henning | Prof. Dr. Scheurlen | Heinemann |
| 3 | CSU | Dr. Körner | Sendner | Nachtigall | Bälz |
| 4 | CSU | Grether | Krieglstein | Buchsbaum | Seel |
| 5 | CSU | Schuh | Tischner | Müller | Alesik |
| 6 | SPD | Dix | Härtel | Groh | Arabackyj |
| 7 | SPD | Gradl | Goldmann | Penzkofer-Röhrl | Kir |
| 8 | SPD | Kayser | Bieswanger | Ahmed | Dr. Prölß-Kammerer |
| 9 | SPD | Meissner | Liberova | Yilmaz | Dr. Blaschke |
| 10 | GRÜNE | Sahin | Klaßen | M. Schüller | Mohr |
| 11 | GRÜNE | Kahl | Friedel | Pflaum | Arzten |
| 12 | GRÜNE | Mletzko | Lörincz | Keller | Yiyit |
| 13 | AfD | Feder | (AfD) | Schlesinger | Hübscher |
| 14 | AG | Dörfler (FA) | Damm (FA) | Padua (LiLi) | Gehrke (ÖDP) |
| 15 | BUNTE AG | Flach Gomez (Die Linke) | Buholzer Sepúlveda (Polb.) | T. Schüller (Die Linke) | Demir (Die Linke) |
| 13. Umweltausschuss | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 3. Stellvertreter | ||
| 1 | CSU | Tischner | Müller | Krieglstein | Böhm |
| 2 | CSU | Frank | Alesik | Dr. Körner | Henning |
| 3 | CSU | Dr. Gsell | Buchsbaum | Bälz | Seel |
| 4 | CSU | Dr. Heimbucher | Sendner | Prof. Dr. Scheurlen | Grether |
| 5 | CSU | Schuh | Heinemann | Nachtigall | Kraus |
| 6 | SPD | Goldmann | Bieswanger | Dr. Prölß-Kammerer | Yilmaz |
| 7 | SPD | Groh | Ahmed | Gradl | Arabackyj |
| 8 | SPD | Kir | Liberova | Dix | Penzkofer-Röhrl |
| 9 | SPD | Ziegler | Härtel | Meissner | Kayser |
| 10 | GRÜNE | M. Schüller | Bock | Lörincz | Keller |
| 11 | GRÜNE | Friedel | Klaßen | Mletzko | Mohr |
| 12 | GRÜNE | Pflaum | Sahin | Yiyit | Bielmeier |
| 13 | AfD | Schlesinger | (AfD) | Hübscher | Feder |
| 14 | AG | Hager (ÖDP) | Gehrke (ÖDP) | Thiele (Die Guten) | Padua (LiLi) |
| 15 | BUNTE AG | Buholzer Sepúlveda (Polb.) | T. Schüller (Die Linke) | Flach Gomez (Die Linke) | Betz (Piraten) |
| 14. Werkausschuss (SUN) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 3. Stellvertreter | ||
| 1 | CSU | Dr. Heimbucher | Müller | Frank | Buchsbaum |
| 2 | CSU | Tischner | Schuh | Alesik | Böhm |
| 3 | CSU | Henning | Dr. Körner | Dr. Gsell | Grether |
| 4 | CSU | Kraus | Prof. Dr. Scheurlen | Krieglstein | Heinemann |
| 5 | CSU | Sendner | Nachtigall | Bälz | Seel |
| 6 | SPD | Bieswanger | Penzkofer-Röhrl | Ziegler | Dr. Prölß-Kammerer |
| 7 | SPD | Gradl | Ahmed | Dix | Yilmaz |
| 8 | SPD | Groh | Arabackyj | Liberova | Härtel |
| 9 | SPD | Kayser | Goldmann | Meissner | Kir |
| 10 | GRÜNE | Sahin | Friedel | Lörincz | M. Schüller |
| 11 | GRÜNE | Bock | Pflaum | Yiyit | Arzten |
| 12 | GRÜNE | Kahl | Bielmeier | Mletzko | Mohr |
| 13 | AfD | (AfD) | Feder | Schlesinger | Hübscher |
| 14 | AG | Sormaz (FDP) | Dörfler (FA) | Padua (LiLi) | Hager (ÖDP) |
| 15 | BUNTE AG | Betz (Piraten) | Flach Gomez (Die Linke) | Demir (Die Linke) | Buholzer Sepúlveda (Polb.) |
| 15. Werkausschuss (NüSt) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 3. Stellvertreter | ||
| 1 | CSU | Alesik | Nachtigall | Prof. Dr. Scheurlen | Bälz |
| 2 | CSU | Kraus | Dr. Heimbucher | Schuh | Buchsbaum |
| 3 | CSU | Heinemann | Dr. Gsell | Sendner | Henning |
| 4 | CSU | Tischner | Grether | Krieglstein | Müller |
| 5 | CSU | Seel | Dr. Körner | Böhm | Frank |
| 6 | SPD | Bieswanger | Yilmaz | Ziegler | Kayser |
| 7 | SPD | Härtel | Arabackyj | Dix | Dr. Prölß-Kammerer |
| 8 | SPD | Liberova | Meissner | Gradl | Ahmed |
| 9 | SPD | Penzkofer-Röhrl | Kir | Groh | Goldmann |
| 10 | GRÜNE | Friedel | Arzten | Klaßen | M. Schüller |
| 11 | GRÜNE | Yiyit | Bock | Sahin | Mohr |
| 12 | GRÜNE | Lörincz | Bielmeier | Keller | Mletzko |
| 13 | AfD | Feder | Schlesinger | (AfD) | Hübscher |
| 14 | AG | Damm (FA) | Padua (LiLi) | Hager (ÖDP) | Thiele (Die Guten) |
| 15 | BUNTE AG | Demir (Die Linke) | T. Schüller (Die Linke) | Flach Gomez (Die Linke) | Betz (Piraten) |
| 16. Werkausschuss (ASN) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 3. Stellvertreter | ||
| 1 | CSU | Tischner | Müller | Krieglstein | Böhm |
| 2 | CSU | Frank | Alesik | Dr. Körner | Henning |
| 3 | CSU | Dr. Gsell | Buchsbaum | Bälz | Seel |
| 4 | CSU | Dr. Heimbucher | Sendner | Prof. Dr. Scheurlen | Grether |
| 5 | CSU | Schuh | Heinemann | Nachtigall | Kraus |
| 6 | SPD | Goldmann | Bieswanger | Dr. Prölß-Kammerer | Yilmaz |
| 7 | SPD | Groh | Ahmed | Gradl | Arabackyj |
| 8 | SPD | Kir | Liberova | Dix | Penzkofer-Röhrl |
| 9 | SPD | Ziegler | Härtel | Meissner | Kayser |
| 10 | GRÜNE | M. Schüller | Bock | Lörincz | Keller |
| 11 | GRÜNE | Friedel | Klaßen | Mletzko | Mohr |
| 12 | GRÜNE | Pflaum | Sahin | Yiyit | Bielmeier |
| 13 | AfD | Schlesinger | (AfD) | Hübscher | Feder |
| 14 | AG | Hager (ÖDP) | Gehrke (ÖDP) | Thiele (Die Guten) | Padua (LiLi) |
| 15 | BUNTE AG | Buholzer Sepúlveda (Polb.) | Demir (Die Linke) | T. Schüller (Die Linke) | Betz (Piraten) |
| 17. Werkausschuss (FSN) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 3. Stellvertreter | ||
| 1 | CSU | Böhm | Heinemann | Dr. Heimbucher | Alesik |
| 2 | CSU | Dr. Gsell | Schuh | Prof. Dr. Scheurlen | Seel |
| 3 | CSU | Dr. Körner | Tischner | Nachtigall | Kraus |
| 4 | CSU | Müller | Henning | Krieglstein | Frank |
| 5 | CSU | Sendner | Buchsbaum | Grether | Bälz |
| 6 | SPD | Ahmed | Kir | Kayser | Liberova |
| 7 | SPD | Arabackyj | Penzkofer-Röhrl | Yilmaz | Härtel |
| 8 | SPD | Bieswanger | Ziegler | Meissner | Dr. Prölß-Kammerer |
| 9 | SPD | Goldmann | Dix | Gradl | Groh |
| 10 | GRÜNE | Mletzko | Kahl | Yiyit | M. Schüller |
| 11 | GRÜNE | Arzten | Bielmeier | Friedel | Mohr |
| 12 | GRÜNE | Keller | Pflaum | Sahin | Klaßen |
| 13 | AfD | Hübscher | (AfD) | Feder | Schlesinger |
| 14 | AG | Dörfler (FA) | Thiele (Die Guten) | Sormaz (FDP) | Gehrke (ÖDP) |
| 15 | BUNTE AG | Betz (Piraten) | Demir (Die Linke) | T. Schüller (Die Linke) | Buholzer Sepúlveda (Polb.) |
| 18. Werkausschuss (NüBad) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 3. Stellvertreter | ||
| 1 | CSU | Böhm | Heinemann | Dr. Heimbucher | Alesik |
| 2 | CSU | Dr. Gsell | Schuh | Prof. Dr. Scheurlen | Seel |
| 3 | CSU | Dr. Körner | Tischner | Nachtigall | Kraus |
| 4 | CSU | Müller | Henning | Krieglstein | Frank |
| 5 | CSU | Sendner | Buchsbaum | Grether | Bälz |
| 6 | SPD | Ahmed | Kir | Kayser | Liberova |
| 7 | SPD | Härtel | Penzkofer-Röhrl | Yilmaz | --------- |
| 8 | SPD | Bieswanger | Ziegler | Meissner | Dr. Prölß-Kammerer |
| 9 | SPD | Goldmann | Dix | Gradl | Groh |
| 10 | GRÜNE | Mletzko | Kahl | Yiyit | M. Schüller |
| 11 | GRÜNE | Arzten | Bielmeier | Friedel | Mohr |
| 12 | GRÜNE | Keller | Pflaum | Sahin | Klaßen |
| 13 | AfD | Schlesinger | (AfD) | Feder | Hübscher |
| 14 | AG | Padua (LiLi) | Hager (ÖDP) | Damm (FA) | Gehrke (ÖDP) |
| 15 | BUNTE AG | Flach Gomez (Die Linke) | Demir (Die Linke) | T. Schüller (Die Linke) | Betz (Piraten) |
| 19. Werkausschuss (SÖR) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 3. Stellvertreter | ||
| 1 | CSU | Dr. Heimbucher | Krieglstein | Seel | Buchsbaum |
| 2 | CSU | Henning | Grether | Prof. Dr. Scheurlen | Frank |
| 3 | CSU | Nachtigall | Schuh | Sendner | Tischner |
| 4 | CSU | Dr. Körner | Kraus | Alesik | Heinemann |
| 5 | CSU | Bälz | Dr. Gsell | Müller | Böhm |
| 6 | SPD | Ahmed | Yilmaz | Meissner | Bieswanger |
| 7 | SPD | Dix | Härtel | Dr. Prölß-Kammerer | Liberova |
| 8 | SPD | Gradl | Penzkofer-Röhrl | Arabackyj | Kir |
| 9 | SPD | Kayser | Goldmann | Groh | Ziegler |
| 10 | GRÜNE | Bielmeier | Pflaum | Friedel | Mohr |
| 11 | GRÜNE | M. Schüller | Kahl | Arzten | Mletzko |
| 12 | GRÜNE | Bock | Yiyit | Keller | Sahin |
| 13 | AfD | Schlesinger | Hübscher | (AfD) | Feder |
| 14 | AG | Hager (ÖDP) | Dörfler (FA) | Sormaz (FDP) | Gehrke (ÖDP) |
| 15 | BUNTE AG | Flach Gomez (Die Linke) | T. Schüller (Die Linke) | Demir (Die Linke) | Buholzer Sepúlveda (Polb.) |
Ferienausschuss und Notlagenausschuss:
Besetzung siehe Ältestenrat u. Finanzausschuss
Stadtratskommissionen: Stand: Oktober 2024
Stadtratsperiode 2020/2026
| 1. Kommission für Integration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 3. Stellvertreter | ||
| 1 | CSU | Buchsbaum | Frank | Krieglstein | Seel |
| 2 | CSU | Grether | Dr. Heimbucher | Böhm | Prof. Dr. Scheurlen |
| 3 | CSU | Henning | Bälz | Sendner | Dr. Gsell |
| 4 | CSU | Heinemann | Kraus | Schuh | Müller |
| 5 | CSU | Tischner | Alesik | Nachtigall | Dr. Körner |
| 6 | SPD | Härtel | Arabackyj | Kayser | Gradl |
| 7 | SPD | Liberova | Ahmed | Yilmaz | Meissner |
| 8 | SPD | Penzkofer-Röhrl | Groh | Kir | Dix |
| 9 | SPD | Ziegler | Bieswanger | Goldmann | Dr. Prölß-Kammerer |
| 10 | GRÜNE | Lörincz | Sahin | Arzten | M. Schüller |
| 11 | GRÜNE | Yiyit | Keller | Kahl | Friedel |
| 12 | GRÜNE | Klaßen | Bielmeier | Bock | Mletzko |
| 13 | AfD | Hübscher | Feder | Schlesinger | (AfD) |
| 14 | AG | Padua (LiLi) | Gehrke (ÖDP) | Sormaz (FDP) | Thiele (Die Guten) |
| 15 | BUNTE AG | Demir (Die Linke) | Flach Gomez (Die Linke) | T. Schüller (Die Linke) | Buholzer Sepúlveda (Polb.) |
| 2. Sportkommission | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 3. Stellvertreter | ||
| 1 | CSU | Böhm | Heinemann | Dr. Heimbucher | Alesik |
| 2 | CSU | Dr. Gsell | Schuh | Prof. Dr. Scheurlen | Seel |
| 3 | CSU | Dr. Körner | Tischner | Nachtigall | Kraus |
| 4 | CSU | Müller | Henning | Krieglstein | Frank |
| 5 | CSU | Sendner | Buchsbaum | Grether | Bälz |
| 6 | SPD | Ahmed | Kir | Kayser | Liberova |
| 7 | SPD | Arabackyj | Penzkofer-Röhrl | Yilmaz | Härtel |
| 8 | SPD | Bieswanger | Ziegler | Meissner | Dr. Prölß-Kammerer |
| 9 | SPD | Goldmann | Dix | Gradl | Groh |
| 10 | GRÜNE | Mletzko | Kahl | Yiyit | M. Schüller |
| 11 | GRÜNE | Arzten | Bielmeier | Friedel | Mohr |
| 12 | GRÜNE | Keller | Pflaum | Sahin | Klaßen |
| 13 | AfD | (AfD) | Feder | Schlesinger | Hübscher |
| 14 | AG | Gehrke (ÖDP) | Thiele (Die Guten) | Dörfler (FA) | Damm (FA) |
| 15 | BUNTE AG | T. Schüller (Die Linke) | Flach Gomez (Die Linke) | Demir (Die Linke) | Buholzer Sepúlveda (Polb.) |
| 3. Opernhaus-Kommission | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 3. Stellvertreter | ||
| 1 | CSU | Grether | Dr. Heimbucher | Krieglstein | Prof. Dr. Scheurlen |
| 2 | CSU | Heinemann | Tischner | Dr. Körner | Henning |
| 3 | CSU | Kraus | Frank | Alesik | Nachtigall |
| 4 | CSU | Müller | Seel | Böhm | Buchsbaum |
| 5 | CSU | Schuh | Sendner | Bälz | Dr. Gsell |
| 6 | SPD | Dr. Blaschke | Groh | Penzkofer-Röhrl | Bieswanger |
| 7 | SPD | Kayser | Kir | Arabackyj | Ahmed |
| 8 | SPD | Liberova | Dr. Prölß-Kammerer | Gradl | Yilmaz |
