Referat für Schule und Sport
Schul-IT in Nürnberg
Personelle, organisatorische und finanzielle Zukunft des Teams Digitale Schule
Vorlage im Stadtrat am 13. Dezember 2023
Anlage II: Stellenplan-Auszug: aktuell vorhandene Stellen und beantragte Stellenschaffungen zum HH 2024
| Stellennr. | Funktionsbezeichnung | VK-Anteil | Befristung | mögliche anteilige Gegenfinanzierung (konkretere Informationen derzeit offen) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Team Digitale Schule | |||||
| 040.0040 | PROJEKTLEITER/IN IT-STRATEGIE | 1,00 | 12/2026 | ggf. BaySchFG* | |
| 040.0045 | KOORDINATOR/IN IT-PROZESSE | 1,00 | 12/2026 | BaySchFG | |
| 040.0050 | VERWALTUNGSFACHKRAFT | 1,00 | 12/2026 | ||
| 040.0055 | SACHBEARBEITER/IN | 1,00 | |||
| 040.0060 | SACHBEARBEITER/IN | 1,00 | 12/2026 | ||
| 040.0062 | VERWALTUNGSFACHKRAFT | 0,75 | 12/2026 | ||
| 040.00664 | IT-KOORDINATOR/IN PROJEKTE | 1,00 | 12/2024 – BayARn** | ggf. BaySchFG | |
| 040.00665 | IT-KOORDINATOR/IN PROJEKTE | 1,00 | 12/2024 – BayARn | ggf. BaySchFG | |
| 040.00667 | IT-KOORDINATOR/IN PROJEKTE | 1,00 | 12/2024 – BayARn | ggf. BaySchFG | |
| 040.0070 | KOORDINATOR/IN DER EDV-GRUPPE | 1,00 | BaySchFG | ||
| 040.0074 | FACHINFORMATIKER/IN SUPPLY-CHAIN MANAGEMENT | 1,00 | BaySchFG | ||
| 040.00801 | TEAMLEITUNG FRONTEND NORD | 1,00 | 12/2024 – BayARn | BaySchFG | |
| 040.00802 | FACHINFORMATIKER/IN | 1,00 | BaySchFG | ||
| 040.00803 | FACHINFORMATIKER/IN | 1,00 | BaySchFG | ||
| 040.00804 | FACHINFORMATIKER/IN | 1,00 | BaySchFG | ||
| 040.00805 | FACHINFORMATIKER/IN | 1,00 | BaySchFG | ||
| 040.00806 | FACHINFORMATIKER/IN | 1,00 | 12/2024 – BayARn | BaySchFG | |
| 040.00807 | FACHINFORMATIKER/IN | 1,00 | 12/2024 – BayARn | BaySchFG | |
| 040.NEU | FACHINFORMATIKER/IN | 1,00 | zum HH 2024 geschaffen | BaySchFG | |
| 040.00811 | TEAMLEITUNG FRONTEND SÜD | 1,00 | 12/2024 – BayARn | BaySchFG |
mögliche anteilige Gegenfinanzierung
(konkretere Informationen derzeit offen)
Stand: 21.11.2023 1 | 2
Referat für Schule und Sport
040.00812 FACHINFORMATIKER/IN 1,00 BaySchFG
| 040.00813 | FACHINFORMATIKER/IN | 1,00 | BaySchFG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040.00814 | FACHINFORMATIKER/IN | 1,00 | 12/2024 – BayARn | BaySchFG | ||
| 040.00815 | FACHINFORMATIKER/IN | 1,00 | 12/2024 – BayARn | BaySchFG | ||
| 040.00816 | FACHINFORMATIKER/IN | 1,00 | BaySchFG | |||
| 040.00817 | FACHINFORMATIKER/IN | 1,00 | BaySchFG | |||
| 040.00821 | TEAMLEITUNG BACKEND/LABOR | 1,00 | 12/2024 – BayARn | BaySchFG | ||
| 040.00822 | FACHINFORMATIKER/IN | 1,00 | BaySchFG | |||
| 040.00823 | FACHINFORMATIKER/IN | 1,00 | BaySchFG | |||
| 040.00824 | FACHINFORMATIKER/IN | 1,00 | BaySchFG | |||
| 040.00825 | FACHINFORMATIKER/IN | 1,00 | BaySchFG | |||
| 040.00826 | FACHINFORMATIKER/IN | 1,00 | BaySchFG | |||
| 040.00831 | TEAMLEITUNG HELPDESK | 1,00 | 12/2024 – BayARn | BaySchFG | ||
| 040.00832 | FACHINFORMATIKER/IN | 1,00 | BaySchFG | |||
| 040.00833 | FACHINFORMATIKER/IN | 0,75 | BaySchFG | |||
| 040.00834 | FACHINFORMATIKER/IN | 1,00 | 12/2024 – BayARn | BaySchFG | ||
| 040.0101 | OPERAT. ANFORDERUNGSMANAGER/IN | 1,00 | 12/2026 | ggf. BaySchFG | ||
| 040.0104 | IT-ARCHITEKT/IN | 1,00 | 12/2024 – BayARn | BaySchFG | ||
| 040.0105 | ANFORDERUNGSMANAGER/IN | 1,00 | 12/2024 – BayARn | ggf. BaySchFG | ||
| 040.0106 | APPLICATION MANAGER/IN | 1,00 | 12/2024 – BayARn | ggf. BaySchFG | ||
| 040.0107 | IT-KUNDENMANAGER/IN | 1,00 | 12/2024 – BayARn | ggf. BaySchFG | ||
| 040.0108 | IT-KOORDINATOR/IN PROJEKTE | 1,00 | 12/2024 – BayARn | ggf. BaySchFG | ||
| Team Informationssicherheit und Datenschutz an Schulen | ||||||
| 040.NEU | TEAMLEITUNG | 1,00 | zum HH 2024 geschaffen | BaySchFG | ||
| 040.NEU | SACHBEARBEITER/IN | 1,00 | zum HH 2024 geschaffen | BaySchFG | ||
| 040.01730 | SB DATENSCHUTZ SCHULE | 0,50 | BaySchFG | |||
| 040.01735 | SB IT-SICHERHEIT SCHULE | 0,50 | BaySchFG | |||
| SUMME (beider Teilbereiche) | 44,50 |
Gesamtkosten (DPK): ca. 3.282.000 € pro Jahr
* Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG) ** Richtlinien für die Gewährung von Zuwendungen aus dem Förderprogramm des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus zur Bayerischen IT-Administrationsförderung (BayARn)
Stand: 21.11.2023 2 | 2