Referat für Schule und Sport
Schul-IT in Nürnberg
Personelle, organisatorische und finanzielle Zukunft des Teams Digitale Schule
Vorlage im Stadtrat am 13. Dezember 2023
Anlage I: Folgekostenberechnung: jährliche (MIP-) Pauschale, Stand 01/2023
| Bereich | Maßnahme | Planansatz 2024 | Planansatz | einmaliger | einmaliger | einmaliger | Anmerkungen; mögliche Gegenfinanzierung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab 2025 | Planansatz | Planansatz | Planansatz | |||||||||
| jährlich | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||
| Infrastruktur | Folgekosten Pflege städtischer Backbone / Mesh-Netz, Glasfaseranbindung | / | / | / | / | / | Prüfung durch IT nötig * | |||||
| Zentrale Strukturen | Verwaltung: Rechenzentrum (Erweiterung für Schulen), Lizenzen Pädagogik: Cloud-Management, Provider, Firewall etc. | 964.267 | 1.400.000 | z.T. BaySchFG, ggf. auch DigitalPakt 2.0? | ||||||||
| Vernetzung | Netzpflege, Folgekosten für Austausch von Komponenten etc. | 580.650 | 700.000 | / | / | / | DigitalPakt 2.0? | |||||
| Beschaffung | Austausch von Geräten (ohne Erweiterung / zusätzlichen Ausbau), Wartung, Reparaturen, Ersatzteile etc. | 3.369.000 | 3.790.000 | 2.750.000 | / | 5.800.000 | DigitalPakt 2.0? ggf. Folge- programm SoLe / SoLD? ** | |||||
| SUMME | 4.913.917 | 5.890.000 | 2.750.000 | / | 5.800.000 |
Planansatz
2024
Anmerkungen; mögliche
Gegenfinanzierung
Hinweise:
* Das Mesh-Netz und die zentralen Backbone-Knoten wurden für die Schulen erweitert – hier wurden die städtischen Strukturen erneuert und ausgebaut. Da die Systeme bei IT in Betreuung sind, werden etwaige Betreuungs-/Austauschbedarfe dort geprüft und festgesetzt.
** Es ist derzeit noch nicht absehbar, ob Folgeförderungen seitens Bund und/oder Freistaat geplant sind; die einmaligen Ansätze in 2025 und 2027 stehen daher unter Vorbehalt und wären abhängig von den Entwicklungen zu prüfen. Ohne Förderungen droht faktisch der Wegfall.
Stand: 21.11.2023 1 | 1