Stand: 06.11.2023
Anlage 1a
Veranstaltungen auf dem Hauptmarkt 2023 (geplant)
| Veranstaltung | Veranstaltungszeitraum | Veranstaltungs- tage | Marktverlegungszeitraum | Verlegungs- tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| von | bis | von | bis | |||
| Nürnberger Ostermarkt | 24.03.2023 | 10.04.2023 | 18 | 16.03.2023 | 15.04.2023 | 31 |
| Töpfermarkt | 29.04.2023 | 30.04.2023 | 2 | |||
| Blaue Nacht | 06.05.2023 | 1 | 01.05.2023 | 06.05.2023 | 6 | |
| Trempelmarkt | 12.05.2023 | 13.05.2023 | 2 | |||
| Kunsthandwerkermarkt | 20.05.2023 | 1 | ||||
| Deutscher Evang. Kirchentag | 07.06.2023 | 11.06.2023 | 5 | 30.05.2023 | 17.06.2023 | 19 |
| Schmankerlmarkt | 18.06.2023 | 1 | ||||
| Bauernmarktmeile | 09.07.2023 | 1 | ||||
| Bardentreffen | 21.07.2023 | 23.07.2023 | 3 | 17.07.2023 | 29.07.2023 | 13 |
| Triathlon | 13.08.2023 | 1 | ||||
| Trempelmarkt | 08.09.2023 | 09.09.2023 | 2 | |||
| Nürnberger Herbstmarkt | 14.09.2023 | 01.10.2023 | 18 | 11.09.2023 | 04.10.2023 | 24 |
| Töpfermarkt | 07.10.2023 | 08.10.2023 | 2 | |||
| Christkindlesmarkt | 01.12.2023 | 24.12.2023 | 24 | 06.11.2023 | 31.12.2023 | 56 |
| Summe Kalendertage | 81 | 149 |
Städtische Spezialmärkte
Städtische Veranstaltungen
Veranstaltungen Dritter
Große Veranstaltungen
65
4
12
9
111
19
19
Veranstaltungen mit Marktverlegung (ohne Spezialmärkte) 9
- Große Veranstaltungen: es sind zeitgleich mehr als 1000 Personen anwesend (sicherheitsrechtliche Erlaubnis erforderlich)
RWA_23-12-06-Bericht-Belegung-Hauptmarkt_Anlage 1a_geplante Verlegungstage 2023.xlsx