Der Wahlleiter der Stadt Nürnberg
Bekanntmachung
des amtlichen Ergebnisses
der Wahl des Rats für Integration und Zuwanderung
am 9. Oktober 2022
in Nürnberg
Feststellung des Wahlergebnisses
-
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung vom 13.10.2022 das Ergebnis der Wahl des Rats für Integration und Zuwanderung festgestellt: die Zahl der Wählerinnen und Wähler: 7 039 die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: 57 826
-
Anschließend stellte der Wahlausschuss fest, wie viele gültige Stimmen auf die einzelnen Bewerber/innen gegliedert nach Gruppen entfallen sind und welche Sitzverteilung sich daraus ergab. Insgesamt waren 30 Sitze für den Integrationsrat zu vergeben. Dabei war der Schlüssel der Satzung der Stadt Nürnberg über den Rat für Integration und Zuwanderung (IntRS) Anlage 1 anzuwenden. Die für die einzelnen Sitze in Frage kommenden Bewerber/innen mit der jeweils höchsten Stimmenzahl erhielten dann den entsprechenden Sitz. Bewerber/innen die einen Sitz aufgrund eines Grundmandates erhielten sind in nachfolgender Tabelle mit einem „G“ gekennzeichnet, Bewerber/innen, die einen frei zu vergebenden Sitz erhielten, sind mit einem „F“ gekennzeichnet. Bewerber/innen ohne Kennzeichnung in der Spalte „gewählt G/F“ erhielten keinen Sitz.
Gruppe Europäische Union
| Ord- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| gewählt | gültige | |||||
| nungs- | Anrede | Familienname, Vorname | Bezugsland | Kennwort | ||
| (G/F) | Stimmen | |||||
| nummer | ||||||
| 1 01 | Herr | Hanganu, Marius | Rumänien | 1. Bunte We Integrate Liste | G | 1595 |
| 6 09 | Frau | Lutz, Diana | Lettland | Internationale Union Nürnberg | G | 1096 |
| 6 13 | Frau | van Rees-Zota, Ionela | Rumänien | Internationale Union Nürnberg | F | 1009 |
| 7 08 | Frau | Motzig, Dorina | Rumänien | SPD International | F | 839 |
| 9 17 | Herr | Sakellariou, Theocharis | Griechenland | Griechische Liste | G | 767 |
| 9 15 | Frau | Petricica, Susanne | Rumänien | F | 762 | |
| 7 04 | Herr | Gambato, Adriano Flavio | Italien | SPD International | G | 662 |
| 7 10 | Frau | Vlachou, Dionisia | Griechenland | SPD International | 655 | |
| 9 14 | Herr | Pappas, Ioannis | Griechenland | Griechische Liste | 611 | |
| 9 13 | Herr | Oikonomou, Stergios | Griechenland | Griechische Liste | 578 | |
| 4 06 | Frau | Nast, Dorota | Polen | DIE LINKE. International | G | 567 |
| 7 06 | Herr | Lazaridis, Savvas | Griechenland | SPD International | 556 | |
| 9 10 | Frau | La Regina, Angela Rosaria | Italien | 462 | ||
| 6 07 | Frau | Koslowski, Tindara | Italien | Internationale Union Nürnberg | 432 | |
| 6 11 | Frau | Schober, Maria Stefilla | Spanien | Internationale Union Nürnberg | 413 | |
| 9 23 | Herr | Stergianoudis, Themelis | Griechenland | 410 | ||
| 4 05 | Herr | Muscas, Vito | Italien | DIE LINKE. International | 336 |
Gruppe Europa ohne EU
| Ord- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| gewählt | gültige | |||||
| nungs- | Anrede | Familienname, Vorname | Bezugsland | Kennwort | ||
| (G/F) | Stimmen | |||||
| nummer | ||||||
| 8 03 | Herr | Postaloglu, Ilhan | Türkei | TÜRK Nürnberg | G | 2409 |
| 8 01 | Herr | Arslan, Ali | Türkei | TÜRK Nürnberg | G | 2101 |
| 8 02 | Herr | Avci, Cengiz | Türkei | TÜRK Nürnberg | G | 2067 |
| 6 10 | Frau | Özen, Betül | Türkei | Internationale Union Nürnberg | F | 2050 |
| 7 09 | Frau | Öz, Özlem | Türkei | SPD International | 1363 | |
| 6 05 | Herr | Feldmann, Dmytro-Daniel | Ukraine | Internationale Union Nürnberg | G | 1306 |
| 7 05 | Herr | Greynshpol, Borys | Ukraine | SPD International | 1211 | |
| 2 04 | Frau | Warucha, Tetiana | Ukraine | Aktiv-Mutig-Grün | 1165 | |
| 7 03 | Herr | Choukhlov, Ilia | Russische Föderation | SPD International | G | 1153 |
| 9 12 | Frau | Ohorchak, Oresta | Ukraine | 1088 | ||
| 6 03 | Frau | Burgardt, Kristina | Ukraine | Internationale Union Nürnberg | 1083 | |
| 7 02 | Herr | Avci, Celalettin | Türkei | SPD International | 1004 | |
| 6 04 | Frau | Condrea, Galina | Moldawien | Internationale Union Nürnberg | G | 905 |
| 6 02 | Frau | Bilir, Hülya | Türkei | Internationale Union Nürnberg | 881 | |
| 6 06 | Frau | Frank, Sabina | Belarus | Internationale Union Nürnberg | G | 842 |
| 9 09 | Frau | Kats, Nonna | Ukraine | 755 | ||
| 6 14 | Herr | Zilin, Dmitrij | Russische Föderation | Internationale Union Nürnberg | 736 | |
| 6 01 | Herr | Avcı, Ramazan | Türkei | Internationale Union Nürnberg | 734 | |
| 5 01 | Herr | Çelik, Evrim | Türkei | DIL Demokratische Int. Liste | 511 | |
| 3 02 | Frau | Fesli, Gülten Gizem | Türkei | Die Hay(m)at-Liste | 508 | |
| 9 25 | Herr | Turhan, Celal | Türkei | 445 | ||
| 4 07 | Herr | Sert, Metin | Türkei | DIE LINKE. International | 410 | |
| 9 19 | Herr | Šćekić, Miljan | Montenegro | INTEGRATION in Nürnberg fördern | G | 406 |
| 4 02 | Herr | Güleç, Gökhan-Mustafa | Türkei | DIE LINKE. International | 354 | |
| 5 02 | Herr | Özdemir, Kamber | Türkei | DIL Demokratische Int. Liste | 329 | |
| 9 18 | Frau | Sari, Ebru | Türkei | 288 | ||
| 9 24 | Frau | Süleymanoglu, Sevilay | Türkei | 262 | ||
| 5 03 | Frau | Polat, Hatice | Türkei | DIL Demokratische Int. Liste | 219 | |
| 9 04 | Herr | Gülenç, Engin | Türkei | Für Gerechtigkeit | 196 |
Gruppe Afrika, Asien, Amerika, Ozeanien
| Ord- | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gewählt | gültige | ||||||
| nungs- | Anrede | Familienname, Vorname | Kontinent | Bezugsland | Kennwort | ||
| (G/F) | Stimmen | ||||||
| nummer | |||||||
| 8 04 | Frau | Zeynalova, Vusala | ASIEN | Aserbaidschan | TÜRK Nürnberg | G | 2207 |
| 2 03 | Frau | Saada Moumin Guireh | AFRIKA | Dschibuti | Aktiv-Mutig-Grün | G | 1413 |
| 2 02 | Frau | Litinski, Elena | ASIEN | Kasachstan | Aktiv-Mutig-Grün | G | 1348 |
| 2 01 | Herr | Alrifai, Mouatasem ab 2015 nach Deutschland geflüchtet, | ASIEN | Syrien | Aktiv-Mutig-Grün | G | 822 |
| 4 01 | Herr | Gomez Centeno, Medardo Ernesto | AMERIKA | El Salvador | DIE LINKE. International | F | 725 |
| 7 01 | Herr | Alam, Jahangir | ASIEN | Bangladesch | SPD International | F | 699 |
| 9 08 | Herr | Katianda, Robert | AFRIKA | Demokratischen Republik Kongo | FÜR EIN BESSERES ZUSAMMENLEBEN | 695 | |
| 1 04 | Frau | Tekle Gebre, Amsale | AFRIKA | Äthiopien | 1. Bunte We Integrate Liste | 660 | |
| 1 05 | Herr | Terefe Fekadu Tegegn | AFRIKA | Äthiopien | 1. Bunte We Integrate Liste | 620 | |
| 9 01 | Herr | Agboyi, Yaovi | AFRIKA | Togo | FÜR EIN BESSERES ZUSAMMENLEBEN | 611 | |
| 1 03 | Frau | Schwarz, Imelda | ASIEN | Philippinen | 1. Bunte We Integrate Liste | 584 | |
| 1 02 | Herr | Mawlahi, Sorush ab 2015 nach Deutschland geflüchtet, | ASIEN | Afghanistan | 1. Bunte We Integrate Liste | G | 570 |
| 7 07 | Herr | Mohammed Amin, Shakhawan (Irfan Taufik) | ASIEN | Irak | SPD International | 566 | |
| 9 02 | Herr | Estrada, Thomas | AMERIKA | Vereinigte Staaten | FREIE WÄHLER | 517 |
| Ord- | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gewählt | gültige | ||||||
| nungs- | Anrede | Familienname, Vorname | Kontinent | Bezugsland | Kennwort | ||
| (G/F) | Stimmen | ||||||
| nummer | |||||||
| 9 07 | Frau | Ibekwe, Florence | AFRIKA | Nigeria | FÜR EIN BESSERES ZUSAMMENLEBEN | 457 | |
| 9 22 | Herr | Siyoume Aka, Workineh ab 2015 nach Deutschland geflüchtet, | AFRIKA | Äthiopien | G | 438 | |
| 4 09 | Herr | Zarrouf, Taha ab 2015 nach Deutschland geflüchtet, | ASIEN | Syrien | DIE LINKE. International | 427 | |
| 6 12 | Frau | Teshome, Tigist Teshome | AFRIKA | Äthiopien | Internationale Union Nürnberg | 418 | |
| 9 16 | Herr | Sabiee, Safaa | ASIEN | Irak | 397 | ||
| 4 04 | Herr | Mansouri Mogharrab, Masoud | ASIEN | Iran | DIE LINKE. International | 378 | |
| 3 03 | Herr | Ghoreishi, Diaco | ASIEN | Iran | Die Hay(m)at-Liste | 341 | |
| 4 03 | Herr | Kodi, Adil Ibrahim | AFRIKA | Sudan | DIE LINKE. International | 337 | |
| 3 01 | Herr | Daza, Chisomo | AFRIKA | Malawi | Die Hay(m)at-Liste | 301 | |
| 9 21 | Frau | Siemroth-Girma, Saron | AFRIKA | Äthiopien | FÜR EIN BESSERES ZUSAMMENLEBEN | 276 | |
| 5 04 | Herr | Ramadan, Siraj | ASIEN | Syrien | DIL Demokratische Int. Liste | 242 | |
| 9 05 | Herr | Haji, Alan | ASIEN | Syrien | 153 |
Gruppe Aussiedler/innen
| Ord- | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ehemalige | gewählt | gültige | |||||
| nungs- | Anrede | Familienname, Vorname | Bezugsland | Kennwort | |||
| Sowjetunion | (G/F) | Stimmen | |||||
| nummer | |||||||
| 9 20 | Frau | Schönrock, Tamara | Ukraine | ja | G | 707 | |
| 9 03 | Herr | Göbbel, Horst | Rumänien | nein | HAUS DER HEIMAT | G | 692 |
| 4 08 | Frau | Shnipa, Katharina | Kasachstan | ja | DIE LINKE. International | G | 563 |
| 6 08 | Herr | Krusel, Christoph | Polen | nein | Internationale Union Nürnberg | F | 389 |
| 9 06 | Frau | Handschuh, Svetlana | Kasachstan | ja | F | 377 | |
| 9 11 | Herr | Ohler, Johann | Rumänien | nein | HAUS DER HEIMAT | 365 |
Am 14. Oktober 2022 Stadt Nürnberg Der Wahlleiter
Marcus König