Stand 04.02.2022
Übersicht der Veranstaltungen und Märkte 2022 auf dem Hauptmarkt
| Bezeichnung | Veranstaltungs- -zeitraum -tage vom bis | Markt- Markt- verlegungs- verlegungs- zeitraum tage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadt Nürnberg: Marktamt | Christkindlesmarkt (Abbau) | 0 | CKM 2021 wurde abgesagt, mithin auch keine Marktverlegung. | ||||||
| Stadt Nürnberg: Marktamt | Ostermarkt | 28.03. | 01.04. | 18.04. | 18 | 20.04. | 28.03. - 20.04. | 24 | |
| Verein Nordbayerischer Töpfer e. V. | Töpfermarkt | 30.04. | 01.05. | 2 | 0 | ||||
| Stadt Nürnberg: Kulturreferat | Blaue Nacht | 07.05. | 07.05. | 1 | 0 | Nach aktuellem Stand 2021 keine Marktverlegung notwendig | |||
| Stadt Nürnberg: Marktamt | Trempelmarkt | 13.05. | 14.05. | 2 | 0 | ||||
| Stadt Nürnberg: Marktamt | Kunsthandwerkermarkt | 21.05. | 21.05. | 1 | 0 | ||||
| werk.b | Techniker Beach Cup | Veranstaltung wurde abgesagt; Grund ist nicht Corona. | |||||||
| Handwerkskammer Mfr. | Schmankerlmarkt | 05.06. | 05.06. | 1 | 0 | ||||
| Kath. Stadtkirche | Fronleichnamsfest | Findet 2022 auf dem Jakobsmarkt statt | |||||||
| Bayer. Bauernverband | Bauernmarktmeile | 19.06. | 19.06. | 1 | 0 | Termin noch nicht endgültig bestätigt | |||
| Fränkischer Sängerbund e. V. | Chorfest | 25.06. | 1 | 0 | |||||
| Verband evang. Posaunenchöre e. V. | Landesposaunentag | 06.07. | 08.07. | 10.07. | 3 | 11.07. | 06.07.-11.07. | 6 | |
| Stadt Nürnberg: Umweltreferat | Bio erleben | 20.07. | 22.07. | 24.07. | 3 | 25.07. | 20.07. - 25.07. | 6 | Abbau Bio erleben grenzt unmittelbar an Aufbau Bardentreffen |
| Stadt Nürnberg: Kulturreferat | Meistersinger / Bardentreffen | 26.07. | 29.07. | 31.07. | 3 | 02.08. | 26.07. - 02.08. | 8 | Abbau Bio erleben grenzt unmittelbar an Aufbau Bardentreffen |
| Deutsche Triathlon Union | Triathlon | 07.08. | 07.08. | 1 | 0 | 17.08. ist ein Sonntag | |||
| Walhalla Events & Concerts GmbH | Food Truck Festival | 19.08. | 21.08. | 3 | 0 | Soll Freitag und Samstag auf Marktfläche mit untergebracht werden (Zuständigkeit ML), Marktverlegung mithin nicht notwendig, Sonntag wäre es eine Sondernutzung (Zuständigkeit LA) | |||
| Bassline | Red Bull District Ride | 25.08. | 01.09. | 03.09. | 3 | 07.09. | 25.08. - 07.09. | 14 | |
| Stadt Nürnberg: Marktamt | Trempelmarkt | 09.09. | 10.09. | 2 | 0 | ||||
| Stadt Nürnberg: Marktamt | Herbstmarkt | 12.09. | 15.09. | 03.10. | 19 | 05.10. | 12.09. - 05.10. | 24 |
| Verein Nordbayerischer Töpfer e. V. | Töpfermarkt | 08.10. | 09.10. | 2 | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadt Nürnberg | Tag der offenen Tür | 14.10. | 16.10. | 3 | ||||
| Stadt Nürnberg: Marktamt | Christkindlesmarkt | 07.11. | 25.11. | 24.12. | 30 | 31.12. | 07.11. - 31.12. | 55 |
| SUMME (Kalendetage) | 99 | 137 |
Spezialmärkte
Städtische Veranstaltungen
72
10
103
14
Veranstaltungen Dritter 17 20
Weiter ist zu beachten, dass bis 2019 bei den Berichten im RWA z. B. der Trempelmarkt und andere Events nicht bei der Aufsummierung der Veranstaltungstage berücksichtigt wurden. Um zukünftig auch hier eine einheitliche Gesamtdarstellung zu erhalten, werden ab 2020 alle (geplanten) Events auf den Hauptmarkt in die Zählung mit aufgenommen.