Budgetüberschüsse und -fehlbeträge in den Teilbudgets K1 und K2
Maschinell extrahierter Text. Tabellen verlieren dabei ihre Form, verbindlich ist das Original.
Dienststelle
2022
Budgetübertrag nach
2023 in Euro
in Euro K1 K2
GB_OBM 2.374.341 1.075.984 776.667
BGA 228.031 0 176.556
GPR 16.589 -13.589 3.000
BDR 34.585 95.425 15.000
BANOS 121.434 98.524 0
STA 0 0 0
RPR 2.770 178.883 0
KoM 430.446 86.392 367.723
IB 49.119 -5.725 33.829
RA 32.610 -32.610 0
OA 1.010.065 316.183 1.379
BAM 324.668 1.928 169.180
MI 124.024 350.573 10.000
GB_2. BM 1.198.996 859.041 204.699
2. BM - Kultur 0 0 0
2. BM/MSH 31.226 0 0
KUM 0 112.177 0
AV 70.778 63.501 0
KUF 214.035 259.049 17.433
KUKUQ 25.878 39.997 20.000
BCN 857.079 384.316 167.266
GB_3BM 2.539.996 1.043.567 1.925.158
3. BM 202.280 139.145 31.900
Tg / Forst 0 -11.651 0
FW 2.337.716 916.073 1.893.258
REFERATI/II 6.632.466 2.508.147 1.945.560
Ref. I/II. 672.923 -17.430 116.881
IT 2.531.693 1.041.197 1.225.253
DiP 958.214 186.219 342.540
PA* 664.964 129.595 75.189
STK/1,2* 0 0 0
KAST 221.478 431.623 135.697
ZD 1.583.194 736.943 50.000
REFERATIII 4.268.425 712.732 3.238.082
REF_III 567.197 161.894 321.350
UWA 500.357 223.049 175.607
GH 3.200.871 327.789 2.741.125
orB (Frh Fachamt) 0 0 0
Budgetüberschüsse und -fehlbeträge in den
Teilbudgets K1 und K2 im Jahr 2022
ausgewiesener Budgetüberschuss (+)
oder -fehlbetrag (-)
Budgetergebnisse 2022 1 von 2
137