D.11.1 Wirtschaftsplan 2025
VAG VAG in allen Haushaltsjahren
Maschinell extrahierter Text. Tabellen verlieren dabei ihre Form, verbindlich ist das Original.
Erfolgsplan 2025-2029
IST Forecast Plan Plan Plan Plan Plan
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse 192,8 215,4 224,9 240,8 252,9 263,0 268,2
Sonstige betriebliche Erträge 20,2 9,7 6,2 4,0 3,1 3,8 3,7
Materialaufwand (-) 85,3 100,8 103,0 106,0 109,0 114,4 112,6
Personalaufwand (-) 134,1 145,3 156,4 160,5 165,4 168,0 170,6
Abschreibungen (-) 35,9 41,5 43,7 46,8 49,2 46,6 45,0
KA und U-Bahn-Pacht (-) 6,2 6,3 6,5 6,8 6,8 6,9 7,1
Sonstige betriebliche Aufwendungen (-) 43,4 45,8 44,7 53,2 53,0 49,7 53,7
Betriebsergebnis -91,9 -114,6 -123,2 -128,4 -127,4 -118,7 -117,1
Finanzergebnis und Steuern -5,8 -5,3 -6,5 -6,4 -6,3 -6,3 -6,0
Jahresergebnis -97,7 -119,9 -129,7 -134,8 -133,7 -125,0 -123,1
in Mio. €
346
VAG in anderen Jahren
- 2026: D.10 Verkehrsaktiengesellschaft (VAG)
- 2024: D.11 Verkehrsaktiengesellschaft (VAG)
- 2023: D.11 Verkehrsaktiengesellschaft (VAG)
- 2022: D.10 Verkehrsaktiengesellschaft (VAG)
- 2021: D.10 Verkehrsaktiengesellschaft (VAG)
- 2020: D.10 Verkehrsaktiengesellschaft (VAG)
- 2019: D.10 Verkehrsaktiengesellschaft (VAG)
- 2014: Verkehrsaktiengesellschaft (VAG)