D.9.1 Wirtschaftsplan 2025
StWN StWN in allen Haushaltsjahren
Maschinell extrahierter Text. Tabellen verlieren dabei ihre Form, verbindlich ist das Original.
Erfolgsplan 2025-2029
Ist Forecast Plan Plan Plan Plan Plan
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
N-ERGIE Aktiengesellschaft 122,0 69,1 60,8 58,2 53,3 50,3 46,8
VAG -97,7 -119,9 -129,7 -134,8 -133,7 -125,0 -123,1
FEG 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Beteiligungsergebnis 24,3 -50,8 -68,8 -76,5 -80,3 -74,6 -76,3
Umsatzerlöse 12,5 13,7 14,3 14,4 14,5 14,7 14,8
Sonstige betriebliche Erträge 0,0 25,0 30,0 22,5 25,0 27,5 27,5
Materialaufwand (-) 3,6 4,2 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8
Personalaufwand (-) 5,9 6,1 5,4 5,4 5,5 5,7 5,6
Abschreibungen (-) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen (-) 2,9 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3
Zinsergebnis 3,4 4,8 2,6 2,5 2,3 2,3 2,2
Steuern (-) 17,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
StWN-eigenes Ergebnis -14,1 30,2 33,7 26,1 28,4 30,7 30,8
Jahresergebnis StWN GmbH 10,2 -20,6 -35,1 -50,4 -51,9 -43,9 -45,5
Mio. €
329
StWN in anderen Jahren
- 2026: D.8 Städtische Werke Nürnberg GmbH (StWN)
- 2024: D.9 Städtische Werke Nürnberg GmbH (StWN)
- 2023: D.9 Städtische Werke Nürnberg GmbH (StWN)
- 2022: D.8 Städtische Werke Nürnberg GmbH (StWN)
- 2021: D.8 Städtische Werke Nürnberg GmbH (StWN)
- 2020: D.8 Städtische Werke Nürnberg GmbH (StWN)
- 2019: D.8 Städtische Werke Nürnberg GmbH (StWN)