← Haushaltsplan 2015 – 03_Beteiligungen
Wirtschaftsplan 2015
Maschinell extrahierter Text. Tabellen verlieren dabei ihre Form, verbindlich ist das Original.
Ist Vorschau
in Mio. € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Umsatzerlöse 143,6 148,9 149,9 152,8 157,4 163,2 168,5
Sonstige betr. Erträge 47,5 16,2 14,6 14,6 14,1 14,5 13,6
Materialaufwand (-) 101,5 77,5 76,6 78,0 76,8 76,8 77,6
Personalaufwand (-) 84,9 97,5 106,8 107,6 106,5 110,6 106,7
Abschreibungen (-) 21,2 21,7 23,3 25,0 26,0 27,2 29,8
KA und U-Bahn-Pacht (-) 4,5 4,6 4,7 4,8 5,1 5,2 5,3
Sonstige betr. Aufwendungen (-) 32,1 34,3 28,8 29,6 30,7 30,6 31,9
Betriebsergebnis -53,1 -70,5 -75,7 -77,6 -73,6 -72,7 -69,2
Finanzergebnis und Steuern -13,7 -13,2 -13,3 -14,7 -14,9 -15,6 -15,4
A. o. Erträge 0,0 9,9 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0
Jahresergebnis -66,8 -73,8 -89,0 -88,7 -88,5 -88,3 -84,6
Planung
Mittelfristiger Erfolgsplan 2015 - 2019
242