D.10.1 Wirtschaftsplan 2026
VAG VAG in allen Haushaltsjahren
Maschinell extrahierter Text. Tabellen verlieren dabei ihre Form, verbindlich ist das Original.
Erfolgsplan 2026-2030
IST Forecast Plan Plan Plan Plan Plan
in Mio. €
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Umsatzerlöse 218,6 232,1 240,2 252,1 263,3 269,2 270,9
Sonstige betriebliche Erträge 11,3 10,4 11,0 8,4 4,4 4,4 4,4
Materialaufwand (-) 95,8 103,2 107,2 115,1 111,8 116,8 115,3
Personalaufwand (-) 144,8 154,4 163,3 165,8 170,9 174,4 177,1
Abschreibungen (-) 39,2 43,3 44,2 45,3 43,3 43,6 43,6
KA und U-Bahn-Pacht (-) 6,3 6,4 6,5 6,7 6,8 6,8 7,3
Sonstige betriebliche Aufwendungen (-) 48,0 44,7 49,5 57,8 55,7 54,0 52,9
Betriebsergebnis -104,2 -109,5 -119,5 -130,2 -120,8 -122,0 -120,9
Finanzergebnis und Steuern -5,5 -6,7 -7,7 -7,7 -7,6 -7,2 -7,1
Jahresergebnis -109,7 -116,2 -127,2 -137,9 -128,4 -129,2 -128,0
356
VAG in anderen Jahren
- 2025: D.11 Verkehrsaktiengesellschaft (VAG)
- 2024: D.11 Verkehrsaktiengesellschaft (VAG)
- 2023: D.11 Verkehrsaktiengesellschaft (VAG)
- 2022: D.10 Verkehrsaktiengesellschaft (VAG)
- 2021: D.10 Verkehrsaktiengesellschaft (VAG)
- 2020: D.10 Verkehrsaktiengesellschaft (VAG)
- 2019: D.10 Verkehrsaktiengesellschaft (VAG)
- 2014: Verkehrsaktiengesellschaft (VAG)