Budgetüberschüsse und -fehlbeträge in den Teilbudgets K1 und K2
Maschinell extrahierter Text. Tabellen verlieren dabei ihre Form, verbindlich ist das Original.
10.12.2021 11:15
1 von 2
Dienststelle
2020
Budgetübertrag nach 2021
in €
in Euro K1 K2
Zwischensumme GB_OBM 3.116.789 247.169 1.714.674
BGA 1.091.064 19.757 616.512
GPR 48.868 -9.435 39.400
STA 55.805 -7.456
RPR 7.495 -61.302 6.445
PR 696.901 -32.020 590.567
IB 145.108 30.152 135.928
RA 200.309 -125.226
OA 153.196 476.537 118.022
EP 627.033 39.440 207.800
STN 91.010 -83.278
Zwischensumme GB_2. BM 1.533.065 370.424 300.893
2. BM - Kultur 127.397 0 0
2. BM/MSH 117.380 -65.539 0
KUM 374.852 -52.586 58.531
AV 69.717 -39.757 23.619
KUF 200.626 200.608 71.630
KUKUQ 101.650 -47.302 5.160
BCN 541.443 374.999 141.953
Zwischensumme GB_3BM 2.293.000 -25.790 1.965.830
3. BM 147.925 289.118 142.469
BANOS 3.428 0
Tg / Forst 44.048 -3.243 40.000
FW 2.097.599 -311.665 1.783.361
Zwischensumme REFERATI/II 6.122.615 2.362.915 2.377.429
Ref. I/II. 327.038 120.442 327.038
DIP 3.751.279 1.318.088 1.501.686
PA* 445.031 50.716 185.936
STK/1,2* 16.502 80.904 17.500
KAST 293.124 281.324 77.426
ZD 1.289.642 511.441 267.843
Zwischensumme REFERATIII 2.093.584 628.178 1.839.898
REF_III 1.365.516 95.223 1.228.065
UWA 576.606 129.899 470.915
GH 151.461 398.109 140.918
orB (Frh Fachamt) 1 4.948 0
Zwischensumme REFERAT IV 4.706.363 -535.813 959.345
Ref. IV 461.311 13.508 124.784
Ref. IV/HVE 1.668.172 -149.409 0
Ref. IV/IPSN 78.288 79.544 31.847
Ref. IV/SPS 226.919 8.205 192.878
Budgetüberschüsse und -fehlbeträge in den Teilbudgets
K1 und K2 im Jahr 2020
ausgewiesener Budgetüberschuss (+)
oder -fehlbetrag (-)
142
10.12.2021 11:15
2 von 2
Dienststelle
2020
Budgetübertrag nach 2021
in €
in Euro K1 K2
ausgewiesener Budgetüberschuss (+)
oder -fehlbetrag (-)
SCHA* 61.540 0 25.000
SCHB* 2.210.133 -487.661 584.836
Zwischensumme REFERATV 2.793.855 246.129 901.656
REF_V 366.177 102.427 165.839
SHA 250.289 614.131 238.066
J* 2.177.389 -470.429 497.751
Zwischensumme REFERATVI 6.488.576 2.421.831 5.875.211
REF_VI 559.181 242.583 546.381
STPL 4.337.320 1.093.273 4.310.957
VPL 269.225 588.151 490.241
BOB 723.130 327.502 50.733
H 599.720 0 476.899
UB 0 170.322 0
Zwischensumme REFERATVII 913.805 965.856 314.807
REF_VII 90.022 71.557 35.343
GEO 149.859 524.880 123.064
LA 508.063 279.393 113.000
WIF 164.649 65.048 43.400
ML* 1.212 24.978
Allgem. FiWi - IT-Maßnahmen 427.322 427.322
Summe 30.488.974 6.680.900 16.677.066
143