D.11.1 Wirtschaftsplan 2024
VAG VAG in allen Haushaltsjahren
Maschinell extrahierter Text. Tabellen verlieren dabei ihre Form, verbindlich ist das Original.
Erfolgsplan 2024-2028
IST Forecast Plan Plan Plan Plan Plan
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse 141,1 190,7 213,6 222,6 238,9 247,9 255,0
Sonstige betr. Erträge 68,4 18,1 9,1 4,8 4,5 5,8 5,9
Materialaufwand (-) 73,9 96,0 102,7 96,3 100,2 104,9 108,1
Personalaufwand (-) 137,4 140,6 154,6 159,5 164,9 170,4 172,6
Abschreibungen (-) 33,5 39,2 44,6 47,7 51,5 51,3 49,6
KA und U-Bahn-Pacht (-) 6,2 6,2 6,2 6,4 7,0 7,0 7,1
Sonstige betr. Aufwendungen (-) 53,8 41,1 43,5 50,8 49,7 49,0 49,5
Betriebsergebnis -95,3 -114,3 -128,9 -133,3 -129,9 -128,9 -126,0
Finanzergebnis und Steuern -7,0 -5,5 -6,0 -7,0 -7,9 -8,1 -8,2
Jahresergebnis -102,3 -119,8 -134,9 -140,3 -137,8 -137,0 -134,2
in Mio. €
341
VAG in anderen Jahren
- 2026: D.10 Verkehrsaktiengesellschaft (VAG)
- 2025: D.11 Verkehrsaktiengesellschaft (VAG)
- 2023: D.11 Verkehrsaktiengesellschaft (VAG)
- 2022: D.10 Verkehrsaktiengesellschaft (VAG)
- 2021: D.10 Verkehrsaktiengesellschaft (VAG)
- 2020: D.10 Verkehrsaktiengesellschaft (VAG)
- 2019: D.10 Verkehrsaktiengesellschaft (VAG)
- 2014: Verkehrsaktiengesellschaft (VAG)