D.3.1 Wirtschaftsplan 2024
Maschinell extrahierter Text. Tabellen verlieren dabei ihre Form, verbindlich ist das Original.
Bezeichnung 2022 2023
lstzahlen Planung
Umsatzerlöse 427.882 417.354
8105 Stfr. Umsätze aus V & V 40.987
8107 Erlöse Nebenkosten Stfr. 17.184
8300 und 8400 Erlöse 7% und 19% div. Weiterbere 152
8401 Eriöse 19% Mieteinnahmen 159.484
8402 Erlöse Telefonbereitst. 3.040
8403 Erl. Seminarraum 22.000
8404 Sonstige Erlöse 2.820
8405 Erlöse Seminarraumbewirtung 5.510
8406 Erlöse Nebenkosten 19% 68.292
8407 Erlöse Getränkeautomat 1.565
8610 sonst. betr. Erlöse betrieblicher Sachbezug 1.320
2748 Zuschuss Stadt Nürnberg 95.000
Gesamtleistung 427.882 417.354
Direkte Kosten 72.168
Bruttoergebnis 355.714 417.354
Abschreibungen 68.901 66.076
Sonstiger Aufwand 86.505 136.260
Wertbericht. auf Forderungen 1.544
Gehälter 147.333 192.296
Betriebsergebnis 52.975 21.177
Zinsertrag 438
Zinsaufwand 16.496 14.886
Zinsergebnis -16.496 -14.449
Ausserord. Ertrag
Ausserord. Aufwand
AO Ergebnis
Vorläufiges Ergebnis vor Steuern 36.479 6.728
Steuern E/E 10.106 1.144
Jahresüberschuss / -fehlbetrag 26.373 5.584
Ausschüttungen
Rücklagen
Bilanzergebnis 26.373 5.584
Jan-24 Feb-24 März-24
33.818 33.818 33.818
3.422 3.422 3.422
1.542 1.542 1.542
17 17 17
13.731 13.731 13.731
240 240 240
1.000 1.000 1.000
300 300 300
300 300 300
5.217 5.217 5.217
133 133 133
7.917 7.917 7.917
33.818 33.818 33.818
33.818 33.818 33.818
5.803 5.810 5.817
9.925 14.426 9.925
125 125 125
16.189 16.189 16.189
1.776 -2.731 1.763
1.102 1.102 1.102
-1.102 -1.102 -1.102
675 -3.833 661
115
560 -3.833 661
560 -3.833 661
Klee-Center GmbH
Plan-GuV 2024
April-24 Mai-24
34.018 36.518
3.422 3.422
1.542 1.542
17 17
13.731 13.731
240 240
1.000 3.500
300 300
500 500
5.217 5.217
133 133
7.917 7.917
34.018 36.518
34.018 36.518
5.824 5.831
9.988 13.672
126 135
16.189 16.189
1.892 692
3.537
1.102 1.102
-1.102 2.435
790 3.127
127
790 3.000
790 3.000
Juni-24 Juli-24 Aug-24 Sep-24 Okt-24 Nov-24 Dez-24 2024
36.018 36.018 34.168 35.718 35.718 36.468 43.318 429.417
3.422 3.422 3.422 3.422 3.422 3.422 3.422 41.061
1.542 1.542 1.542 1.542 1.542 1.542 1.542 18.500
17 17 17 17 17 17 17 200
13.731 13.731 13.731 13.731 13.731 13.731 13.731 164.772
240 240 240 240 240 240 240 2.880
3.000 3.000 1.500 2.500 2.500 3.250 2.500 25.750
300 300 300 300 300 300 300 3.600
500 500 150 700 700 700 300 5.450
5.217 5.217 5.217 5.217 5.217 5.217 13.217 70.604
133 133 133 133 133 133 133 1.600
7.917 7.917 7.917 7.917 7.917 7.917 7.917 95.000
36.018 36.018 34.168 35.718 35.718 36.468 43.318 429.417
36.018 36.018 34.168 35.718 35.718 36.468 43.318 429.417
5.838 5.845 5.851 5.858 5.865 5.872 5.879 70.093
10.405 9.788 13.151 8.588 10.455 13.322 10.155 133.798
133 133 126 132 132 135 160 1.589
16.189 16.189 16.189 16.189 16.189 16.189 23.258 201.332
3.454 4.064 -1.149 4.951 3.077 950 3.866 22.605
3.537
1.102 1.102 1.102 1.102 1.102 1.102 1.102 13.219
-1.102 -1.102 -1.102 -1.102 -1.102 -1.102 -1.102 -9.682
2.352 2.962 -2.251 3.849 1.976 -151 2.765 12.923
400 504 272 336 444 2.197
1.953 2.459 -2.251 3.578 1.640 -151 2.320 10.726
1.953 2.459 -2.251 3.578 1.640 -151 2.320 10.726
266
267
268
269