1.6
egalieB
–
snalpsnoititsevnI
sed
fruwtnE
muz
negitsirflettiM
fruwtnesgnutlawreV
RUE
dsT ni sliewej
=
=
=
=
=
elieZ
elieZ “vitmusnok novad„ hcilthcirhcan
elieZ znereffiD
elieZ vitsevni gartnasgnurednÄ
elieZ emhanßaM red lietnA revitsevni
| g n u r e i z n a n i F | lettiM ehcsitdätS | 0102 | 71 | 0 0 0 577 | 0 0 0 0 0 0 0 0 052 0 577 577 | 0 0 052 0 | 0 052.3 000.5 005.1 | 0 0 0 0 052.3 052.3 0 000.5 000.5 0 005.1 005.1 | 0 0 0 0 | 51 51 .cte 51 redlegnerosnopS 51 0 ,nednepS 0 eiw lettimttirD 0 hcrud 0 netsoK rehcilztäsuz 51 51 gnureiznaniF 51 - )lettiM 51 ehcsitdäts 0 fua guzeB 06 ni( emhanßaM 0 :seztasuZ 0 etznergebnetsoK sed gnurednÄ 06 | 51 0 03 51 0 03 51 0 03 51 0 03 | 51 51 51 51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9002 | 61 | |||||||||||
| 8002 | 51 | |||||||||||
| 7002 | 41 | |||||||||||
| negnulhazniE enednubegkcewZ | 0102 | 31 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 .negalnA 0 nehcsinhcet 0 red 0 gnureuenrE 052.3 medreßua 000.5 - neinilthciR-UE 005.1 0 hcan negnuredrofnA 057.9 055 nov dnurgfua 0 netsokrheM 003.01 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | ||
| 9002 | 21 | |||||||||||
| 8002 | 11 | |||||||||||
| 7002 | 01 | |||||||||||
| n e g n u l h a z s u A | 0102 | 9 | 0 0 0 577 | 0 0 0 0 0 0 0 0 052 0 577 577 | 0 0 052 0 | 0 0 0 0 052.3 052.3 0 000.5 000.5 0 005.1 005.1 | 0 0 0 0 | 51 0 03 51 0 03 51 0 03 51 0 03 | 51 51 51 51 | |||
| 9002 | 8 | |||||||||||
| 8002 | 7 | |||||||||||
| 7002 | 6 | |||||||||||
| z t a s n a t m a s e G | .ff 1102 | 5 | 0 577 521 0 009 | 0 0 0 0 577 520.1 0 521 521 0 0 0 0 009 051.1 | 0 052 0 0 052 | 0 0 0 0 057.9 057.9 0 055 055 0 0 0 0 003.01 003.01 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 06 0 021 0 0 0 0 0 0 06 0 021 | 0 06 0 0 06 | |||
| 01-70 | 4 | |||||||||||
| 6002 | 3 | |||||||||||
| 5002 sib | 2 | |||||||||||
| .segsnI | 1 | |||||||||||
| -.vnI trA dnu .tsoK efutS | ||||||||||||
| e relletsgartnA m h a n ß a M | ||||||||||||
| lepmetS -BIB | rhaJ | |||||||||||
| .rN-PIM | ||||||||||||
| gartnA .rN.dfl |
fruwtnE-PIM muz
| g n u r e i z n a n i F | lettiM ehcsitdätS | 0102 | 71 | 02 02 02 02 | 0 02 04 0 02 04 0 02 04 0 02 04 | 02 02 02 02 | 0 0 0 0 | 0 0 572 0 0 572 0 0 572 0 0 572 | 572 572 572 572 | 65 65 65 65 | 0 65 65 0 65 65 0 65 65 0 65 281 | 0 0 0 621 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9002 | 61 | |||||||||||
| 8002 | 51 | |||||||||||
| 7002 | 41 | |||||||||||
| negnulhazniE enednubegkcewZ | 0102 | 31 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 001 0 0 001 0 0 001 0 0 001 | 001 001 001 001 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | |
| 9002 | 21 | |||||||||||
| 8002 | 11 | |||||||||||
| 7002 | 01 | |||||||||||
| n e g n u l h a z s u A | 0102 | 9 | 02 02 02 02 | 0 02 04 0 02 04 0 02 04 0 02 04 | 02 02 02 02 | 0 0 0 0 | 0 0 573 0 0 573 0 0 573 0 0 573 | 573 573 573 573 | 65 65 65 65 | 0 65 65 0 65 65 0 65 65 0 65 281 | 0 0 0 621 | |
| 9002 | 8 | |||||||||||
| 8002 | 7 | |||||||||||
| 7002 | 6 | |||||||||||
| z t a s n a t m a s e G | .ff 1102 | 5 | 0 08 0 0 08 | 0 0 0 0 08 061 0 0 0 0 0 0 0 08 061 | 0 08 0 0 08 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 005.1 0 0 0 0 0 0 0 0 005.1 | 0 005.1 0 0 005.1 | 0 422 0 0 422 | 0 0 051.1 0 422 053 0 0 0 0 0 0 0 422 005.1 | 051.1 621 0 0 672.1 | |
| 01-70 | 4 | |||||||||||
| 6002 | 3 | |||||||||||
| 5002 sib | 2 | |||||||||||
| .segsnI | 1 | |||||||||||
| -.vnI trA dnu .tsoK efutS | ||||||||||||
| e relletsgartnA m h a n ß a M | ||||||||||||
| lepmetS -BIB | rhaJ | |||||||||||
| .rN-PIM | ||||||||||||
| gartnA .rN.dfl |
fruwtnE-PIM muz
| g n u r e i z n a n i F | lettiM ehcsitdätS | 0102 | 71 | 65 65 65 65 | 0 65 001 0 65 001 0 65 001 0 65 001 | 44 44 44 44 | 06 06 29 29 | 0 06 06 0 06 06 0 29 481 0 29 481 | 0 0 29 29 | 06 06 29 29 | 0 06 06 0 06 06 0 29 29 0 29 481 | 0 0 0 29 | 092 092 092 092 | 0 092 092 0 092 092 0 092 044 0 092 044 | 0 0 051 051 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9002 | 61 | ||||||||||||||
| 8002 | 51 | ||||||||||||||
| 7002 | 41 | ||||||||||||||
| negnulhazniE enednubegkcewZ | 0102 | 31 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | |
| 9002 | 21 | ||||||||||||||
| 8002 | 11 | ||||||||||||||
| 7002 | 01 | ||||||||||||||
| n e g n u l h a z s u A | 0102 | 9 | 65 65 65 65 | 0 65 001 0 65 001 0 65 001 0 65 001 | 44 44 44 44 | 06 06 29 29 | 0 06 06 0 06 06 0 29 481 0 29 481 | 0 0 29 29 | 06 06 29 29 | 0 06 06 0 06 06 0 29 29 0 29 481 | 0 0 0 29 | 092 092 092 092 | 0 092 092 0 092 092 0 092 044 0 092 044 | 0 0 051 051 | |
| 9002 | 8 | ||||||||||||||
| 8002 | 7 | ||||||||||||||
| 7002 | 6 | ||||||||||||||
| z t a s n a t m a s e G | .ff 1102 | 5 | 0 422 0 0 422 | 0 0 0 0 422 004 0 0 0 0 0 0 0 422 004 | 0 671 0 0 671 | 0 403 0 0 403 | 0 0 0 0 403 884 0 0 0 0 0 0 0 403 884 | 0 481 0 0 481 | 0 403 0 0 403 | 0 0 0 0 403 693 0 0 0 0 0 0 0 403 693 | 0 29 0 0 29 | 0 061.1 0 0 061.1 | 0 0 0 0 061.1 064.1 0 0 0 0 0 0 0 061.1 064.1 | 0 003 0 0 003 | |
| 01-70 | 4 | ||||||||||||||
| 6002 | 3 | ||||||||||||||
| 5002 sib | 2 | ||||||||||||||
| .segsnI | 1 | ||||||||||||||
| -.vnI trA dnu .tsoK efutS | |||||||||||||||
| e relletsgartnA m h a n ß a M | |||||||||||||||
| lepmetS -BIB | rhaJ | ||||||||||||||
| .rN-PIM | |||||||||||||||
| gartnA .rN.dfl |
fruwtnE-PIM muz
| g n u r e i z n a n i F | lettiM ehcsitdätS | 0102 | 71 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 597 0 0 01 | 0 0 597 01 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 663 | 0 0 0 663 | 005 004.1 000.4 000.2 | 0 005 053.1 0 004.1 004.1 0 000.4 000.4 0 000.2 000.2 | 058 0 0 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9002 | 61 | |||||||||||
| 8002 | 51 | |||||||||||
| 7002 | 41 | |||||||||||
| negnulhazniE enednubegkcewZ | 0102 | 31 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | |
| 9002 | 21 | |||||||||||
| 8002 | 11 | |||||||||||
| 7002 | 01 | |||||||||||
| n e g n u l h a z s u A | 0102 | 9 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 597 0 0 01 | 0 0 597 01 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 663 | 0 0 0 663 | 005 004.1 000.4 .treiznanif 000.2 6002 0 elahcsuapuaB 009.7 red 002 sua nedrew 0 RUE 001.8 000.052 | 0 005 053.1 0 004.1 004.1 0 000.4 000.4 0 000.2 000.2 | 058 0 0 0 | |
| 9002 | 8 | |||||||||||
| 8002 | 7 | |||||||||||
| 7002 | 6 | |||||||||||
| z t a s n a t m a s e G | .ff 1102 | 5 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 508 0 0 0 0 0 0 0 0 508 | 0 508 0 0 508 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 663 0 0 052 0 0 0 0 0 616 | 0 663 052 0 616 | 0 0 0 0 009.7 057.8 0 002 002 0 0 0 0 001.8 059.8 | 0 058 0 0 058 | ||
| 01-70 | 4 | |||||||||||
| 6002 | 3 | |||||||||||
| 5002 sib | 2 | |||||||||||
| .segsnI | 1 | |||||||||||
| -.vnI trA dnu .tsoK efutS | ||||||||||||
| e relletsgartnA m h a n ß a M | ||||||||||||
| lepmetS -BIB | rhaJ | |||||||||||
| .rN-PIM | ||||||||||||
| gartnA .rN.dfl |
fruwtnE-PIM muz .6002.01.20 mov setmasgnufürpsgnunhceR sed gnufürpnetsoK .tl netsokrheM
U00005460056
| g n u r e i z n a n i F | lettiM ehcsitdätS | 0102 | 71 | 051 051 051 051 | 0 051 051 0 051 051 0 051 051 0 051 052 | 0 0 0 001 | 0 0 0 016 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 016 016 | 0 0 0 0 | 004 004 004 004 | 0 004 055 0 004 055 0 004 055 0 004 055 | 051 051 051 051 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9002 | 61 | |||||||||||
| 8002 | 51 | |||||||||||
| 7002 | 41 | |||||||||||
| negnulhazniE enednubegkcewZ | 0102 | 31 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 061 lhübnehcuB 0 setknupetlaH 0 sed 0 gnureisinredoM 077 rüf 0 nednubegkcewz 077 ,€T 0 001 mu 7002 0 ni gnukcotsfuA 077 | 0 0 0 0 0 061 0 0 0 0 061 0 | 0 061 0 061- | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | |
| 9002 | 21 | |||||||||||
| 8002 | 11 | |||||||||||
| 7002 | 01 | |||||||||||
| n e g n u l h a z s u A | 0102 | 9 | 051 051 051 051 | 0 051 051 0 051 051 0 051 051 0 051 052 | 0 0 0 001 | 0 0 0 0 0 061 0 0 0 0 077 016 | 0 061 0 061- | 004 004 004 004 | 0 004 055 0 004 055 0 004 055 0 004 055 | 051 051 051 051 | ||
| 9002 | 8 | |||||||||||
| 8002 | 7 | |||||||||||
| 7002 | 6 | |||||||||||
| z t a s n a t m a s e G | .ff 1102 | 5 | 0 006 0 0 006 | 0 0 0 0 006 007 0 0 0 0 0 0 0 006 007 | 0 001 0 0 001 | 0 0 0 0 077 077 0 0 0 0 0 0 0 077 077 | 0 0 0 0 0 | 0 006.1 .lettimredröF 0 red 0 gnagniE 006.1 reretäpS | 0 0 0 0 006.1 002.2 0 0 0 0 0 0 0 006.1 002.2 | 0 006 0 0 006 | ||
| 01-70 | 4 | |||||||||||
| 6002 | 3 | |||||||||||
| 5002 sib | 2 | |||||||||||
| .segsnI | 1 | |||||||||||
| -.vnI trA dnu .tsoK efutS | ||||||||||||
| e relletsgartnA m h a n ß a M | ||||||||||||
| lepmetS -BIB | rhaJ | |||||||||||
| .rN-PIM | ||||||||||||
| gartnA .rN.dfl |
fruwtnE-PIM muz
| g n u r e i z n a n i F | lettiM ehcsitdätS | 0102 | 71 | 004 004 004 004 | 0 004 004 0 004 004 0 004 004 0 004 005 | 0 0 0 001 | 004 004 004 004 | 0 004 005 0 004 005 0 004 005 0 004 005 | 001 001 001 001 | 0 0 02- 493 | 0 0 0 0 0 0 0 02- 0 0 493 202 | 0 0 02 291- | 0 203 894 173 | 0 0 0 0 203 003 0 894 894 0 173 173 | 0 2- 0 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9002 | 61 | ||||||||||||||
| 8002 | 51 | ||||||||||||||
| 7002 | 41 | ||||||||||||||
| negnulhazniE enednubegkcewZ | 0102 | 31 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 091 602 | 0 0 0 0 0 0 0 091 0 0 602 861 | 0 0 091- 83- | 0 671 832 922 | 0 0 0 0 671 461 0 832 832 0 922 922 | 0 21- 0 0 | |
| 9002 | 21 | ||||||||||||||
| 8002 | 11 | ||||||||||||||
| 7002 | 01 | ||||||||||||||
| n e g n u l h a z s u A | 0102 | 9 | 004 004 004 004 | 0 004 004 0 004 004 0 004 004 0 004 005 | 0 0 0 001 | 004 004 004 004 | 0 004 005 0 004 005 0 004 005 0 004 005 | 001 001 001 001 | 0 0 071 006 | 0 0 0 0 0 0 0 071 0 0 006 073 | 0 0 071- 032- | 0 .nlettimttirD 874 nov 637 dnu lettiM 006 nehcsitdäts 0 ,lettiM netlletsegtiereb 418.1 0 rehsib 45 red gnusssapnA 868.1 | 0 0 0 0 874 464 0 637 637 0 006 006 | 0 41- 0 0 | |
| 9002 | 8 | ||||||||||||||
| 8002 | 7 | ||||||||||||||
| 7002 | 6 | ||||||||||||||
| z t a s n a t m a s e G | .ff 1102 | 5 | 0 006.1 0 0 006.1 | 0 0 0 0 006.1 007.1 0 0 0 0 0 0 0 006.1 007.1 | 0 001 0 0 001 | 0 006.1 0 0 006.1 | 0 0 0 0 006.1 000.2 0 0 0 0 0 0 0 006.1 000.2 | 0 004 0 0 004 | 0 077 001 33 309 | 0 0 0 0 077 073 0 001 005 0 33 33 0 309 309 | 0 004- 004 0 0 | 0 0 0 0 418.1 008.1 0 0 0 0 45 86 0 868.1 868.1 | 0 41- 0 41 0 | ||
| 01-70 | 4 | ||||||||||||||
| 6002 | 3 | ||||||||||||||
| 5002 sib | 2 | ||||||||||||||
| .segsnI | 1 | ||||||||||||||
| -.vnI trA dnu .tsoK efutS | |||||||||||||||
| e relletsgartnA m h a n ß a M | |||||||||||||||
| lepmetS -BIB | rhaJ | ||||||||||||||
| .rN-PIM | |||||||||||||||
| gartnA .rN.dfl |
fruwtnE-PIM muz .nlettimttirD nov dnu lettiM nehcsitdäts ,lettiM netlletsegtiereb rehsib red gnusssapnA
U00004340304
| g n u r e i z n a n i F | lettiM ehcsitdätS | 0102 | 71 | 0 0 83 891 | 0 0 0 0 0 0 0 83 0 0 891 321 | 0 0 83- 57- | 0 0 72- 777 | 0 0 0 0 0 0 0 72- 07- 0 777 777 | 0 0 34- 0 | 0 0 0 07 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 0 | 0 0 0 07- | 0 65- 465- 629.1 | 0 0 0 0 65- 0 0 465- 526- 0 629.1 178.1 | 0 65 16- 55- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9002 | 61 | ||||||||||||||
| 8002 | 51 | ||||||||||||||
| 7002 | 41 | ||||||||||||||
| negnulhazniE enednubegkcewZ | 0102 | 31 | 0 0 0 222 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 222 | 0 0 0 0 | 0 0 053 172 | 0 0 0 0 0 0 0 053 392 0 172 172 | 0 0 75- 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 65 476 484 | 0 0 0 0 65 65 0 476 476 0 484 484 | 0 0 0 0 | |
| 9002 | 21 | ||||||||||||||
| 8002 | 11 | ||||||||||||||
| 7002 | 01 | ||||||||||||||
| n e g n u l h a z s u A | 0102 | 9 | 0 0 83 024 | 0 0 0 0 0 0 0 83 0 0 024 543 | 0 0 83- 57- | 0 0 323 840.1 | 0 0 0 0 0 0 0 323 322 0 840.1 840.1 | 0 0 001- 0 | 0 .nlettimttirD 0 nov 0 dnu lettiM 07 nehcsitdäts 0 ,lettiM netlletsegtiereb 07 825 rehsib 225 red gnusssapnA 021.1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 0 | 0 0 0 07- | 0 0 011 .lettiM nehcsitdäts 014.2 0 dnu lettiM netlletsegtiereb 025.2 025 rehsib 97 red gnusssapnA 911.3 | 0 0 0 0 0 65 0 011 94 0 014.2 553.2 | 0 65 16- 55- | |
| 9002 | 8 | ||||||||||||||
| 8002 | 7 | ||||||||||||||
| 7002 | 6 | ||||||||||||||
| z t a s n a t m a s e G | .ff 1102 | 5 | 0 854 208 74 703.1 | 0 0 0 0 854 543 0 208 319 0 74 94 0 703.1 703.1 | 0 311- 111 2 0 | 0 .lettiM netlletsegtiereb 173.1 221 rehsib 7 red gnusssapnA 005.1 | 0 0 0 0 173.1 172.1 0 221 222 0 7 7 0 005.1 005.1 | 0 001- 001 0 0 | 0 0 0 0 07 0 0 825 07 0 225 050.1 0 021.1 021.1 | 0 07- 854- 825 0 | 0 0 0 0 025.2 064.2 0 025 005 0 97 951 0 911.3 911.3 | 0 06- 02- 08 0 | |||
| 01-70 | 4 | ||||||||||||||
| 6002 | 3 | ||||||||||||||
| 5002 sib | 2 | ||||||||||||||
| .segsnI | 1 | ||||||||||||||
| -.vnI trA dnu .tsoK efutS | |||||||||||||||
| e relletsgartnA m h a n ß a M | |||||||||||||||
| lepmetS -BIB | rhaJ | ||||||||||||||
| .rN-PIM | |||||||||||||||
| gartnA .rN.dfl |
fruwtnE-PIM muz .nlettimttirD nov dnu lettiM nehcsitdäts ,lettiM netlletsegtiereb rehsib red gnusssapnA
U00004340304
| g n u r e i z n a n i F | lettiM ehcsitdätS | 0102 | 71 | 0 0 51 984 | 0 0 0 0 0 0 0 51 78- 0 984 984 | 0 0 201- 0 | 0 0 0 742 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 731 | 0 0 0 011- | 0 0 0 902 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 902 012 | 0 0 0 1 | 0 0 922- 483- | 0 0 0 0 0 0 0 922- 922- 0 483- 481- | 0 0 0 002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9002 | 61 | ||||||||||||||
| 8002 | 51 | ||||||||||||||
| 7002 | 41 | ||||||||||||||
| negnulhazniE enednubegkcewZ | 0102 | 31 | 0 0 453 543 | 0 0 0 0 0 0 0 453 681 0 543 543 | 0 0 861- 0 | 0 0 604 074 | 0 0 0 0 0 0 0 604 193 0 074 074 | 0 0 51- 0 | 0 0 281 584 | 0 0 0 0 0 0 0 281 181 0 584 584 | 0 0 1- 0 | 0 0 922 483 | 0 0 0 0 0 0 0 922 922 0 483 483 | 0 0 0 0 | |
| 9002 | 21 | ||||||||||||||
| 8002 | 11 | ||||||||||||||
| 7002 | 01 | ||||||||||||||
| n e g n u l h a z s u A | 0102 | 9 | 0 0 963 438 | 0 0 0 0 0 0 0 963 99 0 438 438 | 0 0 072- 0 | 0 .nlettimttirD 0 nov 604 dnu lettiM 717 nehcsitdäts 0 ,lettiM netlletsegtiereb 321.1 231 rehsib 34 red gnusssapnA 892.1 | 0 0 0 0 0 0 0 604 193 0 717 706 | 0 0 51- 011- | 0 .nlettimttirD 0 nov 281 dnu lettiM 496 nehcsitdäts 0 ,lettiM netlletsegtiereb 678 075 rehsib 94 red gnusssapnA 594.1 | 0 0 0 0 0 0 0 281 181 0 496 596 | 0 0 1- 1 | 0 0 0 0 .nlettimttirD 0 nov 0 dnu lettiM 675 nehcsitdäts 653 red gnusssapnA 239 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 002 | 0 0 0 002 | |
| 9002 | 8 | ||||||||||||||
| 8002 | 7 | ||||||||||||||
| 7002 | 6 | ||||||||||||||
| z t a s n a t m a s e G | .ff 1102 | 5 | 0 302.1 0 05 352.1 | 0 0 0 0 302.1 339 0 0 052 0 05 07 0 352.1 352.1 | 0 072- 052 02 0 | 0 0 0 0 321.1 899 0 231 001 0 34 002 0 892.1 892.1 | 0 521- 23- 751 0 | 0 0 0 0 678 678 0 075 075 0 94 94 0 594.1 594.1 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 002 0 675 675 0 653 651 0 239 239 | 0 002 0 002- 0 | ||||
| 01-70 | 4 | ||||||||||||||
| 6002 | 3 | ||||||||||||||
| 5002 sib | 2 | ||||||||||||||
| .segsnI | 1 | ||||||||||||||
| -.vnI trA dnu .tsoK efutS | |||||||||||||||
| e relletsgartnA m h a n ß a M | |||||||||||||||
| lepmetS -BIB | rhaJ | ||||||||||||||
| .rN-PIM | |||||||||||||||
| gartnA .rN.dfl |
fruwtnE-PIM muz .nlettimttirD nov dnu lettiM nehcsitdäts ,lettiM netlletsegtiereb rehsib red gnusssapnA
U00009130304
| g n u r e i z n a n i F | lettiM ehcsitdätS | 0102 | 71 | 591- 451- 925.1 738.1 | 0 591- 0 0 451- 0 49 534.1 045.1 49 347.1 347.1 | 591 451 501 0 | 0 0 743- 551 | 0 0 0 0 0 0 0 743- 413 0 551 551 | 0 0 166 0 | 0 0 293 732 | 0 0 0 0 0 0 0 293 727 0 732 732 | 0 0 533 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9002 | 61 | |||||||||||
| 8002 | 51 | |||||||||||
| 7002 | 41 | |||||||||||
| negnulhazniE enednubegkcewZ | 0102 | 31 | 591 451 108 208 | 0 591 0 0 451 921 0 108 108 0 208 208 | 591- 52- 0 0 | 0 65 373 373 | 0 0 0 0 65 521 0 373 581 0 373 863 | 0 96 881- 5- | 0 0 262 362 | 0 0 0 0 0 0 0 262 722 0 362 362 | 0 0 53- 0 | |
| 9002 | 21 | |||||||||||
| 8002 | 11 | |||||||||||
| 7002 | 01 | |||||||||||
| n e g n u l h a z s u A | 0102 | 9 | 0 0 033.2 936.2 | 0 0 0 0 0 921 49 632.2 143.2 49 545.2 545.2 | 0 921 501 0 | 0 .nlettimttirD 65 nov 62 dnu lettiM 825 nehcsitdäts 65- ,lettiM netlletsegtiereb 016 006 rehsib 023 red gnusssapnA 474.1 | 0 0 0 0 65 521 0 62 994 0 825 325 | 0 96 374 5- | 0 .nlettimttirD 0 nov 456 dnu lettiM 005 nehcsitdäts 0 ,lettiM netlletsegtiereb 451.1 001 rehsib 263 red gnusssapnA 616.1 | 0 0 0 0 0 0 0 456 459 0 005 005 | 0 0 003 0 | |
| 9002 | 8 | |||||||||||
| 8002 | 7 | |||||||||||
| 7002 | 6 | |||||||||||
| z t a s n a t m a s e G | .ff 1102 | 5 | 0 969.4 002 223 194.5 | 0 0 0 881 187.4 510.5 0 002 002 0 223 88 881 303.5 303.5 | 0 432 0 432- 0 | 0 65- 0 0 016 741.1 0 006 802 0 023 911 0 474.1 474.1 | 65 735 293- 102- 0 | 0 0 0 0 451.1 454.1 0 001 001 0 263 26 0 616.1 616.1 | 0 003 0 003- 0 | |||
| 01-70 | 4 | |||||||||||
| 6002 | 3 | |||||||||||
| 5002 sib | 2 | |||||||||||
| .segsnI | 1 | |||||||||||
| -.vnI trA dnu .tsoK efutS | ||||||||||||
| e relletsgartnA m h a n ß a M | ||||||||||||
| lepmetS -BIB | rhaJ | |||||||||||
| .rN-PIM | ||||||||||||
| gartnA .rN.dfl |
fruwtnE-PIM muz .nlettimttirD nov dnu lettiM nehcsitdäts ,lettiM netlletsegtiereb rehsib red gnusssapnA
U00004340304
| g n u r e i z n a n i F | lettiM ehcsitdätS | 0102 | 71 | 0 0 33 985 | 0 0 0 0 0 0 0 33 413 0 985 985 | 0 0 182 0 | 0 0 707 723.1 | 0 0 0 0 0 001 0 707 127 0 723.1 723.1 | 0 001 41 0 | 0 0 342- 85 | 0 0 0 0 0 0 0 342- 0 0 85 0 | 0 0 342 85- | 0 0 291- 291- | 0 0 0 0 0 0 0 291- 0 0 291- 941 | 0 0 291 143 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9002 | 61 | ||||||||||||||
| 8002 | 51 | ||||||||||||||
| 7002 | 41 | ||||||||||||||
| negnulhazniE enednubegkcewZ | 0102 | 31 | 0 0 515 114 | 0 0 0 0 0 0 0 515 216 0 114 114 | 0 0 79 0 | 0 001 562 260.1 | 0 0 0 0 001 0 0 562 802 0 260.1 260.1 | 0 001- 75- 0 | 0 0 342 372 | 0 0 0 0 0 0 0 342 0 0 372 0 | 0 0 342- 372- | 0 0 291 291 | 0 0 0 0 0 0 0 291 291 0 291 291 | 0 0 0 0 | |
| 9002 | 21 | ||||||||||||||
| 8002 | 11 | ||||||||||||||
| 7002 | 01 | ||||||||||||||
| n e g n u l h a z s u A | 0102 | 9 | 0 0 845 000.1 | 0 0 0 0 0 0 0 845 629 0 000.1 000.1 | 0 0 873 0 | 0 001 279 983.2 .nlettimttirD 0 nov 164.3 dnu lettiM 5 nehcsitdäts 501 red gnussapnA 175.3 | 0 0 0 0 001 001 0 279 929 0 983.2 983.2 | 0 0 34- 0 | 0 .nlettimttirD 0 nov 0 dnu lettiM 133 nehcsitdäts 0 ,lettiM netlletsegtiereb 133 004 rehsib 841 red gnusssapnA 978 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 0 | 0 0 0 133- | 0 .nlettimttirD 0 nov 0 dnu lettiM 0 nehcsitdäts 0 ,lettiM netlletsegtiereb 0 0 rehsib 335 red gnusssapnA 335 | 0 0 0 0 0 0 0 0 291 0 0 143 | 0 0 291 143 | |
| 9002 | 8 | ||||||||||||||
| 8002 | 7 | ||||||||||||||
| 7002 | 6 | ||||||||||||||
| z t a s n a t m a s e G | .ff 1102 | 5 | 0 845.1 002 232 089.1 | 0 0 0 0 845.1 629.1 0 002 0 0 232 45 0 089.1 089.1 | 0 873 002- 871- 0 | 0 0 0 0 164.3 814.3 0 5 0 0 501 351 0 175.3 175.3 | 0 34- 5- 84 0 | 0 0 0 0 133 0 0 004 138 0 841 84 0 978 978 | 0 133- 134 001- 0 | 0 0 0 0 0 335 0 0 0 0 335 0 0 335 335 | 0 335 0 335- 0 | ||||
| 01-70 | 4 | ||||||||||||||
| 6002 | 3 | ||||||||||||||
| 5002 sib | 2 | ||||||||||||||
| .segsnI | 1 | ||||||||||||||
| -.vnI trA dnu .tsoK efutS | |||||||||||||||
| e relletsgartnA m h a n ß a M | |||||||||||||||
| lepmetS -BIB | rhaJ | ||||||||||||||
| .rN-PIM | |||||||||||||||
| gartnA .rN.dfl |
fruwtnE-PIM muz .nlettimttirD nov dnu lettiM nehcsitdäts ,lettiM netlletsegtiereb rehsib red gnusssapnA
U00009130404
| g n u r e i z n a n i F | lettiM ehcsitdätS | 0102 | 71 | 0 0 0 017 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 017 542 | 0 0 0 564- | 0 0 652- 411 | 0 0 0 0 0 0 0 652- 0 0 411 113 | 0 0 652 791 | 201 046 001 0 | 0 201 0 0 046 201 0 001 046 0 0 001 | 201- 835- 045 001 |
