Stadt Nürnberg
Am 22. August 2018
Einladung zur 49. Sitzung
Bau- und Vergabeausschuss
Dienstag, 14.11.2006,
im Anschluss an die um 15.00 Uhr beginnende Sitzung des
Werkausschusses (SUN)
Amtsgebäude Bauhof 9, Aula/EG
Tagesordnung
öffentlich
Referent: berufsm. Stadtrat Dipl.-Ing. Baumann
| 1. | Johannes-Scharrer-Gymnasium, Tetzelgasse 20 | Beschluss |
|---|---|---|
| Generalsanierung des Turnhallenflachdaches | ||
| hier: Direkter Objektplan | ||
| (Beilagen 1.0 – 1.3) | ||
| 2. | Grund- und Hauptschule Thusneldastraße - Sanierung der | Bericht |
| Sanitärbereiche | ||
| hier: Antrag der CSU-Stadtratsfraktion vom 22.08.2006 | ||
| (Beilage 2.0 - 2.1) | ||
| 3. | Archäologischer Kataster | Bericht |
| hier: Antrag der CSU-Stadtratsfraktion vom 20.01.2006 | ||
| (Beilage 3.0 - 3.9) |
| 4. | Kommunales Energiemanagement der Stadt Nürnberg | Bericht |
|---|---|---|
| hier: Energiebericht 2006 | ||
| (Beilage 4.0 - 4.1) | ||
| 5. | Straßenbaumaßnahme "Ausbau der Erlenstegenstraße" | Beschluss |
| Errichtung zweier Raumgitterwände und einer Treppe | ||
| hier: Direkter Objektplan | ||
| (Beilage 5.0 - 5.1) | ||
| 6. | Rednitzstege in Katzwang | Bericht |
| hier: Antrag der CSU-Stadtratsfraktion vom 03.05.2006 | ||
| (Beilage 6.0 - 6.4) | ||
| 7. | Auflage | Beschluss |
| Widmung und Einziehung von Straßen | ||
| - Vollzug des Bayer. Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG) - | ||
| (Beilage 7.0 – 7.1) | ||
| 8. | Auflage | Auflage |
| Niederschrift über die 48. Sitzung des Bau- und | ||
| Vergabeausschusses vom 17.10.2006, öffentlicher Teil |
Dr. Ulrich Maly
Oberbürgermeister
Nichtöffentlicher Teil
siehe gesonderte Tagesordnung
Kurzerläuterungen
Zu TOP 1
Der direkte Objektplan zur Generalsanierung des Turnhallenflachdaches des Johannes- Scharrer-Gymnasiums, Tetzelgasse 20 wird vorgelegt.
Zu TOP 2
Der Bericht über die Sanierung der Sanitärbereiche der Grund- und Hauptschule Thusneldastraße zum Antrag der CSU-Stadtratsfraktion vom 22.08.2006 wird vorgelegt.
Zu TOP 3
Der Bericht über das Archäologische Kataster zum Antrag der CSU-Stadtratsfraktion vom 20.01.2006 wird vorgelegt.
Zu TOP 4
Der Energiebericht 2006 zum Kommunalen Energiemanagement der Stadt Nürnberg wird vorgelegt.
Zu TOP 5
Der direkte Objektplan zur Straßenbaumaßnahme "Ausbau der Erlenstegenstraße" – Errichtung zweier Raumgitterwände und einer Treppe wird vorgelegt.
Zu TOP 6
Der Bericht über die Rednitzstege in Katzwang zum Antrag der CSU-Stadtratsfraktion vom 03.05.2006 wird vorgelegt.