HaushaltssperreBeta

← Sitzung des Bildungsausschusses (ehemals Schulausschuss) (30.10.2026)

Sachverhalt Schülerzahlen an Realschulen und Gymnasien in Nürnberg im Schuljahr 2026-27

Anlage · 30.10.2026 · PDF ansehen · Originaldokument im RIS ↗

Anmelden zum Merken und Verfolgen
Schule & Bildung

Maschinell extrahierter Text. Verbindlich ist das Originaldokument.

Schüler- und Klassenzahlen 2026/2027, Stichtag 01.10.2026

Jahrgangsstufe 5 6 7 8 9 10 11 Gesamt im Klass.verb. Q12 Q13 Q Gesamt Alle
Schule Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Sch. Sch. Sch. Sch.
Städtische Gymnasien
Bertolt-Brecht-Schule Gym. 4 99 4 97 4 98 4 94 4 102 4 99 4 74 28 663 103 84 187 850
Johannes-Scharrer-Gymnasium 5 153 5 148 4 119 5 141 5 119 6 154 6 149 36 983 151 142 293 1276
Labenwolf-Gymnasium 3 91 3 82 4 101 3 75 3 89 3 79 3 78 22 595 88 68 156 751
Peter-Vischer-Schule Gym. 4 111 4 108 4 102 4 98 4 91 3 80 3 78 26 668 75 58 133 801
Sigena-Gymnasium 3 86 4 87 3 74 3 62 2 49 3 67 2 38 20 463 60 37 97 560
Summe städt. Gym. 19 540 20 522 19 494 19 470 18 450 19 479 18 417 132 3372 477 389 866 4238
Staatliche Gymnasien
Dürer-Gymnasium 5 124 5 127 5 115 5 121 5 101 4 100 4 99 33 787 88 95 183 970
Hans-Sachs-Gymnasium 4 118 4 116 4 112 4 113 4 106 3 90 4 101 27 756 83 87 170 926
Martin-Behaim-Gymnasium (InGym) 11 296 11 266 10 229 9 226 6 153 6 143 4 84 57 1397 80 72 152 1549
Melanchthon-Gymnasium 3 61 3 90 3 63 3 67 4 84 3 66 2 44 21 475 62 66 128 603
Neues Gymnasium 4 86 4 97 3 85 4 95 3 85 3 84 3 85 24 617 79 78 157 774
Pirckheimer-Gymnasium 5 132 5 124 4 77 4 100 3 84 3 62 2 61 26 640 49 55 104 744
Sigmund-Schuckert-Gymnasium 5 146 4 111 4 103 4 99 5 122 5 120 6 138 33 839 128 142 270 1109
Willstätter-Gymnasium 4 108 3 86 4 102 3 80 3 78 3 80 4 92 24 626 97 81 178 804
Summe staatl. Gym. 41 1071 39 1017 37 886 36 901 33 813 30 745 29 704 245 6137 666 676 1342 7479
Summe öffentl. Gym. 60 1611 59 1539 56 1380 55 1371 51 1263 49 1224 47 1121 377 9509 1143 1065 2208 11717
Städtische Realschulen
Adam-Kraft-Realschule 3 73 3 71 4 93 4 82 4 84 4 88 22 491 491
Bertolt-Brecht-Schule RS 4 99 4 99 5 127 5 109 5 133 5 129 28 696 696
Peter-Vischer-Realschule 4 113 3 85 4 101 4 101 4 103 4 106 23 609 609
Veit-Stoß-Realschule 4 109 4 115 5 136 5 133 5 151 5 127 28 771 771
Summe städt. RS 15 394 14 370 18 457 18 425 18 471 18 450 0 0 101 2567 2567
Staatliche Realschule
Geschwister-Scholl-Realschule 5 126 5 144 6 166 5 142 5 130 6 158 32 866 866
Johann-Pachelbel-Realschule 6 163 7 192 6 164 5 126 5 137 5 119 34 901 901
Peter-Henlein-Realschule 8 226 8 238 6 175 6 183 7 204 7 182 42 1208 1208
Summe staatl. RS 19 515 20 574 18 505 16 451 17 471 18 459 0 0 108 2975 2975
Summe öffentl. RS 34 909 34 944 36 962 34 876 35 942 36 909 0 0 209 5542 5542
Bertolt-Brecht-Schule Mittelsch. 0 0 0
Hermann-Kesten-Kolleg 3 50 3 71 6 121 43 27 70 191
Abendrealschule 1 28 1 16 1 18 1 18 4 80 80
Summe zweiter Bildungsweg (städtisch) 1 28 1 16 1 18 4 68 3 71 10 201 43 27 70 271
Summe Bertolt-Brecht-Sch. 8 198 8 196 9 225 9 203 9 235 9 228 4 74 56 1359 103 84 187 1546
Summe Peter-Vischer-Schule 8 224 7 193 8 203 8 199 8 194 7 186 3 78 49 1277 75 58 133 1410
Deutschklassen
Kl. Sch.
0 0
1 7
2 9
1 12
4 28
4 28
0 0
1 6
1 5
2 11
2 11
0 0
0 0
0 0
Gesamt
Kl. Sch.
28 850
36 1276
22 751
26 801
20 560
132 4238
33 970
28 933
59 1558
22 615
24 774
26 744
33 1109
24 804
249 7507
381 11745
22 491
28 696
23 609
28 771
101 2567
33 872
35 906
42 1208
110 2986
211 5553
0 0
6 191
4 80
10 271
56 1546
49 1410
Jahrgangsstufe 5 6 7 8 9 10 11 Gesamt im Klass.verb. Q12 Q13 Q Gesamt Alle
Schule Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Sch. Sch. Sch. Sch.
Summe städt. Realschulen und Gymnasien (ohne AR und HKK) 34 934 34 892 37 951 37 895 36 921 37 929 18 417 233 5939 477 389 866 6805
Summe städtische Schulen 34 934 34 892 38 979 38 911 37 939 41 997 21 488 243 6140 520 416 936 7076
Summe staatliche Realschulen und Gymnasien 60 1586 59 1591 55 1391 52 1352 50 1284 48 1204 29 704 353 9112 666 676 1342 10454
Summe staatl. Realschulen, Gymnasien und B.-Brecht-MS 60 1586 59 1591 55 1391 52 1352 50 1284 48 1204 29 704 353 9112 666 676 1342 10454
Summe öffentl. Gymnasien und Realschulen (ohne AR und HKK) 94 2520 93 2483 92 2342 89 2247 86 2205 85 2133 47 1121 586 15051 1143 1065 2208 17259
Summe öffentliche Schule 94 2520 93 2483 93 2370 90 2263 87 2223 89 2201 50 1192 596 15252 1186 1092 2278 17530
Jahrgangsstufe 5 6 7 8 9 10 11 Gesamt im Klass.verb. Q12 Q13 Q Gesamt Alle
Schule Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Sch. Sch. Sch. Sch.
Private Realschulen
Adolf-Reichwein-Schule 2 43 3 66 2 52 3 52 2 46 3 67 15 326 326
Maria-Ward-Schule 3 79 3 79 3 87 3 77 2 58 2 53 16 433 433
Sabel-Realschule 2 25 2 24 2 28 2 38 1 42 3 59 12 216 216
Wilhelm-Löhe-Schule 2 56 2 58 3 78 3 71 3 73 3 77 16 413 413
Summe privater RS 9 203 10 227 10 245 11 238 8 219 11 256 0 0 59 1388 1388
Private Gesamtschule Q12 Sch. Q13 Sch. Q Gesamt Sch.
Rudolf-Steiner-Schule 3 74 3 73 3 67 3 75 3 62 3 62 4 87 22 500 51 38 89 589
Summe priv. GS 3 74 3 73 3 67 3 75 3 62 3 62 4 87 22 500 51 38 89 589
Private Gymnasien Q12 Sch. Q13 Sch. Q Gesamt Sch.
Jenaplan-Gymnasium 1 15 1 10 1 18 1 15 1 24 1 12 1 13 7 107 3 7 10 117
Maria-Ward-Schule 3 78 3 85 3 80 3 74 3 72 2 49 4 82 21 520 98 62 160 680
Privates-Gymnasium-Sabel 1 14 1 11 1 10 1 7 1 13 1 19 1 17 7 91 13 19 32 123
Wilhelm-Löhe-Schule 4 99 4 117 4 107 4 87 4 102 4 98 4 81 28 691 76 89 165 856
Summe privater Gym. 9 206 9 223 9 215 9 183 9 211 8 178 10 193 63 1409 190 177 367 1776
Privates Abendgymnasium 4 46 4 72 8 118 57 26 83 201
Summe zweiter Bildungsweg (privat) 4 46 4 72 8 118 57 26 83 201
Summe RS (ohne AR und Gesamtschule) 43 1112 44 1171 46 1207 45 1114 43 1161 47 1165 - - 268 6930 - - - 6930
Summe Gymnasium (ohne HKK, Abendgymnasium u. Gesamtschule) 69 1817 68 1762 65 1595 64 1554 60 1474 57 1402 57 1314 440 10918 1333 1242 2575 13493
Alle 115 3003 115 3006 115 2897 113 2759 107 2715 115 2743 68 1544 748 18667 1484 1333 2817 21484
Deutschklassen
Kl. Sch.
0 0
0 0
6 39
6 39
6 39
6 39
Deutschklassen
Kl. Sch.
0 0
0 0
0 0
0 0
2 11
4 28
6 39
Gesamt
Kl. Sch.
233 6805
243 7076
359 10493
359 10493
592 17298
602 17569
Gesamt
Kl. Sch.
15 326
16 433
12 216
16 413
59 1388
22 589
22 589
7 117
21 680
7 123
28 856
63 1776
8 201
8 201
270 6941
444 13521
754 21523

Download ↓