20 281/518 20/3 Spittlertormau 12 279 IV 2754
| z II 0 8 1 o I t / / r / 6 8 V 2 1 4 a 4 l 6 7 I 3 I t 4 7 7 4 I ß 4 s 6 0 I I 5 / I II I I 1 I V e 9 6 1 I 2 I 6 t I 8 I / V 2 8 4 3 r 1 8 / 2 8 1 / 7 5 3 9 a 8 1 8 I / I 2 8 I 7 4 ß I / I V I I 3 I V V / 3 1 1 2 e I I 1 0 a 5 I 2 8 I 6 5 / 6 9 I 2 1 I 0 I 6 V 8 V II 8 / I 4 1 4 8 2 / I 2 6 / 4 8 8 2 I I 2 5 8 0 1 I 2 I / 4 8 1 I I 6 I 3 9 / I V / 1 I 8 I 8 3 I 6 3 8 / I 3 7 4 8 0 6 I 5 V 6 0 I 5 V V I / 8 I 9 I 1 0 I 4 / V / 1 5 3 6 2 I 8 I 1 V 5 I 2 V / I 3 3 I 9 9 0 9 8 0 1 II 2 6 1 V I / 8 8 5 V 6 3 I / I 4 8 1 5 I 6 / 1 1 4 / 9 3 I 4 1 5 V I 1 6 I 9 I 8 0 V 8 6 I 4 8 0 I 8 / I 1 I 1 3 / 3 / V 1 1 6 6 4 9 0 / 9 1 1 1 6 I 8 I 0 6 I 3 1 0 2 5 3 1 0 9 I I / V I V 2 2 I I / I I V 2 8 I 6 4 1 6 I 5 0 8 8 I / 7 9 I 3 / / 6 3 3 3 5 8 I 2 I / 6 3 1 7 1 I 2 II III 4 1 7 2 6 8 1 6 8 4 8 5 1 8 8 I 2 I 8 I I I 4 / V V I 5 / 1 8 9 I 0 6 0 E 2 I 1 2 1 lsn 8 4 0 e 8 rs 8 / tr / 5 aß 4 2 / e 6 2 6 / 6 5 8 8 I 2 I / I 7 6 / I L I 2 5 I I I V I e 3 5 9 I I 68 I 1 / o 3 I 8 n 5 5 2 5 h 4 9 9 1 9 3 a I / V / 8 I I / 2 I 4 1 2 I I r 1 4 8 5 d 3 2 I 4 I 1 I / 5 / V 3 8 s 8 3 2 9 2 8 6 /1t 5 7 V 5 6 2r 9 8 9 9 a / 3 / 4 2 I / 2 9 6 ß 2 5 7 1 8 V II / 4 I 1 e 2 I 1 I V V 2 I 7 9 1 29 6 1 9 4 1 3 2 / 0 3 X I V 3 I I I I 2 II 5 2 V 9 9 5 1 3 5 I 9 1 / I 8 1 6 / I 2 9 I 0 / 1 I I I 2 8 5 V / 2 1 2 / 1 4 1 3 II 7 5 0 1 59 1 /1 I 87 / / V 3 5 2 1 9/1 1 88 1 I 5 6 8 6 2 2 1 2 9 3 / 5 4 9 0 5 6 /3 / 1 5 V 9 9 1 3 8 9 / G I 1 1 I 4 I 5 4 / 8 8 1 7 0 / 1 4 2 6 9 o 1 0 8 4 / 3 1 4 I 0 1 1 V / I 1 5 s I 3 8 I 5 9 1 5 t 2 2 4 9 2 0 a e 8 1 / / 4 4 2 7 7 n 1 5 K 0 I 1 I 1 I / 2 5 2 1 41/481 V h 1 5 5 o 2 7 / V 3 1 3 o V 8 I 4 9 0 2 I h 2 I I 0 6 9 9 f / V V 2 / / 1 e I 1 5 l 1 I I 2 I 2 e 0 r I 7 6 0 1 4 1 2 1 7 n 1 4 I / 8 0 H 8 1 7 I 2 2 G 2 V 6 3 I I 3 5 3 2 h 9 7 o 6 5 / 9 / a 4 I 4 I s / 9 V I / 5 t I o I 1 e / u 8 1 1 2 n 5 5 I 8 2 I 1 f 1 h 2 4 V 3 p I 1 1 4 3 s 1 o 8 I I 0 /7 I 8 / f 1 4 I t V e 5 a V I 8 1 t 4 4 s / r 6 3 9 / 2 5 D r 4 5 1 1 / S 4 5 2 t 3 2 4 a 8 1 c 1 r 7 I a 3 3 1 8 h I 0 6 a A 3 I 1 ß 3 I u / 8 m I I 0 3 m / I I l 1 P 2 g ß I V / 1 I l I ä I 3 5 / I I a e r 3 I I 1 2 r V e 1 3 s m 7 I 2 e r 1 I 7 5 I 4 I s 2 I a I 7 I 8 / I e a I 1 3 5 I 1 3 I I 1 2 I 8 I 4 s 2 I 8 / 2 I I 1 4 4 / 8 5 1 / 2 6 6 4 t6 2 1 1 3 5 1 / V 7 r 8 4 2 I / 8 4 V 3 a 1 4 5 1 I 1 2 1 / 1 8 / 2 E 5 / ß I 1 2 1 3 2 V V I I m I 6 I 1 / 0 I I I e 4 1 I m 3 I 8 1 8 V 4 1 / y 1 7 8 4 2 1 9 I - 7 / 2 7 I N V 1 4 6 I / 4 / 4 5 9 3 / 1 o 2 2 1 1 V 1 8 1 / 4 6 8 2 e 8 V 7 I 2 2 0 1 2 t I V h 5 1 7 / 7 / 1 1 5 2 e a I 4 9 I 1 V r I 7 I I - 3 b 7 V S I / 1 V I 3 6 I 9 t 2 2 I r V 1 4 9 4 1 a I 9 / 0 I 0 5 ß 1 3 I V 1 1 3 I 1 5 e I I I V 3 I 8 8 1 I 2 9 9 8 2 2 2 2 3 6 1 4 9 / 8 / I 1 0 I 2 3 I I 1 1 I 0 I 1 I 5 1 9 8 1 / 1 2 I 8 / 5 2 8 V 1 2 2 9 1 1 V 1 1 1 / I 9 / / 6 3 / I 5 V 2 4 1 2 I I 1 I 1 1 I I 4 3 I 2 5 6 1 7 I I 8 0 / / I 3 1 3 3 I / 1 1 9 1 3 5 3 3 3 V 1 I 6 8 9 6 I I 9 5 1 I 1 / 1 / 2 2 I 9 V 8 I 8 / I 1 I I 5 1 I 1 8 1 1 V 8 1 8 5 1 I 5 / I I / 8 3 1 1 V I 6 9 1 5 V 1 4 I 6 1 3 I 3 / 0 I / 1 7 1 / 1 3 0 V 5 0 2 3 8 3 0 4 I 4 / 8 7 2 2 6 /5 2 I 1 V 1 2 0 6 0 a / V I 8 G 1 V 3 b U02 I .rNsH 8 0 4 I 5 a 6 1 1 2 1 8r 6 1 6 1 0 I t V I / / / e2 7 I 5 3 c V I 8 V n I 1 I s 3 I V 0 t 9 1 3 1 3 0 r 1 3 3 A 3 2 a 3 2 / 3 2 8 m 3 1 0 ß 1 4 IV 4 8 5 / 1 8 P e 2 I 1 1 2 I V 6 1 l I / 3 ä 5 I / A / 3 V 4 2 r 5 9 1 m 9 r 9 8 1 e / 1 1 0 1 2 r / 1 2 P 0 6 1 1 1 2 1 l 4 63 / 1 ä 7 1 2 8 4 / r 2 2 V r 1 3 e / 2 I 5 5 r 1 V 1 9 V 9 3 5 7 I 3 1 I / 9 2 1 7 1 2 1 1 / 2 1 8 1 7 1 1 1 V II 4 1 4 9 1 8 4 2 I / / 8 1 2 5 I 2 I 7 3 I 1 I / 2 0 1 6 I II 1 / 1 V 7 1 3 1 2 I 1 I / I 4 8 1 1 I 3 3 8 4 8 9 4 9 IV 1 2 1 3 1 0 141 0 6 / 146/1 6 1 0 / 1 1 I 8 9 I 5 4 I 1 I 5 4 5 5 5 / / 1 1 1 1 /6 1 5 1 1 4 / A 9 5 5 3 1 4 8 8 m 18 / 1 8 S 3 5 9 1 / P 1 1 1 9 6 8 4 2 l 1 2 ä 1 / / / 7 3 r 1 r I 8 8 3 e / I I c 2 r 2 1 1 I 8 1 I 1 1 / / 3 6 5 h 5 1 1 I 2 9 5 1 5 / 8 I I 4 6 8 I 1 1 5 I 1 5 a 1 1 1 /2 1 5 4 2 5 / 1 / 1 1 2 8 3 n 6 / 8 8 1 5 0 1 1 1 1 A 1 / z 8 6 m 8 1 5 1 5 1 7 / / 1 / 6 5 2 7 P 4 1 4 2 ä 1 9 8 4 8 l 5 ä 1 9 7 6 1 r . / / 1 r r 6 e 1 I N 2 4 / c B 5 r s / 2 5 / I H 5 5 7 5 a 2 I V 4 I 5 1 F k 4 r / 0 6 1 I / I 1 5 1 b 8 3 I 1 1 1 4 I e 1 9 9 i 1 8 e e 1 8 8 5 15 / 9/2 1 r a I 6 I I r I 1 0 g u I II / 8 8 / 1 a s 2 / 2 1 6 1 1 s 1 5 e 4 1 5 0 6 t s I 5 5 8 5 6 3 e r 1 1 1 r 9 / 1 9 0 1 3 2 a / 8 w / 1 a 1 I 3 8 2 / 1 9 2 5 I V 7 3 1 5 1 6 5 V 2 1 V / I ß 1 0 I 2 2 / V 0 9 e / 3 1 1 7 4 5 8 9/ I e 2 0 5 0 5 4 / g 3 5 5 I 9 2 9 9 /20 1 1 2 5 1 1 1 / 5 5 1 8 9 9 8 / 8 1 / 1 6 1 0 9 9 6 8 / 8 1 0 1 1 3 5 1 4 9/ 1 1 0 9 / 4 / 6 1 1 8 3 7 / 6 I 2 4 5 I I 3 9 5 / 1 16 V I 0 5 1 2 / 2 1 / 2 1 6 1 5 6 1 9 /2 6 1 7 8 6 1 5 / / 1 7 / 1 6 3 9 2 1 1 / V 2 I 1 1 2 1 V 9 2 7 1 8 55 I 9 8 0 I 9 1 I / 0 / 3 / 6 1 I 3 1 / 1 1 1 6 5 7 6 9 6 L 7 er / 5 9 u 7 3 3 9 / d / I 2 / 4 5 I / w I 2 5 I 4 1 4 i 9 g II s I / V 2 t 5 o I 1 4 3 I r 1 9 V I 1 4 6 9 2 1 6 / I 6 3 2 8 5 5 / 5 0 0 3 5 / 1 1 0 5 / 1 1 1 5 9 9 5 7 2 9 5 6 2 9 / 5 1 9 2 2 / 2 9 1 6 / I 1 2 9 6 / 2 1 I 5 I 3 I 5 / / 1 I 2 7 I 8 I 0 2 1 / 4 9 8 9 V 0 7 I 1 I 2 I 0 1 3 4 3 / 5 9 1 4 1 / 4 5 2 1 9 2 2 1 / 7 1 9 7 2 6 / 7 6 I 1 7 2 8 / 1 0 8 8 7 6 2 / 6 6 1 0 6 5 8 3 / 5 0 I I 2 / 3 1 1 6 1 I V 9 2 2 9 2 5 I 0 2 V 7 / 7 9 7 1 9 I 8 I H 2 9 s I 1 / 2 7 2 N V 7 2 r. 1 2 2 9 0 1 1 7 4 6 8 0 / 6 7 9 2 8 8 7 2 9 5 8 0 / 5 I I 5 I 2 I 9 I 9 3 / V I 9 7 0 / 1 / 5 3 1 7 7 2 / H 6 1 3 . s 2 2 N 5 2 r 2 r. N 7 6 2 7 1 9 5 8 s 4 H 7 4 0 aIV 5 5 7 9 3 / 2 V 1 1 5 5 4 2 3 9 / 2 I7 9 2 6 1 9 1 8 7 1 / / 14 4 4 7 8 1 / 8 0 9 . 6 V 2 6 I r / I 1 2 1 H 4 7 1 3 0 5 1 / N 7 I / s 3 8 4 3 5 7 2 N I 5 5 s r. / 0 4 2 1 H 2 9 3 a I / 7 V 1 I 9 I I 8 I 6 2 0 2 I 1 I V I I 4 4 6 I I 8 2 V 8 8 7 2 Z 2 2 7 7 V u 9 I f 5 I u 7 V V hr 8 s I 16 9 6 t 9 V 1 r 2 5 a 4 V 7 6 2 ß 7 7 7 e 5 3 I7 2 V 1 9 7 / Z 4 7 3 I I u 6 I / V V fu 8 6 2 V 2 8 h 5 r 7 4 s 6 7 2 6 t 5 r 9 7 a 2 I ß 2 H 7 7 7 s 9 V e N / r. 8 2 2 3 2 6 1 7 / 5 5 1 I 9 7 V I 9 1 5 H 6 I s 7 N 1 r I . 2 2 2 3 5 / 2 0 5 II / 1 1 8 1 7 2 3 7 5 7 2 1 H 1 2 s 5 N I 1 6 r 7 3 9 . 8 0 1 2 V 7 5 7 1 1 2 0 / 9 6 1 / 2 1 8 7 2 6 1 7 7 8 2 8 1 3 3 1 9 4 9 3 0 2 1 7 2 / 1 3 1 / 9 I 2 I / 3 7 1 1 V I 7 7 0 2 7 I 6 1 7 5V 3 7 I I 3 4 7 I 0 I 3 8 I / I 2 2 I A I I V / I / 7 I 4 4 m 1 1 V5 6 I 2 0 7 3 7 V 6 8 1 7 2 7 1 0 I P / 7 I 0 2 / 2 7 2 K 3 I l 5 9 0 ä 9 I 0 8 1 7 4 2 2 I I r I V b 1 2 7 / I r 7 V o 7 3 V e 9 7 7 1 6 6 I 2 V r 7 3 I 6 7 / 7 2 L 7 2 8 3 6 h 7 / u 7 3 . 2 2 5 r 3 2 d 6 / N 2 7 l 3 9 7 w 7 V I e K 7 2 s / 3 3 5 i V 1 g H 6 4 o 9 s 2 5 9 I O 2 n 2 1 / V h t 7 / 6 4 6 8 r 3 t 2 0 I 5 a 3 l t 5 4 2 V e o 6 6 h ß 2 9 I V 7 2 s n I 0 e I / 7 t V 3 2 h 2 1 r 6 o I a 4 0 7 1 o 3 5 7 V I / ß 1 6 / 3 4 6V f 2 1 5 9 6 3 1 9 f 2 s / e 1 7 7 5 1 2 7 I / / 7 6 s 4 t 3 5 3 9 2 r 0 7 2 7 9 2 a 9 / / 4 5 / 7 1 I 5 V 2 3 V t / 5 3 9 / I / I ß 2 4 . 1 I 1 2 I 5 r 4 / 9 r 2 I e I 5 9 4 2 N V 7 6 a 9 2 7 2 7 s 2 / 3 8 2 H 5 I 7 ß 7 I 1 5 / 6 5 7 6 2 1 5 1 9 6 5 7 1 1 / 0 2 1 e 9 2 7 I / 7 9 V I 7 4 / 7 2 2 / 6 3 / 1 I 4 0 3 1 0 5 7 7 5 I 5 8 2 I 9 5 9 0 / 7 / 6 5 2 9/ 3 2 7 3 1 3 / 9 1 4 7 1 2 6 3 1 2 1 5 2 5 6 1 / 7 V 1 I 7 2 V 4 2 5 I 7 I 7 7 I 9 2 V I I 5 7 3 I I 7 8 8 6 I / 4 1 3 1 4/ 7 7 I 7 2 1 1 3 / 3 V 7 5 4 I 2 / 7 3 6 I6 2 7 3 7 2 I 2 7 V 3 9 / V 2 5 1 7 4 59 7 /4 9 2 1 6 I / 2 2 3 5 / a 2 V 2 I 7 a 7 2 6 3 1 V 3 0 6 5 73 9 I 7 I 4 8 / I I/ I 3 3 2 / 7 2 5 V I2 2 I 7 1 2 I 7 7 1 5 4 7 77 . / / 7 4 3 I 2 7 V 3 r 3 9 1 I N I 8 7 65/ / 1 50 7 V 7 S 3 7 s 2 2 /4 1 t 2 7 e 6 1 H I 2 4 i 2 1 n / 7 9 7 b V 2 5 ü V 5 1 1 6 5 7 0 6 h 7 7 7 I 6 / / 6 2 1 I l 3 V I I 67 59/189 59/226 59/261 59/246 59/129 VI 59/13 5 0 9 V /167 59/66 5 3 9/6 II 7 IV V 59/41 5 I IV 59/130 59/163 /164 /165 931/95 59 5 / 5 2 9 9 3 S / / 1 3 1 o 8 4 p 2 0 hie 5 -G 9 5 / e 2 9 r 3 m / 5 2 2 5 9a 1 9 /i 9 / 1n1 3-3S8 7tr 5 a 9 ß / e 147 55 59 5 /14 9 6 9 59 // 9 2 / 2 2/ 00 21 7 5 9 12 9 7 /23 / 4 21 5 8 9/2055 55 5 9 99 9 / // / 2 22 2 3 10 1 5 08 1 IV 59/1 5 4 9 2 5 8 / 1 9 2 / 1 2 3 24 59 1 / 5 1 7 9 1 8 5 / 3 / 2 9 1 1 / 5 2 4 9 3 / 6 223 59/ 59/215 2 65/84 06 59 5 / 9 2 / 1 1 6 büh 5 ler Tunnel 5 6 6 5 7 / | ||
|---|---|---|
| 178/2 65/85 Stein Kanalerneuerung Schachtsanierung mit Kanalrenovierung Kanalauflassung | ||
| Plannummer: O- 1 . Status Plan Nr. Änd. Maßstab: 01.06.2026 tentwässerung M 1:3333 g . Stöhr Plotdatum: 01.06.2026 | Kanalsanierung 0 Gostenhof-Ost Nr. | |
| Lageplan Übersicht | ||
| bearbeitet Herr Hofmann 0911/ 231-14213 | ||
| 0.06m²) | Allplan 2 |
2 27
7 00
52 2748 30/22 Südliche Fürther S II I 8 II 2747 6I 5 IV V3 10 3
.rad
noitamofnI
2742
30
netlletsegrad
2739/2
15II Be
kir I
c I
2IV77 8
23 4
hhof32 10
30/19 287624II/I2
I im Roch 1 us 4
3 6V 541
0202
3
red
4V 30/16
1V6 14IV
dnatsstätilautkA
9
,8102
3524 V17
2/2 I53 90/2
,6102
89 3V 2
a73 V73 89/1 /2
grebnrüN
88/11 88/9 4/4
ned
4 I V V 4 4 3 3 /3 /2 4 4 3 4 1 2
7/ 4
3 4/5 5V 270 48 I
2III 2V 88/10 Vb3 Va3 1
Hirten 4
g 3 9
a / 3 4 s 6 se IV V
thcin tllets
tdatS ©
87 IV 8 8 8 7 / / 6 5 8 13
V 7 8 II
I /
49 4 / 4 2 9 8/ 10
2 I III 4 4 7 4 5
4 2 3 8 7 7a 8
5 8 / /
skcurdsuA
;noitamrofnioeG
1 12V 8V 44 6aI
I / 5 V I 4
6 8 / 7 4 /
5 II 8 8 8
8 6
5 /
IV 6
II er Straße 3 6 V /2 7 5 /4 7 V
grebnrüN
P V 6III
e 4
tra-Kelly III5
- 1
Pl III11
a III
t 5
z 87
II96 8 8 8 7
18V 3
V V 5
II 6 I 7 /4 177/16
1
II
sed mutaD
6 I
6 1
6 / 6 7
4 /7 66/5 66/3 66 V / I 6 4 V I
1 gasse VI37 V
P 6e
7 rn
5 I
1/ 26 4 1 II 24IV 20 VI91 Ba
I e
V u
tdatS
I II
t
dnu
© :netadtlewmU
30IV VI12 6
6 6
7 /2
66 II68 66/28
gnussemreV
saD
.tengieeg
8 8
/8 /43
68/6 68/14 6 6
III53 III33 III92
63 6
II /46 7 66/26 12VI
I 8
46 6
II 4 65 II
VI93
rüf
4 0 48 III III 73
;)SSIB(
1 5
54I 60/2 52III 50a
7 66/2
/1 3
I I
I I
4 5
59/86 61 II 60
I I
8 I
1 II
thcin
III3 5 4 9/18 59/359/2 59/38 68III 59/ 5 4 7 4 67/41
tmasednaL
kcurdsuA
netadnalpsgnuuabeB
59/117 III
gnutlawrevsgnussemreV
59/243 59/266
©
59/2 /51
59/247
;9002
red
65/83 59/158 59/128 /48 59/242 69 65/70
tsi
tseworeA
emhantneßaM
Legende:
;tfahcstriwressaW
©;