124/1 73 II 3
| 0 4 4 5 r 5 7 4 8 1 3 a 3 5 3 7 5 4 / 7 5 4 9 / ß / I 3 6 5 1 8 3 I 0 I 5 / 4 I 4 I 4 e I / 3 4 a 4 9 9 I 3 I 3 3 7 I / 4 3 7 3 7 I 7 4 7 I 7 5 0 I 1 2 u 1 I 4 3 5 0 / 3 6 1 / 5 9 3 0 5 / 5 / 4 1 7 7 9 7 4 3 3 9 7 5 / 6 4 / 0 5 4 / I 5 1 7 7 2 6 4 / 0 I / 5 8 5 5 7 I 1 / 9 5 2 / 4 7 I 1 4 4 7 8 0 / 1 / 7 5 I H 2 4 4 I 4 / 5 I 4 5 I / u 7 I 6 7 I 2 4 6 I 4 5 5 5 f 9 / 1 1 / e 2 4 / / 7 1 4 0 3 4 2 1 4 7 7 5 I I 1 l 3 1 / a I 3 5 I / 3 5 7 8 4 3 8 0 5 4 6 3 7 / n 1 1 4 0 I 4 4 4 4 / 4 0 7 I 7 0 d 6 7 4 7 4 4 I 8 I 4 5 5 9 I s 5 6 4 I I 4 3 I / / 7 8 1 2 t 1 0 7 7 4 7 r / / 1 2 2 0 7 4 7 5 4 / a / 4 I / 3 4 7 5 / I 1 / 4 2 4 5 7 5 6 ß 5 / 4 7 9 2 9 / 7 6 / 5 e 4 2 2 / 5 5 / I 3 5 1 1 5 1 I 3 7 II 8 8 4 8 3 2 0 4 0 5 / / 4 / 6 2 0 7 3 2 4 / 3 0 1 7 7 5/ 1 1 / 2 7 3 9 5 7 4 0 1 4 7 5 6 4 / I 4 I 7 6 I6 I 5 / 0 I 7 3 0 / /3 / 3 7 5 5 4 I 1 1 I 3 I / 4 5 3 8 7 3 4 I 3 3 7 3 6 2 / I 5 7 2 4 9 1 I / 6 7 8 7 6 0 / 0 8 5 6 / 1 / I 1 1 2 3 6 3 7 I 3 3 I 4 8 I 7 I 3 6 4 I 7 3 1 I 6 4 1 / 3 / 2 / I 4 / 7 4 7 4 3 0 I 4 5 2 2 I 3 I 2 I I 7 6 7 I 5 7 4 4 8 0 1 1 3 I 4 3 4 I 7 6 I / 3 7 I 5 3 I 6 I 6 / / 2 5 I 1 1 4 7 / / 0 3 / / 3 1 3 8 0 1 7 / 5 2 3 7 2 / 3 4 6 / 0 5 5 I 4 5 4 3 I I 4 7 0 3 I 2 3 7 1 5 I I I / 7 / / 1 1 4 2 7 1 I I 7 5 / 1 4 2 7 9 I 7 I 2 4 / 2 8 6 4 6 / 7 I 6 4 6 6 4 1 4 8 / 3 6 3 3 9 / / 7 / / 4 3 5 1 1 1 1 / 7 7 2 3 6 2 0 2 2 3 0 6 2 1 I 4 0 I 1 2 2 3 6 6 4 4 0 I 7 I I 7 6 6 / 1 3 I 4 5 7 2 / 8 8 I 0 3 6 2 / 4 I 7 3 / / 1 9 5 7 0 2 7 / 3 1 1 2 0 / 2 / 7 4 I / 3 / 6 0 / 6 1 3 4 N 9 7 8 3 I I 4 3 3 4 6 5 0 6 4 I 7 a / 4 / 2 / o 1 7 9 3 / 1 / 0 1 7 1 2 6 1 4 /4 1 2 r 4 4 / 6 1 I 2 7 7 / d I 7 1 0 2 3 I 7 6 / 6 4 I 2 3 1 w 7 / 0 4 / 7 7 4 0 6 3 9 / 7 1 0 1 1 7 2 3 7 1 e 6 I / 1 / I 1 I 0 1 s 8 2 I 1 8 8 1 t 2 r 1 4 1 2 a 4 4 5 i 7 7 I 1 7 n 1 1 4 7 4 / 1 5 / I 2 4 7 4 2 / g 6 6 1 3 7 / / 7 1 6 / 3 1 J 4 4 1 1 I 4 9 0 9 6 1 I u / 4 1 0 7 1 I 5 5 / 8 v 1 I 4 2 I 2 1 // 4 6 e / 4 1 44 1 3 1 9 I 4 1 / n / I 2 / 1 3 4 4 1 6 2 5 0 3 1 1 e 8 1 / 1 3 42/411 1 5 1 4 5 1 3 I l 3 0 6 L 1 1 I 1 l 0 1 1 / 4 / s /2 9 0 / 1 1 3 I 1 1 t 1 I 1 3 6 8 / I 4 1 r I2 4 / 3 I 4 1 / 4 2 I a 3 1 1 1 0 1 1 3 / 1 1 ß 1 0 9 0 6 8 1 I 1 e I 4 0 6 I 4 / e 5 1 6 3 I 5 L / 1 I 5 1 2 4 I 1 1 1 4 I 1 1 I 0 / 5 / 3 2/4 3 I 4 11 a 8 / 1 0 1 / I / 4 1I 8 9 1 1 4 6 1 I h I 1 0 5 1 I 5 r 1 / 0 m 4 / 0 1 I 1 1 1 5 4 I 1 4 I 1 2 I 4 4 7 1 a 1 1 1 1 I 1 1 1 / I8 / 4 1 8 / 2 9 I 2 I / c 6 3 2 3 /41 4 1 1 1 n 1 0 1 1 2 1 7 /3 1 2 7 3 / 3 n 5 0 8 1 5 1 5 1 I 4 1 s I 0 0 1 2 3 I I 0 1 8 / 1 2 I t I / / 0 2 I 1 1 1 1 0 1 I 4 r I h 6 2 1 1 / I 1 6 4 2 5 9 I 72/41 4 a 1 / 0 3 1 2 5 2 1 / 4 4 0 9 ß I / / 3 3 8 / 1 3 1 / e I I 1 1 1 I I I I I 7 6 4 8 9 / 5 5 I 8 3 1 6 e I 1 1 8 3 8 4 4 / 2 3 82/411 3 / 1 5 I 1 I 7 I I I 6 I 1 3 8 1 I I 1 9 4 1 I 8 1 4 I / 6 5 0 1 1 2 I / 1 1 6 1 n I 3 1 1 1 4 I 2 / / 2 I 4 1 J 2 I 0 I 6 1 9 1 0 5 1 1 9 / / 1 0 1 1 4 3 3 2 5 1 4 2 4 9 /2 1 1 9 1 I 4 I 0 / 5 / 1 I 1 I b 4 1 5 I / 7 2 1 9 3 I 3 2 / 0 / 2 1 3 2 / b I u 1 1 3 2 1 4 1 5 1 / 7 0 8 7 3 0 6 7 1 0 0 6 S / 4 7 c / h 2 3 ro H 2 4 th 5 4 9 s 1 t 1 r 5 a u ü ß 7 / e I / / f 5 1 8 2 e 2 3 I 1 l 2 I a 1 v 4 1 n 7 1 4 3 14/ d 1 6 / 7 1 s 1 0 1 t 1 5 h 7 r / / 10 a 1 1 3 8 2 L ß a 7 1 e I 17 0 I / /3 e 4 I 1 7 I 1 I I 1 I 1 9 4 2 2 1 I 7 11 3 5 I 1 l 4 0 1 1 1 1 4 7 2 / / 1 0 1 3 3 1 1 7 2/ / 711 8 8 / s 3 1 1 9 1 a 1 7 1 0 1 2 1 I 8 7/4 0 / / 0 2 1 0 n 7 2 I 1 7 5 3 5 1 I /711 1 4 1 1 I 1 4 6 0 2 / 5 8 t / 1 3 9 1 I 3 1 1 2 4 I 6 11 9 7 h /5 2 / 1 6 r I 1 5 I 8 I 1 / 4 2 I 1 e 1 I 4 8 2 5 7 1/321 / / 7 1 4 7 6 / a 3 5 1 2 4 1 / 17 4 / 2/ 6 321 2 6 I 1 I I I m 1 H I I 2 I 1 4 1 I 3 1 7 1 1 l / u 7 / 9 9 1 1 5 4 L 6 5 ß 1 23 9 f 2 e e 9 l 1 r 1 / 4 1 1 l c I 1 / a 4 1 3 I I 4 h 2 7 1 2 I / 1 2 n 1 4 I 2 8s e I 4 2 4 I / 1 4 d 3 7 n 0 1 a e 3 1 s b 9 9 / / I a 5 / 4 t ü 3 7 1 3 1 r 1 1 I / 1 h 2 a I 2 4 I 2 / l 9 1 4 1 2 s ß t 2 t 6 0 1 I / 5 e r 0 V 3 a / 1 ß I / r 7 n 1 1 8 e 7 1 1 2 2 I / 3 2 1 2 0 0 a 0 1 1 5 9 1 / / 2 1 9 / 0 4 0 I 9 n 3 1 II 2 1 1 1 1 / 0 H 3 0 / 2 2 ß 1 s / 9 0 0 N 6 5 3 H I s / r s J N I r . 3 . I 7 u 6 3 9 5 v 0 e 3 e 7 33 n 13 3 t 1 9 92 e7 H 72 uf 52 e 0 l3 la l n s ds r 1 tra t ß r e / a 1 ß a 2 L e 4 ahm 15 a ß n 1 17 n 0 19 s 4 V 23 2 t / 1 V I 2 ra I e ß Hufe e landstr a3 a 2 ße I 5 1 4 0 VII 3 I 2 /2 I H V u fe la 1 n d s 1 tr 0 a ß e 46 0 1 01 Hufeland 4 straß / e 40 5 / I 6 34 20 H 28 ufela 21 nds 1 48 t 22 0 r 1 4 a 2 1 1 0 ß 0 / e 1 1 7 1 / 36 0 1 6 / 3 4 0 1 2 8 1 9 /1 9 3 24 52 10 50 44 1 II /4 61 II 38 I 1 32 X I 0 I 9 26 0 2 /3 1 2 0 a33 18 1 1 9 1 0 4 1 / 0 1 3 /2 / 4 4 10 04 1 II 0 0 7 /6 0 2 9 / V 9 2 3 I / I 2 91 J 3 I u 1 venellstraße 36V 7 I II 2 34 32 29 V 4 3 5 I 0 /5 I I 1 2 0 I 0 I /7 1 331 2 52 7 1 11 3 1 1 0 2 II 1 9 9 9 2 2 0 1 0 0 9 /8 1 8 9 9 8 9 8 /22 4 8 0 / / 9 1 / 51 2 0 8 1 2 /2 1 1 9 6 / I 3 2 9 II 5 9 2 9 9 52 4 1 3 9 / 3 2 9 8 8 0 2 2 / 1 2 / 8 7 2 2 6 94/ II 1 0 2 3 3 2 8 1 9 1 9 00/9 8 I 9 26 / / 1 1 4 0 9 1 2 2 2 1 4 1 1 2 6 4 1 / 9 9 9 2 3 1 2 / 8 6 8 9 9 I 4 9 I I 7 I 8 9 8 / 1 9 9 1 3 4 / I / 9 / 3 8 / 2 1 9 0 2 1 / a 1 2 1 1 8 1 4 9 / 2 5 2 1 2 R 1 8 i 2 l 1 k 1 e 0 9 0 9 s 7 traß 8 4 9 / e 01 1 2 / / I 8 1 6 9 9 7 8 9 8 7 8 8 / / 4 2 2 2 7 7 / / 2 2 1 1 II 6 9 IV V 3 1 2 4 0 b 8 4 9 I 0 30 9 / 8 1 1 0 9 2 1 9 5 8 / 3 1 5 7 1 / 1 1 0 1 6 2 2 6 2 3 10 9 0 5 9 1 4 0 1 8 1 4 9 9 9 8 / 7 3 1 / 9 8 8 6 2 9 1 8 / I 6 / V 1 9 / 9 3 6 9 6 a 5 9 9 8 2 2 4 1 9 9 7 / /3 a 9 2 9 1 B 1 1 9 3 u 2 4 8 c 6 1 4 h 1K 9 e 9 9 7 r / / / S 9 5 r t 9 7 r 9 4 9 a 9 8 e 9 ß 0 9 e 2 4 s 1 4 9 / 7 4 / 4 /13 9 2 9 7 4 s 9 9 / 4 / / / e 8 4 9 / 1 / 6 4 4 9 n 9 0 1 9 8 2 / / 2 1 / 4 s 1 1 90 7 0 9 9 8 / t / 1 9 r 1 1 / / 7 4 9 a 1 9 2 2 4 4 ß 8 / 7 6 2 1 2 9 e 4 2 J / 2 9 4 5 7 2 5 u / 9 1 1 9 1a 2 8 v 3 / 9 5 7 7 1 3 e 4 9 2 1 1 n 9 1 / 1 13 4 / 3 / / e 3 1 1 8 7 9 4 1 2 2 lls 6 9 t 7 2 r 1 1 1 a Hero 9 ldst 4 ra 9 ß 9 e 4/2 / ß 9 1 /1 4 e 1 7 6 9 2 9 8 / 1 1 2 7 4 5 4 8 4 6 2 1 9 / 8 7 / 6 01 8 7 21 1 41 2 1 / 2 5 2 3 8 G 9 0 9 9 9 ä 1 3 I 5 5 r V a 4 4 5 3 t / 8 4 1 3 n / / 3 2 1 1 1 e 7 1 9 8 9 4 rs 9 0 5 4 /7 5 9 t 95 2 /8 r 95/ / 9 9 5 a /11 / 5 4 1 9 ß 6 9 9 5 5 / /1 1 3 2 4 / e / 4C 1 2 5 1 7 4 3 3 1 6 / 8 r / 9 1 9 9 2 2 a 4 / 2 9 6 5 1 1 n / 1 / 7 1 1 8 a / 1 7 1 9 7 4 5 2 8 c 7 6 hs / 3 3 t 7 r 4 2 4 a 0 96/6 / / ß2 7 4 1 97 e 4 2 8 9 I / 4 7 V 1 1 1 1 / 9 7 0 1 3 1 2 3 / 0 9 V 0 5 7 5 7 2 3 8 0 2 8/ 7 15 / 4 2 0 / / 1 1 8 V 6 3 0 V 3 4 0 0 6 / 8 2 / 2 8 3 3 7 1 / 3 5 3 / 2 5 3 I 6 1 0 V 6 3 V 6 I 0 V 3 8 3 7 V 7 3 3 / 0 6 4 3 4 6 3 3 4 0 3 3 8 V 0 I 0 3 0 7 V V 8 0 0 6 / / 7 3 0 7 3 2 3 4 5 6 3 / 1 8 8 1 V V / 0 3 8 / 0 0 / 2 / a 6 9 / I V 4 / 4 / 3 I 2 2 / V 6 8 2 6 / 5 6 2 2 I V 1 0 HsNr. 41 8 V V / 2 / 1 5 3 9 I 1 4 I 9 3 / 1 V 1 3 1 4 / 4 16 3 3 6 0 6 75 6 6 / 1 VI5 0 5 3 8 a5 1 4 3 3 9 / 4 V / / / 3 5 9 4 0 a / / 7 3 4 7 6 4 0 V / V 1 1 V 74 4 / 8 / 6 3 9 V 3 4 1 5 I 1 II 3 I54 / 0 VI / / / 3 7 4 1 1 3 2 a5 I 3 2 5 8 2 93 I / I 5 2 / 0 V73 3 9 1 3 V 8 2 0 0 a 3 3 309 2 0 /2 7 8 V V 0 I 9 1 V V V / 9 1 V 2 I 62 / / 9 1 V VI72 VI25 23 12 91 I 7 4 V 3 I 09/2 6 2 I 56 /2 7 V 2 30 5 5 6a /3 3 I 5 5 Innerer Kl 0 einreu 5 th 6 e V r Weg I 54 3 5 38 5 a V 50 0 I 6 / / 3 V 7 3 I 20/1 6 5 3 9 3 I 6 1 V 34 28 III / 0 / 5 7 8 /01 I 3 5 1 3 3 I 2 5 3 30 / 9 2 /1 2 2 4 6 3 9 22 8 20 2 V 16 60a I 0 I I 60 V I 5 04 I / I 8 V V V V 52 V V 3 3 I I 3 V 3 V 1 1 2 0 I 3 1 1 /3 5 3 3 3 9 /4 1 0 6 9 0 I 2 4 V V 3 1 1 0 7 3 8 5 I 6 1 0 5 / 0 / 6 5 3 3 / 4 0 / / 9 2 1 7 5 3 V 5 1 1 / / I / Kanalerneuerung Katasterblatt-Nr.: 64-16.17,22 Gemarkung: Sankt Johannis und Thon | |||
|---|---|---|---|
| A 9 s w | dolf-Braun-Straße 33 0429 Nürnberg un@stadt.nuernberg.de ww.sun.nuernberg.de | ||
| P Kanalerneuerung Hufelandstraße St M Übersichtslageplan P | rojektbezeichnung | ||
| O atus | 3. 0 Plan Nr. Änd.Nr. | ||
| aßstab 1:4000 | |||
| rojektnummer 95700.184 | |||
| t | Nürnberg, den Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Werkbereich Stadtentwässerung Abwasserableitung Kanalbau i.A. | ||
| hmidt 0911/231-8369 midt@stadt.nuernberg.de | |||
| tke 0911/231-5551 atke@stadt.nuernberg.de | |||
| -22-01:3640-001 -22-01/0:3810-001 -22-01:3640-001 |
489/2
483
I 1 49 4 0/ 9 3 0/1 74 1 4 4 I 6 V 2 9 9 2 / 0 6 3 /9 470 I 4 2 V / 8 9 2 4 9/ 4 1 89 2 I 4 V 2 4 7 2 4 7 1 7 1 1/ / 3 6 I 4 V 2 7 2 4 1 0 4 / 8 5 / 7 4 7 1 1 / 4 4 / / 6 2 4 8 1 / 4 43 7 4 8 7 7 /4 /4 6 1 9 7 / 4 / / 3 4 / / 5 4 / 1 7 4 1 4 5 3 /4 / 7 / 0 5 2 4 8 1 1 2 4 1 / 7 / / I 4 4 5 4 5 I 6 7 9 6 1 3 4 9 / 8 / 5 2 2 5 4 4 0 2I / 7 0 6 2 I 4 7 1 1 / 0 1 / I 7 / 51 1 1 I2 1 5 / 2 5 7 / 2 8 1 5 48 / /5 1 I / 2 7 8 I 1 0 8 I 2 1 0 I 4 4 4 1 2 4 / 4 7 0 1 8 1 8 1 7 6 3 / 7 I 6 7 I 1 2 I 4 I 1 I / 4 9 0 1 4 7 8 / 8 / 7 3 1 I 3 2 7 1 I 1 I1 4 I 3 I 9 0 9 0 / 1 / 4 7 6 2 4 6 2 3 1 / 7 4 9 7 7 2 9 0 1 4 I / / 4 7 0 I0 1 9 2 1 2 0 4 I 1 7 4 1 4I I 8 / 7 / I I 4 1 2 / 1 I I 1 1 2 I 1 I 9 3 I 4 7 I 1 5 4 / 9 8 0 / 7 2 7 1 7 0 1 4 2 4 1 I 8 1 I 4 / 2 I 7 / 1 I 8 7 3 I 2 I 1 I 4 1 0 1 4 / / 6 3 7 8 2 / 4 3 7 1 6I 2 0 / I 3 4 1 1 4 5 1 4 0 I 7 7 / 7 I 1 1 2 1 I / 5 1 8 3 0 I 4 4 5 4 / / I 1 1 2 I 1 7 4 8I 7 1 5 4 I 4 1 2 / 1 3 7 / 7 6 2 8 9 1 I 5 I 0 9 4 4 I I / 1 / 3 1 7 2 7 7 1 4 6 5 5 I8 1 I 7 / 4 I 7 2 I 5 4 4 7 4 6 1 7 / 1 7 7 4 2 I 1 / I 7 5 2 4 3 / 7 1 4 3 / 7 7 / 2 8 1 I 7 4 1 I 2 5 3 8 5 7 7 4 / 4 0 0 / 2 5 4 1 7 4 7 5 6 9 3 I / 7 1 5 I 2 4 3 8 / 7 5 3 / 1 7 0 9 3 / 9 6 I 5 I 3 I 6 6 4 4 I 1 7 / 1 1 5 7 3 6 I 6 / I / 1 5 2 3 5 7 4 4 1 2 9 / 7 6 I 3 I I I I I 6/ 1 8 2 42 3 3 3 / 1 2 6 2 3 / / 1 5
II5 469/6 1
I 30
30
469/5 II54
28 II 3
II 03/10
470/6 470
4 /4 70/7I I 36III
4 46 4 8 6 /2 8 0 / 4 1 6 9 V 8 I / 4 2 97 6 2 8 4 /1 6 8 4 9 6 I 9 I 7 7 I 4 2 / 4 0 4 7 V 6 3 II 6 I 6 I I 99 9 7 / 7 /1 / 1 1 01 2 4 V 6 7 I 8 5 0 7 /8 III I I 4 II 6 4 93 8 7 6 / 0 6 17 47 // 0 2 // 222 / 8 1 / 7 5 65 2 7 30 9 7/24 3 3 3 0 0 307 0 7 /18 7 7 / / I 2 I 2 /1 2 3 5 / 3 / I / 12 I 2 I 90 I 9 1 I 5 I 3 I 33 0 II 1 7 6 II / 3 2 3 0 1 6 3 II 7 3 L 5 / 0 1 e 6 r 3 7 7 ch 3 0 / e 1 0 7 n 3 6 3 b 7 / 0 0 1 ü 7 / / h 1 7 1 5 3 ls / 2 t 1 1 0 8
310 309
60II 56III
Heimerichstraße 58IV 310/3
III75 I Legende:
©
;3202 noitamrofnioeG dnu gnussemreV rüf tmasednaL
gnutlawrevsgnussemreV ehcsireyaB
©
:netadtlewmU ;tfahcstriwressaW
©
©
;4202 tseworeA
RÖS
:SIKTA ;dnatsebnetadretsataK oeG ,grebnrüN tdatS
;netadlanaK ;eihpargopoT oeG ,grebnrüN tdatS
Konstruktion Schmid
Frau Sc
Planung
yuliya.sch
©
Herr Ba
:sotohpohtrO tengieeg thcin siewhcansmutnegiE sla etrakrulF red gnulletsraD.rad noitamrofnI netlletsegrad red dnatsstätilautkA ned thcin tllets mutaD saD .tengieeg thcin kcurdsuA red tsi emhantneßaM ruz dnu etfnüksuA ehcildnibrevsthcer rüF