| 3 0 | 6 |
|---|
6 7 5 3 1
| I 58 4 4 9 1 1 1 104/1 644/9 III /2 93 45 695/1 653 652 651 650 6 74 4 644/55 /1 0 5 /1 0 6 /1 0 7 657 4 48812021 4 104 662 659 S ±3 ch 0 a 4 c , h 2 t 0 Ø 1 0 0 0 WA 4.2 ztS 003 S 4 c 8 h 8 a c 1 h 2 t Ø 0 2 1 0 0 0 0 /2 1 7 6 7 2 a / 3 5 / / 4 4 76 680/1 SFZ 6 8 1 3 2 685 103/3 690 691 692 694 663 (G P rü a n rk , a Ö n f l f a e g n e tl i 1 ch) WA 4.1 3 0 2 ,0 5 D N 3 00 ab S1 N D 5 S2 ± 3 3 3 0 0 0 1 1 4 , , 8 8 , 3 3 4 4 D D N N 3 3 0 0 0 0 z a u b M1 3 S 3 3 0 0 c 1 h 1 5 8 a , , 2 0 c 2 h 4 6 4 tk 1 am 4 D 2 m N e 1 r 800 zu 6 / 4 6 4 5 / 8 I 5 I 6 7 /2 I / 8 I 5 6 2 4 8 4 / / 4 6 I / 8 6 I 5 2 / 7 8 5 9 6 / I 8 I 6 0 0 6 /7 1 7 II 4 8 4/ /1 0 6 1 1 / / 3 / 3 / 3 / / 3 6 4 / 7 4 / 8 4 9 4 0 1 2 3 6 4 4 /3 4 / / / 681 682 2 6 a I 686 688 689 693 660 5 3 3 0 0 1 1 , , 2 3 3 7 D D N N 1 1 8 6 0 0 0 0 a a b b 33118822 330011,,3355 4411 330044,,9999 33/8866 305,35 538/6 W 680 2 48812013 H s N r. 90 a c 6 II 683/2 S ch a c h t Ø 1 0 0 0 333111888 222 444 222 000 000 ___AAA SSS h te ls tra 661 S3 3 ±3 0 0 4 6 ,2 , 2 2 2 D N 6 00 ab ztS 003 64 4 / 10 Straße 6 4 4 / 2 3 97 .rNsH 18 77 ß e 4a 628 N D 1 3 0 Forchheimer 4 0 9 / 1 2 38 630 WA 3.4 632 a18 648/1 IV 2 6 6 9 0 665 631 DDNN 11 11 ,,11 88 ‰‰ 00 00 9922 ,, SS 66mm TTBB 58 b /2 4 8 8 1 2 0 1 4 6 3 3 / 1 I I 6 I 5 66 1 2 S 3 2 2 3 9 9 0 c 0 h 9 9 2 8 a , , , 2 2 2 c 2 h 9 9 3 4 t Ø 0 5 1 D D 0 2 N N 0 6 6 0 0 0 0 0 z a u b M 1 5 I 7 5 6 7 8 6 8 2 / 1 S 3 3 2 2 0 9 9 c 0 h 2 9 9 8 a , , , 6 4 5 5 c 2 7 h 2 6 6 4 t 6 Ø 0 3 1 D D 1 2 N N 0 6 6 0 0 0 0 0 z a u b 6 7 5 M 1 3 2 0 6 a 7 4 6 7 3 67 2 D M N 2, 1 ‰ 60 1 4 0 3 , 4 B m 1 67 ± 2 2 S 4 3 1 3 9 9 0 c 8 h 0 9 9 0 6 8 a 2 , , , 5 5 4 7 c 1 , h 6 7 6 9 9 2 t 0 / Ø 0 2 3 1 D D D 6 6 5 N N N 0 7 6 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 z a z u u b 6 6 9 M 1 6 2 10 S 3 3 2 2 /3 0 9 9 c 0 6 h 2 9 9 8 a 6 , , , 5 6 6 c 2 8 h 2 6 7 4 6 t Ø 0 1 3 0 1 D D 0 2 N N /4 0 6 6 0 0 0 0 0 z a u b 6 6 1 6 0 7 6 10 I / 5 6 66 S 1 2 S 3 ± 4 3 0 c 8 h 0 2 8 a 4 ,2 c 1 , h 2 0 2 t 0 Ø 0 0 1 D 1 0 N 0 3 0 00 ab 612 2 a 6 1 4 613 W S A 9 2 . 3 S ± 4 3 6 3 0 c 8 h 0 3 1 8 a 5 , 4 9 c 1 , h 9 5 / 2 t 2 5 Ø 0 0 1 D 5 0 N 0 3 0 0 0 a b 6 1 5 6 1 6 W A 2 W .4 A 2.2 6 1 7 z 3 t S 0 03 N a D 3 3 0 0 6 4 , , 1 1 4 4 6 S 1 6 3 9 b 3 3 ± 4 S 3 0 0 c 8 h 0 6 4 8 a 6 , , 1 1 S c 1 , h 1 4 4 2 t 4 7 Ø 0 6 W 0 2 1 D D 9 0 N N 0 A ± 4 3 3 S 0 S 3 3 3 0 0 0 c 8 0 0 h 0 3 3 8 3 8 0 0 a 7 , , 9 9 c 1 z a , . h 3 5 4 u b 3 2 t 7 Ø ± S 4 3 0 3 0 c 8 1 1 D D h 0 3 8 0 0 a N N 7 , 0 7 c 1 , 3 3 6 0 h 7 5 W 2 0 0 t 3 2 0 0 Ø 0 1 z a A 1 1 D u b 1 2 N 0 3 3 0 0 . 0 1 z u 6 2 2 623 624 W 318 A 6 3 2 00,29 4 2 30 S 4 3 3 3 ± 8 3 ,03 1 5 3 0 0 0 c 8 5 . h 0 0 0 0 2 2 8 a 7 , , , 5 5 7 c 1 , h 4 4 3 8 2 t 2 k 0 am 1 D D D 6 m N N N e 6 1 1 3 r 6 6 0 2 0 0 0 6 0 0 z u z a u b M6 D ztS 0 N 03 N D 16 6 00 2 S 7 T ztS B 003 N D 4b DN S 16 4 00 STB S ± 3 3 3 0 0 c S h 0 4 4 a 7 , , 0 0 5 c M , h 3 4 5 t 5 U Ø S 4 3 3 ± 1 D D 3 0 0 c 0 8 1 N N h 0 3 0 0 8 a 3 3 7 . , , 0 8 8 c 0 0 1 1 , h 2 8 2 0 0 2 t 0 z a Ø 0 u b 1 1 D D 6 5 2 N N 0 2 3 3 3 0 9 0 0 0 0 0 /1 I z a 6 u b 2 S 3 3 8 0 c 1 h D 7 I 8 N a , 0 c 2 1 6 h 3 6 4 0 t 2 k 0 4 1 M a 9 S m 0 5 T B 9 1 m U / e 2 r 1 . 2 I 63 M 0 M / 4 1 2 I U 6 S ± 4 3 3 3 0 0 1 c 8 h 0 0 0 8 . a 6 , , 3 6 6 c 1 , h 6 6 5 2 t 0 k 0 am 1 D D 7 m N N e D 1 1 r N 6 6 0 0 1 0 0 6 G 0 z a 0 K u b S B T B _N M 3 7 3 3 8 S ± 4 3 3 0 0 3 c 8 h 1 1 D 0 5 8 N a , , 5 0 0 5 c 1 1 , 6 h 8 7 0 0 5 2 0 t N 7 k S / 0 a 7 TB N m 1 D D 0 5 8 m N N 5 e 1 1 r 5 6 6 0 0 / 7 0 0 1 z a u b 5 5 5 5 5 / 6 9 5 D / N 7 1 8 0 0 2 S T B I C l a ir e - 1 G o ll - I I S t r 5 5 I a 5 I ß 5 e 5 M 5 5 5 5 / I 5 2 / 1 1 5 5 6 5 I / 5 S ± 3 3 3 4 1 3 0 0 0 c 5 8 5 h 0 1 1 1 5 8 a 5 , , , 7 4 2 2 c / 1 , 2 h 0 5 6 5 2 5 t 8 k 0 a I I m 1 D D D I 2 I 1 9 m N N N I I e 1 1 3 r 6 6 0 I 0 0 0 I a a I 4 0 I 1 0 0 1 z u z a u b I I 0 I 4 1 I I 1 0 I 2 I I I a I a 8 I 8 1 I 5 I I 8 8 5 I 1 I 5 5 5 / 5 / a 1 3 6 I 1 I 9 I 6 I 1 M i c h a e l- M a t / h 1 1 7 ia 5 s / - 7 P / 7 r / 6 e 7 7 / c 7 h 8 I t 5 I l 9 - I S 5 5 t r 5 5 a 1 1 5 ß5 5 / 5 1 e 1 5 a 5 / 1 I 5 8 5 b 5 I I c 7 / I I 4 I I I 5 / / 8 5 1 8 3 / 0 2 5 8 I 1 / 3 8 / 2 2 3 2 3 0 8 2 4 0 3 3 6 1 0 / 2 ztS 00 3 3 1 0 8 0 2 , 1 4 3 0 6 4 D N 3 0 0 a b M 5 3 0 0 , 5 9 D N 1 6 00 ab / 6 8 5 5 5 / 2 0 5 5 5 / 2 1 4 I 3 I I 1 a 3 5 I I I 64 S 3 2 2 0 9 9 c h 2 9 9 a , , , 2 2 1 c h 6 7 1 t k a m D D m N N e I 6 7 r 0 0 0 0 z a 4 u b 6 M 1 6 I 3300 88 22 00 00 33 22 00 00 99 22 88 99 ,, ,, 44 99 66 99 D N 700 B D D N 70 N 22 6 99 / 0 5 99 8 0 I ,, 11 B 6 S 3 3 2 2 99 2 / 9 0 9 9 c / 1 0 2 h 2 9 9 5 /1 8 0 a , , ,0 3 3 3 6 c 2 h 2 9 8 / D 1 / 1 4 t 1 N 3 2 5 Ø 0 /1 3 3 2 6 I 0 3 1 D D 0 / 2 2 2 N N S 0 T 6 6 0 Z 3 0 0 5 0 0 0 5 D 8 z a 6 1 N 5 u 6 , b 7 2 / ‰ 6 3 0 / I 0 4 I 22 1 2 99 0 99 0 , ,,33 5 44 3 m B 4 0 M 0 2 ,07 7 5 8 6 1 Ø I 3 / 4 0 4 0S 3 T 29 Z 9 0 ,40 33 8 0022 ,, 5 11 2 00 6 0 9 I 0 / P I 6 5 0 I r 7 ä 1 l 1 a 5 8 t 6 I - I / I N D 6 N i c 3 0 o 0 4 S ± 3 4 5 l S 8 3 0 - c 8 1 T 6 S h 0 0 8 Z 3 8 a 3 , / t I 1 7 c I 7 1 , I r h 3 6 2 a 2 0 t D 6 1 0 3 ß N Ø 0 1 , 5 4 ‰ 3 6 5 3 3 e 0 1 D 6 50 4 0 0 I 8 0 , I N 7 / B m 8 0 2 2 3 0 2 1 22 1 99 0 99,,5522 0 0 0 I 330022 a ,,2299 0 b 6 W S A 2 4 5.2 ztS 003 N D 5 4 z t S 0 0 3 N D W A D N S 3 6 0 2 0 . S 5 2 t z S ± 3 3 4 W 3 0 0 c 8 h 0 0 0 8 a 2 , , A 6 6 c 1 , h 9 4 3 2 t 6 7 Ø 0 3 5 . 1 D D 2 7 0 4 N N 0 / 3 3 0 2 0 0 0 0 z a u b S 1 6 S ± 3 4 3 0 c 8 h 0 1 8 a 3 , 5 c 1 , h 5 6 2 t 5 Ø 0 3 1 D 5 0 N 0 3 0 00 ab St z D N 300 Stz S13 60S ± 4 3 3 9 3 0 0 c 8 h 0 2 2 8 a 4 , , 0 0 c 1 , h 4 2 3 2 t 0 Ø 0 0 1 D D 2 0 N N 0 3 3 6 0 0 0 1 0 0 W 1 z a u b A 1 z tS 00 3 N D ztS 00 3 N 2 D b S 1 0 6 S ± 4 3 3 1 3 0 0 c 8 h 3 0 3 3 8 a 6 , , / 8 8 c 1 1 , h 4 4 3 2 t 5 Ø 0 6 33 0 11 1 1 D D S 88 33 22 6 0 N N 00 4 99 22 D 66 0 99 44 N 1 ,, ,, / 3 3 0 55 1 33 00 41 55 88 0 0 0 0 66 1 S 0 0 77 T B z a u b 2 W S 4 3 2 ± 99 3 0 9 c 8 ,3 h 0 3 92 8 A a 6 , , 2 6 2 22 c 1 99 9 , 99,, h 9 4 11 0 1 00 33 , 2 00 3 2 t 5 77,, 2 77 22 88 Ø 0 99 99,, . 3311 0 1 1 D D 7 2 N N 0 3 3 0 0 0 0 0 z a u b D N 16 00 ST B 31 29 8 9,64 24065 P a rlers t r a ß e I 5 D 9 N 5 N 1 D 6 5 0 9 0 5 9 / S 1 2 5 TB a I 9 5 I M 2 99 ,97 7 3 0 7 ,6 3 ± 4 3 S 2 2 3 0 9 9 c 8 h 0 0 9 9 8 a 7 , , , 1 8 8 c 1 , h 7 1 7 6 2 4 t 3 k 0 a 0 m 1 D D D 9 2 m N N N /1 e 1 1 3 r 1 6 6 0 0 0 0 0 0 z u z a u b DN 160 5 0 S 9 T 3 B 5 7 3 581 3 1 8 2 299,7 9 4 3 0 6, 1 92 5 0 L e g e P n R 2 5 d 3, 0 0 ‰ 0 e / 8 3 4 1 , 5 5 m : 0 O B 3 1 8 3 2 1 4 1 8 5 2 5 4 _ 1 A 5 S g v p 6 o e r i r v p 3 300,74 h a l 1 a a 3 8 06, t 67 e n n2 r t 4d e 1 A e r 4 3 0 n 0 b 7 , R 0 3 6 e 0 w 7 , e 0 r 3 3 0 3 a g 0 1 A , 8 3 8 s 0 e 2 2 0 b , 4 s 8 8 n 1 e w 4 D - 6 N Ø 5 r , 1 5 a 1 0 k 5 0 8 /0 M 6 33 0 B s a 7 11 0 33 3 88 s 00 3 S n i 22 0 00 T 0 s 44 e 0 ,, B 7 a 99 11 , c , 8 55 44 r 0 5 l 44 k 7 h a 3 - 1 n o 8 a d 2 33 l 33 e 00 4 00 77 R 1 00 r ,, 00 R ü ,, 4 99 00 c ü S 11 k c 5 s k 33 c s t a t 11 a u h P 6 u k 88 R k l 1 m a l 22 a p 2 p p 44 5 p u I e 0 e 11 0 D t 5 D 44 / z N N 3 5 33 1 w 4 1 5 0 8 5 0 G 0 0 a 0 / O K 6 s e B a 1 s m t e a a r s k r t k a e 3u 00,23 n r n b a 307 ,18 g l l a : t W t - N e r 5 5 t . z 5 : 5 e 5 6 5 I n / 4 / 6 6 d - 5 0 o 1 r 7 f 5 4 I I 9 / 5 / 5 5 5 9 8 5 / 5 a 8 5 5 5 5 5 5 / 5 5 1 / 5 4 1 / 3 4 1 4 4 5 I 6 I 8 3 I 3 I I I I 3 4 0 8 7 2 4 0 3 4 0B 33 22 00 99 22 88 ,, ,, 66 99 33 88 I I I 5 6 / 1 6 I 5 I 6 / 1 7 S ± 3 3 0 c h 0 1 a 3 , 5 3 c , 6 h 7 7 t 3 / Ø 1 8 1 D 0 N 0 3 0 0 0 5 z u 6 /1 9 S 1 7 1 b D N 300 M 3 I 0 8 3 2 4 0 5 1 D N 1 8 0 0 S T B 33 11 88 22 44 00 66 66 II I 5 9 5 / 1 1 1 6 5 4 9 / 4 5 6 / 1 4 56 / 1 5 50 /1 4 3 01 ,3 6 D N 3 0 0 a b W A 5 .1 D N W A 7 . 1 6 0 8 S ± 4 3 c 8 h 0 8 a 4 c 1 , h 5 2 t 0 Ø 0 0 1 3 0 0 0 298, 3 9 0 9 7,7 7 II 595/ 1 0 I M . . . 3 S 3 c 3 0 h 8 8 a 5 , c 5 h 9 2 t 6 g r 2 ö 7 ß e z u s a n i e r e n d e r M i s c h w a s s e r c h a c h t 300 S 1 4 ße 3 0 5 , 8 8 W a c h D N 700 8 1 0 I 1 1 I I 1 3 I I S t z WA 6.1 53 3 3 0 0 1 1 , , 6 7 9 0 D D N N 3 3 0 0 0 0 z a u b P arlerstra 4 8 8 1 2 0 0 8 5 9 5/9 a 16 86 M . . . 3 S 3 3 c 3 0 0 h 8 8 5 a 5 , , c 5 8 h 9 2 8 t 6 g r 2 ö 7 ß e z u e r n e u e r n d e r M i s c h w a s s e r c 5 h 5 a 5 c / h 6 t 6 5 6 7 /3 te 6 5 0 / 3 S c h a c h t k am m e r 38 2 4 I 2a 43 4 3 8 0 / 8 2 140 0 ls tra ß e 5 B 33 22 00 99 33 88 5 ,, ,, 11 99 0 66 33 / 1 5 5 2 6 4 5 0 5 /1 0 1 /6 5 0 I / 7 S 4 ± 3 3 5 3 0 0 c 8 0 h 0 1 1 8 a 4 , , / 1 1 c 4 1 , h 1 5 4 2 t 8 Ø 0 5 3 0 1 D D 5 3 0 / N N 0 2 0 3 3 0 / 0 0 5 0 0 z a u b S1 8 5 D N 30 1 M I 1 . 2 409/2 1 z c tS 003 ND M I 2 S15 ± 2 S 4 3 3 9 0 c 8 h 0 9 1 8 a 5 , , 1 4 c 1 , h 2 5 6 2 t 0 D Ø N 0 1 6 0 8 1 D D 0 0 0 4 2 N N S 0 4 T 3 3 B 0 / 0 0 1 0 0 z a u b M 8 ± 2 2 2 3 9 9 9 0 9 9 9 7 , , , 1 0 0 , 3 9 5 4 6 D D D N N N 1 1 3 8 8 0 7 0 0 0 6 0 0 z u z a u b III I 595 /8 593/2 573 M M S. . . . . . . . . 3 S 3 3 3 S 3 3 3 S 3 c c c 3 0 0 3 0 0 3 0 h h h 8 8 5 8 8 5 8 8 a a a 5 , , 5 , , 5 , c c c 5 8 5 8 5 h h h 9 9 9 2 8 2 8 2 t t t 6 6 6 g g g r r r 2 2 2 ö ö ö 7 7 7 ß ß ß e e e 581/1 7 I s 0 n n t e e il l u u z u g g l e e e p p g l l e a a n n n d t t e e e r r r S M b z c is w h c m . h a u w b t a z z s w u s b a e r s r e s s c e c h r h s e a c n c h d h a e t c r h M t is c h w a s s s e rs c h a c h t 5 6 7 / 7 62 I 3 4 9 0 II S 4 c 8 h 8 a c 1 h 2 t Ø 0 2 1 8 0 0 0 4 8 D N 5 /1 2 0 / 1 /1 3 0 4 9 S 4 c 8 I h I 8 a c 1 h 2 7 t Ø 0 3 1 0 0 0 0 I 5 0 9 5 1 /1 M I 1.1 0 S tz A lt e P a r le rstraße 6 0 5 z tS 0 0 3 N D 6 04 6 02 5 9 5 5 9 /7 5/6 593 M . . . 3 3 S 3 3 c 0 3 0 0 h 5 8 8 5 a , 5 , , c 8 5 8 h 9 8 2 8 t 6 g r 2 ö 7 ß e b e s t e h e n d e r M i s c h w a s s e r s c h a c h t o h n e S a n i e r u n g ± 3 0 3 , 8 3 S 2 3 700 ± 3 0 4 , 0 5 S 2 1 6 03 G K B _ N xx x G r o ß k e r n b ohrung II 3 0 0 ,4 7 D N 3 00 zu B 3 0 0 ,7 4 D N 3 0 0 zu 599/1 271/37 2 42 4 1 I 3 0 0 , 4 6 D N 3 0 0 a b 3 0 0 , 7 3 5 b D N 3 0 0 a b 50/1 Stz D N 3 00 Stz 3 0 8 1 4 0 0 2 59 5 / 5 78I v o r h a n d e n e r B a u m G W M _ N x x x B o h ru n g a l s P e g e l a u s g e b a u t I 34 2 4 II 0 303 ,8 7 ,34 4 2 1 I D N 7 00 B 4 3 4 I I DN 300 5 Stz II 5 0 5 / a 8 D 5 N 5 2 3 0 0 0 / 9 S t z DN 300 Stz DN 300 4 8 8 1 2 0 1 0 3 1 S19 S 3 4 3 3 0 0 0 c 8 h 4 0 0 8 a , , , 3 9 9 c 1 h 7 6 5 2 t Ø 0 3 1 D D 2 0 N N 0 3 3 0 0 0 0 0 z a u b Kinder-/Ju g e n d 1800 S T B M9 S 2 2 3 2 9 9 0 9 c h 8 8 5 9 a , , , , 8 8 1 0 c h 5 4 4 8 tk am D D D m N N N e 3 1 1 r 0 8 8 0 0 0 0 0 z u z a u b 60 5 2 9 / 9 1 /2 I 5 9 5 / 5 4 95/3 D ie 2 7 D 1 a / r 5 s 5 t e llu n g d e s B e b a u u n g s p l a n g e b i e t s d ie n t l e d i g li c h d e r D n a P c H h _ r i N c h x t x li x c h R e a n m In m f o s o r m n d a i t e io r u n n g s c h w e r 2 5 5/2 EI 99 3 00 0 00 8 //11 1 33 55 4 00 0 2 BB 0 I 9 2 3 98 2 2 3 9 0 8 3, , 9 7 2 0 9 2 8,3 3 1 3 9 Ø7 / 00 B 3 2 081 4 0 E 2 I 1 9 0 0/1350 B 2 M 3 6 1 7 S 3 3 2 0 9 c 0 h 3 8 8 a , , 9 7 c 1 h 4 9 4 t Ø 0 2 1 D 3 2 N 2 0 7 0 00 zu W e tz e n d o r M1 0 3 S 3 3 2 2 0 0 9 9 c 0 h 0 4 8 8 8 a , , , , 3 0 8 8 c 1 h 0 4 8 5 4 tk 0 a m 0 D D D 6 m N N N e 7 7 3 r 0 0 0 0 0 0 z a z u u b S 4 c 8 h 8 ac 1 h 2 ItI Ø 0 2 1 3 0 S 0 0 2 0 S 3 3 3 0 0 0 c h 4 0 0 a , , , 1 7 8 c h 1 9 0 t Ø 1 D D 0 N N 0 3 3 0 0 0 0 0 z a u b 30 8 14 0 03 D N 415/3 52/1 II 598 595/2 574 575/2 576/2 577/2 un d k a n n in D e t a i ls v o m r e c h t s g ü l ti g 2 e 7 n 1 / B 1 e 7 b a u u n g s p l a n a b w e i c h e n 5. 8 0 2 7 1 / 4 A d 0 o l f- B r a u n - S t r a ß e 3 3 H s N r. 6 298,78 DN 70 0 a b fe r 1 S22 ±3 0 4 ,0 1 II 3 2 0 9 5 8 , , 1 6 2 7 333000555...111111777000 298.6840 30814013 52/2 5 1 6 4 4 1 / 2 9 4 4 1 / 3 0 J ü lic h e r S t r a ß e 9 0 4 2 9 N ü r n b e r g I 5 7 I 4 / 2 3 4/3 I a I 932 I II 532 308140 3 2 304 2 ,14 298,25 E I 9 00 /1350 B S tr a ß e 304,2 2 6 98,16 23 I 0 409 3 3 0 0 0 0 , , 6 6 3 2 41 D D 0 N N / 3 3 3 0 0 0 0 z a u b 21 8 607/2 41 4 B T S 0081 N D 2500/3150 OB 298,09 304,25 PR 2500/3150 OB 229988,,3399 330044,,5533 601 600 596/4 592/2 59 5 1 9 /4 1/3 I 0 4 I 2 I7 4 f54 d3 I 4 I c 3 I 4 4 I 4 b 1 3 I / 4 I 2 a 3 I 4 I 4 4 1 / 4 0 3 4 4 II 4 I 1 1 4 II 4 I 4 I 1 / / 9 6 / 2 / 2 1 / 2 / 2 7 / 2 6 5 2 4 3 8 2 2 / 4 4 1 / / 3 / / 4 3 / 3 7 / 1 3 4 / 2 3 3 3 4 1 5 6 / 8 271/4 4 9 43/ 4 51 4 6 W 4 /4 3 I /5 5 e 5 1 1 6 /5 t z / / 2 / 2 / 2 3 2 e/ 4 2 5 6 7n T 4 4 3 a /6 1 I d I 1 e I / / 2 o 2 / i 1 8 3 I 9 1 lII 0 r A f e r P a r 9 k V a7 V S s w P t u O r w a o n 7 t w j u @ e s . k s s t u b t a n e d . z n t e . u n i P e c u r h l e a n n 1 r n b n u a e b5 n N r e 0 g g r r . . g d . e d . e Ä 0 nd.Nr. 308140 0 7 2 I 2 I 0 6 07/4 2299 88 ,,6622 PR 3081 4 4 1 01 5 4 4 4 38/6 h 3 I 4 I g 3 I 4 I f 3 I 4 I e 3 I I 4 II 9 2 I I 7 2 I I 5 2 II 3 2 I I 1 2 a 51 4 4 3 / 32 45 3 a 9 M a ß s t a 1 b : 4 1 5 3 0 / 1 0 0 EI 4 4 3 / 3 1 2 8 I 6 H 3 i / n 5 tere Dor 0 fä 1 c .r k N e 2 s r 6 2 s H t 3 6 ra / 3 1 ß / e 4 267/6 900/13 2 50 6 B 7/5 3 3 33 0 0044 0 ,,11 8 88 8 2299 1 88,, 1 0033 4 4 1 0 7 0 9 E 8 I 900/1350 B 33 33 0044,, 00 22 22 99 11 88 88 ,,00 EE 2 11 00 II 9 90 7 44 0/1,3 9 5 00 0 2 0099 BB 3300881144001155__AA W SS 3 e 1 tz 2 e P n R d 25 o 33 0 ,,99 0 r ‰‰ / f 3 77 e 1 55,, 5 88 r mm 0 O S B traße 112 30814012 229977,,7777 330044,,1144 PR 2500/31 4 5 1 0 O 1 B /2 902 30 29 8 7,95 1 305,29 4004 4 1 2 7 1 /8 607 606 271/12 271/14 434/3 597 596 5 / 9 5 6/2 596/3 596 I 5 5 9 9 2 2 / I 3 / 2 1 5 592 591/5 5 I 9 64 1 438 I94 43 I 8 1 /5 5 438/ 4 I 9 b 4 5 1 4 I /1 e Ia / 5 4 5 4 / 4 5 4 Id I 2 5 5 4 / 4 4 /4 I 4 c 1 54 / 4 4 4 3 / 1 4 6 /9 I 4 4 I 1 4 / 9 4 1 1 5 / 4 1 3 0 4 II 1 4 7 4 4 1 / 4 / 3 1 1 1 1 /1 6 4 II5 4 4 4 3 1 4 / 1 1 / 2 1 7 A B K V K P II3 k a a e o la4 4 3 t 4 u n r n 1 e n / g 1 4 4 8 l a s e u I a B t I l 1 4 i a r n b 1 t u e u k g / 1 3 e 4 k 1 t n t r a / e t 4 i 2 3 g i e k o K 1 0 t b n e / s 1 a a 9 nle n i M c f H H t a u h b e e n ü r a i i g r r s a ll r r t n e i a V B K l . M S r s 4n e e e a t t f . a ü 4 r t n 3 a m r g I d 1 a I i l 3 r d e I a l u l l e e / a b b l e s 3 e r e 1 r k s e l @ l 3 2 I 3 t a r e a I e 1 2 c I n / r k s I 3 @ l I t t e e d a 4 h 1 i 3 s d I t 2 I u 1 t 4 I t / a 0 . n 3 l n d I g i c I 50 0 u t 3 e . I 9 9 e 4 1 n I 1 I 1 1 1 r 4 L 4 u 4 n 4 8 1 1 ß e 3 b I / 4 I r 2 / e / a n 4 33 2 1 r b u g 1 1 3 6 4 e 4 . 4 g 6 4 - 1 / d b r 1 I 4 g - n3 I e I 4 2 I 1 . 3 I e 1 d 2 0 1 / e g 1 3 4 4 a 3 4 4 / 1 1 5 p 3 I I 7 I 6 I 1 I / g g 1 3 l S e e 1 4 8 a 3 4 2 4 z z /6 I 4 1 I I . . I I c 4 S M n 1 3 t ü 1 a h / 4 0 l d 4 l 3 4 e / I 7 lIe 9 r m r ut N S W A K i z .A t b a ü e a . w w n r 4 r d n a k 4 a t b b e l 8 s b a e e n s a r r t e g u w 8 s e r 6 , i a ä c d V s b s h e l s e e n S g e it t r e u a r u 0 z n d n 5 . g t g e . S 0 n u 2 t t n w . ö 2 d h ä 0 U s r 2 s m 6 e 8 V w 4 r P I u V e r n o I lt j g e a k n tn a u l m y 9 t 3 m ik 1 e r 0 N 3 ü . r 0 n 4 0 b 4 8 2 2e 8 Vr /5 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| HsNr. 6 /40 Adolf-Braun-Straße 33 90429 Nürnberg sun@stadt.nuernab5erg.de www.sun.nuernberg.de | ||||
| Pro7jektbezeichnung V | ||||
| O Status | 10. 0 Plan Nr. Änd.Nr. | |||
| 453/1 Maßstab a9 1:1000 VI | ||||
| Projektnummer 448/5 93103.002 | ||||
| e3 II 1 III II III /38 443/39 | Nürnberg, den 05.02.2026 86V Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnb82eVrg Werkbereich Stadtentwässerung Abwasserableitung Kanalbau i.A. 84VI gez. Stöhr | |||
| 443/37 ller /350941413/2/3316-14211 /34 3u/e3ll3er@stadt.nu e rn4berg.de gez. Müller 4 4 | ||||
| dler 0911 / 231-20316 dler@stadt.nuernberg.de gez. Stadler |
4
5
46
47
48
/49
/50
31824142 Schachtkammer 305,06
301,24 DN 1800 zu 301,23 DN 1800 ab 301,37 DN 1600 ab
488120W09A 3.3 Schacht Ø 1000 ±306,14
306,14 DN 300 zu 304,14 DN 300 ab
48812015 629/1 Schacht Ø 1200 6 U 1.1 ±307,20
303,88 DN 300 zu 300,82 DN 300 ab
II 48812019 ISchachtkammer ±305,08
301,26 DN 160a 00 zu 301,25 D 2 1N 1600 1 ab
17
17a
| 300,54 DN 1600 300,53 DN 1600 3.2 300,78 DN 300 z | |
|---|---|
| WA | 300 3. 300 |
0824031 chacht Ø 1200 67 02,42
99,56 DN 600 zu 99,56 DN 600 ab
| 48812006 Schacht Ø33 111880220440006677 330066,,5555 | |
|---|---|
| ±306, 303,8 303,8 | 45 229999,,3388 4 DN 300 zu 3 DN 300 abW |
I
| I2 30824032 Schacht Ø 1200 5 | I |
|---|
60
48812028 Schacht Ø 1000 ±303,83
300,47 DN 300 zu 300,46 DN 300 ab
48812030 Schacht Ø 1000 ±304,05
300,74 DN 300 zu 300,73 DN 300 ab
48812032 Schacht Ø 1000 304,37
300,96 DN 300 zu 300,95 DN 300 ab
©
;3202 noitamrofnioeG dnu gnussemreV rüf tmasednaL
©
:netadtlewmU ;tfahcstriwressaW
©
©
;4202 tseworeA
RÖS
:SIKTA ;dnatsebnetadretsataK oeG ,grebnrüN tdatS
;netadlanaK ;eihpargopoT oeG ,grebnrüN tdatS
©
:sotohpohtrO tengieeg thcin siewhcansmutnegiE sla etrakrulF red gnulletsraD.rad noitamrofnI netlletsegrad red dnatsstätilautkA ned thcin tllets mutaD saD .tengieeg thcin kcurdsuA red tsi emhantneßaM ruz dnu etfnüksuA ehcildnibrevsthcer rüF
4 /3 4 444/8 Plotdatum: 40458.0/42.2026 Allplan 2020
²) 4 4
H/B = 507 / 1090 (0.55m 4 4
| 407 2 /4 | 591/2 |
|---|
Wetzendorfer Park A
/2
4
/1 gnutlawrevsgnussemreV ehcsireyaB