HaushaltssperreBeta

← Sitzung des Schulausschusses (31.10.2025)

Sachverhalt Amt für allgemeinbildende Schulen

Anlage · 31.10.2025 · PDF ansehen · Originaldokument im RIS ↗

Anmelden zum Merken
Schule & Bildung

Maschinell extrahierter Text. Verbindlich ist das Originaldokument.

Schüler- und Klassenzahlen 2025/2026, Stichtag 01.10.2025

Jahrgangsstufe 5 6 7 8 9 10 11 Gesamt im Klass.verb. Q12 Q13 Q Gesamt Alle
Schule Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Sch.
Städtische Gymnasien
Bertolt-Brecht-Schule Gym. 4 99 4 106 4 88 4 99 4 86 4 98 4 84 28 660 105 59 164 824
Johannes-Scharrer-Gymnasium 5 146 4 127 5 137 5 122 6 153 5 138 6 161 36 984 147 118 265 1249
Labenwolf-Gymnasium 3 85 4 113 3 84 4 89 3 76 3 88 3 85 23 620 74 94 168 788
Peter-Vischer-Schule Gym. 4 108 4 107 4 107 4 99 3 78 3 69 4 81 26 649 61 47 108 757
Sigena-Gymnasium 3 88 3 86 3 64 3 60 3 70 2 52 3 57 20 477 38 44 82 559
Summe städt. Gym. 19 526 19 539 19 480 20 469 19 463 17 445 20 468 133 3390 425 362 787 4177
Staatliche Gymnasien
Dürer-Gymnasium 5 129 5 124 5 123 5 114 4 100 5 113 4 93 33 796 94 86 180 976
Hans-Sachs-Gymnasium 4 123 4 111 4 112 4 107 4 95 4 116 3 76 27 740 85 82 167 907
Martin-Behaim-Gymnasium (InGym) 10 272 11 274 9 214 8 203 6 151 5 102 3 82 52 1298 70 87 157 1455
Melanchthon-Gymnasium 3 91 3 74 3 74 4 89 3 73 2 48 3 63 21 512 66 65 131 643
Neues Gymnasium 4 103 4 89 4 98 4 87 3 82 4 94 3 80 26 633 81 64 145 778
Pirckheimer-Gymnasium 4 116 4 89 5 108 4 92 3 70 3 69 2 52 25 596 54 51 105 701
Sigmund-Schuckert-Gymnasium 4 115 4 115 4 106 5 126 5 123 5 137 6 117 33 839 146 94 240 1079
Willstätter-Gymnasium 3 89 4 109 3 82 3 74 3 82 4 102 4 99 24 637 83 87 170 807
Summe staatl. Gym. 37 1038 39 985 37 917 37 892 31 776 32 781 28 662 241 6051 679 616 1295 7346
Summe öffentl. Gym. 56 1564 58 1524 56 1397 57 1361 50 1239 49 1226 48 1130 374 9441 1104 978 2082 11523
Städtische Realschulen
Adam-Kraft-Realschule 3 77 4 96 4 93 4 96 4 94 3 69 22 525 525
Bertolt-Brecht-Schule RS 4 98 4 114 5 113 6 140 6 137 6 151 31 753 753
Peter-Vischer-Realschule 3 86 3 78 4 102 4 98 4 103 4 107 22 574 574
Veit-Stoß-Realschule 4 109 4 112 5 138 5 145 5 135 5 128 28 767 767
Summe städt. RS 14 370 15 400 18 446 19 479 19 469 18 455 0 0 103 2619 2619
Staatliche Realschule
Geschwister-Scholl-Realschule 3 86 6 151 5 147 5 125 6 143 5 145 30 797 797
Johann-Pachelbel-Realschule 6 174 6 160 6 162 5 132 5 131 6 138 34 897 897
Peter-Henlein-Realschule 8 217 6 177 6 172 7 211 7 199 6 170 40 1146 1146
Summe staatl. RS 17 477 18 488 17 481 17 468 18 473 17 453 0 0 104 2840 2840
Summe öffentl. RS 31 847 33 888 35 927 36 947 37 942 35 908 0 0 207 5459 5459
Bertolt-Brecht-Schule Mittelsch. 12 275 275
Hermann-Kesten-Kolleg 2 42 3 72 5 114 34 23 57 171
Abendrealschule 1 18 1 22 1 17 1 13 4 70 70
Summe zweiter Bildungsweg (städtisch) 1 18 1 22 1 17 3 55 3 72 9 184 34 23 57 241
Summe Bertolt-Brecht-Sch. 8 197 8 220 9 201 10 239 10 223 10 249 4 84 71 1688 105 59 164 1852
Summe Peter-Vischer-Schule 7 194 7 185 8 209 8 197 7 181 7 176 4 81 48 1223 61 47 108 1331
Deutsch klassen
Kl. Sch.
0 0
1 10
2 17
1 19
4 46
4 46
0 0
1 8
1 9
2 17
2 17
0 0
0 0
0 0
Gesamt
Kl. Sch.
28 824
36 1249
23 788
26 757
20 559
133 4177
33 976
28 917
54 1472
22 662
26 778
25 701
33 1079
24 807
245 7392
378 11569
22 525
31 753
22 574
28 767
103 2619
31 805
35 906
40 1146
106 2857
209 5476
12 275
5 171
4 70
9 241
71 1852
48 1331
Jahrgangsstufe 5 6 7 8 9 10 11 Gesamt im Klass.verb. Q12 Q13 Q Gesamt Alle Sch.
Schule Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch.
Summe städt. Realschulen und Gymnasien (ohne AR und HKK) 33 896 34 939 37 926 39 948 38 932 35 900 20 468 236 6009 425 362 787 6796
Summe städtische Schulen 33 896 34 939 38 944 40 970 39 949 38 955 23 540 245 6193 459 385 844 7037
Summe staatliche Realschulen und Gymnasien 54 1515 57 1473 54 1398 54 1360 49 1249 49 1234 28 662 345 8891 679 616 1295 10186
Summe staatl. Realschulen, Gymnasien und B.-Brecht-MS 54 1515 57 1473 54 1398 54 1360 49 1249 49 1234 28 662 357 9166 679 616 1295 10461
Summe öffentl. Gymnasien und Realschulen (ohne AR und HKK) 87 2411 91 2412 91 2324 93 2308 87 2181 84 2134 48 1130 581 14900 1104 978 2082 16982
Summe öffentliche Schule 87 2411 91 2412 92 2342 94 2330 88 2198 87 2189 51 1202 602 15359 1138 1001 2139 17498
Jahrgangsstufe 5 6 7 8 9 10 11 Gesamt im Klass.verb. Q12 Q13 Q Gesamt Alle Sch.
Schule Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch. Kl. Sch.
Private Realschulen
Adolf-Reichwein-Schule 3 62 2 47 2 53 2 47 3 71 3 60 15 340 340
Maria-Ward-Schule 3 79 3 84 3 80 2 55 2 57 3 71 16 426 426
Sabel-Realschule 2 18 2 25 2 36 3 48 3 54 2 41 14 222 222
Wilhelm-Löhe-Schule 2 58 2 56 3 63 3 78 3 78 3 79 16 412 412
Summe privater RS 10 217 9 212 10 232 10 228 11 260 11 251 0 0 61 1400 1400
Private Gesamtschule Q12 Q13 Q Gesamt
Rudolf-Steiner-Schule 3 76 3 66 3 78 3 69 3 68 3 67 4 96 22 520 51 46 97 617
Summe priv. GS 3 76 3 66 3 78 3 69 3 68 3 67 4 96 22 520 51 46 97 617
Private Gymnasien Q12 Q13 Q Gesamt
Jenaplan-Gymnasium 1 10 1 13 1 13 1 19 1 14 1 19 1 4 7 92 5 11 16 108
Maria-Ward-Schule 3 86 3 84 3 80 3 72 2 50 3 75 4 94 21 541 70 59 129 670
Privates-Gymnasium-Sabel 1 10 1 10 1 12 1 12 1 16 1 20 1 10 7 90 12 9 21 111
Wilhelm-Löhe-Schule 4 117 4 124 4 94 4 111 4 107 4 82 4 81 28 716 93 81 174 890
Summe privater Gym. 9 223 9 231 9 199 9 214 8 187 9 196 10 189 63 1439 180 160 340 1779
Privates Abendgymnasium 3 43 4 85 7 128 34 34 68 196
Summe zweiter Bildungsweg (privat) 3 43 4 85 7 128 34 34 68 196
Summe RS (ohne AR und Gesamtschule) 41 1064 42 1100 45 1159 46 1175 48 1202 46 1159 - - 268 6859 - - - 6859
Summe Gymnasium (ohne HKK, Abendgymnasium u. Gesamtschule) 65 1787 67 1755 65 1596 66 1575 58 1426 58 1422 58 1319 437 10880 1284 1138 2422 13302
Alle 109 2927 112 2921 114 2851 116 2841 110 2713 113 2746 69 1572 755 18846 1403 1241 2644 21490
Deutsch klassen
Kl. Sch.
0 0
0 0
6 63
6 63
6 63
6 63
Deutsch klassen
Kl. Sch.
0 0
0 0
0 0
0 0
2 17
4 46
6 63
Gesamt
Kl. Sch.
236 6796
245 7037
351 10249
363 10524
587 17045
608 17561
Gesamt
Kl. Sch.
15 340
16 426
14 222
16 412
61 1400
22 617
22 617
7 108
21 670
7 111
28 890
63 1779
7 196
7 196
270 6876
441 13348
761 21553

Download ↓