| Straßenbenennungen seit 01/2018 | Stand 03/2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum 26.01.2018 | Erläuterung UBemnbeennneunnngu dnegr e Ginreüsn fTläecilhsetü Kckosb edregre Mr-e/Unhdlealnstdr-a/ßGer onlaancdhs Dtrra. ßHee iinn zM Saergbaigreetre-Tanner-Park | Straßenname DMra.-rHgaerinezth-Se-eTbaignenre-Sr-tPraaßrke | Männlich 1 | Weiblich 1 | N/A | Anträge aus dem Stadtrat Bündnis90/Die Grünen | VVoerresicnhelnag, V aeursb ädnedr eBnü, regtecr.schaft, Datev | VSotardstcvhelrawga altuusn dger |
| 24.01.2019 21.02.2019 | BUBdBe e e e m r n n n b S e e e en n nc nn nhn eu ulua nn n nc ng g gh u t e d v n ho i eg o n n r f ee s V r 5 i t n re n aS er e ßbs t u i ei c nTe h di ne ns u i l t Ss "r nAa tt güi ß c msch e sk s Ln tsr t e a r i d m a oßeß ne r B e h vK ae i o ma rb md t a z s B u w pF e ua ar b n ar na kg ngu "s ke p u ern l n a Hg s n as c N puh lpn r a . te ns 4 l tlw 3 Nra 4 r eß. 6 g 4e " z 5 K inu 0 o r 6H r S n eö c b lsmh u tl l r iua c g cth -h N B d t o lhoe r oßr d f D " -sS , t o r n tarr ö af ß ä r ße d ce l k u ic e n h r t s e d tr r e a E r ß S in e t b ra e ß zi e e h "A un m g B d r e u s c k sü w d e ö g s " tlichen Teils | HHAm ienltm e rue eto -DBnhlooa rßf ä d-cSs ktpreaa rßr s teraße L r k EBlaisbee-tHteo-pMf-üSllterra-ßSetraße | 1 | 11 | 1 1 | CSU | VVoorrsscchhllaaggs aliustse d Ferra Bu üBregnernsecwhiatzft | Geo Geo |
| 28.03.2019 27.06.2019 | BHB e eirn nsce ehn nfn neu uldn g d e s P la tz e s s ü d l ic h d er S tr a ß e " F r a u e n to rm au e r ", z w is c h e n "S te r n to r " u nd "V o r d e re r S t erngasse" nach Magnus n g vo n zw e i S tr a ß e n im B e ba u u n g s p l a n N r . 4 33 5 " K o h le n h o f" , s üd li c h d e r K oh le n h o fs tr a ß e | KSHM äcaa thrg e rmyn -R -u iKde s tli- i-n c H Bh gu ir e es rr rk c t - -hSh Sa fte t rrr ad l a dßtß- -eS P e l t a ra tz ße Emmy-Noether-Straße | 11 | 11 1 | CSBüPS nDU dnis90/Die Grünen | Vorschlagsliste Frau Bennewitz | Geo | |
| 19.09.2019 | SBK tea rnn aßeanl e znn wubni e sgn c e hdn een nru nF nein guk A ezuun g beu rru srin tcin nh etuer n hnd od feHna Bfernüsctkraeßne H naafecnhs Atrlatoßbee ürbbüerrg deirem Seüisdtewre Dstrt.a Anngednretea su Undrs Hchalfeecnhstterarße über den Main-Donau- | SAD our. pg-A hun isetd -inG reee arrhs mo-U afr in - S t r a ß e s c h l e c h ter-Brücke | 1 | 1 | 1 | Vorschlag aus der Bürgerschaft | GGeeoo | |
| 12.12.2019 22.04.2020 | BdBB ee ee mn nn e ee En nn hn nn eu uu npnn ag gg a d dv r o e eH n r s a im idmn r s e BfTi r eiaW eb fde a e luu g-A un erd n n e g aM u s ln pand lrö ai a er n dn i n N lniecer mh . D 4 d P 6eel f1 ra e 4 tDt z s r i.m ü -G d B w ues e tr s ae t v l i i c c -hH h eS d ini e ee r d m G lua e nn r g h ne a -nS rt - tSr H aü a ßd u e ( p Fv tm earlk a lae n un n fhe -S en t idm ra e) ß n e W g e e g le e g s e n n a e c n h E G rs e c r h tr l u ie d ß u K n rü g g s e st r raße nach | Defetstraße GZFia eel rgk t reu nlwd -ee Kgim rü ge r -Weg e h w e g | 1 | 1 11 | Frau Renate Blank MdB BBüürrggeerrvveerreeiinn ""SSiieeddlluunnggeenn SSüüdd"" | Geo | ||
| BBP eela nntz ee nnn nna uuc nnh gg d ddem eesr lFa Drn ueg rifc jlääh hcghr a igen e gimn s B vInu onn ne d dne ebs rek Kraen öicz nhl i e g dr s eD trsa r . ß' 'HTea e zflmeulmhuot KfKpla oar hlias lisse" n(Npläahtze aBlsa h"Rnhicohfasrpdla-Ltzin /d Bneahr-nGhaosfssetr"aße) als Dr.-Helmut-Kohl- | ASRD miir ec.- dh H Slae e c rrdl hf m e- ie Ls u ß itnt p - p dK lala no ttzeh z r w l--GP ä la l a d st c zs h e en | 11 | 11 | CCSSUU | BBüürrggeerrvveerreeiinn ""SSiieeddlluunnggeenn SSüüdd"" | |||
| 28.05.2020 | BAednaemn-nKulening- Sdetrra nßeeu s goewsitea ldteetre öns Gtlicrühn laienglaegned eznw Aisuchgesbnu dregre sr üSdtrliacßhe li eaglse "nQdueenl lWe-Panardke"rerstraße und der nordwestlich liegenden | Quelle-Park | 1 | Geo | ||||
| 24.09.2020 | B"Leannegnwnausnsge rv-oBna dz"w neai ncehu deenn S Strcahßweimn msüedrliincnhe dne ur nHde rDtaL-RKGün-Mzeitlg-Slietrdaeßren imEv Ga eMltöutnsgcshb uenredi cMha drieas H Baeabsauungsplans Nr. 4553 | Eva-Mötsch-Straße Maria-Haas-Straße | 1 1 | Geo Geo | ||||
| 2197..1102..22002200 | BU"D emr n .b- e Penne n tee unn rn- g Su c dnh egö r d n vel o esn i n sd -üP edl r aö D tsz it" eli cn teha rec snh d o TA ref lt eiolbr b eS ert rer b aicü ßhr e gs e adr bem zse w Kis eot ig ernr e mn D d ra. e rP nkt esZ t e uzr fwa Sihsc rct h hz öeu nnm l eG in Heormchabneishcählteemr K Nroatttioennablamcuhs meuitm "I mun Wd Keilnagraagrtaesns"e in | IDmr. -WPeetinegr-aSrctehnönlein-Platz | 1 | 1 | GHeeror OBM Dr. Maly | |||
| 03.03.2021 | Bmeenxeiknannuisncgh edne rR Bernüncfkaeh raenr dPeerd Broe uRtohednríegru Seztraße über die Hans-Kalb-Straße in "Pedro-Rodríguez-Brücke" nach dem | Pedro-Rodríguez-Brücke | 1 | CSU | ||||
| 23.06.2021 21.07.2021 | BEB erasn uce she nlin new ußnue gnin gd -Ssest r rt arvaß oßn ee " d nzeua rr c S hnt er d aue ßer en e " rSA fopm log rr Tte-i i l culy hnp eda n rMk S "u p alto bifruz tl wneke ritn iigo e unn nsd dhe aS nllep , o bimr is tm sz eüu ddm iöz ss intüleidcrhl i i n ce h Dne rBn . eI W nreg eiecn bhd o edrg he asB mTa miullys epe ran drwkese r i " naTl.sil l"yDstrr.a-Ißneg"e vbeorrlagu-fenden | Dr.-Ingeborg-Bausenwein-Straße | 1 | 1 | CSU | |||
| 14.10.2021 | Benennung des Weges nördlich des neuen Bratwurstmuseums vom "Trödelmarkt" bis zum "Henkersteg" als "Bratwurstgasse" | Bratwurstgasse | 1 | CSU | ||||
| 27.10.2021 | Bneeuneenn nTuencgh ndiesrc hneenu eUnn vivoenr sditeärt MNüünrncbheernge (rB S-Ptrlaaßne 4 n6a5c6h) nWaecsht eAns tarobpzwhyesigikeenridne unn Edr sMcahslicehßiunnegnsbsaturaeßrien iDmr .s Lüudilsiceh Hene rBzbeerergich der | Dr.-Luise-Herzberg-Straße | 1 | CSU, SPD, Bündnis90/Die Grünen | ||||
| 27.04.2022 | Benennung der Grünanlage an der Ecke Lorschstraße-Bestelmeyerstraße-Velburger-Straße nach dem Nürnberger NSU-Opfer | 1 | ||||||
| 12.05.2022 | BSetrnaeßnen nuancgh d deerr n Keiunednetrsbtuechheanudteonri nv oEnll idse Kr aRuottfuchsstraße Richtung Süden abzweigenden Straße westlich der Erich-Ollenhauer- | Ellis-Kaut-Straße | 1 | CSU | ||||
| 27.10.2022 | BAO elpon fise e-r nJ B nue unr ngta g-S B dtre aar cß k neo e,f u Oesnktsatre-hPeflnadumene vr-oSntr daeßre L, oLruednwzi-gH-aGgöehnr-inSgtr-aSßtrea ßbeis uznudr BFrruiendercickhe-rv oSntr-aPßraeu vne-rSlaturafeßned neanc Sh tNraSß-eW, nidöerrdslitcähn ddleerr in/- | Berta-Backof-Straße | 1 | CSU, SPD, Bündnis90/Die Grünen | ||||
| BSetrnaeßnen wuensgt ldicehr dneeru Fernietsdterihche-nvdoenn-P vroanu nd-eSr tBraeßrtea -nBaacchk NofS-S-Wtraidßeer sRtäicnhdtulenr/g- OSpüfdeer nL ubdisw zigu rG Löohrerinnzg-Hagen-Straße führenden | Ludwig-Göhring-Straße | 1 | CSU, SPD, Bündnis90/Die Grünen | |||||
| BWeindeenrsntäunndgl edre/-rO npefueer nLtosrteehnez nHdaegne vnon der Nerzstraße Richtung Südosten bis zur Brunecker Straße führenden Straße nach NS- | Lorenz-Hagen-Straße | 1 | CSU, SPD, Bündnis90/Die Grünen | |||||
| BSetrnaeßnen wuensgt ldicehr dneeru Oenstksater-hPefnladuemne vro-Snt rdaeßr eB neartcah-B NaSc-kWofi-dSetrrastßäen dRleicrh/-tOunpgfe Sr Aüdloeisn Jbuisn gzur Lorenz-Hagen-Straße führenden | Alois-Jung-Straße | 1 | CSU, SPD, Bündnis90/Die Grünen | |||||
| BSetrnaeßnen öusntlgic dhe dr enre Auleonist-sJteuhnegn-Sdteranß veo nn adcehr BNeSr-tWa-Bidaecrsktoäfn-Sdtlrearß/-Oe pRfiecrh Otusnkga Sr Püdflaeunm beisr zur Lorenz-Hagen-Straße führenden | Oskar-Pflaumer-Straße | 1 | CSU, SPD, Bündnis90/Die Grünen | |||||
| BSetrnaeßnen wuensgt ldicehr dneeru Benrutsnteechkeenrd Setnr avßoen ndaecr hB NerSta-W-Baidcekrostfä-Sntdraleßr/e-O Rpicfehrt uFnrgie dSrüicdhe vno bnis P zruaur nLorenz-Hagen-Straße führenden | Friedrich-von-Praun-Straße | 1 | CSU, SPD, Bündnis90/Die Grünen | |||||
| BSO etprnafe eßr ne K n, u usnündi g g liu dcn ehd r de ne e Sru cAe hnn unts mate-aSh nce nhnwdeanrm v-oSmtr awßees,t lGicehremna Einned-eG edießr- SGterartßrued u-Sndte Einml-Smtraa-ßUell mbiasn znu-rS Btrraußnee cnkaecrh S NtrSa-ßWe ivdeerrlsatuäfnednldeerinn /- | Kunigunde-Schumann-Straße | 1 | CSU, SPD, Bündnis90/Die Grünen | |||||
| Bweenstelincnh udnegr dEemr mneau-Uenllmtsatenhne-nSdtreanß evo nna dcher N GSe-rWtruidde-Srstteäinndl-Sletrrianß/-Oe pRfiecrh Gtuenrgm Kaiunnei gGuenidße-Schumann-Straße verlaufenden Straße | Germaine-Geiß-Straße | 1 | CSU, SPD, Bündnis90/Die Grünen | |||||
| Bnaecnhe nNnSu-nWg iddeerrs vtoänn ddleerri nL/u-Odwpfiger- GMöahrriein Hg-aSatgraße Richtung Brunecker Straße verlaufenden Straße südlich der Nemeskeistraße | Marie-Haag-Straße | 1 | CSU, SPD, Bündnis90/Die Grünen | |||||
| BSetrnaeßnen nuancgh d NeSr -vWonid deersr tLäunddwleirgin-G/-Oöhprfienrg P-Saturalaß uen Rdi cJhothuanngn Bar Nuneemceksekr eSitraße verlaufenden Straße nördlich der Marie-Haag- | Nemeskeistraße | 1 | CSU, SPD, Bündnis90/Die Grünen | |||||
| Bweenstelincnh udnegr dGeerr mneauineen-tGsteeihße-Sndtreanß ev onna cdhe rN GSe-rWtruidde-rSstteäinndl-lSetrrina/ß-Oe pRfiecrh Atunnnga K Sucnhigwuanrmde-Schumann-Straße verlaufenden Straße | Anna-Schwarm-Straße | 1 | CSU, SPD, Bündnis90/Die Grünen | |||||
| Bösetnlicehn nduenr gG deermr naeinuee-nGtsetießh-Setnrdaßene vnoanc hd eNrS G-Wertidruedrs-Stätnedinlel-rSintr/a-Oßep fReri cEhmtumnga KUullmniganunnde-Schumann-Straße verlaufenden Straße | Emma-Ullmann-Straße | 1 | CSU, SPD, Bündnis90/Die Grünen | |||||
| BAennnean-Sncuhnwga dremr- nSetruaeßnets, tGeheremndaeinne -vGoeni ßd-eSr tLraoßreen uzn-Hda Egmenm-Sa-tUralßlmea bnisn -zSutrr aBßreu nneacckhe Nr SSt-rWaßidee vresträlanudfelenridne/-nO Sptfrearß Gee, rntröurdd liSchte idnelr | Gertrud-Steinl-Straße | 1 | CSU, SPD, Bündnis90/Die Grünen | |||||
| 23.03.2023 26.04.2023 | BTuenrne-n unnudn gS pdoerrt vveorne idne 1r 8W46e iße.eVn.s neaecshtr aTßuern nearcinh u Onsdt eOnl ybmisp ziaut eeilinneehmm Pearirnk pIrlmataz Wweaitlethrefür hDreunmdbesnk Zyufahrt zum Vereinsgelände des | Irma-Walther-Straße | 1 | SPD | ||||
| BdNB ee eärn nh ie eenn n zBn nuuu urcn nBhg gre ü d d nc e e bk r r ü e ü G h b ller ü egb r n ee a bd nn ird eä lea uA ng cu e hF t lo saicb ümha d ei h lliinec n h BO A d eb 3 e ze e r f r ü ifS ch rah p r n e e nk n r u b) dn e eg r n s " t OB ra br ß üec e rk f z rea w ,n i i s kn c s F- h Bo e rr n üts c B ek u tez r u" g n u (vg n e d rdm e e n su s tB t li r c a uh ß c h e ine u nA n bn d ül eh H hle u nr l u d Wn st g r e a ag ß ns e , d b n iei a s c fzr h üu hr d eS e r m tain d N utg ü nr r me n n b itz e tee r l g bn e aa r r ce N hr S U- | Oberfranks-Brücke | 1 | 1 | |||||
| 19.10.2023 | BUennteernnneuhnmge dr eJro Whaennndeess Fcahllkeife an der Ecke Seminarweg - Dutzendteichstraße - Bayernstraße nach dem Nürnberger | Johannes-Falk-Platz | 1 | Vorschlag aus der Bürgerschaft | ||||
| Bdeern uenngnaurnisgc dhe-rsu mvoänn disecrh Penau Smcahnrinftssttreallßerein n Áacghn eNso Rrdóozsstaen bis zur Julius-Loßmann-Straße verlaufenden Fußgängerwegs nach | Ágnes-Rózsa-Weg | 1 | Vorschlagsliste Frau Bennewitz | |||||
| 14.12.2023 | BNeünrnebnenrugnegr Pderosz neesuse z Bu egnejsatmalitne nFdeernen Pclzatzes vor dem Memorium Nürnberger Prozesse nach dem Chefankläger einer der | Benjamin-Ferencz-Platz | 1 | CSU | ||||
| 14.03.2024 | Bdeern aelntennu nFglu drbeerz neeicuh ennutnsgte h"Teinedfeesn F Veeldr"bindungsstraße südlich der Rothenburger Straße im Bereich des "Tiefen Feldes" nach | Am Tiefen Feld | 1 | Geo | ||||
| BSetrnoemnenru-Wnge gdse sa lVse "rWbinedgu dnegrs Pwaergtnse zrswtiäsdcthee"n dem Johann-Soergel-Weg und dem Wöhrder Wiesenweg östlich des Ulman- | Weg der Partnerstädte | 1 | IB | |||||
| BSA etbrnako eßn men mvuen ernlgas udfeern ndeeun eSntrsateßhee nnadcehn dveorn l udxeerm Wbiuersgbisacdheenne rG Setmraeßien dRei cShctuhnegn gOesnt,e Un natbezrzweeicighennudnegns ournt dd eRsi cShctuhnegn gSetneeinra cher | Schengener Straße | 1 | Geo | |||||
| BMeanriean Cnluanrag Ediemr mStarartße westlich des Simon-Marius-Platzes zwischen der Straße "Am Tiefen Feld" und dem Uraniapark nach | Maria-Clara-Eimmart-Straße | 1 | CSU | Nürnberger Astronomische Gesellschaft e.V. | ||||
| BBJo eeh nna een nnn nn uuG nne ggo ddrg ee srv oSP ntlra aS tßz o eeld s ö n zse wtrliicshch deens dSeimr Mona-rMia-aCriluasra-P-Elaimtzmesa zrtw-Sistcrahßeen udnedr Sdterar ßVeo n"A-Smo lTdineefer-nS Ftrealßde" unnadc hd eSmim Uonra Mniaarpiuasrk nach | SViomno-Sn-oMldanreiur-sS-Ptrlaaßtze | 11 | Nürnberger Astronomische Gesellschaft e.V. | Geo | ||||
| BBS eete nnr een nne nnn uuk nnun gg d dde eers SPtararkßse szüwdilsicchh edne rd Remot hSeimnbounr-gMear rSiutrsa-Pßela tazu uf nHdö hdeer d Reor tShteranßbeu r"gAemr S Ttrieafßeen nFaecldh" Jnoahcahn Un rHaneiian,r idcher M Müullseer der | JUorahnanianp-aHrkeinrich-Müller Straße | 1 | 1 | Nürnberger Astronomische Gesellschaft e.V. | ||||
| 16.01.2025 | BZweniceknenl"u nnagc dhe dse Vr earlbteinnd Fulungrbsewzeegicsh znwuinsgc h"Lenu sBtärucnkenre"r Hauptstraße und Heiligenmühlstraße, westlich der Straße "Brunner | Lustäckerweg | 1 | Geo | ||||
| BZweniceknenl"ung der Straße nördlich der Brunner Hauptstraße, östlich des Lustäckerwegs nach der Lagebeschreibung "Brunner | Brunner Zwickel | 1 | Geo | |||||
| Beheenmenanliguenng Zdwesa nVgesrbairnbdeuitnegrinsw Meaggedsa v oWna dttesr Julius-Loßmann-Straße zur Johann-Krieger-Straße nach der Künstlerin und | Magda-Watts-Weg | 1 | Bündnis90/Die Grünen | |||||
| Benennung der Straße nördlich der Kunigund-Niklasin-Straße, südlich der Bibertstraße nach der Ordensschwester Maria Ward | Maria-Ward-Straße | 1 | CSU | |||||
| BKeunneignunnudn Ng idklears Sintraße nördlich der Gebersdorfer Straße, südlich der Maria-Ward-Straße nach der Nonne und Buchmeisterin | Kunigund-Niklasin-Straße | 1 | CSU | |||||
| BVeonrseitnzneunndge nd edre Gs rAültnsatandlatgfree uannd dee Nr üErcnkbee rLga en.gVe. GDar.s Isneg e- TLraeuibtebrebragc nhach der Bürgermedaillenträgerin und ehemaligen | Inge-Lauterbach-Platz | 1 | SPD | |||||
| 13.03.2025 Benennungen: | Benennung des Stegs von der Kavalastraße zum Schweinauer Buck nach dem französischen Staatsmann Robert Schuman | Robert-Schuman-Steg | 1 23 | 28 | 18 | Gesamt: | BgA 69 |
Dies entspricht 33,33% 40,58% 26,09% der Benennungen seit 01/2018