Basketballplätze im öffentlichen Raum
(Info: Wettkampfflächengröße: 26-28m x 15m)
| Adresse | Bemerkung | Feld- maße (m) | Feld- | Altersbe- schränkung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | maße | ||||||
| Dorfäckerstraße | quer zum Fußballfeld | 19x15 | keine Altersangabe | ||||
| 1 | |||||||
| Uhlandstraße, Jugendtreff Nordlicht | Kombianlage mit Fußball | 22x15 | keine Altersangbae | ||||
| 2 | |||||||
| Fuchsloch | 27x15 | keine Altersangabe | |||||
| 3 | |||||||
| Carett`scher Park | 16x8 | keine Altersangabe | |||||
| 4 | |||||||
| Prof. Ernst Nathan Straße | 16x14 | ||||||
| 5 | |||||||
| Melanchton Gymnasium, Sulzbacher Str. 32 | 24x14 | bis 18 | |||||
| 6 | |||||||
| Spittlertorgraben | Betonplatz, Kombianlage mit Fußball | 28x12 | keine Altersangabe | ||||
| 7 | |||||||
| 8 | Austraße | keine Auslinien | 18x12,5 | bis 18 Jahre | |||
| Austraße | keine BB Linien, Körbe niedriger (2,60m) | 14x8 | bis 18 Jahre | ||||
| 9 | |||||||
| Jamnitzerplatz | keine Abstände seitlich am Feldrand, Stein als Begrenzung, kein Zaun, keine Baugenehmigung, Graubereich, deshalb kein Zaun | 28x15 | Spielplatz bis 14 | ||||
| 10 | |||||||
| Westpark/westlicher Bereich | Kombianlage mit Fußball, keine Auslinien | 30 x 18 | nicht bekannt | ||||
| 11 | |||||||
| 12 | Schlossäckerstraße | Kombianlage mit Fußball | 24x13 | bis 14 Jahre | |||
| Am Pferdemarkt | Kombianlage mit Fußball, keine BB Linien | 23x20 | keine Altersangabe | ||||
| 13 | |||||||
| Annapark | Eröffnung: 28.4.25 | 22x15 | noch nicht entschieden | ||||
| 14 | Annapark | Eröffnung: 28.4.25 | 22x15 | ||||
| Kerschensteiner Straße | keine Seitenlinien, quer zum Fußballfeld, -> 20m Feldlänge, keine Sicherheitsabstände zum Zaun; | 20x28 | bis 14 Jahre | ||||
| 15 | |||||||
| 16 | Bestellmeyerstraße | 21x7,5 | nicht bekannt | ||||
| Luitpoldhain | Eröffnung vssl. 2027: 2 Spielfelder, Kombianlage mit Fußball | 28x15 | noch nicht enschieden | ||||
| 17 | |||||||
| Georg-Ledebour- Schule | Eröffnung: ca. 25/26, 2 Spielfelder | 26x15 | noch nicht entschieden | ||||
| 18 | |||||||
| Grundschule Amberger Straße | Eröffnung vssl. 2025 / 2026 2 Felder, quer zu einem Fußballfeld | 26x15 | noch nicht entschieden | ||||
| 19 |
Seite 1 von 2
Anlage 12.2: Basketballfelder im öffentlichen Raum
1
2
5 3 4
6
7 8 9 10
11 16
12
13
14
17
19
15
18