Bauprogramm Radwege 2025 --- Sachstand 25.11.2024
Investitionsansatz 10.000.000 EUR
| Maßnahme | geschätzte Gesamtkosten | AfV-Beschlus | Finanzierung aus Radwegeetat | Sonstige Finanzierung | Umsetzungs- zeitraum | Sachstand 11/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gebersdorfer Str. zw. Rangaustr. und Felsenstr. | 5.038.000 € | AfV 06.07.2017 AfV 19.02.2020 | 1.500.000 € | 3.538.000 € Stadt + Zuschuss | 2023 bis 2025 | baulich fertiggestellt bis 12/2024 Markierung in 2025 |
| Radweg an Goldbachstr. | 150.000 € | nicht erforderlich | 150.000 € | 2025 ff | Umsetzung in 2025 vorgesehen | |
| Kilianstr. Höhe Georg-Buchner-Str. | 180.000 € | AfV 12.09.2022 | 180.000 € | 2025 | verschoben in 2025 wg. Umleitungsstrecke | |
| Cochläusweg, Lückenschluss | 150.000 € | AfV 23.09.2021 | 150.000 € | 2025 | verschoben in 2025 wg. Hochbaumaßnahme | |
| Bayreuther Str. zw. Rathenauplatz und Berliner Platz | 6.620.000 € | AfV 06.05.2021 | 2.448.000 € | 4.172.000 € Stadt + Zuschuss | 2023 bis 2025 | im Bau |
| Meuschelstr. zw. Löbleinstr. und Rollnerstr. | 568.000 € | AfV 19.10.2023 | 1.320.500 € | 149.500 € | 2024 -2025 | im Bau, bis Herbst 2025 |
| Löbleinstraße Süd und Maxfeldstr. Südl. Goetherstr. | 902.000 € | AfV 19.10.2023 | 2025 | im Bau, bis Mitte 2025 | ||
| Am Nordostbahnhof | 295.000 € | 25.05.2023 | 295.000 € | 2024 bis 2025 | im Bau | |
| Kohlenhof-Areal Markierungsplan Kohlenhofstr. | 1 43.000,00 € | 16.11.2023 | 143.000 € | 2024 bis 2025 | Teilbereiche fertiggestellt Parkbuchten in 2025 | |
| Gibitzehofstraße | 620.000 € | 13.06.2024 | 620.000 € | 2025 | Ostseite fertiggestellt Westseite in 2025 | |
| Spohrstraße | 998.000 € | 18.7.2019 | 998.000 € | 2025 | MIP Aufnahme beantragt Maßnahme in Vorbereitung | |
| Oelser Straße | 1.823.000 € | 17.03.2022 | 661.350 € | 1.161.650 € | 2025 | Vereinbarung mit dem Staatlichen Bauamt Nürnberg in Vorbereitung |
| Fahrradstraßen | ||||||
| 1. BA RSV N-Er - Friedrichstr., Schwepper-mannstr., Pilotystr., Innerer Kleinreuther Weg | 2.763.000 € | Ferienausschuss 22.04.2020 | 1.100.000 € | 1.663.000 € Stadt + Zuschuss | 2023 bis 2025 | im Bau Verzögerungen wegen Spartenverlegung und Fernwärmeausbau |
| Sperberstraße (Stufe 2, RVR 3) | 968.000 € | 11.09.2023 | 513.545 € | 454.455 € | 2024 bis 2025 | im Bau |
| Strindbergstraße (RVR 10) | 686.000 € | 18.01.2024 | 363.839 € | 322.161 € | 2025 | Zuwendungsantrag bei ZUG gestellt 26.02.2024 Bearbeitung bei ZUG (evtl. 01.06.2025) Ausschreibung in Vorbereitung |
| Kleestraße (Stufe2, RVR 14) | 657.000 € | 16.11.2023 | 328.981 € | 328.019 € | 2025 | Zuwendungsantrag bei ZUG gestellt 20.10.2023 Bearbeitung bei ZUG (evtl. 01.04.2025) Ausschreibung in Vorbereitung |
| Schönweißstraße (Stufe 2) | 360.000 € | 11.09.2023 | 196.153 € | 163.847 € | 2025 | Zuwendungsantrag bei ZUG gestellt 15.10.2024 keine Bearbeitung bei ZUG |
| Strauchstraße | 1.934.000 € | 21.09.2023 | 1.288.859 € | 645.141 € | 2025 | Zuwendungsantrag bei ZUG gestellt 25.06.2024 Antrag in Bearbeitung bei ZUG MIP Aufnahme beantragt |
| Schupfer Straße | 404.000 € | 18.04.2024 | 207.064 € | 196.936 € | 2025 | Zuwendungsantrag bei ZUG gestellt 10.07.2024 Keine Bearbeitung von ZUG |
| Happurger Straße | 194.000 € | 18.04.2024 | 83.742 € | 110.258 € | 2025 | Zuwendungsantrag bei ZUG gestellt 03.06.2024 Keine Bearbeitung von ZUG |
| Rehhofstraße | 597.000 € | 11.07.2024 | 208.757 € | 388.243 € | 2025 | Zuwendungsantrag bei ZUG gestellt 18.07.2024 Keine Bearbeitung von ZUG |
| Senefeder Straße | 1.466.311 € | 14.12.2023 | 746.743 € | 719.568 € | 2025 | Zuwendungsantrag bei ZUG gestellt 30.07.2024 Keine Bearbeitung bei ZUG |
| Frankenstraße | 530.000 € | 18.04.2024 | 530.000 € | 2025 | ZMuIwP eAnudfunnahg mnaec bhe Satnätdrtaegbtauförderung wird beantragt | |
| Am Thoner Espan, Michelstraße | 760.000 € | 18.04.2024 | 399.518 € | 360.482 € | 2025 | Zuwendungsantrag bei ZUG gestellt 13.10.2024 Keine Bearbeitung von ZUG |
| Felsenstraße | 740.000 € | 11.07.2024 | 284.841 € | 455.159 € | 2025 | Zuwendungsantrag bei ZUG gestellt 13.08.2024 Keine Bearbeitung von ZUG |
| Sonstiges | ||||||
| Fahrradbügel | 200.000 € | 200.000 € |
die blau dargestellten Zahlen sind Schätzungen
Gesamtbausumme: 29.746.311 € gesamt 14.917.893 € 14.828.418 €
aus Etat 2025 5.143.677 €
aus Etat 2024 6.551.216 €
aus Etat 2023 473.000 €
aus Etat 2022 2.750.000 €
Aktuell sind 15 Maßnahmen bei der Nationalen Klimaschutz Iniative (NKI) mit einem Gesamtbauvolumen von rd. 14,5 Mio € (Fördervolumen rd. 6,1 Mio €) beantragt. Bei der Maßnahme Sperberstraße war die Bearbeitungszeit bei ZUG 12 Monate. Bei der Maßnahme Kleestraße wird ein Termin 01.04.2025 (18 Monate) in Aussicht gestellt. 12 weitere Maßnahmen haben keinerlei Zusagen. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Bearbeitungszeit min. 18 Monate oder länger beträgt. Die Möglichkeit eines vorzeitigen Baubeginns sieht die Richtlinie nicht vor. Ein beschlossener Bundeshaushalt 2025 wird voraussichtlich erst Mitte 2025 zu erwarten sein.