Anhang: Angemeldete und ausgezahlte Beträge der Agenda 21 Projekte in 2024
| Nr. | Projekt | Verein/ Initiative/ Träger | angemeldeter Betrag | Auszahlung | Kürzung um € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grünzug Goldbach | Bund Naturschutz | 500,00 € | 500,00 € | 0,00 € | |
| 2 | Grünzug Eibach | Bund Naturschutz | 900,00 € | 900,00 € | 0,00 € | |
| 3 | Natur am Dutzendteich | Bund Naturschutz | 2.000,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € | |
| 4 | Rettet die Nacht | Bund Naturschutz | 1.500,00 € | 500,00 € | 1.000,00 € | |
| 5 | GoGarten | Gokultur e.V. | 5.000,00 € | 1.500,00 € | 3.500,00 € | |
| 6 | HIPPY/ PAT | AWO | 1.280,00 € | 1.000,00 € | 280,00 € | |
| 7 | Straßenbäume | Bund Naturschutz | 600,00 € | 450,00 € | 150,00 € | |
| 8 | Merianin-Projekt | Bund Naturschutz | 1.200,00 € | 500,00 € | 700,00 € | |
| 9 | Hofgärtchen | Bund Naturschutz | 4.400,00 € | 2.200,00 € | 2.200,00 € | |
| 10 | Grünflächen Südstadt | Bund Naturschutz | 3.330,00 € | 1.000,00 € | 2.330,00 € | |
| 11 | Gartennetzwerk Nürnberg | Initiative GNN | 2.250,00 € | 500,00 € | 1.750,00 € | |
| 12 | Forum International | Bund Naturschutz | 1.500,00 € | 500,00 € | 1.000,00 € | |
| 13 | Sapocycle | SapoCycle Germany e.V. | 5.568,00 € | 2.500,00 € | 3.068,00 € |
1
| 14 | Workshops zu Häuslicher Gewalt | AURA Nbg. E.V. | 760,00 € | 760,00 € | 0,00 € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | MigrantInnen aktiv für Umwelt und Naturschutz | Bund Naturschutz | 600,00 € | 600,00 € | 0,00 € | |
| 16 | Stadtentwicklung | Bund Naturschutz | 1.500,00 € | 0,00 € | 1.500,00 € | |
| 17 | Heilkräutergarten | Bund Naturschutz | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 0,00 € | |
| 18 | Rednitztal Wässerwiesen | ohne | 2.000,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € | |
| 19 | Straßen-Scouts - Pilotprojekt Mögeldörf | ohne | 2.500,00 € | 0,00 € | 2.500,00 € | |
| 20 | Naturgarten Gebersdorf | Bund Naturschutz | 5.000,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | |
| 21 | Abenteuer Natur | Bund Naturschutz | 5.000,00 € | 2.000,00 € | 3.000,00 € | |
| 22 | ADFC Fahrradfahrschulkurse | ADFC | 1.030,00 € | 1.030,00 € | 0,00 € | |
| 23 | Sustainable Conference | Sustainable Conference | 5.000,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | |
| 24 | Sehnsucht Wildnis | Bund Naturschutz | 2.705,00 € | 1.250,00 € | 1.455,00 € | |
| 25 | PARK(ing) Day 2024 | Bluepingu | 500,00 € | 500,00 € | 0,00 € | |
| 26 | Brückenfestival Kinderprogramm | Bluepingu | 1.500,00 € | 500,00 € | 1.000,00 € | |
| 27 | Die Wiese | Bluepingu | 1.900,00 € | 1.500,00 € | 400,00 € | |
| 28 | Stadtgarten Nürnberg | Bluepingu | 3.610,00 € | 2.000,00 € | 1.610,00 € |
2
| 29 | SDGs go local/ Bunte Wände | Bluepingu | 5.000,00 € | 1.500,00 € | 3.500,00 € |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Nachbarschaftsgarten Schloßstraße | Bluepingu | 2.000,00 € | 1.500,00 € | 500,00 € |
| 31 | N.ORT Wurmkompost | Blupingu | 2.200,00 € | 500,00 € | 1.700,00 € |
| 32 | Leihbar - Die Bibliothek der Dinge | Bluepingu | 500,00 € | 500,00 € | 0,00 € |
| 33 | Lastenrad Sattelfest | Bluepingu | 1.500,00 € | 900,00 € | 600,00 € |
| 34 | Fahrrad AG Merianschule (Förderzentrum geistige Entwicklung) | Förderkreis Merianschule | 5.000,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € |
| 35 | Secondhand Guide | ohne | 1.800,00 € | 1.800,00 € | 0,00 € |
| 36 | Job-Grün - Messe für nachhaltige Berufe für Schulabgänger:innen | ISKA | 1.000,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € |
| 37 | kostenfreie Wirtschaftsimpulse für gemeinnützige Unternehmen | ISKA | 2.700,00 € | 0,00 € | 2.700,00 € |
| 38 | Was wäre wenn: Ausstellung Klimakrise Nürnberg 2035 | Urban Lab | 5.000,00 € | 1.500,00 € | 3.500,00 € |
| 39 | Öffentlicher Pflanzennahverzehr | Urban Lab | 1.500,00 € | 1.000,00 € | 500,00 € |
| 40 | Urban Farming/ Foodcube | Urban Lab | 5.000,00 € | 1.000,00 € | 4.000,00 € |
| 41 | Fungitown | Urban Lab | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 0,00 € |
| 42 | Fashion Revolution 2024 | Quellkollektiv e.V. | 5.000,00 € | 2.000,00 € | 3.000,00 € |
3
| 43 | MuFFFiN Anti Gewalt Tag | MuFFFiN | 300,00 € | 300,00 € | 0,00 € |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Workshops Komposttoilette | Halle für alle e.V. | 3.800,00 € | 1.500,00 € | 2.300,00 € |
| 45 | Vortragsreihe Gemeinsam Werkeln für die Zukunft | Halle für alle e.V. | 1.800,00 € | 1.800,00 € | 0,00 € |
| 46 | Garten für Alle | Halle für alle e.V. | 5.000,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € |
| 47 | Marthacafé | Alle wirken zusammen e.V. | 2.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| 48 | Nürnberg autofrei | Autofrei leben e.V. | 750,00 € | 500,00 € | 250,00 € |
| 49 | Streuobstwiese | Abenteuerspielplatz Goldbachwiese e.V. | 650,00 € | 0,00 € | 650,00 € |
| 50 | Tiergeschützte Pädagogik im Hort | Städt. Kinderhort Kronacher Str. | 3.000,00 € | 0,00 € | 3.000,00 € |
| 51 | thinkWestie | Super Secret Moves e.V. | 2.000,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € |
| Summe Anmeldungen | Auszahlung | Kürzungen | |||
| 124.133,00 € | 49.990,00 € | 74.143,00 € |
4