| I 1 e ß a r t 9a S I r e 227/3 g r 231 e b n e w ö L 11 228 231/3 251/20 251 241/1 Lichtmast versetzen LSA 584 251/21 18 Sichtfeld freischneiden er s 242/8 s a w g n a Anpassung L im Zuge As 240 242 e ß a r t S r e z t i n g 241 e i L | /6 | 2 3 / | r. er 1 459/237 gez. Wunder Zimmerm. (78294) gez. Jülich Albig Lageplan 4 2.2197.2.4 04.10.18 Albig Ergeb. Ortsbegeh. 10.12.18 Albig R/G Breite Oelser Straße 19.05.21 Br-Fürbach Tempo 50 Radvorrangroute 12 05.04.23 Zimmermann Änd. SN Sör Löwenberger Str. - Schreiberhauer Str. 27.07.24 Zimmermann Ergeb. Kosteninstr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 1 e ß a r t S r e 227/3 g r e b n e w ö L 11 228 231/3 251/20 Lichtmast versetzen LSA 584 251/21 18 ichtfeld chneiden 242/8 Anpassung im Zuge As 240 242 e ß a r t S r e z t i n g | 227 Leonhard - Ü bler - P latz 44 I 46 I e ell p a 227/10 K I 18 | 227/19 42 I 17 9 2 / u n dk a p ell e /20 2 2 / 3 2 / 4 2 / 5 2 / 6 2 / 7 2 / 8 2 / R er d n A 227/21 17a I 248/4 | 0 3 / 1 3 / 3 / 3 / / II 35 II 227/37 II II 55 227/38 II II 75 227/39 I II 95 227/40 II 16 227/41 II 36 227/42 | 227/49 II 11 33 227/71 227/50 II 31 53 227/72 227/51 II 51 73 227/73 227/52 II 71 I 93 227/53 227/7 II 14 II 91 227/54 227/ II 34 II 12 227/55 22 II 54 | I 458/7 Lauenburgerstraße K 458 6 0 1 / F 1 2 4 5 0 I 1 / I 31 e I 41 75 7 0 v 1 / z 7/76 8 0 1 | r. er 1 459/237 gez. Wunder Zimmerm. (78294) gez. Jülich Albig Lageplan 4 2.2197.2.4 04.10.18 Albig Ergeb. Ortsbegeh. | ||
| Oelser Straße | ||||||||
| Liegnitzer Str. bis Bregenzer St Parkplatzbilanz | ||||||||
| vorher nachh FZ 0 0 ahrrad 0 0 Grünbilanz ntsiegelte Fläche (m²) 13 ersiegelte Fläche (m²) 3.12 u fällende Bäume 7 | ||||||||
| I 3 I II 1 227/11 /112 227/4 0/42 227/111 132/6 Bestand phaltierung 132/1 bestehender | II 56 II 32 227/56 227/43 II 74 97 II 76 Tempo 50 227/57 I 227/44 248/2 II 94 II 77 II 96 I II a96 227/45 227/58 19 I 17 I 227/13 227/110 Absperrpfosten 248/3 227/12 2 Feuerwehrpfosten Straße 251 Oelser e ß a r t S Trasse G/R-Weg r auf bestehenden e Begrenzungsmarkierung Betriebsweg SUN u a Sickergraben (Fahrzeuge bis 30t) h anpassen r e b ei r h c S | / neu geplante Bäume 54 227/109 458/4 458/3 458/5 458/6 227/77 Straße Oelser 251 | ||||||
| Bankett | ||||||||
| Sickergraben anpassen Grunderwerb erforderlich insgesamt ca. 3.700m² | ||||||||
| R/G-Weg 2022 Betriebsweg SUN neu asphaltiert 2 1 R V R |
Wunder rm. (78294) gez. Jülich Albig Lageplan 4 2.2197.2.4 . Ortsbegeh.