| An der Bahnlinie 2401) (St Straße Bahnlinie Breslauer Regensburg Hbf - Nürnberg Hbf Regensburger Straße (B 4) Straße Saganer S p ro tta u e r S tra ß e Straße Raudtener O elser G rü S traße n b e rg (S e t r 2401) S p S tr. ro tta u e r S tra ß e S L wenberger a u b a n e Lö Straße r S tr. Wohlauer W o h la u e r S A tr. lte n fu rte r S tra F ß re Straße e y s tä d wenberger te W r ic S tr. h e Lö rn B o d s tr. e ls c h w in Z ä h g rin Graben h s tr. g e rs tra A m ß e Katzenbach H a b s b u rg e rs tra ß e Straße O e ls e wenberger Hennebergerstraße r S tra ß Lö e (S t 2 4 0 1 ) Katzengraben Katzengraben Z ä h rin Langwasser g e rs L H tra Ü b le r-P e o n h a rd S c h o rn a b s b u rg ß e la t z - b a u m e rs tra s tra ß ß e e Langw assergraben Straße An der Liegnitzer Rundkapelle str. S er p o rtp ur g b a e n rk a u H 0202 g L a ra b e n L a b s b u rg e rs ,8102 .rad noitamofnI n tra g ß e w a ß e Str a s s ,6102 e n- rg d e ra o b S e n- n grebnrüN netlletsegrad o V H tdatS o h str. e n zo u ß red lle rn R e © stra ;noitamrofnioeG dnatsstätilautkA ß e e ß a nstr e elf W dnu ned O e gnussemreV thcin lse r S tra ß tllets e (S t 2 4 0 skcurdsuA 1 ) grebnrüN rüf tmasednaL sed tdatS mutaD © © .cnI/elgooG/HbmG :netadtlewmU saD .tengieeg ;)SSIB( thcin tseworeA kcurdsuA netadnalpsgnuuabeB gnutlawrevsgnussemreV © ;9002 red tsi tseworeA emhantneßaM S ;tfahcstriwressaW ©; MOORENBRUNN ehcsireyaB .cnI/elgooG/HbmG ruz dnu © etfnüksuA RÖS Straße :SIKTA Salzburger G r. ra ;netadlanaK tseworeA S t z e Krain er r S ;dnatsebnetadretsataK ehcildnibrevsthcer tr. nstr. K u O s s ia W i n d e fs te in © c e h r ;eihpargopoT :sotohpohtrO e S r tr. S tr. V .r illa rüF t c S h e r e n r S | A n d e r B a h n lin ie K a rl-H e traße rte l-S tra ß e ALTENFURT W R itte egensburger ls b a P re c h y s Straße e in rs g tra s tr. (B 4) ß e Graben Am W itte ls b a c h e rs K tra Wettinerstr. a rl-H ß e e rte l-S tra ß e A lte n fu rte r S tra ß e Von-Soden-Straße W Von-Soden-Straße itte ls b a c h e rs tra A lte ß e n fu rte r S tra Z ä ß h e rin Baumaßnahme g e Welfenstraße rs tra ß K e a rl-H Schornbaumstraße / Von-Soden-Str. BA 1 K a e rte W it t e ls b a c h er s tr a ß e B A 1 tze l-S n g ra tra Ka r l -H e r te l -S tr a ß e B A 1 b e n ß e Karl-Hertel-Straße BA 2 Welfenstraße K a r l- H e r te l -S tr a ß e BA 3 A m G r a b e n B A 1 Oelser Straße BA 1 / Von-Soden-Straße BA 3 Habsburger Straße BA 1 / Henneberger Straße W A itte lte Habsburger Straße BA 2 / Von-Soden-Straße BA 2 n ls fu b rte a c H a b s b u r g e r S t r aß e B A 3 Langwassergraben r S tra h e rs tra A l t e n f u r t e r S t r . B A 1 / A m Graben BA 2 ß e ß e A l t K e a nt z f e un rg t e r S t r . B A 2 r ab e n Altenfurter Str. BA 3 L u d o lfin a ß e H o h e n z o l l e r n s t r a ß e B A 1 g e rs tr. H a b sb u rg K ol b- Str B H o h e n z o l l e r n s t r a ß e B A 2 / Welfenstraße BA1 e rstra m a n n- a h n lin H e r m a n n - K o lb - S t r a ß e ß e er ie An d e r R u n d k a p e ll e H R e g e Zähringer Straße n s str. b u rg W i t t e l s b a c h e r s t r a ß e B A 2 / V on -S o d e n - S t r a ß e B AK a3 er tzengraben olfi n g H b f - W i t t e l s b a c h e r s t r a ß e B A 3 N L u d ü rn Oe l s e r S t ra ß e B A 2 , Lo s 1 / W o hl a u e r S t r a ß e B A 1 b e rg A ltenfurter H b O e ls e r S t r a ß e B A 2, Los 2 f S a g a n e r S t r a ß e S traße Straßenholz R a u d t e n e r S t r a ß e Wohlauer Straße BA2 H ohenzollernstraße A lte n fu A d o lf -B r a u n -S t r a ß e 3 3 Hohenstaufenweg rte 9 0 4 2 9 N ü r n b e r g ß e r S su n @ s t a d t .n u e r n b e r g .de a tra e Str Str a ß b- ß e w w w . s u n . n u e r n b e r g.de ol er K Pr o je k t b e z e i c h n u n g alz b ur g m a n n- Gebietssanierung Z 32. 0 er H E nnsstr. Altenfurt-Moorenbrunn S ta t u s Plan Nr . Änd.Nr. str. er M a ß s t a b Zill Draustr . str. 1 : 3 0 0 0 Marchstr. c h L a g e p l a n a K la g e n fu S al z Str a ß e Langw a s s e r g r a ben A l t e n f u r t P r o j e k tn u m m e r rte O r S tra e n z er e lser Straße K o n s t r u k t i o n N ü r n b e r g , d e n 1 3 .0 6 .2 0 2 4 ß g e Br e (St P l a n u n g H . K r a u s 0 9 1 1 / 2 3 1 - 7 1 9 8 S t a d t e n t w ä s s e r u n g u n d U m w e lt a n a l yt ik Nürnberg 2401) t h o m a s . k r a u s @ s t a d t . n u e r n b e r g . d e g e z . K r a u s W e r k b e r e i c h S t a d t e n t w ä s s e r u n g Radstädter A b w a s s e r a b l e it u n g H . P f e u f e r 0 9 1 1 / 2 3 1 - 4 5 1 8 B a u l e i t u n g K a n a l b a u s te f an . p fe u f e r @ s t a d t . n u e r n b e r g . d e g e z . P fe u f er S tr i.A . . Kanalakte Kanalakte Vergabeakte VergLabeakte a Str. Akte Betriebsanleitung Betrine bsanleitung g e z . S t öhr g rntner w a GSA - Altenfurt-Moorenbru Plo t d at u m : 13.06.2024 s |
|---|
| der Bahnlinie 1) Bahnlinie Regensburg Hbf - Nürnberg Hbf Regensburger Straße (B 4) Straße Saganer S p ro tta u e r S tra ß e Straße Raudtener O elser G rü S traße n b e rg (S e t r 2401) S p S tr. ro tta u e r S tra ß e S L wenberger a u b a n e Lö Straße r S tr. Wohlauer W o h la u e r S A tr. lte n fu rte r S tra F ß re Straße e y s tä d wenberger te W r ic S tr. h e Lö rn B o d s tr. e ls c h w in Z ä h g rin Graben h s tr. g e rs tra A m ß e Katzenbach H a b s b u rg e rs tra ß e Straße O e ls e wenberger Hennebergerstraße r S tra ß Lö e (S t 2 4 0 1 ) Katzengraben Katzengraben Z ä h rin Langwasser g e rs L H tra Ü b le r-P e o n h a rd S c h o rn a b s b u rg ß e la t z - b a u m e rs tra s tra ß ß e e Langw assergraben Straße An der Liegnitzer Rundkapelle str. S er p o rtp ur g b a e n rk a u H g L a ra b s b e b u rg n L a e rs n tra g ß e w a ß e Str a s s e n- rg d e ra o b S e n- n o V H o h str. e n zo u ß lle e rn R stra ß e e ß a nstr e elf W O e lse r S tra ß e (S t 2 4 0 1 ) S MOORENBRUNN Straße Salzburger G r. ra S t z e er r Krain S tr. nstr. K u O s s ia W i n d e fs te in c e h r e S r tr. S tr. V illa .r t c S h | A n d e r B a h n lin ie K a rl-H e traße rte l-S tra ß e ALTENFURT W R itte egensburger ls b a P re c h y s Straße e in rs g tra s tr. (B 4) ß e Graben Am W itte ls b a c h e rs K tra Wettinerstr. a rl-H ß e e rte l-S tra ß e A lte n fu rte r S tra ß e Von-Soden-Straße W Von-Soden-Straße itte ls b a c h e rs tra A lte ß e n fu rte r S tra Z ä ß h e rin Baumaßnahme g e Welfenstraße rs tra ß K e a rl-H Schornbaumstraße / Von-Soden-Str. BA 1 K a e rte W it t e ls b a c h er s tr a ß e B A 1 tze l-S n g ra tra Ka r l -H e r te l -S tr a ß e B A 1 b e n ß e Karl-Hertel-Straße BA 2 Welfenstraße K a r l- H e r te l -S tr a ß e BA 3 A m G r a b e n B A 1 Oelser Straße BA 1 / Von-Soden-Straße BA 3 Habsburger Straße BA 1 / Henneberger Straße W A itte lte Habsburger Straße BA 2 / Von-Soden-Straße BA 2 n ls fu b rte a c H a b s b u r g e r S t r aß e B A 3 Langwassergraben r S tra h e rs tra A l t e n f u r t e r S t r . B A 1 / A m Graben BA 2 ß e ß e A l t K e a nt z f e un rg t e r S t r . B A 2 r ab e n Altenfurter Str. BA 3 L u d o lfin a ß e H o h e n z o l l e r n s t r a ß e B A 1 g e rs tr. H a b sb u rg K ol b- Str B H o h e n z o l l e r n s t r a ß e B A 2 / Welfenstraße BA1 e rstra m a n n- a h n lin H e r m a n n - K o lb - S t r a ß e ß e er ie An d e r R u n d k a p e ll e H R e g e Zähringer Straße n s str. b u rg W i t t e l s b a c h e r s t r a ß e B A 2 / V on -S o d e n - S t r a ß e B AK a3 er tzengraben olfi n g H b f - W i t t e l s b a c h e r s t r a ß e B A 3 N L u d ü rn Oe l s e r S t ra ß e B A 2 , Lo s 1 / W o hl a u e r S t r a ß e B A 1 b e rg A ltenfurter H b O e ls e r S t r a ß e B A 2, Los 2 f S a g a n e r S t r a ß e S traße Straßenholz R a u d t e n e r S t r a ß e Wohlauer Straße BA2 H ohenzollernstraße A lte n fu A d o lf -B r a u n -S t r a ß e 3 3 Hohenstaufenweg rte 9 0 4 2 9 N ü r n b e r g ß e r S su n @ s t a d t .n u e r n b e r g .de a tra e Str Str a ß b- ß e w w w . s u n . n u e r n b e r g.de ol er K Pr o je k t b e z e i c h n u n g alz b ur g m a n n- Gebietssanierung Z 32. 0 er H E nnsstr. Altenfurt-Moorenbrunn S ta t u s Plan Nr . Änd.Nr. str. er M a ß s t a b Zill Draustr . str. 1 : 3 0 0 0 Marchstr. c h L a g e p l a n a K la g e n fu S al z Str a ß e Langw a s s e r g r a ben A l t e n f u r t P r o j e k tn u m m e r rte O r S tra e n z er e lser Straße K o n s t r u k t i o n N ü r n b e r g , d e n 1 3 .0 6 .2 0 2 4 ß g e Br e (St P l a n u n g H . K r a u s 0 9 1 1 / 2 3 1 - 7 1 9 8 S t a d t e n t w ä s s e r u n g u n d U m w e lt a n a l yt ik Nürnberg 2401) t h o m a s . k r a u s @ s t a d t . n u e r n b e r g . d e g e z . K r a u s W e r k b e r e i c h S t a d t e n t w ä s s e r u n g Radstädter A b w a s s e r a b l e it u n g H . P f e u f e r 0 9 1 1 / 2 3 1 - 4 5 1 8 B a u l e i t u n g K a n a l b a u s te f an . p fe u f e r @ s t a d t . n u e r n b e r g . d e g e z . P fe u f er S tr i.A . . Kanalakte Kanalakte Vergabeakte VergLabeakte a Str. Akte Betriebsanleitung Betrine bsanleitung gez. Stöhr g | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Adolf-Braun-Straße 33 90429 Nürnberg sun@stadt.nuernberg.de www.sun.nuernberg.de | |||||
| Projektbezeichnung | |||||
| Z Status | 32. 0 Plan Nr. Änd.Nr. | ||||
| Maßstab 1:3000 | |||||
| Projektnummer | |||||
| Nürnberg, den 13.06.2024 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Werkbereich Stadtentwässerung Abwasserableitung Kanalbau i.A. gez. Stöhr | |||||
| . Kraus 0911 / 231-7198 homas.kraus@stadt.nuernberg.de gez. Kraus | |||||
| . Pfeufer 0911 / 231-4518 tefan.pfeufer@stadt.nuernberg.de gez. Pfeufer |
Baumaßnahme
Schornbaumstraße / Von-Soden-Str. BA 1
Wittelsbacherstraße BA1
Karl-Hertel-Straße BA 1
Karl-Hertel-Straße BA 2
Karl-Hertel-Straße BA 3
Am Graben BA 1
Oelser Straße BA 1 / Von-Soden-Straße BA 3
Habsburger Straße BA 1 / Henneberger Straße
Habsburger Straße BA 2 / Von-Soden-Straße BA 2
Habsburger Straße BA3
Altenfurter Str. BA1 / Am Graben BA 2
Alt K e a ntzfeunrgt e r Str. BA 2 r ab
en Altenfurter Str. BA 3
Hohenzollernstraße BA 1
Hohenzollernstraße BA2 / Welfenstraße BA1
Hermann-Kolb-Straße
An der Rundkapelle
Zähringer Straße
Wittelsbacherstraße BA 2/ Von-Soden-Straße BAK a3 tz
engrabe Wittelsbacherstraße BA 3
n Oelser Straße BA 2, Los 1 / Wohlauer Straße BA 1
Oelser Straße BA 2, Los 2
Saganer Straße
Raudtener Straße
Wohlauer Straße BA2
ia tr. Kä s e r K r g r a b e n