Gebietssanierung Altenfurt/Moorenbrunn
Abschlussbericht
1. Historie
Die Kanalisation des Teilgebiets Altenfurt/Süd, wie auch von Moorenbrunn, wurden von der ehemaligen Gemeinde Fischbach in den Jahren 1953 bis 1954 im Trennsystem erstellt. Die Schmutzwasserkanäle des weiteren Teilgebiets Altenfurt/Nord wurden teilweise bereits 1938 hergestellt. Die Kanalnetze befanden sich ein einem schlechten baulichen Zustand und mussten regelmäßig mit hohem Aufwand durch den Kanalbetrieb repariert werden. Die Kanalnetze waren zudem unterdimensioniert und in zu geringer Tiefenlage verlegt. Im Regenwetterfall klagten Anwohner regelmäßig über Rückstau und Überflutungen auch im Schmutzwassernetz. Daraufhin wurde eine eingehende Untersuchung des Kanalnetzes durchgeführt und deren Ergebnisse in der „Entwässerungsstudie Altenfurt/Moorenbrunn“ vom 21.09.1990 zusammengeführt. Auch aufgrund der mangelnden Leistungsfähigkeit und geringen Tiefenlage der natürlichen Vorfluter (Gewässer) und der hohen zu erwartenden Sanierungskosten für das vorhandene Trennsystem (zwei Kanalstränge für Schmutz- und Regenwasser) wurde in Absprache mit den Aufsichtsbehörden die Entscheidung gefällt, ein tieferliegendes Mischsystem aufzubauen und dies an den vorhandenen Vorflutkanal Fischbach-Altenfurt anzuschließen. Ein entsprechender Systemplan zur Gebietssanierung Altenfurt/Moorenbrunn wurde am 21.12.1999 dem Werkausschuss des Stadtentwässerungsbetriebs (StEB) zur Genehmigung vorgelegt. Dieser umfasste die Herstellung von 17,11 km Kanalleitung mit Gesamtkosten von 79,662 Mio. DM (rd. 40,73 Mio. €). Der Abschluss der Arbeiten war für das Jahr 2020 avisiert.
2. Neue wasserrechtliche Vorgaben
Mit Inkrafttreten des neuen Wasserhaushaltsgesetzes zum 01.03.2010, (hier § 55: Niederschlagswasser soll ortsnah versickert oder in ein Gewässer eingeleitet werden) und aufgrund zwischenzeitlich gewonnener Erfahrungswerte über den baulichen und hydraulischen Zustand der bestehenden Kanalisationsanlagen sowie der natürlichen Vorfluter wurde der Schluss gezogen, das Trennsystem in Moorenbrunn aufrechtzuerhalten und durch Renovierungsmaßnahmen zu ertüchtigen. Im Werkausschuss der Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) vom 22.06.2010 wurde dann die entsprechende Systemplanänderung mit einer Reduzierung der Gesamtkosten um 7,809 Mio. € auf 32,922 Mio. € genehmigt und auf den Bau von 2,96 km Mischsystem in Moorenbrunn verzichtet. Die verbleibende Sanierungslänge ergibt sich somit zu 14,15 km Kanalleitung.
3. Abarbeitung der Baumaßnahme
Zur Abarbeitung der Baumaßnahmen des Systemplans wurden insgesamt 34 Objektpläne erstellt. Die ersten Kanalbauarbeiten wurden bereits im Jahr 1999 in der Habsburger Straße aufgenommen. Nach Erstellung eines Grundwassermessnetzes mit anschließender Anfertigung eines hydrogeologischen Gutachtens erfolgte 2007 in der Schornbaumstraße der erste Spatenstich der Gebietssanierung, welche sukzessive vorangetrieben wurde. Die Gebietssanierung wurde mit der Kanalrenovierung in der Hermann-Kolb-Straße am 04.04.2022 abgeschlossen.
4. Umfang der Gebietssanierung
Insgesamt waren 14,15 km Kanalleitung zu erneuern bzw. zu renovieren.
Im Zuge der weiteren Planungen musste die Maßnahme auf 16,5 km Kanalleitungen ausgeweitet werden. Die Aufteilung auf die einzelnen Objektpläne/Bauabschnitte stellt sich wie folgt dar: Länge
| Nr. | Objektpläne: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn | Kanäle (m) |
|---|---|---|
| 94.250.002 | Schornbaumstraße / Von-Soden-Str. BA 1 | 507 |
| 94.250.003 | Wittelsbacherstraße BA 1 | 421 |
| 94.250.005 | Grundwassermessnetz/Gutachten | 0 |
| 94.250.006 | Karl-Hertel-Straße BA1 | 255 |
| 94.250.008 | Am Graben BA 1 | 263 |
| 94.250.009 | Oelser Straße BA1 / Von-Soden-Straße BA 3 | 642 |
| 94.250.010 | Karl-Hertel-Straße BA 2 | 404 |
| 94.250.011 | Karl-Hertel-Straße BA 3 | 600 |
| 94.250.012 | Habsburgerstraße BA 1 und Hennebergerstraße | 430 |
| 94.250.013 | Habsburgerstraße BA 2 / Von-Soden-Straße BA 2 | 444 |
| 94.250.014 | Habsburgerstraße BA 3 | 567 |
| 94.250.016 | Habsburger Straße -Schornbaumstraße | 120 |
| 94.250.017 | Oelser Straße BA 2, Los 1/ Wohlauer Straße BA 1 | 671 |
| 94.250.018 | Oelser Straße BA 2, Los 2 | 647 |
| 94.250.019 | Altenfurter Str. BA1 / Am Graben BA 2 | 590 |
| 94.250.020 | Altenfurter Str. BA 2 | 504 |
| 94.250.021 | Altenfurter Str. BA 3 | 441 |
| 94.250.022 | Saganer Straße | 407 |
| 94.250.023 | Raudtener Straße | 645 |
| 94.250.024 | Wohlauer Straße BA 2 | 734 |
| 94.250.025 | Moorenbrunn Ortskern - Kanäle | 3054 |
| 94.250.026 | Von-Soden-Straße - Lauenburgerstraße | 132 |
| 94.250.027 | Moorenbrunn Gleiwitzer Straße | 345 |
| 94.250.028 | Hohenzollernstraße BA 1 | 252 |
| 94.250.029 | Hohenzollernstraße BA 2 / Welfenstraße BA1 | 760 |
| 94.250.030 | Zähringer Straße | 610 |
| 94.250.031 | Moorenbrunn Ortskern - Schächte | 0 |
| 94.250.032 | Wittelsbacherstraße BA 2/ Von-Soden-Straße BA 3 | 585 |
| 94.250.033 | Wittelsbacherstraße BA 3 | 375 |
| 94.250.034 | Hermann-Kolb-Straße | 436 |
| 94.250.035 | An der Rundkapelle | 228 |
| 94.250.036 | Raudtener Straße (Renovierung) | 55 |
| 94.250.037 | Oelser Straße / Gleiwitzer Straße | 115 |
| PI1081 | Los 1: Habsburger Straße | 262 |
| 16.501 |
Durchmesserverteilung:
| DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN400 | DN 500 | DN 600 | DN 700 | DN 800 | DN 1000 | DN 1200 | DN 1400 | EI 600/900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.980 | 154 | 3.286 | 1.869 | 2.248 | 1.899 | 642 | 1.329 | 1.646 | 509 | 594 | 345 |
5. Kosten
Der Systemplan vom 22.06.2010 schloss bei ursprünglich geplanten Kosten von 40,73 Mio € mit einer Gesamtsumme von 32,922 Mio. € ab (u.a. bedingt durch eine Systemänderung). Die einzelnen Baumaßnahmen wurden als einzelne Objektpläne zur Genehmigung gelegt. Neben den reinen Baukosten sind hier die Eigenleistung der Mitarbeitenden SUN, Aufschlussbohrungen, Beweissicherungen, Kampfmittelsuche, Straßenwiederherstellung usw. zu enthalten. Inhalt mehrerer Objektpläne waren hier auch Sanierungsarbeiten an Grabenverrohrungen, die in Amtshilfe für SÖR/1-B/3, abgewickelt wurden. Die Kosten für die Sanierung der Grabenverrohrungen waren zwar im Objektplan aufgeführt, wurden jedoch an SÖR/1-B/3 weiterverrechnet. Bedingt durch die Schwankungen der Marktpreise und den vorsorglich aufgenommenen Kostenanteilen für Sonstiges und Unvorhergesehenes ergibt sich, dass die Genehmigungssumme der Objektpläne insgesamt über der Genehmigungssumme der Systemplanänderung liegt, die Abrechnungssumme der Gebietssanierung Altenfurt – Moorenbrunn jedoch darunter.
Die Ist-Gesamtkosten der einzelnen Projekte/Objektpläne stellen sich im Vergleich zu den genehmigten Gesamtkosten (Genehmigungssumme Objektpläne) wie folgt dar:
| Nr. | Objektpläne: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn | Genehmi- gungssumme Objektpläne | Ist-Kosten |
|---|---|---|---|
| 94.250.002 | Schornbaumstraße / Von-Soden-Str. BA 1 | 1.402.000,00 € | 977.385,62 € |
| 94.250.003 | Wittelsbacherstraße BA 1 | 1.182.000,00 € | 671.502,16 € |
| 94.250.005 | Grundwassermessnetz/Gutachten | 439.000,00 € | 448.076,78 € |
| 94.250.006 | Karl-Hertel-Straße BA1 | 570.000,00 € | 436.130,27 € |
| 94.250.008 | Am Graben BA 1 | 610.000,00 € | 267.543,74 € |
| 94.250.009 | Oelser Straße BA1 / Von-Soden-Straße BA 3 | 2.388.000,00 € | 2.231.480,76 € |
| 94.250.010 | Karl-Hertel-Straße BA 2 | 897.000,00 € | 633.644,12 € |
| 94.250.011 | Karl-Hertel-Straße BA 3 | 1.274.000,00 € | 663.526,76 € |
| 94.250.012 | Habsburgerstraße BA 1 und Hennebergerstraße | 1.154.000,00 € | 870.089,00 € |
| 94.250.013 | Habsburgerstraße BA 2 / Von-Soden-Straße BA 2 | 1.383.000,00 € | 762.200,91 € |
| 94.250.014 | Habsburgerstraße BA 3 | 1.475.000,00 € | 984.510,77 € |
| 94.250.016 | Habsburger Straße -Schornbaumstraße | 1 8.000,00 € | 1 9.012,71 € |
| 94.250.017 | Oelser Straße BA 2, Los 1/ Wohlauer Straße BA 1 | 2.588.000,00 € | 2.462.260,30 € |
| 94.250.018 | Oelser Straße BA 2, Los 2 | 1.773.000,00 € | 1.710.795,30 € |
| 94.250.019 | Altenfurter Str. BA1 / Am Graben BA 2 | 1.830.000,00 € | 1.005.380,26 € |
| 94.250.020 | Altenfurter Str. BA 2 | 1.645.000,00 € | 1.006.691,63 € |
| 94.250.021 | Altenfurter Str. BA 3 | 1.558.000,00 € | 910.789,16 € |
| 94.250.022 | Saganer Straße | 1.437.000,00 € | 844.103,37 € |
| 94.250.023 | Raudtener Straße | 2.077.000,00 € | 1.251.872,49 € |
| 94.250.024 | Wohlauer Straße BA 2 | 1.747.000,00 € | 826.004,99 € |
| 94.250.025 | Moorenbrunn Ortskern - Kanäle | 1.317.000,00 € | 666.490,16 € |
| 94.250.026 | Von-Soden-Straße - Lauenburgerstraße | 170.000,00 € | 167.552,71 € |
| 94.250.027 | Moorenbrunn Gleiwitzer Straße | 1.904.000,00 € | 1.861.477,34 € |
| 94.250.028 | Hohenzollernstraße BA 1 | 839.000,00 € | 606.228,00 € |
| 94.250.029 | Hohenzollernstraße BA2 / Welfenstraße BA1 | 2.020.000,00 € | 1.620.270,30 € |
| 94.250.030 | Zähringer Straße | 1.732.000,00 € | 1.250.025,34 € |
| 94.250.031 | Moorenbrunn Ortskern - Schächte | 678.000,00 € | 651.967,57 € |
| 94.250.032 | Wittelsbacherstraße BA 2/ Von-Soden-Straße BA 3 | 1.505.000,00 € | 1.388.535,44 € |
| 94.250.033 | Wittelsbacherstraße BA 3 | 1.429.560,00 € | 889.641,24 € |
| 94.250.034 | Hermann-Kolb-Straße | 2.460.000,00 € | 1.804.979,35 € |
| 94.250.035 | An der Rundkapelle | 279.000,00 € | 9 2.257,81 € |
| 94.250.036 | Raudtener Straße (Renovierung) | 5 8.000,00 € | 5 8.162,89 € |
| 94.250.037 | Oelser Straße / Gleiwitzer Straße | 1.033.000,00 € | 961.675,59 € |
| PI1081 | Los 1: Habsburger Straße | 874.309,12 € | 730.583,70 € |
| 43.745.869,12 € | 31.732.848,54 € |
6. Bauzeiten
Im Systemplan war vorgesehen, dass die Gebietssanierung 2020 abgeschlossen sein wird. Hierzu wurde ein detaillierter Gesamtbauzeitenplan erstellt. Es musste berücksichtigt werden, dass nicht zu viele Baustellen (Straßenwiederherstellungen durch SÖR, Netzsanierungen der N-ERGIE) gleichzeitig laufen und Umfahrungen möglich sind, den Buslinien nur begrenzte Umleitungsstrecken zu Verfügung stehen.
| Nr. | Objektpläne: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn | Baubeginn | Bauende |
|---|---|---|---|
| 94.250.002 | Schornbaumstraße / Von-Soden-Str. BA 1 | 26.03.2007 | 12.10.2007 |
| 94.250.003 | Wittelsbacherstraße BA 1 | 02.05.2007 | 29.02.2008 |
| 94.250.006 | Karl-Hertel-Straße BA1 | 13.10.2008 | 22.12.2008 |
| 94.250.008 | Am Graben BA 1 | 25.03.2008 | 30.09.2008 |
| 94.250.009 | Oelser Straße BA1 / Von-Soden-Straße BA 3 | 02.09.2013 | 23.05.2014 |
| 94.250.010 | Karl-Hertel-Straße BA 2 | 25.05.2009 | 09.11.2009 |
| 94.250.011 | Karl-Hertel-Straße BA 3 | 24.06.2010 | 20.07.2011 |
| 94.250.012 | Habsburgerstraße BA 1 und Hennebergerstraße | 21.09.2009 | 05.11.2010 |
| 94.250.013 | Habsburgerstraße BA 2 / Von-Soden-Straße BA 2 | 20.09.2010 | 07.10.2011 |
| 94.250.014 | Habsburgerstraße BA 3 | 14.11.2011 | 27.08.2012 |
| 94.250.016 | Habsburger Straße -Schornbaumstraße | 16.04.2008 | 20.06.2008 |
| 94.250.017 | Oelser Straße BA 2, Los 1/ Wohlauer Straße BA 1 | 15.03.2010 | 15.11.2011 |
| 94.250.018 | Oelser Straße BA 2, Los 2 | 02.05.2011 | 22.08.2012 |
| 94.250.019 | Altenfurter Str. BA1 / Am Graben BA 2 | 03.09.2012 | 19.04.2013 |
| 94.250.020 | Altenfurter Str. BA 2 | 12.03.2014 | 16.09.2015 |
| 94.250.021 | Altenfurter Str. BA 3 | 16.03.2015 | 22.02.2016 |
| 94.250.022 | Saganer Straße | 24.09.2012 | 22.05.2013 |
| 94.250.023 | Raudtener Straße | 08.04.2014 | 02.10.2015 |
| 94.250.024 | Wohlauer Straße BA 2 | 06.07.2015 | 31.10.2019 |
| 94.250.025 | Moorenbrunn Ortskern - Kanäle | 23.05.2016 | 12.12.2019 |
| 94.250.026 | Von-Soden-Straße - Lauenburgerstraße | 30.06.2011 | 07.10.2011 |
| 94.250.027 | Moorenbrunn Gleiwitzer Straße | 02.04.2018 | 31.10.2019 |
| 94.250.028 | Hohenzollernstraße BA 1 | 31.08.2015 | 13.05.2016 |
| 94.250.029 | Hohenzollernstraße BA 2 / Welfenstraße BA1 | 19.09.2016 | 05.09.2019 |
| 94.250.030 | Zähringer Straße | 03.04.2017 | 20.07.2018 |
| 94.250.031 | Moorenbrunn Ortskern - Schächte | 13.04.2015 | 03.07.2015 |
| 94.250.032 | Wittelsbacherstraße BA 2/ Von-Soden-Straße BA 3 | 29.05.2017 | 30.11.2018 |
| 94.250.033 | Wittelsbacherstraße BA 3 | 19.11.2018 | 27.09.2019 |
| 94.250.034 | Hermann-Kolb-Straße | 02.06.2020 | 04.04.2022 |
| 94.250.035 | An der Rundkapelle | 03.04.2017 | 31.10.2019 |
| 94.250.036 | Raudtener Straße (Renovierung) | 25.03.2019 | 31.10.2019 |
| 94.250.037 | Oelser Straße / Gleiwitzer Straße | 11.05.2020 | 17.12.2020 |
| PI1081 | Los 1: Habsburger Straße | 04.10.1999 | 23.05.2000 |
Die in der Systemplanänderung enthaltenen Maßnahmen wurden am 04.04.2022 beendet.
Im Zuge der Objektplanung wurde die Kanalisation in Altenfurt und Moorenbrunn eingehend überprüft. Hierbei zeigte sich, u.a. bedingt durch die Alterung im Ausführungszeitraum, zusätzlicher Sanierungsbedarf, welcher im Systemplan (Finanzierung aus dem Hauptansatz 942500) nicht enthalten war. So wurden parallel zur den oben genannten Maßnahmen weitere Kanalbaumaßnahmen durchgeführt, welche aus dem Hauptansatz der Kanalsanierungsmaßnahmen (95700) finanziert wurden. So wurden hier z.B. Kanalrenovierungen in der Löwenberger Straße, in den Stichstraßen zur Hermann-Kolb-Straße, in der Grünberger Straße und eine Kanalsanierung im Kreuzungsbereich Löwenberger Straße/Schornbaumstraße durchgeführt. Diese Baumaßnahmen waren im Gesamtbauzeitenplan mit zu berücksichtigen, fließen in die obige Betrachtung jedoch nicht ein. Tatsächlich waren diese erforderlich um die Sanierung des Gebiets baulich abschließen zu können.
7. Wiederherstellung der Verkehrsflächen
Im Zuge der Maßnahme wurden seitens SUN – in Absprache mit SÖR – durchwegs nur provisorische Wiederherstellungen durchgeführt. Unter anderem wegen Umgestaltungen der Verkehrsräume. Aus diesem Grund sind noch nicht alle Wiederherstellungsarbeiten abgeschlossen, da diese im Zuständigkeitsbereich des SÖR liegen. Derzeit sind 28 % der Wiederherstellungen abgearbeitet. Im laufenden, übergreifenden Validierungsprozess der Wiederherstellung von öffentlichen Verkehrsflächen wurde seitens SÖR, dem Eigenbetrieb SUN für künftige Maßnahmen vermehrt endgültige Wiederherstellungen zugesprochen, die dann auch entsprechend in der Kanalbaumaßnahme mit abgearbeitet werden.
8. Fazit
Im Zuge der Gebietssanierung Altenfurt- Moorenbrunn wurden 16,5 km Kanal erneuert bzw. saniert. Die Gesamtkosten hierfür belaufen sich auf 31.732.848,54 Mio. € und liegen so innerhalb der genehmigten Kosten des fortgeschriebenen Systemplans (32,922 Mio. €). Das Projekt hatte eine Laufzeit von 1990 (Studie) bis 2022. Im Systemplan wurde ein Abschluss im Jahr 2020 angenommen, dieser Zeitraum wurde geringfügig überschritten.
Nürnberg, 12.06.2024 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Abwasserableitung Kanalbau i.A. Stöhr (4527)