| Zugang Wassergebundene Wegedecke Einfassung TB Abbruch Beton Bestand Aufweitung Bestandsradweg nach Möglichkeit in Buchten max. 3,50 m, in Abstimmung vor Ort Asphalt Bestand fräsen Hundewiese Ratiborstr. Sitzbank mit Holzauflage und Mülleimer gem. Regeldetail WgWd mit Einfassung TB Wassergebundene Wegedecke Asphalt mit Farbmarkierung Tischtennis Einfassung TB Beton Einfassung Stahlkante 2 Stk. Tischtennisplatten auf jeweils 4 Stück Betonplatten 60x30x6 in Beton 1 Stk. Mülleimer Zugang Wassergebundene Sitzbank mit Holzauflage Wegedecke und Mülleimer gem. Regeldetail Einfassung Tiefbord Sitzbänke/ Tische mit Holzauflage Abbruch Glogauer Str. Infotafel S H i o tz lz b a a u n fl k a m ge it Asphalt AC8DN Beton ne G a u t e tr h a ö k l t z iv n e e n u p L fl a . u m bs it chmuck A B b e b st r a u n c d h W W E B i e n a e t f s g o a s e n s e d s n r e u g e c n e u k g b e u T n ie d f e b n o e rd u A m n s it d p E h M i a n ü l f t a l l A e s C i s m u 8 e n D r g N g T e B m. Regeldetail W W B r E B e r i e d n a e e t u f s g o i a t s z e e n s e i d e s a n r e r u g u e e c n e f u n k g b 1 e u , T 8 n i 0 e d f e m b n o e rd A B b e b st r a u n c d h W W E B i e n a e s f s g a t s a e s e n d s r d e u g c n e k g b e u T n ie d f e b n o e rd F A m u s i s t p s E h - i a u n l n f t a A d s C s R u 8 a n D d g N w T e B g-Asphalt Bestand Liegestühle Bestand Liegestühle Elektr 1 ol 4 e i R tu a ng d s B t e e s ll t p a l n ä d tze W a s s e A B M m A u e b ö a f s s g x w t t . l a i i e m c 3 n i h t , m d u 5 k s n 0 u e r g n i a m t g d in , w v in B o e r g u O c n h r a t t c e h n Jauerstr. S un it d zb M än ü k lle e i m m e it r H g o e l m za . u R fl e a g g e e ldetail A B s e p s I h t n a a f n o lt d ta E fe rh l alt Belagsflächen Erhalt (cid:65535)R Ei a n s fa e s n s fu u g n e g n T p B fla B s e te to r n G Fl r ä a c n h it e Kleinstein rle itu B E e in t f o a n s p s fl u a n s g t e T r B 3 0 B x e 6 to 0 n x6 Tischtennis Querungshilfe n Bachbett/Kunst Schachtische Bodenschach g B F e s t le g u n g d e r A u ß e n k a n t e n B e la g e n a c h R ü c k s p r a c h e B L s ta n 2 S t k . T is c h t e n n i s p l a t te n d Zu gang a u f B e t o n p l a t t e n 3 0 x 6 0 x 6 i n B e to n Bolzwiese Gleiwitzer Str. D 5 is 8 m c G Bodensprudler Bolzwiese o A b b r u c h lf 1 D is B e st a n d 2 5 c Guss- bzw. 3 m G o Farbasphalt lf 1 3 Blühwiese Sitzbank mit Holzauflage gem. Regeldetail Abbruch Wassergebundene Wegedecke Bestand Breite auf 1,80 m reduzieren Sitzbank mit Holzauflage Asphalt AC8DN und Mülleimer gem. Regeldetail mit Einfassung TB Asphalt Einfassung Tiefbord Beton neu Sitzbank mit Holzauflage Bestand Erhalt Disc Golf 15 Asphalt AC8DN und Mülleimer gem. Regeldetail mit Einfassung TB Granitplatten Bouleplatz Trinkbrunnen Asphalt AC8DN Zugang Asphalt Bestand fräsen 45m Blühwiese A m s it p E h i a n l f t a A s C su 8 n D g N TB Blühwiese mit Farbmarkierung Asphalt 5 D 3 is m c Golf 14 336,0 P m fl it e S g c e h z o u t f t a e h r r r t asen Bestand Erhalt A B s e p s h ta a n lt d Erhalt Giesbertsstr 340,0 339,0 338,0 342,0 341,0 Hängematten 337,0 Wiedereinbau Barrierefreier Weg Granitplatten Bestand Aussichtspunkt Rodelberg 338,50 F 338 a ,1633 r 8,16 basp 337,82 ha 337 l ,82 t grü 33 n 7,48337,48 337,14337,14 336,8 G Fl r ä a c n h it e Kleinstein Sitzbank mit Holzauflage gem. Regeldetail Asphalt AC8DN mit Einfassung TB Spielplatz e k c e h h c u a Str 12 Radstellplätze n g u z n a fl p u Allwetterplatz N e Josef-Simon-Str. D Disc isc Golf 53m 53m G olf 16 16 FFlälächceh feür Tfüeqrb Talelqball | (cid:47)(cid:72)(cid:74)(cid:72)(cid:81)(cid:71)(cid:72) Wegeflächen Bestand (cid:36)(cid:86)(cid:83)(cid:75)(cid:68)(cid:79)(cid:87)(cid:3)(cid:49)(cid:72)(cid:88)(cid:83)(cid:79)(cid:68)(cid:81)(cid:88)(cid:81)(cid:74)(cid:3)(cid:36)(cid:38)(cid:27)(cid:39)(cid:49) (cid:36)(cid:86)(cid:83)(cid:75)(cid:68)(cid:79)(cid:87)(cid:3)(cid:37)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:81)(cid:71)(cid:3)(cid:40)(cid:85)(cid:75)(cid:68)(cid:79)(cid:87) Asphalt Bestand fräsen Gussasphalt inkl. Grinding Farbasphalt, rot Farbasphalt, grün Farbasphalt, gelb Pflaster Bestand (cid:58)(cid:68)(cid:86)(cid:86)(cid:72)(cid:85)(cid:74)(cid:72)(cid:69)(cid:88)(cid:81)(cid:71)(cid:72)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:58)(cid:72)(cid:74)(cid:72)(cid:71)(cid:72)(cid:70)(cid:78)(cid:72) Spielsand Fallschutz Öcocolor 30 cm Fallschutz Holzhäcksel 15 cm Landschaftsrasen RSM 7.1/ 7.4 Intensivrasen RSM 2.3, 1x wöchtenl. Maht (cid:37)(cid:82)(cid:71)(cid:72)(cid:81)(cid:86)(cid:70)(cid:75)(cid:68)(cid:70)(cid:75) Blühwiese RSM 8.1.1 Sport-/ Spielrasenflächen RSM 3.2 (cid:48)(cid:129)(cid:79)(cid:79)(cid:72)(cid:76)(cid:80)(cid:72)(cid:85) (cid:51)(cid:68)(cid:85)(cid:78)(cid:69)(cid:68)(cid:81)(cid:78) Staudenpflanzungen (cid:55)(cid:76)(cid:86)(cid:70)(cid:75)(cid:18)(cid:37)(cid:68)(cid:81)(cid:78)(cid:16)(cid:46)(cid:82)(cid:80)(cid:69)(cid:76)(cid:81)(cid:68)(cid:87)(cid:76)(cid:82)(cid:81) Schotterrasen (cid:55)(cid:76)(cid:86)(cid:70)(cid:75)(cid:87)(cid:72)(cid:81)(cid:81)(cid:76)(cid:86)(cid:83)(cid:79)(cid:68)(cid:87)(cid:87)(cid:72)(cid:81) (cid:53)(cid:68)(cid:86)(cid:72)(cid:81)(cid:79)(cid:76)(cid:81)(cid:72)(cid:85) (cid:42)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:87)(cid:83)(cid:79)(cid:68)(cid:87)(cid:87)(cid:72)(cid:81)(cid:3)(cid:25)(cid:19)(cid:91)(cid:20)(cid:19)(cid:19)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:3)(cid:37)(cid:72)(cid:87)(cid:82)(cid:81) (cid:47)(cid:76)(cid:72)(cid:74)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:88)(cid:75)(cid:79) (cid:36)(cid:88)(cid:73)findungskante - Granit Großsteinpflaster (cid:41)(cid:68)(cid:75)(cid:85)(cid:85)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:79)(cid:72)(cid:75)(cid:81)(cid:69)(cid:129)(cid:74)(cid:72)(cid:79) Strauch Neupflanzungen (cid:48)(cid:68)(cid:86)(cid:87)(cid:79)(cid:72)(cid:88)(cid:70)(cid:75)(cid:87)(cid:72)(cid:3)(cid:37)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:81)(cid:71) Sträucher zu roden (cid:54)(cid:83)(cid:76)(cid:72)(cid:79)(cid:83)(cid:79)(cid:68)(cid:87)(cid:93) Bäume, Bestand (cid:39)(cid:76)(cid:86)(cid:70)(cid:74)(cid:82)(cid:79)(cid:73)(cid:3)(cid:37)(cid:68)(cid:75)(cid:81)(cid:72)(cid:81) (cid:44)(cid:81)(cid:73)(cid:82)(cid:87)(cid:68)(cid:73)(cid:72)(cid:79) Bäume, Neupflanzung (cid:22)(cid:23)(cid:21)(cid:15)(cid:26)(cid:25)(cid:27) (cid:43)(cid:124)(cid:75)(cid:72)(cid:81)(cid:3)(cid:49)(cid:72)(cid:88)(cid:83)(cid:79)(cid:68)(cid:81)(cid:88)(cid:81)(cid:74) Baumfällung (cid:22)(cid:23)(cid:21)(cid:15)(cid:26)(cid:25)(cid:27) (cid:43)(cid:124)(cid:75)(cid:72)(cid:81)(cid:3)(cid:37)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:81)(cid:71) (cid:40)(cid:79)(cid:72)(cid:78)(cid:87)(cid:85)(cid:82)(cid:79)(cid:72)(cid:76)(cid:87)(cid:88)(cid:81)(cid:74)(cid:72)(cid:81) (cid:37)(cid:82)(cid:71)(cid:72)(cid:81)(cid:86)(cid:83)(cid:85)(cid:88)(cid:71)(cid:79)(cid:72)(cid:85) (cid:58)(cid:68)(cid:86)(cid:86)(cid:72)(cid:85)(cid:79)(cid:72)(cid:76)(cid:87)(cid:88)(cid:81)(cid:74)(cid:72)(cid:81) Trinkbrunnen (cid:54)(cid:70)(cid:75)(cid:80)(cid:88)(cid:87)(cid:93)(cid:90)(cid:68)(cid:86)(cid:86)(cid:72)(cid:85)(cid:3)(cid:46)(cid:68)(cid:81)(cid:68)(cid:79) (cid:43)(cid:82)(cid:79)(cid:93)(cid:69)(cid:68)(cid:81)(cid:78)(cid:3)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:85)(cid:68)(cid:79)(cid:72)(cid:85)(cid:3)(cid:51)(cid:79)(cid:68)(cid:87)(cid:93) (cid:48)(cid:76)(cid:86)(cid:70)(cid:75)(cid:90)(cid:68)(cid:86)(cid:86)(cid:72)(cid:85)(cid:3)(cid:46)(cid:68)(cid:81)(cid:68)(cid:79) N (cid:43)(cid:82)(cid:79)(cid:93)(cid:87)(cid:76)(cid:86)(cid:70)(cid:75) (cid:54)(cid:70)(cid:75)(cid:68)(cid:70)(cid:75)(cid:87)(cid:76)(cid:86)(cid:70)(cid:75) Nr. Datum Art der Änderung Bearbeiter SÖR/1-G Kartengrundlage / Luftbild / Geobasisdaten: © Landesamt für Vermessung und Geoinformation Plannummer: 100 Technische Platz Nummer: 85010004018 (Grünanlage) Ferdinand-Drexler-Weg/Süd#11 Technische Platz Nummer: 85010004019 (Spielplatz) Ferdinand-Drexler-Weg/Süd#11 130, 133, 133/14-18, 134, Gemarkung: Langwasser Flurnummer: 135, 142, 144, 180/36 M 1:1000 im Original B5 W_Ferdinand-Drexel-Weg, Bauabschnitt I Sanierung und Neugestaltung der Grünanlagen Übersichtsplan bearbeitet Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Planung und Bau gezeichnet ..................... SÖR/1-G/2 SÖR/1-G Nürnberg,(cid:21)(cid:20)(cid:17)(cid:19)(cid:22)(cid:17)(cid:21)(cid:23) | ||
|---|---|---|---|
| tengrundlage / Luftbild / Geobasisdaten: © Landesamt für Vermessung und Geoinformation | |||
| nnummer: 100 Technische Platz Nummer: 85010004018 (Grünanlage) Ferdinand-Drexler-Weg/Süd#11 Technische Platz Nummer: 85010004019 (Spielplatz) Ferdinand-Drexler-Weg/Süd#11 | |||
| 130, 133, 133/14-18, 134, markung: Langwasser Flurnummer: 135, 142, 144, 180/36 | |||
| 1:1000 im Original | |||
| 5 W_Ferdinand-Drexel-Weg, Bauabschnitt I anierung und Neugestaltung der Grünanlagen bersichtsplan | |||
| rbeitet | Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Planung und Bau Nürnberg,(cid:21)(cid:20)(cid:17)(cid:19)(cid:22)(cid:17)(cid:21)(cid:23) | ||
| eichnet ..................... | |||
| R/1-G/2 | |||
| R/1-G |
| Zugang Wassergebundene Wegedecke Einfassung TB Abbruch Beton Bestand Aufweitung Bestandsradweg nach Möglichkeit in Buchten max. 3,50 m, in Abstimmung vor Ort Asphalt Bestand fräsen Hundewiese Ratiborstr. Sitzbank mit Holzauflage und Mülleimer gem. Regeldetail WgWd mit Einfassung TB Wassergebundene Wegedecke Asphalt mit Farbmarkierung Tischtennis Einfassung TB Beton Einfassung Stahlkante 2 Stk. Tischtennisplatten auf jeweils 4 Stück Betonplatten 60x30x6 in Beton 1 Stk. Mülleimer Zugang Wassergebundene Sitzbank mit Holzauflage Wegedecke und Mülleimer gem. Regeldetail Einfassung Tiefbord Sitzbänke/ Tische mit Holzauflage Abbruch Glogauer Str. Infotafel S H i o tz lz b a a u n fl k a m ge it Asphalt AC8DN Beton ne G a u t e tr h a ö k l t z iv n e e n u p L fl a . u m bs it chmuck A B b e b st r a u n c d h W W E B i e n a e t f s g o a s e n s e d s n r e u g e c n e u k g b e u T n ie d f e b n o e rd u A m n s it d p E h M i a n ü l f t a l l A e s C i s m u 8 e n D r g N g T e B m. Regeldetail W W B r E B e r i e d n a e e t u f s g o i a t s z e e n s e i d e s a n r e r u g u e e c n e f u n k g b 1 e u , T 8 n i 0 e d f e m b n o e rd A B b e b st r a u n c d h W W E B i e n a e s f s g a t s a e s e n d s r d e u g c n e k g b e u T n ie d f e b n o e rd F A m u s i s t p s E h - i a u n l n f t a A d s C s R u 8 a n D d g N w T e B g-Asphalt Bestand Liegestühle Bestand Liegestühle Elektr 1 ol 4 e i R tu a ng d s B t e e s ll t p a l n ä d tze W a s s e A B M m A u e b ö a f s s g x w t t . l a i i e m c 3 n i h t , m d u 5 k s n 0 u e r g n i a m t g d in , w v in B o e r g u O c n h r a t t c e h n Belagsflächen Erhalt (cid:65535)R a s e n fu g e n p fla s te r G r a n it Kleinstein rle Ei n fa s s u n g T B B e to n Fl ä c h e itu n Bachbett/Kunst Schachtische Bodenschach g B e s ta n d Zugang Bolzwiese D 5 is 8 m c G Bodensprudler Bolzwiese o A b b r u c h lf 1 D is B e st a n d 2 5 c Guss- bzw. 3 m G o Farbasphalt lf 1 3 Abbruch Bestand Trinkbrunnen Granitplatten Bouleplatz Asphalt AC8DN Zugang Asphalt Bestand fräsen mit Farbmarkierung Giesbertsstr 342,0 Wiedereinbau Granitplatten Bestand Aussichtspunkt Sitzbank mit Holzauflage gem. Regeldetail Asphalt AC8DN mit Einfassung TB Allwetterpl | Jauerstr. Infotafel Sitzbänke mit Holzauflage Asphalt und Mülleimer gem. Regeldetail Bestand Erhalt Betonpflaster 30x60x6 Einfassung TB Beton Tischtennis Festlegung der Außenkanten Belag nach Rücksprache BL 2 Stk. Tischtennisplatten auf Betonplatten 30x60x6 in Beton Blühwiese Sitzbank mit Holzauflage gem. Regeldetail Wassergebundene Wegedecke Breite auf 1,80 m reduzieren Sitzbank mit Holzauflage Asphalt AC8DN und Mülleimer gem. Regeldetail mit Einfassung TB Asphalt Einfassung Tiefbord Beton neu Sitzbank mit Holzauflage Bestand Erhalt Disc Golf 15 Asphalt AC8DN und Mülleimer gem. Regeldetail mit Einfassung TB 45m Blühwiese Asphalt AC8DN Blühwiese mit Einfassung TB Asphalt 5 D 3 is m c Golf 14 336,0 P m fl it e S g c e h z o u t f t a e h r r r t asen Bestand Erhalt A B s e p s h ta a n lt d Erhalt 340,0 339,0 338,0 341,0 Hängematten 337,0 Barrierefreier Weg Farbasphalt grün Rodelberg 338,50 338,16338,16 337,82 337,82 337,48337,48 337,14337,14 336,8 G Fl r ä a c n h it e Kleinstein Spielplatz e k c e h h c u a Str 12 Radstellplätze n g u z n a fl p u atz N e Josef-Simon-Str. D Disc isc Golf 53m 53m G olf 16 16 FFlälächceh feür Tfüeqrb Talelqball | Querungshilfe Gleiwitzer Str. |
|---|
| Datum | Art der Änderung Bearb | eiter SÖR/1-G |
|---|