| Gesamtgleisnetz: | 90706 | m |
|---|---|---|
| in Betriebshöfen und Werkstätten: | 8635 | m |
| Rasengleis: | 11627 | m |
| offener Bahnkörper (geschottert): | 17042 | m |
| geschlossener Bahnkörper (befestigt): | 53402 | m |
Stand: 31.12.2022
| Unterhalt / Invest | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausführungsjahr | Örtlichkeit | von | bis | Bemerkung | Rasengleislänge (neu) einfach | |
| 2019 | Tiergarten | Endschleife | Rasengitter | 245 | m | |
| 2020 | Hainstraße | Regensburger Straße | Scharrerstraße | 244 | m |
| Unterhalt / Invest | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vsl. Ausführungsjahr | Örtlichkeit | von | bis | Bemerkung | Rasengleislänge (neu) einfach | |
| 2024 | Stadtparkschleife | Berliner Platz | einschl. Rathenauplatz | Planfeststellung | 1240 | m |
| 2024 | Bahnhofstraße | Dürrenhof | Marientunnel | Schottergleis zu Rasengleis | 390 | m |
| 2024 | Scharrerstraße | Hainstraße | Regensburger Straße | Scharrerschleife | 320 | m |
| 2025 | Melanchtonplatz | Helingstraße | Melanchthonstraße | Planung Vpl, Planfeststellung | 185 | m |
| 2025 | Gibitzenhofstraße | Freiburger Straße | Frankenstraße | 240 | m | |
| 2026 | Regensburger Straße | Scharrerstraße | Fliegerstraße | Vmax 60 | 1300 | m |
| 2027 | Ostendstraße BA II | Dr. -Gustav - Heinemann - Straße | Breitengraserstraße | Planfeststellung | 400 | m |
| 2030 | Julius-Loßmann Straße | Finkenbrunn | Saarbrückener Straße | Vmax 60 | 2000 | m |
| Summe Rasengleis neu: | 6075 | m |
| Neubaustrecken | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Minervastraße | Neubau, Planfeststellung | 2676 | m |
| 2024 | Brunneckerstraße | Neubau, Planfeststellung | 4187 | m |
| Summe Rasengleis neu: | 6863 | m |
22.09.2023 VAG Fahrweg