Tabelle 5: Entwicklung des Verkehrs am Außenkordon (Kfz/16 h)
(Ordnung der Zählstellen von Norden über Osten und Süden nach Westen)
| Zählstelle | Juli | Juli | Juli | Juli | Juli | Juli | Juli | Juli | Juli | Juli | Juli | Juli | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | ||
| 83 149 84 10d 13 17a 87 86 29b 88 89 145 90 191 91 121 52 57/8 57/7 137 134 60g 60m | Erlanger Straße Obere Dorfstraße (Neunhof) Kalchreuther Straße Äußere Bayreuther Straße Erlenstegenstraße Laufamholzstraße Fischbach-Ost Regensburger Straße Oelser Straße Gleiwitzer Straße Am Zollhaus Südwesttangente A 73 Kornburger Hauptstraße Hirschenholzstraße Rennmühlstraße Mühlhofer Hauptstraße Nürnberger Straße (Stein) Gebersdorfer Straße Rothenburger Straße SWT Stadtgrenze Fürth Leyher Straße Karl-Martell-Straße Frankenschnellweg (Leiblsteg) | 30.402 6.303 2.687 36.703 20.778 4 19.807 4 5.246 19.631 6.784 12.197 10.215 81.600 8 10.075 8.202 8 15.884 16.655 8 29.702 10.034 31.796 57.892 10.829 2.804 54.428 | 29.895 6.498 2.794 36.884 18.934 20.592 5.348 23.351 7.462 12.981 10.107 89.193 9.313 8.187 12.775 15.313 31.551 11.374 32.183 53.248 10.145 2.472 54.561 | 29.973 6.249 2.762 39.571 19.688 21.045 5.043 20.718 6.932 12.910 8.028 88.461 8.028 6.841 11.687 15.217 28.800 12 8.320 12 32.107 53.275 10.507 2.676 54.414 | 30.176 6.270 2.602 39.024 19.851 20.545 4.638 21.339 6.990 13.308 9.456 91.787 7.771 7.605 12.733 12.328 31.740 10.952 30.764 53.248 12.398 2.693 58.066 | 31.887 7.050 2.913 36.896 19.523 20.616 4.592 22.075 6.948 14.028 9.796 92.736 7.145 7.798 12.059 13.597 31.037 10.203 31.861 49.405 11.430 3.073 52.284 | 30.235 6.766 2.949 39.678 16.829 5 21.724 5 5.496 25.450 7.488 12.151 9.393 84.179 9 8.988 8.216 12.387 14.865 30.419 7.714 15 32.372 46.070 9 4.698 16 4.237 16 55.327 | 27.042 1 6.865 3.090 37.730 18.379 20.845 4.849 22.693 7.400 11.945 9.180 94.055 8.419 9.056 11.268 15.827 27.696 9.896 31.960 53.492 11.682 2.613 55.405 | 33.059 7.191 -- 3 36.598 22.705 20.586 4.817 23.983 12.063 7 7.931 7 10.418 89.980 9.331 8.663 13.627 14.894 29.415 10.131 28.953 65.265 12.802 3.017 55.292 | 33.383 7.138 2.643 39.167 21.585 20.607 5.048 22.123 7.610 11.647 10.215 90.138 9.926 9.628 11.411 16.504 23.674 13 8.468 13 28.431 65.084 12.926 3.362 45.276 17 | 30.430 5.755 2 2.529 39.859 19.811 19.993 4.933 27.008 8.826 12.536 11.534 71.41410 10.086 9.356 14.431 14.411 26.481 11.132 27.039 56.664 13.751 3.486 56.785 | 23.767 4.199 2.018 32.370 16.299 17.218 3.682 17.162 7.861 8.800 6.842 72.252 7.803 6.404 9.742 10.204 23.898 8.225 27.198 55.330 9.755 2.462 51.048 | 26.805 5.317 2.086 36.644 13.479 6 20.279 6 4.223 18.024 8.124 13.333 7.384 82.834 7.678 11 6.898 10.812 10.898 27.93714 6.31914 28.317 61.686 11.194 2.456 52.814 |
| Zählstelle | Juli | Juli | Juli | Juli | Juli | Juli | Juli | Juli | Juli | Juli | Juli | Juli | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | ||
| 60 75 76 93 94 302 | Fürther Straße Schnieglinger Straße Brettergartenstraße Marktäckerstraße Höfleser Hauptstraße Virnsberger Straße Summe | 23.990 897 19.122 5.640 4.415 12.933 567.651 111,0% | 22.984 1.129 18.059 5.805 4.620 12.920 570.678 111,6% | 24.349 1.165 18.495 4.327 22 4.223 14.001 559.812 109,4% | 24.593 1.234 17.416 4.767 4.070 12.882 571.246 111,7% | 22.854 1.154 18.840 5.262 5.090 15.308 567.460 110,9% | 23.513 1.154 19 18.177 4.715 2.563 23 14.554 552.307 108,0% | 21.539 1.061 18.118 6.056 4.509 10.453 25 563.123 110,1% | 21.749 1.119 18.571 4.958 4.693 11.408 583.246 114,0% | 22.852 1.483 16.09320 5.490 5.605 10.020 567.537 110,9% | 24.180 1.078 15.61421 4.783 4.754 8.596 557.255 108,9% | 17.01018 491 12.335 4.644 3.682 4.274 466.975 100,0% 100,0% | 15.57918 925 13.655 4.360 3.996 24 7.494 511.550 100,0% 109,5% |
1 Bauarbeiten für Straßenbahnverlängerung bis Am Wegfeld 2 Straßensperrung nördl. Kalchreuth 3 Sperrung Kalchreuther Straße 4 Baumaßnahme Ostendstraße westlich Ring 5 Wegen Bauarbeiten Äußere Sulzbacher Straße nur Fahrtrichtung Innenstadt möglich 6 Gleissanierung in der Äußeren Sulzbacher Straße und Erlenstegenstraße, dort sowie in der Welserstraße nördlich der Äußeren Sulzbacher Straße nur eine Fahrspur pro Richtung 7 Sperrung Gleiwitzer Straße Richtung Süden zur AS A6 8 Bauarbeiten A6 zwischen Kreuz Nürnberg Süd und AS Roth 9 Bauarbeiten A6 zwischen Kreuz Nürnberg Süd und Kreuz Nürnberg Ost 10 Sechsstreifiger Ausbau der SWT zwischen Nürnberg Hafen-Ost und Kreuz Nürnberg Süd 11 Einspurige, wechselseitige Verkehrsführung in der Seckendorfstraße 12 Stau Ortsdurchfahrt Stein 13 Umbaumaßnahmen Schlosskreuzung Stein / Ansbacher Straße 14 Vollsperrung Gebersdorfer Straße zwischen Kuglerstraße und Appoldstraße 15 Bauarbeiten Gebersdorfer Straße 16 Bauarbeiten Höfener Spange, Leyher Straße nur Richtung Fürth befahrbar 17 Bauarbeiten am Autobahnkreuz Fürth-Erlangen 18 Einspurige Führung östlich Sigmundstraße aufgrund der Baustelle auf dem Quelle-Areal 19 Vorjahreswert 20 Bauarbeiten am Knoten Brettergartenstraße/Holsteiner Weg 21 Baustelle Raiffeisenstraße 22 Unterbrechung Bielefelder Straße wegen U-Bahnbau 23 Eingeschränkte Abbiegemöglichkeiten Am Wegfeld wegen Straßenbahnverlängerung 24 Einbahnregelung Ri. Westen/Fürth im Braunsbacher Weg wegen Fahrbahndeckschichtsanierung 25 Lückenschluss Höfener Spange