Anlage: Jahreskontrakt 2024 des Amts für Kultur und Freizeit (KuF)
Personal- und Finanzsituation
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Sollvollkraftstellen Gesamt | 157,13 | 157,13 | 158,74 |
| Istvollkraftstellen Gesamt | -- | 143,54 | 140,9* |
Stand: jeweils 31.07. *Abweichende Ist-Besetzung in 2022 ist dem hohen Sparbeitrag im Personalkostenbudget geschuldet und in 2023 zu großen Teilen der Wiederbesetzungssperre; zum Stichtag waren deshalb viele Stellen noch nicht wiederbesetzt.
Finanzdaten konsumtiv
| Euro | Euro | Euro | Euro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budget | Budget | Ansatz | Ansatz 2023 (Ermächtigung inkl. HHrest) | Ansatz 2023 | Januar - Juli 2023 | Hochrechnung 2023 | ||
| 2024 | (Ermächtigung inkl. | |||||||
| Entwurf | HHrest) | |||||||
| K1 Erträge | -2.798.309 | -3.145.605 | -1.701.241 | -3.253.776 | ||||
| K1 Aufwendun- | 2.463.492 | 2.463.492 | 3.834.184 | 3.834.184 | 1.838.100 | 3.894.121 | ||
| gen | ||||||||
| K1 Sachbudget | -344.817 | 688.579 | 136.859 | 640.345 |
Seit 22 ist die fortgeschriebene Kürzung des K1 Budget um 10% der beinflussbaren Sachkonten enthalten (=243.866 € für 2022).
Finanzdaten investiv (I1)
| Euro | Euro | Euro | Euro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budget | Budget | Ansatz | Ansatz | Januar - Juli 2023 | Hochrechnung 2023 | |||
| 2024 | 2023 | |||||||
| Entwurf | ||||||||
| Immaterielles / | NN | NN | 27.606 | 27.606 | 26.963 | 88.013 | ||
| Bewegliches Vermö- | ||||||||
| gen |
Die Zuweisungen aus der Pauschale bewegliches Vermögen reichen nicht aus, um den Bedarf auch nur annähernd zu decken. Zur Verdeutlichung: für alle Kulturläden zusammen wurden für 2023 in Summe 2.000 € bewilligt.
Anlage zum Jahreskontrakt 2024 Amt für Kultur und Freizeit
- 1 -
Kennzahlen
Besuche
| Produkt | Plan 2024 | Plan 2023 | Januar bis Juli 2023 | Hochrech- nung 2023 | Ergebnis 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263000 Musikschule | 45.000 | 45.000 | 0 * | 45.000 | 46.672 | |||||
| 273000 Kulturlä- | 441.863 | 458.812 | 279.334 | 407.248 | 407.248 | 394.246 | 394.246 | |||
| den/Soziokultur. | ||||||||||
| Stadtteilarbeit | ||||||||||
| 273010 Sonderauf- | 3.225 | 3.225 | 511 | 3.225 | 8.380 | |||||
| gaben | ||||||||||
| 353021 Integrations- | - | 1.560 | 2.100 | 1.367 | 1.500 | 7.500 | 7.500 | |||
| und Menschenrechts | ||||||||||
| arbeit | ||||||||||
| 367040 Kulturelle | 108.170 | 98.199 | 58.268 | 97.122 | 99.381 | |||||
| und politische | ||||||||||
| Bildung | ||||||||||
| Summe | 599.818 | 607.336 | 339.480 | 554.095 | 556.179 |
Hochrech-
nung 2023
Ergebnis
2022
*wird erst am Jahresende erfasst
Termine
| Produkt | Plan 2024 | Plan 2023 | Januar bis Juli 2023 | Hochrech- nung 2023 | Ergebnis 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263000 Musikschule | 220 | 305 | 0 * | 305 | 207 | ||||
| 273000 Kulturlä- | 20.271 | 19.878 | 11.789 | 16.844 | 16.844 | 16.744 | 16.744 | ||
| den/Soziokultur. | |||||||||
| Stadtteilarbeit | |||||||||
| 273010 Sonderauf- | 25 | 25 | 12 | 20 | 101 | ||||
| gaben | |||||||||
| 353021 Integrations- | 36 | 46 | 21 | 31 | 64 | ||||
| und Menschen- | |||||||||
| rechtsarbeit | |||||||||
| 367040 Kulturelle | 1.113 | 747 | 463 | 789 | 683 | ||||
| und politische | |||||||||
| Bildung | |||||||||
| Summe | 21.665 | 21.001 | 12.285 | 17.989 | 17.799 |
Hochrech-
nung 2023
Ergebnis
2022
789
*wird erst am Jahresende erfasst
Belegungen
| Produkt | Plan 2024 | Plan 2023 | Januar bis Juni 2023 | Hochrech- nung 2023 | Ist 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263000 Musikschule | 5.650 | 6.700 | 4.949 | 4.734 | 6.057 |
Hochrech-
nung 2023