- Aktuelle Baumaßnahmen und Planungen des Ausbaus der Kita-Betreuungsplätze für 2023 und 2024
Neue Plätze mit geplanter Fertigstellung im Jahr 2023
| Einrichtungsart | Straßenname | Planungszone | Betriebsträger | neue Plätze Krippe | neue Plätze Kiga | neue Plätze Hort | vorauss. Betriebs- beginn | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haus für Kinder | Dientzenhofer Str. | Mögeldorf | Sportissimo | 24 | 50 | 50 | 2023 | Inbetriebnahme Krippe+KiGA 11/2023 / Hort 2024 |
| Haus für Kinder | Tafelfeldstr. 41 | Südstadt | Villa Kunterbunt | 12 | 25 | 2023 | In Betrieb seit 6/2023 | |
| Haus für Kinder; integrativ | Dr.-Carlo-Schmidt-Str. | St. Jobst | Montessori Förderkreis Nbg. | 5 | 2023 | Privatschule: bisher: 40/95/65 / nach Neubau in Betrieb mit aktuell: 40/100/65 | ||
| Haus für Kinder | Brunner Hauptstr. | Fischbach | AWO | 12 | 50 | 2023 | In Betrieb seit 3/2023 | |
| Hort | Burgkmairstr. 10 | Nordstadt | Glitzerdrache | 25 | 2023 | |||
| Kindergarten | Palmenhofbunker/ Splittertor | St. Lorenz | LoJa; Stadt baut | 50 | 2023 | |||
| Hort | Fürther Str. 285 | Muggenhof | Stadt | 125 | 2023 | In Betrieb | ||
| GTP | Neumühlweg | Gebersdorf | 10 | 2023 | In Betrieb | |||
| GTP | Carossaweg | LW NO | 10 | 2023 | ||||
| GTP | Gottfriedstraße | Zabo | 10 | 2023 | In Betrieb | |||
| Hort am Förderzentrum | Striegauer Str. | Stadt | 75 | 2023 | In Betrieb | |||
| Plätze jeweils im Krippen-, Kindergarten- und Hortbereich 2023: | 78 | 180 | 275 |
Plätze insgeamt 2023: 533
Neue Plätze mit geplanter Fertigstellung im Jahr 2024
| Einrichtungsart | Straßenname | Planungszone | Betriebsträger | neue Plätze Krippe | neue Plätze Kiga | neue Plätze Hort | vorauss. Betriebs- beginn | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTP | Brunner Hauptstr. 45 | Fischbach | 10 | 2024 | ||||
| Krippe | Lenaustr/Maximilianstr. | Muggenhof | Studentenwerk | 24 | 2024 | verzögerung der Baufertigstellung/ urspr. geplant 2023 | ||
| Kindergarten | Am Stadtpark 94 | Nordstadt | Stadt | 75 | 2024 | Ersatneubau; Verzögerung Baufertigstellung/ urspr. geplant 2023 | ||
| Kindergarten | Dianastraße 98 | Werderau | Stadt | 75 | 2024 | |||
| HfK | Merianstr. | Schopperhof | freier Träger | 24 | 60 | 2024 | Bauverzögerungen / urspr. geplant 2023 | |
| HfK | Arno-Hamburger-Str. | Ziegelstein | Israelitische Kultusgemeinde Nürnberg | 12 | 50 | 2024 | überregionales Belegungskonzept | |
| HfK | Geiseestraße | St. Leonhard | AWO | 12 | 50 | 2024 | ||
| HfK | Rennweg 26 | Rennweg | Kupferhupfer e.V. | 12 | 25 | 2024 | ||
| HfK | Scharrerstr./Hainstr. | Bleiweiß | Diakoneo | 12 | 50 | 2024 | ||
| HfK | Regenburger Str. | Zabo | Investor baut für Stadt | 24 | 50 | 2024 | Anmietung; Betrieb als FAMZ | |
| Hort | Untere Talgasse | Insel Schütt | Stadt | 50 | 2024 | |||
| Hort | Fürreuthweg / neu Ahornstraße | Eibach | Stadt | 75 | 2024 | 5 gruppige Einrichtung integrativ für 75 Kinder | ||
| Kombieinrichtung | GS Maiach | Werderau | Stadt | 150 | 2024 | |||
| Kombieinrichtung | Reutersbrunnen-Str. | Gostenhof | Stadt | 150 | 2024 | |||
| Kombieinrichtung | Forchheimer Str. | Thon | Stadt | 500 | 2024 | |||
| Plätze jeweils im Krippen-, Kindergarten- und Hortbereich 2024: | 130 | 435 | 925 | |||||
| 1490 |
Ursprünglich für 2024 geplant, aber deutlich verzögert
| Einrichtungsart | Straßenname | Planungszone | Betriebsträger | neue Plätze Krippe | neue Plätze Kiga | neue Plätze Hort | vorauss. Betriebs- beginn | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waldkindergarten | Schmausenbuck | Zabo | Stadt | 22 | 2025 | 2. Ausschreibung Bauwagen läuft aktuell (Stand 9/2023) | ||
| Hort | Dollnsteiner Str. | Reichelsdorf | AWO | 125 | 2025 | angepasste Zeitplanung durch Investor; / urspr. geplant 2023 | ||
| Krippe | Dombühler Str. 56 | Röthenbach | Novumsozial | 36 | 2025/2026 | deutliche Bauverzögerung; / urspr. geplant 2023 | ||
| HfK | Lochner Str./Hintere Marktstr. | Schweinau | freier Träger | 24 | 50 | 2026 | Verzögerung der Bauabschnitte | |
| Kindergarten | Aufseßplatz | Galgenhof | Schlupfwinkel e.V. | 75 | 2026 | Betrieb als FAMZ; Verzögerung abh. Entwicklung Schocken | ||
| HfK | Bonhoeffer Str. | LW SW | freier Träger | 12 | 25 | 2026 | Verzögerung Bauvorhaben | |
| 72 | 172 | 125 |