| Nr. | Status | Beginn Aufbau | Beginn Laufzeit | Ende Laufzeit | Letzter Abbautag | Veranstaltung | Veransta ltungsort | Genehmigungsbehörde | Genehmigungsbehörde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wiederkehrend | 26.09.2022 | 30.10.2022 | 12.03.2023 | 29.03.2023 | Gastspiel PALAZZO (gramming fellows&friends) | D | SÖR/3-VA | |
| 2 | wiederkehrend | 25.11.2022 | 15.12.2022 | 08.01.2023 | 09.01.2023 | Gastspiel Circus Flic Flac (Flic Flac Event GmbH) | B | LA/4 | |
| 3 | wiederkehrend | 01.01.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Startplatz für Heißluftballonfahrten (Sky Adventure Ballonfahrten) | B | LA/4 | |
| 4 | wiederkehrend | 19.02.2023 | 19.02.2023 | 19.02.2023 | 19.02.2023 | Winterlaufserie (Sissy Baumann runningConcepts) | A | SÖR/3-VA | |
| 5 | wiederkehrend | 08.02.2023 | 22.02.2023 | 26.02.2023 | 10.03.2023 | Ersatzfläche Freizeitmesse (NürnbergMesse GmbH) | B | LA/4 | |
| 6 | wiederkehrend | 10.03.2023 | 08.04.2023 | 23.04.2023 | 14.05.2023 | Frühlingsfest (Süddeutscher Schaustellerverband) | B | LA/3-2 | |
| 7 | 24.03.2023 | 24.03.2023 | 24.03.2023 | 24.03.2023 | Filmaufnahmen Imagefilm Kongresshalle (Dess+Falk) | Q | LA/3-2 | ||
| 8 | 07.04.2023 | 07.04.2023 | 07.04.2023 | 07.04.2023 | Gottesdienst am Kleinen Dutzendteich (Freie Christengemeinde Nürnberg) | A | LA/4 | ||
| 9 | 20.04.2023 | 20.04.2023 | 21.04.2023 | 21.04.2023 | Drehgenehmigung und Drohnenaufnahmen (Fireglory Pictures GmbH) | A | LA/3-2 | ||
| 10 | wiederkehrend | 29.04.2023 | 29.04.2023 | 29.04.2023 | 29.04.2023 | NASTY Open Air Event (NASTY Entertainment GmbH) | A | Club Bad | OA/3 |
| 11 | wiederkehrend | 07.05.2023 | 07.05.2023 | 07.05.2023 | 07.05.2023 | Automobilslalom (1. NAC) | C | LA/4 | SÖR/3-VA Slalom |
| 12 | wiederkehrend | 10.05.2023 | 10.05.2023 | 10.05.2023 | 10.05.2023 | Werkstattgespräche zum Lern- und Begegnungsort Zeppelintribüne und Zeppelinfeld (2. BM/ZEP) | ehemaliger Bahnhof Dutzendteich | ||
| 13 | 25.05.2023 | 25.05.2023 | 25.05.2023 | 25.05.2023 | Show-Truck (Global Concerts Touring GmbH) | N | LA/4 | ||
| 14 | wiederkehrend | 08.05.2023 | 02.06.2023 | 04.06.2023 | 12.06.2023 | Rock im Park (ARGO Konzerte GmbH) | A | LA/4 | |
| 15 | 01.06.2023 | 07.06.2023 | 11.06.2023 | 18.06.2023 | Deutscher Evangelischer Kirchentag | A | LA/4 | ||
| 16 | wiederkehrend | 16.06.2023 | 16.06.2023 | 18.06.2023 | 18.06.2023 | Kongress Zeugen Jehovas | A | Stadion | LA/4 Rahmenveranstaltung |
| 17 | 21.06.2023 | 21.06.2023 | 22.06.2023 | 22.06.2023 | Tanzproduktion Stairways to Heaven? (EveryBody e.V.) | Q | LA/3-2 | ||
| 18 | wiederkehrend | 23.06.2023 | 23.06.2023 | 25.06.2023 | 25.06.2023 | Disc Golf Turnier (HyzerCrew Discgolf Franken e.V.) | I | LA/4 | |
| 19 | wiederkehrend | 25.06.2023 | 25.06.2023 | 25.06.2023 | 25.06.2023 | Oldtimer-Veranstaltung (Altmühltal Classic Sprint) | A | SÖR/3-VA | |
| 20 | wiederkehrend | 16.06.2023 | 30.06.2023 | 02.07.2023 | 21.07.2023 | Norisring Speedweekend (MotorSportClub Nürnberg e.V.) | A | SÖR/3-VA Rennen | LA/4 Rahmenveranstaltung |
| 21 | wiederkehrend | 30.06.2023 | 01.07.2023 | 02.07.2023 | 03.07.2023 | Skateboard Wettbewerb (Skate Hub e.V.) | Skatepark | LA/4 | |
| 22 | wiederkehrend | 04.07.2023 | 04.07.2023 | 04.07.2023 | 04.07.2023 | Werkstattgespräche zum Lern- und Begegnungsort Zeppelintribüne und Zeppelinfeld (2. BM/ZEP) | ehemaliger Bahnhof Dutzendteich | ||
| 23 | wiederkehrend | 15.07.2023 | 15.07.2023 | 15.07.2023 | 15.07.2023 | Vintage Poolparty (NüBad) | Stadionbad | OA/3 | |
| 24 | wiederkehrend | 14.07.2023 | 15.07.2023 | 16.07.2023 | 16.07.2023 | Kurzstreckenregatta (Ruderverein Nürnberg von 1880 e.V.) | G | LA/4 | |
| 25 | 23.07.2023 | 23.07.2023 | 23.07.2023 | 23.07.2023 | Skater-Workshop (Jugendamt Koordinierungsstelle Sport und Jugendhilfe) | Skatepark | LA/4 | ||
| 26 | wiederkehrend | 23.07.2023 | 23.07.2023 | 23.07.2023 | 23.07.2023 | Käfertreffen (Käferteam Nürnberg e.V.) | C | SÖR/3-VA | LA/3-2 Toilettennutzung |
| 27 | wiederkehrend | 25.07.2023 | 25.07.2023 | 25.07.2023 | 25.07.2023 | B2RUN Firmenlauf (B2RUN GmbH & Co.KG) | C, A | LA/4 Rahmenveranstaltung | SÖR/3-VA Laufveranstaltung |
| 28 | wiederkehrend | 13.07.2023 | 30.07.2023 | 30.07.2023 | 11.08.2023 | Klassik Open Air (Kulturreferat/Projektbüro) | I, B | LA/4 | |
| 29 | wiederkehrend | 05.08.2023 | 05.08.2023 | 05.08.2023 | 05.08.2023 | Präventionstag im Zusammenhang mit verbotenen Kraftfahrzeugrennen (Polizeipräsidium Mittelfranken) | C | SÖR/3-VA | |
| 30 | wiederkehrend | 13.07.2023 | 05.08.2023 | 05.08.2023 | 11.08.2023 | Klassik Open Air (Kulturreferat/Projektbüro) | I, B | LA/4 | |
| 31 | 12.08.2023 | 12.08.2023 | 12.08.2023 | 12.08.2023 | Oldtimerausfahrt Pagodentreffen (Mercedes-Benz SL-Club Pagode e.V.) | T | SöR/3-VA | ||
| 32 | 19.08.2023 | 19.08.2023 | 19.08.2023 | 19.08.2023 | Radltour mit Dr. Markus Söder | A | OA/3 | ||
| 33 | wiederkehrend | 28.07.2023 | 25.08.2023 | 10.09.2023 | 01.10.2023 | Herbstvolksfest (Süddeutscher Schaustellerverband) | B | LA/3-B | |
| 34 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | Rad-Demo (Ohne Kerosin nach Berlin) | C | OA/3 | ||
| 35 | wiederkehrend | 03.09.2023 | 06.09.2023 | 11.09.2023 | 13.09.2023 | Bundessiegerzuchtschau (Verein für Deutsche Schäferhunde e.V.) | A, W | LA/4 und SpS | |
| 36 | wiederkehrend | 12.09.2023 | 12.09.2023 | 12.09.2023 | 12.09.2023 | Werkstattgespräche zum Lern- und Begegnungsort Zeppelintribüne und Zeppelinfeld (2. BM/ZEP) | ehemaliger Bahnhof Dutzendteich | ||
| 37 | wiederkehrend | 24.09.2023 | 24.09.2023 | 24.09.2023 | 24.09.2023 | 10 Freunde Triathlon (sportwärts UG) | A, W | SÖR/3-VA | |
| 38 | 03.10.2023 | 03.10.2023 | 03.10.2023 | 03.10.2023 | Freiluftgottesdienst mit Taufe (Freie Baptisten Gemeinde Nürnberg) | G | LA/4 | ||
| 39 | wiederkehrend | 03.10.2023 | 03.10.2023 | 03.10.2023 | 03.10.2023 | Informationstag Zeppelintribüne und Zeppelinfeld (2. BM/ZEP) | C, E, W | LA/4 | |
| 40 | 19.10.2023 | 19.10.2023 | 19.10.2023 | 19.10.2023 | Threnodie "die männer die steine" (Neue Pegnitzschäfer Nürnberg e.V.) | C, E | LA/4 | ||
| 41 | wiederkehrend | 22.09.2023 | 23.10.2023 | 17.03.2024 | 28.03.2024 | Gastspiel PALAZZO (Palazzo Produktionen GmbH) | D | SÖR/3-VA | |
| 42 | wiederkehrend | 03.11.2023 | 04.11.2023 | 04.11.2023 | 04.11.2023 | Megamarsch Nürnberg 2023 (hundert24 GmbH) | A, W | SÖR/3-VA | |
| bias |
A= Großraum Dutzendteich/Stadion/Messe B= Volksfestplatz
C= Beuthener Straße/vor Zeppelintribüne D= Parkplatz Luitpoldhain/Bayernstraße E= Zeppelintribüne/Goldener Saal F= Jedermannsportplatz G= Großer Dutzendteich H= S 2 (Otto-Ernst-Schweizer-Straße) I= Luitpoldhain J= Uferweg/vor Wanner K= Silberbuck L= Kleingartenanlage M= Platz der Opfer des Faschismus N= Karl-Steigelmann-Straße/gegenüber ARENA O= U-Bahnbrücke Messezentrum P= Langwassergraben/Höhe Hans-Kalb-Straße Q= Innenhof Kongresshalle R= Hans-Kalb-Straße/vor Gästeeingang Stadion S= Promenadenweg/Seumestraße T= Große Straße U= vor Meistersingerhalle V= Haltestelleninsel Doku-Zentrum W= Zeppelinfeld X= Beuthener Straße (vor Grundig)