| Nr. | Status | Beginn Aufbau | Beginn Laufzeit | Ende Laufzeit | Letzter Abbautag | Veranstaltung | Veransta ltungsort | Genehmigungsbehörde | Genehmigungsbehörde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wiederkehrend | 26.09.2018 | 27.10.2019 | 10.03.2019 | 25.03.2019 | Gastspiel PALAZZO (gramming fellows&friends) | D | SÖR/3-VA | |
| 2 | wiederkehrend | 30.11.2018 | 22.12.2018 | 13.01.2019 | 16.01.2019 | Gastspiel Flic Flac (Flic Flac Event GmbH) | B | LA/4 | |
| 3 | wiederkehrend | 01.01.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Startplatz für Heißballonfahrten (Sky Adventure Ballonfahrten) | B | LA/4 | |
| 4 | wiederkehrend | 20.01.2019 | 20.01.2019 | 20.01.2019 | 20.01.2019 | Winterlaufserie (Sissy Baumann runningConcepts) | A | SÖR/3-VA | |
| 5 | 27.01.2019 | 27.01.2019 | 27.01.2019 | 27.01.2019 | Versammlung "Gedenktag an die Opfer des Faschismus" (Bündnis gegen Rechts - Nie wieder Faschismus in Nürnberg) | O | OA/3 | ||
| 6 | wiederkehrend | 01.02.2019 | 01.02.2019 | 01.02.2019 | 01.02.2019 | Versammlung "Forderungen an die Spielwarenindustrie" (Nürnberger Bündnis Fair Toys) | M | OA/3 | |
| 7 | 02.02.2019 | 02.02.2019 | 02.02.2019 | 02.02.2019 | Großfeuerwerk (WECO Pyrotechnische Fabrik GmbH) | K | LA/4 | ||
| 8 | 02.02.2019 | 02.02.2019 | 02.02.2019 | 02.02.2019 | Mahnwache (Falun Gong Übungsgruppe Nürnberg) | O | OA/3 | ||
| 9 | wiederkehrend | 09.02.2019 | 09.02.2019 | 09.02.2019 | 09.02.2019 | Winterlaufserie (Sissy Baumann runningConcepts) | A | SÖR/3-VA | |
| 10 | 14.02.2019 | 14.02.2019 | 26.02.2019 | 26.02.2019 | LKW-Abstellung Altkleidersammlung (DE CASTRO GmbH) | Q | LA/4 | ||
| 11 | 16.02.2019 | 16.02.2019 | 16.02.2019 | 16.02.2019 | Versammlung "Cavalluna - Tiere sind keine Entertainer" (PETA ZWEI Streetteam Nürnberg) | N | OA/3 | ||
| 12 | 18.02.2019 | 18.02.2019 | 18.02.2019 | 18.02.2019 | Fanmobil Borussia Dortmund (WM Sport) | R | SÖR/3-VA | ||
| 13 | 26.02.2019 | 26.02.2019 | 26.02.2019 | 26.02.2019 | Busparkplatz für Großdemo Innenstadt (dbb beamtenbund und tarifunion) | B | LA/4 | ||
| 14 | wiederkehrend | 09.03.2019 | 09.03.2019 | 09.03.2019 | 09.03.2019 | Versammlung "Keine Mordwaffen als Sportwaffen" (DFG-VK Gr. Nbg- Fürth) | O | OA/3 | |
| 15 | wiederkehrend | 16.03.2019 | 16.03.2019 | 16.03.2019 | 16.03.2019 | Sicherheitstraining (ASB Schulen) | B | LA/4 | |
| 16 | 25.03.2019 | 25.03.2019 | 25.03.2019 | 25.03.2019 | Pressekonferenz "Stars im Luitpoldhain" (Kulturreferat/Projektbüro) | I | LA/4 | ||
| 17 | 12.04.2019 | 12.04.2019 | 12.04.2019 | 12.04.2019 | Fanmobil Schalke 04 (FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.) | R | SÖR/3-VA | ||
| 18 | wiederkehrend | 22.03.2019 | 20.04.2019 | 12.05.2019 | 26.05.2019 | Frühlingsfest (Süddeutscher Schaustellerverband) | B | LA/3-B | |
| 19 | wiederkehrend | 27.04.2019 | 27.04.2019 | 27.04.2019 | 27.04.2019 | Frühlingslauf mit Volksfestbiathlon (Post-Sportverein Nürnberg e.V.) | A, B | SÖR/3-VA | |
| 20 | 27.04.2019 | 27.04.2019 | 27.04.2019 | 27.04.2019 | Qi Gong Kurs (Energie - Stärke, Frau Anja Rupp) | I | LA/4 | ||
| 21 | 29.04.2019 | 29.04.2019 | 29.04.2019 | 29.04.2019 | Infostand (Ruderverein Nürnberg von 1880 e.V.) | J | LA/4 | ||
| 22 | 01.05.2019 | 01.05.2019 | 01.05.2019 | 01.05.2019 | Versammlung "Gegen Pferdequälerei" (Adrian Toth) | B | OA/3 | ||
| 23 | wiederkehrend | 04.05.2019 | 04.05.2019 | 04.05.2019 | 04.05.2019 | NASTY Open Air Event (NASTY Entertainment GmbH) | Club Bad | OA/3 | |
| 24 | 11.05.2019 | 11.05.2019 | 11.05.2019 | 11.05.2019 | Fanmobil Mönchengladbach (FPMG Supporters Club e.V.) | R | SÖR/3-VA | ||
| 25 | 11.05.2019 | 11.05.2019 | 11.05.2019 | 11.05.2019 | Fanmobil Mönchengladbach (Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH) | R | SÖR/3-VA | ||
| 26 | wiederkehrend | 18.05.2019 | 19.05.2019 | 19.05.2019 | 19.05.2019 | Automobilslalom (1. NAC) | C | LA/4 | |
| 27 | wiederkehrend | 06.06.2019 | 06.06.2019 | 06.06.2019 | 06.06.2019 | mobile Verteilaktion (AIDS-Beratung Mittelfranken) | A | LA/4 | |
| 28 | wiederkehrend | 13.05.2019 | 06.06.2019 | 10.06.2019 | 14.06.2019 | Rock im Park (ARGO Konzerte GmbH) | A | LA/4 | |
| 29 | 15.06.2019 | 15.06.2019 | 15.06.2019 | 15.06.2019 | Gastroschwimmen + Sommerfest (Hinz & Kunz GmbH) | Club Bad | OA/3 | ||
| 30 | wiederkehrend | 15.06.2019 | 15.06.2019 | 15.06.2019 | 15.06.2019 | Vintage Poolparty (NüBad) | Stadionbad | OA/3 | |
| 31 | wiederkehrend | 19.06.2019 | 21.06.2019 | 23.06.2019 | 26.06.2019 | Foodtruck Festival (Funtastic GmbH) | B | LA/4 | |
| 32 | wiederkehrend | 18.06.2019 | 22.06.2019 | 22.06.2019 | 27.06.2019 | Sommerliebe Open Air (Sommerliebe Festival GmbH) | F | LA/4 und SpS | |
| 33 | 26.06.2019 | 26.06.2019 | 26.06.2019 | 26.06.2019 | Filmaufnahmen/Drohneneinsatz (ZDF Redaktion Zeitgeschichte) | E, B | LA/4 | ||
| 34 | wiederkehrend | 29.06.2019 | 29.06.2019 | 29.06.2019 | 29.06.2019 | Automobilslalom (ACS Automobilclub Stein e.V.) | B | LA/4 | |
| 35 | wiederkehrend | 19.06.2019 | 05.07.2019 | 07.07.2019 | 16.07.2019 | Norisring Speedweekend (MotorSportClub Nürnberg e.V.) | A | SÖR/3-VA Rennen | LA/4 Rahmenveranstaltung |
| 36 | 06.07.2019 | 06.07.2019 | 09.07.2019 | 09.07.2019 | Filmaufnahmen/Drohneneinsatz (ZDF Redaktion Aspekte) | B, C, E | LA/4 | ||
| 37 | 09.07.2019 | 13.07.2019 | 13.07.2019 | 15.07.2019 | Großkonzert Andreas Gabalier (Stadion Nürnberg Betriebs GmbH) | C, H, A | Stadion | ||
| 38 | wiederkehrend | 13.07.2019 | 13.07.2019 | 13.07.2019 | 13.07.2019 | Automobilslalom (ACV OC Nürnberg) | B | LA/4 | |
| 39 | wiederkehrend | 12.07.2019 | 13.07.2019 | 14.07.2019 | 15.07.2019 | Kurzstreckenregatta (Ruderverein Nürnberg von 1880 e.V.) | G | LA/4 | |
| 40 | wiederkehrend | 14.07.2019 | 14.07.2019 | 14.07.2019 | 14.07.2019 | Käfertreffen (Käferteam Nürnberg e.V.) | C | SÖR/3-VA | LA/4 Toilettennutzung |
| 41 | wiederkehrend | 15.07.2019 | 15.07.2019 | 19.07.2019 | 19.07.2019 | Verkehrssicherungsprogramm für Nürnberger Schulen (Staatliches Schulamt in der Stadt Nürnberg, SchA) | B | LA/4 | |
| 42 | wiederkehrend | 18.07.2019 | 18.07.2019 | 21.07.2019 | 21.07.2019 | Gartenfest (Kleingartenverein Zeppelinfeld e.V. Nürnberg) | L | Gelände Kleingartenverein |
| 43 | wiederkehrend | 20.07.2019 | 20.07.2019 | 20.07.2019 | 20.07.2019 | 10 Freunde Team Triathlon (sportwärts UG) | SÖR/3-VA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | wiederkehrend | 15.07.2019 | 21.07.2019 | 21.07.2019 | 09.08.2019 | Klassik Open Air (Kulturreferat/Projektbüro) | I, B | LA/4 | |
| 45 | wiederkehrend | 22.07.2019 | 22.07.2019 | 25.07.2019 | 25.07.2019 | Verkehrssicherungsprogramm für Nürnberger Schulen (Staatliches Schulamt in der Stadt Nürnberg, SchA) | B | LA/4 | |
| 46 | wiederkehrend | 23.07.2019 | 23.07.2019 | 23.07.2019 | 23.07.2019 | B2RUN Firmenlauf (B2RUN GmbH & Co.KG) | C, A | LA/4 Rahmenveranstaltung | SÖR/3-VA Laufveranstaltung |
| 47 | 26.07.2019 | 26.07.2019 | 26.07.2019 | 26.07.2019 | Drohnenflug (Bilderfest GmbH) | A, C | LA/4 | ||
| 48 | 02.08.2019 | 02.08.2019 | 02.08.2019 | 02.08.2019 | Fotoaufnahmen Oldtimer (Russ Jörg) | C | SÖR/3-VA | LA/4 Toilettennutzung | |
| 49 | wiederkehrend | 15.07.2019 | 03.08.2019 | 03.08.2019 | 09.08.2019 | Klassik Open Air (Kulturreferat/Projektbüro) | I, B | LA/4 | |
| 50 | wiederkehrend | 15.07.2019 | 04.08.2019 | 04.08.2019 | 09.08.2019 | "Stars im Luitpoldhain" zum Klassik Open Air (Kulturreferat/Projektbüro) | I, B | LA/4 | |
| 51 | 03.08.2019 | 03.08.2019 | 04.08.2019 | 04.08.2019 | Yoga-Event beim Ruderverein (Ruderverein Nürnberg von 1880 e.V.) | G | LA/4 | ||
| 52 | 05.08.2019 | 05.08.2019 | 05.08.2019 | 05.08.2019 | Fanmobil HSV (WM Sport) | R | SÖR/3-VA | ||
| 53 | wiederkehrend | 26.07.2019 | 23.08.2019 | 08.09.2019 | 29.09.2019 | Herbstvolksfest (Süddeutscher Schaustellerverband) | B | LA/3-B | |
| 54 | 28.08.2019 | 28.08.2019 | 28.08.2019 | 28.08.2019 | Mobile Bürgerversammlung (CSU-Bezirksverband) | J | LA/4 | ||
| 55 | 04.09.2019 | 04.09.2019 | 04.09.2019 | 04.09.2019 | Luftaufnahmen mit Drohne (Zeitort derGenutzteRaum) | B, E, A | LA/4 | ||
| 56 | wiederkehrend | 02.09.2019 | 05.09.2019 | 08.09.2019 | 10.09.2019 | Bundessiegerzuchtschau (Verein für Deutsche Schäferhunde e.V.) | A, W | LA/4 und SpS | |
| 57 | 20.09.2019 | 20.09.2019 | 21.09.2019 | 21.09.2019 | Norisring Classik Rallye (Motorsport Club Nürnberg e.V.) | C, E | SÖR/3-VA | ||
| 58 | wiederkehrend | 27.09.2019 | 02.10.2019 | 21.10.2019 | 24.10.2019 | Gastspiel Circus Krone | B | LA/4 | |
| 59 | 02.10.2019 | 02.10.2019 | 02.10.2019 | 02.10.2019 | Versammlung gegen Circus Krone (Aktionsgruppe Tierrechte Bayern) | B | OA/3 | ||
| 60 | 03.10.2019 | 03.10.2019 | 03.10.2019 | 03.10.2019 | Versammlung gegen Circus Krone (V-Partei) | B | OA/3 | ||
| 61 | wiederkehrend | 03.10.2019 | 03.10.2019 | 03.10.2019 | 03.10.2019 | Informationstag mit Presse Zeppelinfeld/Reichsparteitagsgelände (Kulturreferat und Dokuzentrum) | C,W,E | LA/4 | |
| 62 | wiederkehrend | 05.10.2019 | 05.10.2019 | 05.10.2019 | 05.10.2019 | Sicherheitstraining (ASB Schulen) | B | LA/4 | |
| 63 | wiederkehrend | 05.10.2019 | 05.10.2019 | 05.10.2019 | 05.10.2019 | Fahrfertigkeitstraining für Senioren (Verkehrswacht Nürnberg e.V.) | B | LA/4 | |
| 64 | 06.10.2019 | 06.10.2019 | 06.10.2019 | 06.10.2019 | Fanmobil FC St. Pauli (FC St. Pauli Merchandising GmbH & Co) | R | SÖR/3-VA | ||
| 65 | 07.10.2019 | 07.10.2019 | 08.10.2019 | 08.10.2019 | Versammlung "Perspektiven der Gewerkschaften in der heutigen Zeit" (MLPD) | T | OA/3 | ||
| 66 | 10.10.2019 | 10.10.2019 | 10.10.2019 | 10.10.2019 | Versammlung "Klimademonstration" (Fridays for Future) | O | OA/3 | ||
| 67 | wiederkehrend | 12.10.2019 | 12.10.2019 | 12.10.2019 | 12.10.2019 | Fahrfertigkeitstraining für Senioren (Verkehrswacht Nürnberg e.V.) | B | LA/4 | |
| 68 | wiederkehrend | 19.10.2019 | 19.10.2019 | 19.10.2019 | 19.10.2019 | Fahrfertigkeitstraining für Senioren (Verkehrswacht Nürnberg e.V.) | B | LA/4 | |
| 69 | 25.10.2019 | 25.10.2019 | 25.10.2019 | 25.10.2019 | Drohnenbefliegung (Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Nürnberg) | A | LA/4 | ||
| 70 | 27.10.2019 | 27.10.2019 | 27.10.2019 | 27.10.2019 | Versammlung "Gegen den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der Türkei" (Bündnis für Frieden in Kurdistan) | O | OA/3 | ||
| 71 | 30.10.2019 | 30.10.2019 | 30.10.2019 | 30.10.2019 | Drohnenbefliegung (Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Nürnberg) | A | LA/4 | ||
| 72 | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 31.10.2019 | Drohnenbefliegung (Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Nürnberg) | A | LA/4 | ||
| 73 | wiederkehrend | 23.09.2019 | 03.11.2019 | 15.03.2020 | 31.03.2020 | Gastspiel PALAZZO (gramming fellows&friends) | D | SÖR/3-VA | |
| 74 | 04.11.2019 | 04.11.2019 | 06.11.2019 | 06.11.2019 | Generalrevision Regenrückhaltebecken (SUN/3-1/3) | B | LA/4 | ||
| 75 | 06.11.2019 | 06.11.2019 | 09.11.2019 | 09.11.2019 | Promotion Skoda (Cirque du Soleil) | N | LA/4 | ||
| 76 | 07.11.2019 | 07.11.2019 | 07.11.2019 | 07.11.2019 | Filmaufnahmen mit Drohne (Explore TV und CTZ Nürnberg) | C, E, W | LA/4 | ||
| 77 | wiederkehrend | 09.11.2019 | 09.11.2019 | 09.11.2019 | 09.11.2019 | Sicherheitstraining (ASB Schulen) | B | LA/4 | |
| 78 | wiederkehrend | 17.11.2019 | 17.11.2019 | 17.11.2019 | 17.11.2019 | Gedenkfeier zum Volkstrauertag (BgA/2) | I | LA/4 | |
| 79 | 18.11.2019 | 20.11.2019 | 20.11.2019 | 20.11.2019 | Generalrevision Regenrückhaltebecken (SUN/3-1/3) | B | LA/4 | ||
| 80 | 20.11.2019 | 20.11.2019 | 22.11.2019 | 22.11.2019 | Kanalbau Mängelbeseitigung (SUN/S) | B | LA/4 | ||
| 81 | wiederkehrend | 24.11.2019 | 24.11.2019 | 24.11.2019 | 24.11.2019 | Winterlaufserie (Sissy Baumann runningConcepts) | A | SÖR/3-VA | |
| 82 | 25.11.2019 | 25.11.2019 | 27.11.2019 | 27.11.2019 | Mängelbeseitigung Trafostationen (H/K-RPG) | B | LA/4 | ||
| 83 | 29.11.2019 | 29.11.2019 | 10.12.2019 | 10.12.2019 | LKW-Abstellung Altkleidersammlung (DE CASTRO GmbH) | Q | LA/4 | ||
| 84 | wiederkehrend | 28,11.2019 | 29,11.2019 | 24,12.2019 | 28,12.2019 | Christbaumverkaufsmarkt (ML) | B | ML | |
| 85 | wiederkehrend | 27.11.2019 | 29,11.2019 | 24,12.2019 | 24,12.2019 | Busparkplatz Christkindlesmarkt (SÖR/3-VA+ML+CTZ) | B | LA/4 | |
| 86 | wiederkehrend | 30.11.2019 | 20.12.2019 | 12.01.2020 | 18.01.2020 | Gastspiel Circus Flic Flac | B | LA/4 |
A= Großraum Dutzendteich/Stadion/Messe B= Volksfestplatz C= Beuthener Straße/vor Zeppelintribüne
D= Parkplatz Luitpoldhain/Bayernstraße E= Zeppelintribüne/Goldener Saal F= Jedermannsportplatz G= Großer Dutzendteich H= S 2 (Otto-Ernst-Schweizer-Straße) I= Luitpoldhain J= Uferweg/vor Wanner K= Silberbuck L= Kleingartenanlage M= Platz der Opfer des Faschismus N= Karl-Steigelmann-Straße/gegenüber ARENA O= U-Bahnbrücke Messezentrum P= Langwassergraben/Höhe Hans-Kalb-Straße Q= Innenhof Kongresshalle R= Hans-Kalb-Straße/vor Gästeeingang Stadion S= Promenadenweg/Seumestraße T= Große Straße U= vor Meistersingerhalle V= Haltestelleninsel Doku-Zentrum W= Zeppelinfeld X= Beuthener Straße (vor Grundig)