| 1/143 R ö 3 t h e n s t e ig 043 B a h n 81/483 lin 1 ie gnundronedoB 7344 gnutlawrevsgnussemreV tengieeg 283 :.leT thcin tsbaP siewhcansmutnegiE dnu 283/11 hpotsirhC noitamrofnioeG 70/17 1 ehcsireyaB 1/oeG sla rüf :gnureitraK etrakrulF tmA :netadsisaboeG :egaldnurgnalP red dnu 301 3/94 gnulletsraD gnussemreV 6/84 | 2 8 Detail indirekte Linksabbiegertasche 1 M 1:200 r= 1,00 r= 1,00 r= 1,00 Linksabbiegetasche siehe Detail 1 74 76 Weg Kleinreuther 37 57 VI 5/603 6/603 7/603 2 0 V 4/38 SA-Mast für ten Linksabbieger 3/38 gez. Wunder 1 V 8 Pfindel (78301) gez. Jülich Bräuning-Fürbach 81/78 1 21/78 Lageplan 6 IV M = 1 : 500 2.2443.2.2 25.01.23 Br-Fürbach Markier.Radstreifen 20.07.23 Br-Fürbach Instruktionserg. Radschnellverbindung N - ER 14.11.23 Br-Fürbach Umpl. Parksituation N Kleinreuther Weg o r zw. Bahnlinie und Nordring d 1 4 r in g 71/78 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/143 R ö 3 t h e n s t e ig 043 B a h n 81/483 lin 1 ie 283 | Schnitt B-B Kleinreuther Weg Bereich Hausnr. 88 ca. 2% ca. 2% ca. 2,5% ca. 2,5% ca. 3,3% 312,41 312,44 312,41 312,44 Fahrbahn Fahrbahn Hs.Nr. 89 Gehweg Parken Radstreifen Radstreifen Gehweg Hs.Nr. 88 M 1:100 II 1/482 Sämtl. Regeneinläufe 063 neue Randsteinlinie an | II 653 84 an die passen 3/48 | 2 8 Detail indirekte Linksabbiegertasche 1 M 1:200 r= 1,00 r= 1,00 r= 1,00 Linksabbiegetasche siehe Detail 1 74 76 Weg Kleinreuther 37 57 VI 5/603 6/603 7/603 2 0 V 4/38 SA-Mast für ten Linksabbieger 3/38 gez. Wunder 1 V 8 Pfindel (78301) gez. Jülich Bräuning-Fürbach 81/78 1 21/78 Lageplan 6 IV M = 1 : 500 2.2443.2.2 25.01.23 Br-Fürbach Markier.Radstreifen 20.07.23 Br-Fürbach Instruktionserg. Radschnellverbindung N - ER 14.11.23 Br-Fürbach Umpl. Parksituation N Kleinreuther Weg o r zw. Bahnlinie und Nordring d 1 4 r in g 71/78 | ||||||||||
| 163 | 90 III | III 88 | III | 2 | 3/453 1/45 | ||||||||
| B | 86 | 3 | |||||||||||
| 283/11 | 21/382 | Kleinreuther Weg | 292 | ||||||||||
| 70/17 | 1 | 3 Bügel 3 1 9/ 4 2 3 fugenoffener Plattenbelag 79 | 39 | 4 | 5 B III 98 Strom- und Wa sollen im Zuge de verlegt | sserleitungen r Baumaßnahme werden | 6 7 78 IV Strom- und Wasserleitungen sollen im Zuge der Baumaßnahme verlegt werden Evtl. Wurzelschutzmaßnahmen zu T-COM-Leitung erforderlich I | ||||||
| 6/84 | 3/94 |
. Wunder
del (78301) gez. Jülich ing-Fürbach
Lageplan
M = 1 : 500 2.2443.2.2 er.Radstreifen truktionserg. Radschnellverbindung N - ER . Parksituation Kleinreuther Weg zw. Bahnlinie und Nordring