| 102+295,000 dnatseB 4+130,000 dnatseB (Bau-km Radschnellverbindung) dnurgtavirP 4B 4B dnarneßartS dnarneßartS eznerG Gehweg Radschnellverbindung Versickerungsgraben 312,43 nach Berechnung Entwässerungsplaner 311,47 Versickerungsgraben Versickerungsgraben nach Berechnung nach Berechnung Entwässerungsplaner Entwässerungsplaner M = 1:100 309,16 NHN 308,00 | STATION 102+295,000 205,0 302,5 Erlangen 102,5 Herzogenaurach 2,5 Nürnberg 3 2 1 Nr. Art der Änderung Datum Zeichen Auftraggeber: Unterlage / Blatt-Nr.: Maßstab = 1 : 100 ZV Geschäftsleitung: ZV techn. Leitung: Erlangen, den Stadtumlandbahn Querprofil Bündelung vor der Feldwegbrücke Plancodierung: Plannr Nbg intern: Skizze Wie (4935) | |
|---|---|---|
| 102+295,000 dnatseB 4+130,000 dnatseB (Bau-km Radschnellverbindung) dnurgtavirP 4B 4B dnarneßartS dnarneßartS eznerG Gehweg Radschnellverbindung Versickerungsgraben 312,43 nach Berechnung Entwässerungsplaner 311,47 Versickerungsgraben Versickerungsgraben nach Berechnung nach Berechnung Entwässerungsplaner Entwässerungsplaner M = 1:100 309,16 NHN 308,00 | STATION 102+295,000 205,0 302,5 Erlangen 102,5 Herzogenaurach 2,5 Nürnberg 3 2 1 Nr. Art der Änderung Datum Zeichen Auftraggeber: Unterlage / Blatt-Nr.: Maßstab = 1 : 100 ZV Geschäftsleitung: ZV techn. Leitung: Erlangen, den Stadtumlandbahn Querprofil Bündelung vor der Feldwegbrücke Plancodierung: Plannr Nbg intern: Skizze Wie (4935) |
| 3 | |||
|---|---|---|---|
| 2 | |||
| 1 | |||
| Nr. | Art der Änderung | Datum | Zeichen |
| Auftraggeber: Unterlage / Blatt-Nr.: Maßstab = 1 : 100 ZV Geschäftsleitung: ZV techn. Leitung: Erlangen, den | |
|---|---|
| Stadtumlandbahn Querprofil Bündelung vor der Feldwegbrücke | |
| Plancodierung: | |
| Plannr Nbg intern: | Skizze |
| Wie (4935) |