| N | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körnerstraße - 2x Zwinglistraße - 8x | Guntherstraße - 9x Nornenstraße - 6x | ||||||
| Lageplan | |||||||
| Legende | |||||||
| Baumscheibe/Bestand Neue offene Baumscheibe Leistenstein Neuer Baumstandort Schutzrohr Stromleitung Stromleitung Beleuchtung Wurzelschutz | |||||||
| Nr. | Datum | Art der Änderung B | earbeiter | SÖR/1-A | |||
| Kartengrundlage / Luftbild / Geobasisdaten: © Landesamt für Vermessung und Geoinformation Plannummer: Objektschlüssel: Gemarkung: Baumnummer: | |||||||
| im Original | |||||||
| Übersichtsplan Baumscheiben-Neubau Südstadt: Zwinglistraße, Nornenstraße, Guntherstraße, Körnerstraße | |||||||
| bearbeitet Elke Schmitz gezeichnet Elke Schmitz | Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Planung und Bau Baum SÖR / 1-A Nürnberg, 31.05.2023 | ||||||
| SÖR/1-A/1 ..................... |
← Sitzung des Werkausschusses Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR) (26.07.2023)
Südstadt Baumscheiben-Neubau
Maschinell extrahierter Text. Verbindlich ist das Originaldokument.