Umgestaltung Heinickeplatz - Variantenprüfung Stellplätze
| Bereich | Planungsvariante | Anzahl Parkplätze Idealvariante | Anzahl Stellplätze Geänderte Variante | Zusätzlich versiegelte Fläche | Konsequenzen durch Realisierung der Planungsvariante | Aufwertungsziele durch Realisierung der Idealvariante des Entwurfes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pestalozzistraße V1 Bestandserhalt Senkrechtparker | 5 Stk | 17 Stk., wie Bestand | 120m2 | - Spielplatz 120m² kleiner | - Realisierung eines naturnahen und attraktiven Spielplatzes mit deutlich erhöhtem Spielangebot | ||
| - Gehweg verbleibt Schmal und ist nicht barrierefrei | - Herstellung der Barrierefreiheit | ||||||
| - Glascontainer und potentieller Müllabladeplatz | - Wertschätzung der Fläche durch eine repräsentative | ||||||
| verbleiben im Kreuzungsbereich | Zugangssituation steigern | ||||||
| Keine Aufwertung der Zugangssituation | |||||||
| - zu kleine Baumstandorte verbleiben- Kritisch in Hitzeperioden durch geringeren Wassereintrag | - Zukunftsfähigkeit der Baumstandorte durch Verschiebung des Gehweges erhöhen Reduktion des Wässerungsbedarfes durch größere Baumstandorte | ||||||
| Muggenhofer Straße V2 Bestandserhalt Längsparker | 0 Stk | 10 Stk., wie Bestand | 135m2 | - 440m2 befestigte Straßenfläche können nicht in neue Grünflächen versickert werden – Kanalentwässerung verbleibt | - Regenwassermanagement nach dem Schwammstadtprinzip Niederschlagswasser wird in die Grünfläche geleitet werden und damit der Vegetation zur Verfügung stehen Verbesserung des Mikroklimas | ||
| - Parkende PKWs dominieren räumliche Situation im Bereich der Fahrradstraße erhöhtes Sicherheitsrisiko für Fahrradfahrer:innen durch Längsparker | - Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer:innen soll erhöht werden - Entwicklung eines ruhigen Gehweges Förderung nachhaltiger Mobilität in Form des Fuß- und Radverkehrs | ||||||
| - Wahrnehmbarkeit der Grünanlage Heinickeplatz im Straßenraum weniger präsent | - Verknüpfung der Grünfläche mit dem angrenzenden Quartier | ||||||
| Johann- Sebastian-Bach- Straße V3a Ergänzende Senkrechtparker | 12 Stk | 21 Stk., Reduktion um 6 Stk. im Vergleich zu Bestand | 130m2 | - deutlich weniger entsiegelte Fläche weniger neues Grün - 280m2 befestigte Straßenfläche können nicht in neue Grünflächen versickert werden – Kanalentwässerung verbleibt | Schaffung von neuem Grün für: - Regenwassermanagement nach dem Schwammstadtprinzip anfallendes Niederschlagswasser wird in die Grünfläche geleitet werden und steht damit der Vegetation zur Verfügung Verbesserung des Mikroklimas - Erhöhung der Biodiversität Anlage von strukturreichen Pflanzflächen |
Pestalozzistraße
V1
Bestandserhalt
Senkrechtparker
17 Stk., wie
Bestand
- Realisierung eines naturnahen und attraktiven Spielplatzes mit
deutlich erhöhtem Spielangebot
- 440m2 befestigte Straßenfläche können nicht in neue
Grünflächen versickert werden – Kanalentwässerung
verbleibt
- Regenwassermanagement nach dem Schwammstadtprinzip
Niederschlagswasser wird in die Grünfläche geleitet werden und
damit der Vegetation zur Verfügung stehen Verbesserung des
Mikroklimas
- Wahrnehmbarkeit der Grünanlage Heinickeplatz im
Straßenraum weniger präsent
Johann-
Sebastian-Bach-
Straße
V3a
Ergänzende
Senkrechtparker
21 Stk.,
Reduktion um 6
Stk. im
Vergleich zu
Bestand
1
Umgestaltung Heinickeplatz - Variantenprüfung Stellplätze
| - Neue Gehölzpflanzungen tragen zur Verbesserung des Klimas bei und können an Sonnentagen Schatten spenden Kühle Orte in Hitzeperioden | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Ruhigere Aufenthaltsbereiche unter Baumbestand verlieren an Qualität wegen nahe stehender PKWs - Entfall kleiner Aufenthaltsbereich | - Multicodierung des öff. Freiraumes durch Umgestaltung zum verkehrsberuhigten Bereich und Ergänzung neuer Nutzungen - Stärkung der übergeordneten Freiraumverbindung zum Fuchsloch und ins Pegnitztal | |||||
| - Anschluss Fußweg zwischen Stellplätzen nicht zufriedenstellen | -Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer:innen wird erhöht | |||||
| Johann- Sebastian-Bach- Straße V3b Ergänzende Längsparker | 12 Stk | 16 Stk., Reduktion um 11 Stk. im Vergleich zu Bestand | 60m2 | - weniger entsiegelte Fläche weniger neues Grün - Entfall einer Baumpflanzung Eingang Heinickestraße | Schaffung von neuem Grün für: | |
| - Regenwassermanagement nach dem Schwammstadtprinzip | ||||||
| anfallendes Niederschlagswasser wird in die Grünfläche geleitet | ||||||
| werden und steht damit der Vegetation zur Verfügung | ||||||
| Verbesserung des Mikroklimas | ||||||
| - Erhöhung der Biodiversität Anlage von strukturreichen | ||||||
| Pflanzflächen | ||||||
| - Neue Gehölzpflanzungen tragen zur Verbesserung des | ||||||
| Klimas bei und können an Sonnentagen Schatten spenden | ||||||
| Kühle Orte in Hitzeperioden | ||||||
| - Ruhigere Aufenthaltsbereiche unter Baumbestand verlieren an Qualität wegen nahe stehender PKWs - Entfall kleiner Aufenthaltsbereich | - Multicodierung des öff. Freiraumes durch Umgestaltung zum verkehrsberuhigten Bereich und Ergänzung neuer Nutzungen - Stärkung der übergeordneten Freiraumverbindung zum Fuchsloch und ins Pegnitztal | |||||
| - Anschluss Fußweg zwischen Stellplätzen nicht zufriedenstellend | -Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer:innen wird erhöht | |||||
| Gesamtsumme | 17 STP | 48 bzw. 43 STP | 445 m2 | Summe der Entwässerungswirksamen Fläche die weiterhin in den Kanal eingeleitet wird: 720 m² |
- Ruhigere Aufenthaltsbereiche unter Baumbestand
verlieren an Qualität wegen nahe stehender PKWs
-
Entfall kleiner Aufenthaltsbereich
-
Multicodierung des öff. Freiraumes durch Umgestaltung zum
verkehrsberuhigten Bereich und Ergänzung neuer Nutzungen
- Stärkung der übergeordneten Freiraumverbindung zum
Fuchsloch und ins Pegnitztal
-
weniger entsiegelte Fläche weniger neues Grün
-
Entfall einer Baumpflanzung Eingang Heinickestraße
-
Anschluss Fußweg zwischen Stellplätzen nicht
zufriedenstellend
2