Tiergarten Lagune: Verhaltensforschung Tiere Zuordnung aller gebuchten Rechnungen von 2016 bis 2022 auf Maßnahmen und Tätigkeitsfelder
| HB= Hebeboden G= Grundlagen+Untersuch Bauschäden BS= Bauschutzhalle MF Beton= Materialforschung Beton PB6=Pilot Becken 6 TG Mängel= Mängelbehebg d RDF, Entsalzungg, RK= Regenkanal Beschichtgg M GW=Monitrg Grundwasser B Mängel=Becken Mängelbehebung, Beckenkopfkonzepte M DMS= Monitrg Statik V=Verhaltensforschung Tiere M KKS= Monitg kathKorrschutz M BW= Monitrg Bauwerk+Becken | Filterfunktion für: Zusammenstellung der Kosten pro Kostengruppe Stand: 03.02.2023 H/EV-1 götz Quelle: ehemalige MIP 757 + SAP-Auszug 12.2022 | Verhaltensforschung Tiere (Seelöwen, Delphine, Manatis) aufgrund Bauarbeiten Zeitraum 2016 - 2018 | 41.380,80 € | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maßnahmen und | TKätGigrk eitsfelder | Bemerkung Götz | Bezeichnung Belegdatum | DIN-Nr. | Buchungs- datum | Wert/Bwähr brutto | Teilsumme pro Debitor | Teilsumme pro KGr | |
| V | 700 | 2016 Wasserschallmessg z Erfassg Lärmbelastg Tierwohl | *SZ Messungen durchgeführt Lagune Tg | 23.01.2017 | 6400100 | 13.02.2017 | 1.808,80 | 1.808,80 | |
| V | 700 | 2016 Verhaltensbeobachtg Tiere | *Verhaltensbeobachtung bei Tümmlern und Manatis | 20.12.2016 | 6400100 | 31.12.2016 | 2.800,00 | ||
| V | 700 | 2016 Verhaltensbeobachtg Tiere | *Verhaltensbeobachtung Tümmler Lagune Tg | 13.01.2017 | 6400100 | 01.02.2017 | 2.000,00 | ||
| V | 700 | 2017 Verhaltensbeobachtg Tiere | *AZ 04 Ethologische Verhaltensbeobachtung | 27.03.2017 | 6400100 | 30.03.2017 | 3.500,00 | 8.300,00 | |
| V | 700 | 2017 Verhaltensbeobachtg Tiere | *Verhaltensbeobachtung bei Tümmlern und Manatis | 20.12.2016 | 6400100 | 31.12.2016 | 2.800,00 | ||
| V | 700 | 2017 Verhaltensbeobachtg Tiere | *Verhaltensbeobachtung Tümmler Lagune Tg | 13.01.2017 | 6400100 | 01.02.2017 | 2.000,00 | ||
| V | 700 | 2017 Verhaltensbeobachtg Tiere | *AZ 04 Ethologische Verhaltensbeobachtungen | 25.04.2017 | 6400100 | 11.05.2017 | 3.000,00 | ||
| V | 700 | 2017 Verhaltensbeobachtg Tiere | *AZ 05- Ethologische Verhaltensbeobachtg.TG | 25.06.2017 | 6400100 | 03.07.2017 | 1.500,00 | ||
| V | 700 | 2017 Verhaltensbeobachtg Tiere | *SZ Monitoring-Projekt - Lagune Tiergarten | 25.10.2017 | 6400100 | 06.11.2017 | 1.500,00 | ||
| V | 700 | 2017 Verhaltensbeobachtg Tiere | *AZ 04- Etholog.Verhaltensbeobachtg., San. TG | 08.01.2018 | 6400100 | 25.01.2018 | 1.500,00 | ||
| V | 700 | 2018 Verhaltensbeobachtg Tiere | *AZ 05 Ethologische Verhaltensbeobacht. -Tg Lagune | 27.02.2018 | 6400100 | 12.03.2018 | 1.500,00 | ||
| V | 700 | 2018 Verhaltensbeobachtg Tiere | *AZ 06 Ethologische Verhaltensbeobacht. -Tg Lagune | 27.02.2018 | 6400100 | 12.03.2018 | 3.000,00 | ||
| V | 700 | 2018 Verhaltensbeobachtg Tiere | *SZ Ethologische Verhaltensbeobachtung | 13.03.2018 | 6400100 | 27.03.2018 | 1.482,00 | ||
| V | 700 | 2018 Verhaltensbeobachtg Tiere | *SZ Ethologische Verhaltensbeobachtung | 13.03.2018 | 6400100 | 27.03.2018 | 2.280,00 | ||
| V | 700 | 2018 Verhaltensbeobachtg Tiere | *SZ Beobachtungen Verhalten Große Tümmler, Manatis | 18.04.2018 | 6400100 | 14.05.2018 | 3.570,00 | ||
| V | 700 | 2018 Verhaltensbeobachtg Tiere | *SZ Beobachtungen Verhalten Große Tümmler, Manatis | 18.04.2018 | 6400100 | 14.05.2018 | 7.140,00 | 31.272,00 | 41.380,80 |
| Kostenverfolgung: Verhaltensforschung Tiere (Seelöwen, Delphine, Manatis) aufgrund Bauarbeiten | 41.380,80 41.380,80 41.380,80 |
Gesamtkosten: Verhaltensforschung Tiere (Seelöwen, Delphine, Manatis) aufgrund Bauarbeiten 41.380,80