D1 RUNDBECKEN
BT 2.6 BECKEN 6
BT 2.5 BECKEN 5 BT 2.1 BECKEN 1 BT 2.4 BECKEN 4
| Spülwasserbehälter Salzwasser Spülwasserbehälter Süsswasser Spülwasser- Klärbehälter rückgewinnung alternativ: Ultrafiltration | Spülwasserbehälter Salzwasser | Spülpumpen | Filter 1 | Filter 2 | Rohwasser- pumpen | Lagune Rohwasser behälter warm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Treppe | 1 | |||||||||
| Spülwasserbehälter Süsswasser | ||||||||||
| Lagune Rohwasser- behälter kalt | ||||||||||
| Flur 1 | Flur 2 | |||||||||
| Rohwasser- behälter Manati | Pumpe Manati | Filter 3 | Filter 4 | Filter 4 | ||||||
| Treppe 2 Flur 2 | ||||||||||
| BT 5.0 MANATIHAUS |
BT 2.7 BT 2.8 BT 2.9 Technikgang Technikgang Technikgang West Mitte Ost
BT 2.2 BECKEN 2 BT 2.3 BECKEN 3
BT 3.0 BLAUER SALON