Inhaltsverzeichnis
Sitzungsdokumente Tagesordnung -öffentlich- 2 Vorlagendokumente TOP Ö 7 Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen BA 5 Laufamholz Im Weller Sitzungsvorlage SUN/022/2023 3 Erläuterungsbericht SUN/022/2023 7 Übersichtslageplan SUN/022/2023 12 Lageplan Schachtsanierung und Kanalerneuerung SUN/022/2023 13 Lageplan Kanalrenovierung SUN/022/2023 14 TOP Ö 8 Erneuerung der Verdichterstation in der Schwachlastbelebungsanlage Klärwerk
Sitzungsvorlage SUN/019/2023 15 Erläuterungsbericht SUN/019/2023 19
TAGESORDNUNG
Sitzung
Sitzung des Werkausschusses Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN)
Sitzungszeit
Donnerstag, 29.06.2023, 10:00 Uhr
Sitzungsort
Rathaus, Fünferplatz 2, Großer Sitzungssaal
TAGESORDNUNG
Öffentliche Sitzung
7. Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen BA 5 Beschluss
Laufamholz Im Weller SUN/022/2023
Objektplan
Walthelm, Britta
8. Erneuerung der Verdichterstation in der Schwachlast- Beschluss
belebungsanlage Klärwerk 2 SUN/019/2023
Modernisierung Anlagentechnik
Objektplan
Walthelm, Britta
- Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 27.04.2023,
öffentlicher Teil
Beschlussvorlage SUN/022/2023
Beratung Datum Behandlung Ziel
Werkausschuss Stadtentwässerung und 29.06.2023 öffentlich Beschluss
Umweltanalytik Nürnberg (SUN)
Betreff:
Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen BA 5 Laufamholz Im Weller
Objektplan
Anlagen: Erläuterungsbericht Übersichtslageplan Lageplan Schachtsanierung und Kanalerneuerung Lageplan Kanalrenovierung
Sachverhalt (kurz): Das WWA Nürnberg hat die Dichtheit des Kanalnetzes in Nürnberg angemahnt. Mit dem Systemplan vom 30.05.2017 wurde das Wasserschutzgebiet Erlenstegen als erstes und wichtiges Sanierungsgebiet definiert. Der vorliegende Objektplan beinhaltet den fünften Bauabschnitt mit dem Gebiet "Laufamholz Im Weller". Dieses beinhaltet die Straßenzüge Im Weller, Bondorfer Weg, Schloßweiherstraße, Ebenreuther Straße, Hüttenbacherstraße, Engelthaler Weg, Unterbürger Straße und Breitenbrunner Straße.
Die Maßnahme umfasst die Sanierung von 1.695 m Freispiegelkanal in den Dimensionen DN 300 und 500 mittels Schlauchlining sowie die Erneuerung von 497 m Kanal in den Dimensionen DN 400 bis 600 und eine Kanalauflassung DN 300 auf einer Länge von 82 m. Desweiteren den Neubau von 30 Schachtbauwerken, die Renovierung von 29 Schächten und die Auflassung von 17 Schächten.
Die Arbeiten an den Schächten sollen von März 2024 bis Juli 2025, die Kanalrenovierung bis Ende 2025 ausgeführt werden.
- Finanzielle Auswirkungen:
Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
(→ weiter bei 2.)
Nein (→ weiter bei 2.)
Ja
Kosten noch nicht bekannt
Kosten bekannt
Gesamtkosten 6.542.000 € Folgekosten € pro Jahr
dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv 6.542.000 € davon Sachkosten € pro Jahr
davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr
Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:
Nein (→ weiter bei 3.)
Ja
Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans
Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)
Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt
2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)
Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
- Diversity-Relevanz:
Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja Technisches Vorhaben der Abwasserableitung - ohne Auswirkungen auf unterschiedliche Personengruppen.
- Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:
RA und DiP (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)
Beschlussvorschlag: Der Werkausschuss/SUN beschließt den Objektplan vom 23.05.2023 für die Maßnahme „Gebietssanierung WSG Erlenstegen BA 5 Laufamholz Im Weller“.
Die voraussichtlichen Kosten betragen für die Maßnahme 6.542.000 Euro.
WSG Erlenstegen
Kanalsanierung BA 5 Im Weller
Objektplan
Erläuterungsbericht
Ausgangssituation
Im Zuge des Systemplans WSG Erlenstegen soll nun der öffentliche Mischwasserkanal des fünften Bauabschnitts “Im Weller“ saniert werden. Das Sanierungsgebiet liegt zwischen der Langseeund Unterbürger Straße und wird durch die im Süden liegende Laufamholzstraße sowie dem Pegnitztal im Norden begrenzt. Das Wohngebiet ist durch Anliegerstraßen geprägt. Der betroffene Sanierungsumfang umfasst ca. 2.200 m Kanäle mit Schächten. Der Mischwasserkanal wurde aus Beton- und Steinzeugrohren zwischen 1955 und 1979 errichtet. Die Schachtbauwerke sind abhängig des Baujahres gemauert bzw. aus Beton und Betonfertigteilen hergestellt. Das gesamte Sanierungsgebiet liegt im Wasserschutzgebiet Erlenstegen, weitere Schutzzone IIIa und am Rande zahlreicher weiterer Schutzgebiete wie Natura2000, Landschaftsschutzgebiet Pegnitztal Ost etc. Die Kanalisation liegt überwiegend auf öffentlichem Grund. Lediglich die Haltung M26 37814053
- M8 37814038 liegt teilweise auf Privatgrund und ist bereits grunddienstlich gesichert. Die be-
stehende Haltung M48 38814175 – M47 38814142 verläuft auf zwei Privatgrundstücken. Für die Flurnummer 265/52 wird seitens des Liegenschaftsamtes aktuell eine Grunddienstbarkeit eingetragen. Für die Flurnummer 266 wird aktuell ein Gestattungsvertrag mit der N-ERGIE Aktiengesellschaft erstellt. Teilweise wurden früher Anwesen der Ebenreuther Straße und im Weller über eine Privatkanalisation an das Ei - Profil im Hüller Weg der städtischen Kanalisation entwässert. Das letzte verbleibende Teilstück des Privatkanals auf öffentlichem Grund M37 38814221 – M38 38814220 – M39 3884198 erfüllt die Kriterien eines öffentlichen Mischwasserkanales, weshalb der Eigentumsübergang noch vertraglich festzuschreiben ist.
Begründung der Maßnahme
Seitens des Wasserwirtschaftsamts Nürnberg wurde mit Schreiben vom 4.11.2016 die Wasserdichtheit des Kanalnetzes der Stadt Nürnberg angemahnt. Undichtheiten führen zu In- und Exfiltration. Dies führt zu einem unzulässigen Eingriff in den natürlichen Wasserhaushalt mit einhergehender Boden- und Grundwasserverunreinigung. Dies widerspricht dem Wasserhaushaltsgesetz und der Umweltgesetzgebung. In einer Besprechung mit dem Umweltamt der Stadt Nürnberg und dem Wasserwirtschaftsamt Nürnberg am 19.12.2016 wurde vereinbart, dass das Wasserschutzgebiet Erlenstegen mit erster Priorität anzugehen ist, da hier das Schadpotential undichter Kanäle am größten ist. Im Weiteren bringt ein undichter Abwasserkanal weitere negative Folgen mit sich: Die Undichtheit führt ggf. zu Infiltration mit hydraulischer Mehrbelastung des Kanals und der Kläranlage, was Mehrkosten verursacht. Durch Auswaschung von Boden ist eine Hohlraumbildung im umgebenden Erdreich mit einhergehender statischer Verschlechterung der Rohrbettung sehr wahrscheinlich. Die Standsicherheit (und damit die Verkehrssicherheit) ist auf Basis der bereits beschriebenen mangelnden Dichtheit und dem einhergehenden festgestellten Bodenentzug bei ausbleibender Sanierung nicht dauerhaft gegeben. Das Altrohr-Boden-System ist nach
einer zeitnah durchgeführten Kanalsanierung als dauerhaft stabil zu bewerten. Die Beurteilung des statischen Zustands des nicht sanierten Rohrs erfolgt nach dem Klassifizierungskriterium „Altrohrzustand“ gem. DWA-A 127-1. Bei vorliegender Baumaßnahme ist das Altrohr im Boden allein tragfähig, weist Undichtheiten in Rohrverbindung und Wandung auf, zudem sind lediglich Haarrisse in der Wandung ersichtlich. Das zu sanierende Rohr lässt sich daher dem Altrohrzustand I zuordnen.Eine weitere Begründung ist die mangelnde hydraulische Leistungsfähigkeit. Das WHG fordert in § 60, dass Abwasserableitungsanlagen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik errichtet, betrieben und unterhalten werden. Die Entwässerungsanlage erfüllt die Funktionsanforderungen und Schutzziele der harmonisierten europäischen Norm DIN EN 752 (Öffentliche Sicherheit und Gesundheit, Sicherheit und Gesundheit des Betriebspersonals, Umweltschutz, Nachhaltige Entwicklung) nicht. Somit wird den Forderungen von § 60 WHG grundlegend nicht mehr entsprochen und die Entwässerungsanlage ist zu sanieren.
Gewähltes Sanierungsverfahren
Kanäle die gemäß Stellungnahme des Sachgebietes Systemplanung und Kanaldatenbank vom 04.07.2022 hydraulisch überlastet sind, werden in optimierter Lage und in vorgegebener Dimension erneuert. Dies betrifft die Kanalleitungen in der Schloßweiherstraße, Unterbürger und Engelthaler Straße, welche auf einer Länge von 264 m auf DN 600, 148 m auf DN 500 und 85 m auf DN 400 (∑ 497 m) zu erhöhen sind. Hier kommen Hochlastrohre aus Steinzeug in Einsatz. Kanalleitungen deren Durchmesser ausreichend, aber deren Dichtheit nicht mehr gegeben ist, werden überwiegend mittels Schlauchliner grabenlos renoviert. Die Aushärtung ist mittels Licht (UV) und Warmwasser ist möglich. Dampfhärtung wird aufgrund der Gefahr der verstärkten Kondensatbildung, bedingt durch anstehendes Grundwasser, ausgeschlossen. Die Anbindung von Stutzen erfolgt unterirdisch mittels Robotertechnik. Stutzen und Muffen mit starkem Grundwassereindrang müssen mittels Injektionstechnik vorabgedichtet werden. Hier sind nur Stoffe mit der Wassergefährdungsklasse 1 zugelassen. Hier sind 225 m Kanalleitung DN 500, 810 m DN 400 und 660 m DN 300 (∑ 1.695 m) zu renovieren. Die Schachtunterteile der zu erneuernden Schächte werden in Ortbeton, der weitere Schachtaufbau mittels Schachtfertigteilen hergestellt. Die verbleibenden Schächte ohne betrieblicher Mängel, jedoch mit Undichtigkeiten werden gereinigt, vorabgedichtet und mittels einer mineralischen Beschichtung renoviert. Der Umfang der Schachtsanierung, inklusive der Schächte im Bereich der Dimensionserhöhung ergibt sich wie folgt: Schachtrenovierungen 29 Stück Schachterneuerungen 19 Stück Schachtneubauten 11 Stück Schachtauflassungen 17 Stück Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass mit der gewählten Sanierungsmethodik ein rechtskonformer Zustand wiederhergestellt wird und dieser dem Baustandard SUN entspricht.
Rahmenbedingungen und Auswirkungen der Baumaßnahme
Die Kanalerneuerung samt Schachtsanierung soll von März 2024 bis Juli 2025 erfolgen. Im Anschluss soll die Kanalrenovierung bis Ende 2025 stattfinden. Die Bauarbeiten erfolgen tagsüber von Montag bis Freitag. Wochenend- und Nachtarbeit ist nicht vorgesehen. Die Information der Anwohner über die Baustelle erfolgt über Flyer, welche auch den zuständigen Bürgervereinen zugesandt werden. Bei Bekanntwerden des Bauzeitenplans wird der Vorstand des Post SV Nürnberg im Detail informiert. Die Anwohner von Unterbürg werden über die Verkehrseinschränkungen gesondert informiert. Während der Baumaßnahme ist in einem gewissen Umfang mit Erschütterungen und Lärm zu rechnen. Eine Beweissicherung angrenzender Gebäude ist vorgesehen. Für Arbeiten im Wasserschutzgebiet ist eine Ausnahmegenehmigung von der Wasserschutzgebietsverordnung Erlenstegen erforderlich. Diese ist unter Einhaltung des Bescheides, Kanalsanierungsarbeiten und Bauwasserhaltungen, auch im Wasserschutzgebiet Erlenstegen weitere Schutzone A, im Stadtgebiet Nürnberg mit Einleitung des Grundwassers in den Mischwasserkanal, vom 10.08.2021, gegeben. 4 Wochen vor Maßnahmenbeginn ist lediglich, mit Angaben der Maßnahme gemäß Bescheid, ein Freigabeschreiben anzufordern. In Abstimmung mit der Verkehrsaufsicht kann die Absperrung gemäß RSA-Regelplänen erfolgen. Für die Bauarbeiten sind meist Vollsperrungen notwendig, die aber auf kurzem Wege umfahren werden können.Größere Einschränkungen ergeben sich bei der Kanalerneuerung in der Sackgasse Schloßweiherstraße. Für die Sicherstellung des Rettungsweges und Anliegerverkehr wird ein Verbindungsweg in die Ebenreuther Straße ertüchtigt, um den abgekoppelten Bereich während der Bauzeit anfahren zu können. für Unterbürg. Die einzige Zufahrt über den Laufamholzer Kirchensteig und die Unterbürger Straße wird durch das benötigte Baufeld für die Erneuerung des Schachtes M52 eingeschränkt. Für die Dauer von 07 – 17 Uhr wird die Straße für den Verkehr voll gesperrt, um den Baubetrieb zu ermöglichen. Rettungsverkehr kann im Notfall die Baustelle passieren. bei der Zufahrt zum Sportgelände des Post SVs über Im Weller und die Hüttenbacher Straße. Hier wird eine Vollsperrung mit Umleitung über die Wald- und Ziegenstraße erforderlich. bei der Kanalerneuerung im Fußweg zwischen der Langseestraße und Bondorfer Weg sperrt diesen komplett. Mit Anlegen eines Provisorium kann die Strecke jedoch auf kurzem Wege über die Schloßweiherstraße umlaufen werden. Im ganzen Sanierungsgebiet sind bei Arbeiten in offener Bauweise Spartenkonflikte mit der Telekom, N-Ergie und weiteren Spartenträgern vorhanden. Die Konfliktpunkte wurden mit den Spartenträgern besprochen und teilweise in der Planung z.B. durch Lageoptimierung der Kanalerneuerung reduziert. Die übrigen Leitungen können nach Rücksprache mit den Spartenträgern im Zuge der Baumaßnahme kurzfristig umgelegt werden. Die Straßenoberflächen werden nach Abschluss der Kanalbauarbeiten wieder endgültig hergestellt. Restbreiten unter 1,2 m werden gefräst und die Deckschicht erneuert. Die Fußwege sind gemäß Regelplan 5.1.1 Rad-/Gehwegbefestigung wiederherzustellen. Grünflächen werden in Abstimmung mit SÖR/2-FK/G vor Bodenverdichtung mittels Stahlplatten geschützt. Im Anschluss werden diese Flächen durch die Fachdienststelle wiederhergestellt und gepflegt.
In Abstimmung mit SÖR/1-A/2 sind Rückschnitt und Fällarbeiten notwendig. Diese werden durch die Fachdienststelle im Winter 2023/24 durchgeführt. Eine Ersatzpflanzung ist erforderlich. Zur Bestimmung des Eingriffs an zwei Privatbäumen auf dem Grundstück Schloßweiher Straße 105 wurden im Zuge der Planung Wurzelsuchschlitze erstellt um den notwendigen Rückschnitt/ Fällung im Vorfeld mittels eines Gutachtens zu ermitteln. Dies wurde von UwA/2 gefordert um überhaupt die Einverständniss des Eigentümers zu erlangen um einen Antrag zum Rückschnitt stellen zu können. Die Suchschlitze haben keine größeren Wurzeln freigelegt. Dadurch ist davon auszugehen dass keine größeren Rückschnittmaßnahmen erforderlich sind sondern nur das Lichtraumprofil freigeschnitten werden muss. Zur Feststellung der Boden- und Grundwasserverhältnisse wurden Baugrunderkundungen durchgeführt. Die Ergebnisse der Analysen liegen noch nicht vor und werden in die Vergabeunterlagen eingearbeitet. Im Bereich des Baufeldes ist nicht mit kontaminierten Böden zu rechnen. Sollten im Zuge der Baumaßnahme Auffälligkeiten auftreten, ist entsprechend der in den Ausschreibungstexten vorgegebenen Verfahrensweise zu reagieren. Zur Durchführung der Kanalbauarbeiten werden Wasserhaltungsmaßnahmen erforderlich. Abhängig der Lage im Sanierungsgebiet wird das anstehende Grundwasser mittels Baudrainagen und Pumpensümpfen (offene Wasserhaltung) bzw. mit Bohrbrunnen (geschlossene Wasserhaltung), bei hoch anstehendem Grundwasser mit sandigen Böden, abgesenkt. Das geförderte Grundwasser wird in die Kanalisation eingeleitet. Die Suche nach kriegsrelevanten Altlasten wird vor Beginn der Erdarbeiten durchgeführt. Die Unterbürger Straße liegt im Bereich eines bekannten Bodendenkmals/ Verdachtsfläche Urnenfelderzeitliche Siedlung. Ein Antrag auf denkmalschutzrechtliche Erlaubnis nach Art. 7 Bayer. Denkmalschutzgesetz wurde bei BoB gestellt.
Projektnummer: 93250.006
Protokoll optischer Inspektion: 2014
Abbruchkosten: (sind in der Kosten- 484.300 € anschlagssumme enthalten):
Restbuchwerte: (gem. Aufstellung) 71.000 €
Kostenanschlagssumme: 6.542.000 €
Geplante Finanzierung: Die Baumaßnahme ist im Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg 2022 - 2026 enthalten. Die Finanzierung der Maßnahme ist somit gesichert. Bei der Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2023-2027 werden Mittel für die Folgejahre berücksichtigt.
Wirtschaftsplan Jahr erwarteter Mittelbedarf 2022 - 2026
| Vorjahre 2023 2024 2025 2026 Folgejahre | 5 00.000,00 € 1 .250.000,00 € 1 .000.000,00 € 1 .000.000,00 € 7 50.000,00 € |
|---|
38.950,75 € 296.295,13 € 3.021.250,00 € 2.942.620,79 € 242.883,33 € -
Gesamt: 4.500.000,00 € 6.542.000,00 €
Gerundet: 4.500.000,00 € 6.542.000,00 €
Nürnberg, 23.05.2023 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Abwasserableitung
i.A.
Pichert (14213)
| Z ie g e n s tr a ß I4II Ia111 113aI 117aIe II5II3 I1 2II 113bI 11I5I 117I 34I 32II II11 9 .rNsH 5a II5 HsNr. 7 IIa1II1 I63 109I II I I 30 28II 26 II I24III I m22II 4 I 3II I I I 43 I39 I41 45II I 011 B o 92 W20IIe 18lIIle I1r6aII 16II 14a II 62IV I82III II 601 n d 1 I I12 I 2 6 4 1 1 5 5 I0I 4 I 6 I I I I I 7 1 1 2 72 II9 5 1 1 I8 I I I I 71 7 6 1 9 1 19 8 I I 0 3 1 2 19a I 5 1 2 2 I IV 16 II III L a n g s e e s 3 t r a 1 ß e 8 .rN 4 sH 2a 01 .rNsH IV 2 60 I V V I 1 S Ia 7 V2 II1 1 5 c I I I I V I I o 1 2 r f 3 e 5 r h I I W I I I I I V V e g 1 2 1 3 56 58 7 I 2 I I l 5 I I 2 5 I 3 9 I I 1I o 4 8 I I I I 5V I I II I I I 7 1 I 6 9 s I 0 I I I 1 I I II I 98 II I 8 I II I 8 I I I I s I I II7 I 8 I 0 8 1 1 I I 6 I V I I I V I 5 I I w I II58 5 4 I a II 6 501 5 1 I 5 II2 I I II38 I 2 2 I 2 I V 9 I 1 9 3 3 7 I 3 I301 3 e 9 7 5 4 1 2 1 I 1 I I I I II I 18 I I I I I I I 3 I 3 101 I I 3 i 8 1 7 1 IV h II99 II97 41I I 1 I I 79 e I III 1 6 0 5 3 1 7 I 1 I77 I 4 I I 59 I I I 3 1 II S r 8 4 I 4 1 7 I 1 I I 5 4 I 5 I I I 1 I 9 I II57 I s 39 II I 4 4 2 c I 1 I 5 I 3 7 I I V III 9 II I I 3 I I II I 37 6 19 0 0 h 1 t 8 2I I 9 I V I I I I I I 1 r 2 7 17 II 2 l II 1 0 I 5 2 o 2 4 I 6 I a I 2I 6 I III I II96 7 5 2 3 ß III 8III II ß 6 02 II 7 76 2 5 4 w 5 6 I III I I I II 56 7 0 e 6 0 5 1 7 I e I 6 4III III81 I 4 I / 7 7 I 0 I 5 8 2 i 9 I I 9 6II1 I III 9 I 7 h I 5 80I 6 I a56 I e 1 I 8 8 2 2 6 0 I r I 3 3 I I I I 23 I s I 43 6 I A 2 I 2 I II I 3 I 2 8 t 3 I 0 2 2 I a 6 I I r I I 3 II I 8 I 3 1 l a 0 II 1 9 I 0 f I 9 I 4 I I 2 ß I 2 6 4 2 2 I 0 4 e I 0 I 4 I 1 I I 6 II I 4 I e 2 I 4 II 3 l 4 I 3 I 2 6 6 0 3 I b I I 8 4 2 8 d I I I I 4 I 0 I I 0 I I 1 I I II II e I II 2 21 6 6 2 II 0 0 41 a I 1 1 1 2 I I II 1 6 8 0 r 1 0 5 II 3 I 8 I 1 3 I 5 0 I1 I I 3 I I I 2 I W II I 3 2 I 4 5 I I I 2 I I 4 0 I 4 I II64II I I 84II0 e 5 3 I 1 8 II 1 0 1 0 7 1 7 g 0 2 9 1 7 8a II I 1 I II 6 18 L 1 II 4I I I I II 9 I a I 2 Ia 7 32 1 I 6 II u a 3 I 2 I II IV 1 1 3 6 5 3 I f 1 3 I I 4 I I a II II 1 1 2 5 2 2 II m I 1 3 2 I 1 9 c V 2 1 I b I II 1 5 II 2 2 I h a 12 I 1 II 0 I I I I 7 I 2 a o 91 E 9 6 1 2 0e 1 4 I 0 I l I I I I I d I a I 1 2 3 0 I b 1 1 I z c I 1 III 10 II b e s I I III 1 II 0 I 5 8 a 1 1 n I t 0 I H I II III I r II ü2 I I r 6 I 3 I I I I I 2 I I a I t I 3 e 1 t 10 e 1 I 1 24 ß4 uI I n I 1 I I I I 1 I I II b I t e I I I I a 9 h 22cII III h II e I b 7 II I 71 e b a II 5 7 I 1 1 2 r r0 71 IIs I 18 a II 5 t 1 S 16r I I I I Ia I a 5 5 5 1 12ß t a II 3I 1 r I e0 3 I I I I 3 2 a 1 ß 13 II 1 II 1 7 4 e 1 6 I I 1 I BI E 1 1 1 I I I I 6 I r I I a 9 I 5 e 9 1 II i 7 I t n e I I I I n 3 9 1 b g II r 5 u I 1 I 8 3 4 0 I 2 I n I 1 I 3 e I 7 I n 7 e II r l 1 S 1t t I r I 6 h a II 9 II 4 5 ß II 2I 1 e 3I a I9 I 1I4I l 1 8 II I1I e 1 7IIr5 I1 6 2 I 1I 91 I43 W I7 4 1 I 021I I I II 1II 51 4 II 5 I a3 I 1 eI II 2 31 2 3 1 II11 U g n L I 1 t 4I I I 9 7 e I r 2 1 a 8 b a2 III 2 ü a 1 I 4 II 7 5 2 r u II 1 a 1 I 4 5 g I I I 5 4 e I 2 I 1 1 r f 2 1 I 3 4 S 9 a 1 t 0 r II a 6 I m I 2 ß 4 1 8 e I I I II 6 h I 4 o I I 1 9 6 1 lz II8 I II e II 9 71 I r I51 II7 I31 III K II5 B I 3 I e16 e II r 1 b i I a c 8 r h e r 8I I W c e 12II1 g 0II 6I h 2 4I II I e I n 01 II st 159 e I 1 I 40 16 i 1 I51 11 .rNsH II9 II g 5I 31 .rNsH 10I 1 8II II4 6 6 II 3 12I II 4 6 165 8 I 1I3I I I 1 7 1 I5 I9 4a III87III08 28 II 6 2 4 I 48 8 6 7II I 6I9II 73II 75 II mholzstraße I 67 1III 3III 7 1 40160180 II I 0 7 La uf a 11 13II 19I 46 49 69 89 0 6 6 6 7 87082848688809 8 6 I II H II27 4 20 18 4II5II6II58II5I 0II6I2II6I 0 2 4 7 7 7 I Legende: Kanalerneuerung Kanalauflassung Schachtsanierung mit Kanalrenovierung | ||
|---|---|---|
| Plannumm O- Status Maßstab: Nürnberg, den 23.05.2023 Werkbereich Stadtentwässerung M Abwasserableitung Kanalbau i.A. gez. Stöhr Plotdatum | er: WSG Erlenstegen BA 5 1 . 0 Im Weller Plan Nr. Änd.Nr. | |
| Lageplan 1:5000 Übersicht | ||
| : 23.05.2023 bearbeitet Herr Pichert 09 11 / 2 31-1 42 13 12 | ||
| H/B = 297 / 210 (0.06m²) | Allplan 202 |
I
III
IV01
V62
IV63
IV83
b43
86 .rNs gnutlawrevsgnussemreV ehcsireyaB © :SIKTA grebnrüN tdatS © :netadtlewmU ;)SSIB( netadnalpsgnuuabeB ;tfahcstriwressaW RÖS ;netadlanaK ,8102 ,6102 grebnrüN tdatS © ;noitamrofnioeG dnu gnussemreV rüf tmasednaL © ;9002 tseworeA ©; .cnI/elgooG/HbmG tseworeA © .rad noitamofnI netlletsegrad red dnatsstätilautkA ned thcin tllets skcurdsuA sed mutaD saD .tengieeg thcin kcurdsuA red tsi emhantneßaM ruz dnu etfnüksuA
