Baumartenliste mit Eignung für Grünanlagen in der Stadt Nürnberg
| Botanische Bezeichnung . Gattung Art 'Sorte' | D e u tsche Bezeichnung | Standort | Standort, Anmerkungen |
|---|
Die Auswahl der Pflanzen muß standortgerecht erfolgen. Die Abstimmung der Pflanzplanung mit dem Auftraggeber / Fachdienststelle ist erforderlich.
| Abies alba | Weiss-Tanne | ||
|---|---|---|---|
| Abies albina | Tanne-Albina | ||
| Abies concolor | Colorado-Tanne | ||
| Abies nordmanniana | Nordmann-Tanne | ||
| Abies spec. | Sonstige Tanne | ||
| Acer buergerianum | Dreispitz-Ahorn | M O - | |
| Acer campestre | Feld-Ahorn | M O - | |
| Acer campestre 'Elsrijk' | Feld-Ahorn 'Elsrijk' | E O - | |
| Acer campestre 'Green Column' | Feld-Ahorn 'Green Column' | E O - | Sonderstandorte |
| Acer campestre 'Huibers Elegant' | Feld-Ahorn 'Huibers Elegant' | E O - | |
| Acer campestre 'Magic Spring' | Feld-Ahorn 'Magic Spring' | ||
| Acer campestre 'Red Shine' | Feld-Ahorn 'Red Shine' | E O - | |
| Acer monspessulanum | Burgen-Ahorn | ||
| Acer negundo | Eschen-Ahorn | ||
| Acer opalus | Schneeball-Ahorn | ||
| Acer palmatum | Fächer-Ahorn | ||
| Acer pensylvanicum | Streifen-Ahron | ||
| Acer platanoides | Spitz-Ahorn | F O - | |
| Acer platanoides 'Allershausen' | Spitz-Ahorn 'Allershausen' | M O - | |
| Acer platanoides 'Apollo' | Spitz-Ahorn 'Apollo' | ||
| Acer platanoides 'Cleveland' | Spitz-Ahorn 'Cleveland' | M O | |
| Acer platanoides 'Columnare' | Spitz-Ahorn 'Columnare' | M O - | |
| Acer platanoides 'Columnare Dila' | Spitz-Ahorn 'Columnare Dila' | E O - | |
| Acer platanoides 'Columnare' Typ 1 | Säulen-Spitzahorn Typ 1 | ||
| Acer platanoides 'Columnare' Typ 2 | Spitz-Ahorn Typ 2 | E O - | |
| Acer platanoides 'Columnare' Typ 3 | Säulen-Spitzahorn Typ 3 | ||
| Acer platanoides 'Deborah' | Rötlicher Spitz-Ahorn | ||
| Acer platanoides 'Emerald Queen' | Spitz-Ahorn 'Emerald Queen' | ||
| Acer platanoides 'Erectum' | Spitz-Ahorn 'Erectum' | ||
| Acer platanoides 'Faassen's Black' | Schwarz-Ahorn 'Faassen's Black' | ||
| Acer platanoides 'Fairview' | Spitz-Ahorn 'Fairview' | M O - | |
| Acer platanoides 'Farlake's Green' | Spitz-Ahorn 'Farlake's Green' | ||
| Acer platanoides 'Globosum' | Kugel-Ahorn | E O | Sonderstandorte |
| Acer platanoides 'Olmsted' | Spitz-Ahorn 'Olmsted' | ||
| Acer platanoides 'Schwedleri' | Spitzahorn 'Schwederli' | ||
| Acer platanoides 'Summershade' | Spitz-Ahorn 'Summershade' | ||
| Acer platanoides 'Summershade' | Spitzahorn 'SUMMERSHADE' | ||
| Acer pseudoplatanus | Berg-Ahorn | ||
| Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum' | Rotblättriger Berg-Ahorn | ||
| Acer pseudoplatanus 'Erectum' | Schmalkroniger Berg-Ahorn | ||
| Acer pseudoplatanus 'Purpurascens' | Berg-Ahorn 'Purpurascens' | ||
| Acer pseudoplatanus 'Rotterdam' | Berg-Ahorn 'Rotterdam' | ||
| Acer rubrum | Rot-Ahorn | ||
| Acer rubrum 'Red Sunset' | Rot-Ahorn 'Red Sunset' | M O | |
| Acer saccharinum | Silber-Ahorn | ||
| Acer spec. | Sonstiger Ahorn | ||
| Acer tataricum | Tataren-Ahorn | ||
| Acer x freemannii 'Armstrong' | Freemans Ahorn 'Armstrong' | ||
| Acer x freemannii 'Autumn Blaze' | Herbst-Flammen-Ahorn | M O - | |
| Acer zoechense | Zoeschener Ahorn | ||
| Aesculus x carnea 'Briotii' | Scharlachkastanie 'Briotii' | M O - | Krankheiten beachten |
| Aesculus flava | Gelbe Rosskastanie, Gelbe Pavie | ||
| Aesculus flava 'Vestita' | Gelbe Rosskastanie 'Vestita' | ||
| Aesculus hippocastanum | Gemeine Rosskastanie | ||
| Aesculus hippocastanum 'Baumannii' | Gefüllt-blühende Rosskastanie | M O | Krankheiten beachten |
| Aesculus spec. | Sonstige Rosskastanie | ||
| Aesculus x carnea | Rotblühende Rosskastanie, Purpur Kastanie |
| Botanische Bezeichnung . Gattung Art 'Sorte' | D e u tsche Bezeichnung | Standort | Standort, Anmerkungen |
|---|
Die Auswahl der Pflanzen muß standortgerecht erfolgen. Die Abstimmung der Pflanzplanung mit dem Auftraggeber / Fachdienststelle ist erforderlich.
| Aesculus x carnea | Rotblühende Rosskastanie, Purpur Kastanie | ||
|---|---|---|---|
| Ailanthus altissima | Götterbaum | ||
| Ailanthus spec. | Sonstige Götterbaum | ||
| Alnus cordata | Italienische Erle | M O | |
| Alnus glutinosa | Schwarz-Erle | ||
| Alnus incana | Grau-Erle | ||
| Alnus spec. | Sonstige Erle | ||
| Alnus x spaethii | Purpur-Erle | M O | |
| Amelanchier arborea | Baum-Felsenbirne | ||
| Amelanchier arborea 'Robin Hill' | Schnee-Felsenbirne | E O - | im Einzelfall |
| Amelanchier laevis | Kahle Felsenbirne | ||
| Amelanchier lamarckii | Kupfer-Felsenbirne | ||
| Amelanchier spec. | Sonstige Felsenbirne | ||
| Aralia elata | Teufelskrückstock, Japanischer Angelikabaum | ||
| Betula ermanii | Gold-Birke | ||
| Betula maximowicziana | Lindenblättrige Birke | ||
| Betula nigra | Schwarz-Birke | ||
| Betula papyrifera | Papier-Birke | ||
| Betula pendula | Weiß-Birke, Hänge-Birke | ||
| Betula pendula 'Tristis' | Weiß-Birke, Hänge-Birke 'Tristis' | ||
| Betula pupescens | Moor-Birke | ||
| Betula spec. | Sonstige Birke | ||
| Betula utilis | Schnee-Birke | ||
| Carpinus betulus | Hainbuche | M | |
| Carpinus betulus 'Fastigiata' | Pyramiden-Hainbuche 'Fastigiata' | E O - | im Einzelfall |
| Carpinus betulus 'Frans Fontaine' | Säulen-Hainbuche 'Frans Fontaine' | E O - | im Einzelfall |
| Carpinus betulus 'Lucas' | Säulen-Hainbuche 'Lucas' | E O - | im Einzelfall |
| Carpinus spec. | Sonstige Hainbuche | ||
| Carya ovata | Hickorynuss-Schuppenrinden | ||
| Castanea sativa | Edelkastanie, Esskastanie | F O - | im Einzelfall |
| Catalpa bignonioides | Trompetenbaum | ||
| Cedrus atlantica | Atlas-Zeder | ||
| Cedrus atlantica 'Glauca' | Blaue Atlas-Zeder | ||
| Cedrus spec. | Sonstige Atlas-Zeder | ||
| Celtis australis | Südlicher Zürgelbaum | M O | |
| Celtis occidentalis | Abendländischer Lebensbaum | ||
| Cercidiphyllum japonicum | Katsurabaum, Lebkuchenbaum | ||
| Cercis canadensis 'Forestry Pansy' | Kanadischer Judasbaum 'Forestry Pansy' | ||
| Cercis siliquastrum | Gemeinder Judasbaum | ||
| Chamaecyparis lawsoniana | Lawsons Scheinzypresse | ||
| Chamaecyparis spec. | Sonstige Scheinzypresse | ||
| Cornus mas | Kornelkirsche | E O - | im Einzelfall |
| Corylus colurna | Baum-Hasel | M | |
| Corylus colurna 'Granat' | Baum-Hasel 'Granat' | ||
| Crataegus crus-galli | Hahnensporn-Weißdorn | ||
| Crataegus laevigata | Zweigriffeliger Weißdorn | ||
| Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' | Echter Rotdorn 'PaulII' | ||
| Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' | Echter Rotdorn 'Paul's Scarlet' | E O | |
| Crataegus monogyna | Eingriffeliger Weißdorn | ||
| Crataegus monogyna 'Stricta' | Säulen-Weißdorn | ||
| Crataegus prunifolia | Pflaumenblättrigen Weißdorn | ||
| Crataegus x lavallei 'Carrierei' | Weißdorn 'Carrierei' | E O | |
| Crataegus x lavallei 'Carrierei' | Weißdorn | ||
| Elaeagnus angustifolia | Schmalblättrige Ölweide | ||
| Elaeagnus spec. | Sonstige Ölweide | ||
| Eriolobus trilobatus | Dreilappiger Apfel | ||
| Eriolobus trilobatus | Dreilappiger Apfel | ||
| Euonymus alatus | Flügel-Spindelstrauch |
| Botanische Bezeichnung . Gattung Art 'Sorte' | D e u tsche Bezeichnung | Standort | Standort, Anmerkungen |
|---|
Die Auswahl der Pflanzen muß standortgerecht erfolgen. Die Abstimmung der Pflanzplanung mit dem Auftraggeber / Fachdienststelle ist erforderlich.
| Euonymus europaeus | Europäisches Pfaffenhütchen | ||
|---|---|---|---|
| Fagus sylvatica | Rot-Buche, Gemeine Buche | ||
| Fagus sylvatica 'Asplenifolia' | Farnblättrige Rotbuche | ||
| Fagus sylvatica 'Pendula' | Hänge-Buche | ||
| Fagus sylvatica 'Purpurea' | Blut-Buche | ||
| Frangula alnus | Gemeiner Faulbaum, Pulverholz | ||
| Franklinia alatamaha | Franklinie | ||
| Fraxinus americana 'Autumn Purple' | Weiß-Esche 'Autumn Purple' | Krankheiten beachten | |
| Fraxinus angustifolia 'Raywood' | Schmalblättrige Esche 'Raywood' | M O - | Krankheiten beachten |
| Fraxinus excelsior | Gemeine Esche | F O - | Krankheiten beachten |
| Fraxinus excelsior 'Altena' | Gemeine Esche 'Altena' | Krankheiten beachten | |
| Fraxinus excelsior 'Atlas' | Gemeine Esche 'Atlas' | Krankheiten beachten | |
| Fraxinus excelsior 'Diversifolia' | Einblattrige Esche | Krankheiten beachten | |
| Fraxinus excelsior 'Globosum' | Kugelförmige Esche | Krankheiten beachten | |
| Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' | Nichtfruchtende Staßenesche 'Westhof's Glorie' | F O - | Krankheiten beachten |
| Fraxinus ornus | Blumen-Esche | M O - | |
| Fraxinus ornus 'Ebbens Column' | Blumen-Esche 'Ebbens Column' | Krankheiten beachten | |
| Fraxinus ornus 'Mecsek' | Kugelförmige Blumen-Esche | E O - | Sonderstandorte |
| Fraxinus ornus 'Rotterdam' | Blumen-Esche 'Rotterdam' | Krankheiten beachten | |
| Fraxinus pennsylvanica | Rot-Esche | Krankheiten beachten | |
| Fraxinus pennsylvanica 'Cimmzam' | Rot-Esche 'Cimmzam' | Krankheiten beachten | |
| Fraxinus pennsylvanica 'Summit' | Rot-Esche 'Summit' | M O - | |
| Fraxinus spec. | Sonstige Gemeine Esche | Krankheiten beachten | |
| Gingko biloba | Ginkgobaum, Fächerblattbaum | ||
| Gingko biloba 'Fastigiata' | Säulen-Fächerbaum 'Fastigiata' | M O - | männlich veredelt |
| Gingko biloba 'Fastigiata Blagon' | Säulen-Fächerbaum 'Fastigiata Blagon' | E O - | männlich veredelt |
| Gingko biloba 'Princeton Sentry' | Säulen-Fächerblattbaum 'Princeton Sentry' | ||
| Gleditia triacanthos 'Inermis' | Dornenloser Lederhülsenbaum 'Inermis' | M O | |
| Gleditsia triacanthos | Lederhülsenbaum/Amerikanische Gleditschie | ||
| Gleditsia triacanthos 'Shademaster' | Dornenloser Lederhülsenbaum Dornenloser 'Shademaster' | ||
| Gleditsia triacanthos 'Skyline' | Dornenloser Lederhülsenbaum 'Skyline' | M O | |
| Gleditsia triacanthos 'Sunburst' | Gold-Gleditsie | ||
| Gymnocladus dioicus | Geweihbaum | ||
| Ilex aquifolium | Stechpalme | ||
| Juglans spec. | Sonstige Nuss | ||
| Juglans nigra | Schwarznuss | ||
| Juglans regia | Walnuss | ||
| Juniperus communis | Gemeiner Wacholder | ||
| Koelreutheria paniculata | Blasenbaum | E O | Sonderstandorte |
| Laburnum anagyroides | Goldregen | ||
| Laburnum spec. | Sonstiger Amberbaum | ||
| Larix decidua | Europäische Lärche | ||
| Larix kaempferi | Japanische Lärche | ||
| Larix spec. | Sonstige Lärche | ||
| Liquidambar styraciflua | Amberbaum | M O | |
| Liquidambar styraciflua 'Moraine' | Amberbaum 'Moraine' | M O | frischer Standort |
| Liquidambar styraciflua 'Paarl' | Säulen-Amberbaum 'Paarl' | M O | frischer Standort |
| Liquidambar styraciflua 'Worpleston' | Säulen-Amberbaum 'Worpleston' | E O | frischer Standort |
| Liriodendron tulipifera | Tulpenbaum |
| Botanische Bezeichnung . Gattung Art 'Sorte' | D e u tsche Bezeichnung | Standort | Standort, Anmerkungen |
|---|
Die Auswahl der Pflanzen muß standortgerecht erfolgen. Die Abstimmung der Pflanzplanung mit dem Auftraggeber / Fachdienststelle ist erforderlich.
| Liriodendron tulipifera 'Fastigiata' | Säulenförmiger Tulpenbaum | ||
|---|---|---|---|
| Magnolia kobus | Kobushi-Magnolie | E O - | frischer Standort |
| Magnolia spec. | Sonstige Magnolie | ||
| Magnolia stellata | Stern-Magnolie | ||
| Magnolia tripetala | Schirm-Magnolie | ||
| Magnolia x soulangeana | Tulpen-Magnolie | ||
| Malus baccata 'Street Parade' | Zier-Apfel 'Street Parade' | ||
| Malus 'Butterball' | Zier-Apfel 'Butterball' | ||
| Malus communis | Wild-Apfel | ||
| Malus domestica | Kultur-Apfel | ||
| Malus floribunda | Vielblütiger Apfel | ||
| Malus 'Royalty' | Zier-Apfel 'Royalty' | ||
| Malus sargentii | Sargents Apfel | ||
| Malus sargentii | Kleinfruchtiger Zier-Apfel | ||
| Malus spec. | Sonstiger Apfel | ||
| Malus sylvestris | Holz-Apfel | ||
| Malus toringo | Siebolds Apfel | ||
| Malus toringo | Kleinfruchtiger Zier-Apfel | ||
| Malus toringo | Kleinfruchtiger Zier-Apfel 'Sieboldii' | E O - | Sonderstandorte |
| Malus tschonoskii | Scharlach-Apfel, Woll-Apfel | E O - | |
| Malus-Hybride 'Evereste' | Zier-Apfel 'Evereste' | ||
| Malus-Hybride 'Red Sentinel' | Zier-Apfel'Red Sentinel' | ||
| Malus-Hybride 'Rudolph' | Zier-Apfel 'Rudolph' | ||
| Malus-Hybride 'Street Parade' | Zier-Apfel 'Street Parade' | ||
| Mespilus germanica | Mispel | ||
| Metasequoia glyptostroboides | Urwelt-Mammutbaum | ||
| Morus alba | Weißer Maulbeerbaum | ||
| Morus nigra | Schwarzer Maulbeerbaum | ||
| Nyssa sylvatica | Tupelobaum | ||
| Ostrya carpinifolia | Hopfenbuche | E O - | im Einzelfall |
| Parrotia persica | Persischer Eisenholzbaum | E O - | im Einzelfall |
| Parrotia persica 'Vanessa' | Persischer Eisenholzbaum 'Vanessa' | E O - | im Einzelfall |
| Paulownia tomentosa | Blauglockenbaum | ||
| Phillyrea angustifolia | Schmalblättrige Steinlinde | ||
| Phillyrea latifolia | Breitblättrige Steinlinde | ||
| Picea abies | Gemeine Fichte, Rot Fichte | ||
| Picea omorika | Serbische Fichte | ||
| Picea orientalis | Kaukasus-Fichte | ||
| Picea pungens | Stech-Fichte | ||
| Picea pungens 'Glauca' | Blaue Stech-Fichte | ||
| Picea spec. | Sonstige Stech-Fichte | ||
| Pinus cembra | Zirbel-Kiefer | ||
| Pinus contorta | Dreh-Kiefer | ||
| PINUS MONTANA | Berg-Kiefer | ||
| Pinus mugo | Berg-Kiefer | ||
| Pinus nigra ssp. nigra | Österreichische Schwarz-Kiefer | ||
| Pinus nigra ssp. nigra | Schwarz-Kiefer | ||
| Pinus silvestris | Wald-Kiefer, Gemeine Kiefer | ||
| Pinus spec. | Sonstige Kiefer | ||
| Pinus strobus | Weymouths Kiefer | ||
| Platanus acerifolia | Ahornblättrige Platane | ||
| Platanus acerifolia | Ahornblättrige Platane | F O | Krankheiten beachten |
| Platanus acerifolia 'Tremonia' | Ahornblättrige Platane 'Tremonia' | ||
| Platanus orientalis | |||
| Platanus spec. | Sonstige Platane | ||
| Platanus x hispanica 'Pyramidalis' | Schmalkronige Platane | ||
| Populus alba | Silber-Pappel | ||
| Populus alba 'Nivea' | Silber-Pappel 'Nivea' | ||
| Populus balsamifera | Balsam-Pappel | ||
| Populus berolinensis | Berliner Lorbeerpappel | ||
| Populus nigra | Schwarz-Pappel |
| Botanische Bezeichnung . Gattung Art 'Sorte' | D e u tsche Bezeichnung | Standort | Standort, Anmerkungen |
|---|
Die Auswahl der Pflanzen muß standortgerecht erfolgen. Die Abstimmung der Pflanzplanung mit dem Auftraggeber / Fachdienststelle ist erforderlich.
| Populus nigra 'Italica' | Pyramiden-Pappel | ||
|---|---|---|---|
| Populus 'Robusta' | Nutzholz-Pappel | ||
| Populus simonii | Birken-Pappel | M O | keine Erfahrung |
| Populus simonii 'Fastigiata' | Säulen-Birken-Pappel | ||
| Populus spec. | Sonstige Pappel | ||
| Populus tremula | Zitter-Pappel | ||
| Populus x canadensis | Bastard-Schwarz-Pappel | ||
| Populus x canadensis 'Robusta' | Kanadische Holz-Pappel, Robusta-Pappel | ||
| Populus x canescens | Grau-Pappel | ||
| Prunus avium | Vogel-Kirsche | ||
| Prunus avium 'Plena' | Gefülltblühende Vogel-Kirsche | ||
| Prunus cerasifera | Kirsch-Pflaume | ||
| Prunus cerasifera `Nigra` | Blut-Pflaume | ||
| Prunus cerasus | Sauer-Kirsche | ||
| Prunus domestica | Kultur-Pflaume | ||
| Prunus domestica ssp. italica | Reneklode | ||
| Prunus mahaleb | Felsen-Kirsche | ||
| Prunus padus | Trauben-Kirsche | ||
| Prunus padus 'Albertii' | Trauben-Kirsche 'Albertii' | ||
| Prunus padus 'Schloss Tiefurt' | Traubenkirsche 'Schloss Tiefurt' | E O - | im Einzelfall |
| Prunus sargentii | Scharlachkirsche, Bergkirsche | ||
| Prunus sargentii 'Accolade' | Zier-Kirsche 'Accolade' | E O - | Sonderstandorte |
| Prunus sargentii 'Rancho' | Zier-Kirsche 'Rancho' | ||
| Prunus serotina | Spätblühende Trauben-Kirsche | ||
| Prunus serrulata | Japanische Blüten-Kirsche | ||
| Prunus serrulata 'Kanzan' | Japanische Blüten-Kirsche | M O - | Sonderstandorte |
| Prunus spec. | Sonstige Kirsche | ||
| Prunus spinosa | Schlehe, Schwarz-Dorn | ||
| Prunus subhirtella 'Autumnalis' | Winter-Kirsche 'Autumnalis' | ||
| Prunus x schmittii | Spiegelrinden-Kirsche | E O - | im Einzelfall |
| Pseudotsuga menzesii | Gewöhnliche Douglasie | ||
| Pseudotsuga menzesii var. glauca | Douglasie | ||
| Pseudotsuga menziesii var. caesia | Douglas-Fichte | ||
| Pseudotsuga spec. | Sonstige Douglasie | ||
| Pterocarya fraxinifolia | Kaukasische Flügelnuss | ||
| Pterocarya rohifolia 'Bokravention' | Japanische Flügelnuss | ||
| Pyrus calleryana 'Chanticleer' | Chinesische Birne 'Chanticleer' | E O | häufig beeinträchtigt |
| Pyrus caucasica | Kaukasische Wildbirne | ||
| Pyrus communis 'Beech Hill' | Stadt-Birne | ||
| Pyrus communis 'in Sorten' | Kultur-Birne | ||
| Pyrus pyraster | Holz-Birne/Wild-Birne | ||
| Pyrus regelii | Wild-Birne, Turkmenische Birne | ||
| Pyrus spec. | Sonstige Birne | ||
| Quercus cerris | Zerr-Eiche | F O | |
| Quercus coccinea | Scharlach-Eiche | ||
| Quercus frainetto | Ungarische Eiche | F O - | |
| Quercus hispanica | Zerr-Eiche, Kork-Eiche | ||
| Quercus imbricaria | Schindel-Eiche | ||
| Quercus macranthera | Persische Eiche | ||
| Quercus palustris | Sumpf-Eiche | F O - | Sonderstandorte |
| Quercus palustris 'Green Pillar' | Sumpf-Eiche 'Green Pillar' | ||
| Quercus palustris 'Mauri' | Sumpf-Eiche 'Mauri' | ||
| Quercus petraea | Trauben-Eiche | F O | |
| Quercus phellos | Weidenblättrige-Eiche | M O | frischer Standort |
| Quercus robur | Stiel-Eiche | F O | |
| Quercus robur 'Fastigiata' | Säulen-Stiel-Eiche | ||
| Quercus robur 'Fastigiata Koster' | Pyramiden-Eiche | E O - | Sonderstandorte |
| Quercus rubra | Amerikanische Rot-Eiche | F O - | |
| Quercus spec. | Sonstige Eiche | ||
| Quercus turneri 'Pseudoturneri' | Immergrüne Eiche |
| Botanische Bezeichnung . Gattung Art 'Sorte' | D e u tsche Bezeichnung | Standort | Standort, Anmerkungen |
|---|
Die Auswahl der Pflanzen muß standortgerecht erfolgen. Die Abstimmung der Pflanzplanung mit dem Auftraggeber / Fachdienststelle ist erforderlich.
| Rhamnus cathartica | |||
|---|---|---|---|
| Rhamnus frangula 'Fine Line' | |||
| Rhus glabra | Geschlitzter Essig-Baum | ||
| Rhus typhina | Essig-Baum | ||
| Robinia pseudoacacia | Schein Akazie, Silberregen | ||
| Robinia pseudoacacia 'Decaisneana' | Schein-Akazie | ||
| Robinia pseudoacacia 'Monophylla' | Schein-Akazie 'Monophylla' | ||
| Robinia pseudoacacia 'Nyirsegi' | Schein-Akazie 'Nyirségi' | M O | |
| Robinia pseudoacacia 'Pyramidalis' | Pyramiden-Schein-Akazie | E O | Sonderstandorte |
| Robinia pseudoacacia 'Sandraudiga' | Schein-Akazie 'Sandraudiga' | ||
| Robinia pseudoacacia 'Semperflorens' | Schein-Akazie 'Semperflorens' | F O | |
| Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' | Kugel-Akazie | E O | Sonderstandorte |
| Robinia pseudoacacia 'Unifoliola' | Einblättrige Robinie | E O | |
| Robinia pseudoacacia 'Bessoniana' | Schein-Akazie 'Bessoniana' | M O | |
| Robinia spec. | Sonstige Akazie | ||
| Salix alba | Weiß-Weide, Silber-Weide | ||
| Salix alba 'Liempde' | Silber-Weide 'Liempde' | ||
| Salix alba 'Tristis' | Trauer-Weide, Hänge-Weide | ||
| Salix alba 'Tristis Resistenta | Trauerdotter-Weide | ||
| Salix babylonica | Babylonische Trauer-Weide | ||
| Salix caprea | Sal-Weide | ||
| Salix cinerea | Asch-Weide | ||
| Salix fragilis | Bruch-Weide | ||
| Salix integra 'Hakuro Nishiki' | Harlekin-Weide | ||
| Salix matsudana 'Tortuosa' | Korkenziehen-Weide | ||
| Salix spec. | Sonstige Weide | ||
| Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | ||
| Sequoiadendron giganteum | Riesen Mammutbaum | ||
| Sophora japonica | Japanischer Schnurbaum | ||
| Sophora japonica 'Columnaris' | Säulen-Schnurbaum | ||
| Sophora japonica 'Princeton Upright' | Japanischer Schnurbaum 'Princeton Upright' | ||
| Sophora japonica 'Regent' | Japanischer Schnurbaum 'Regent' | ||
| Sorbus americana | Amerikanische Eberesche | ||
| Sorbus aria | Echte Mehlbeere | ||
| Sorbus aria 'Magnifica' | Mehlbeere 'Magnifica' | ||
| Sorbus aria 'Majestica' | Mehlbeere 'Majestica' | ||
| Sorbus aucuparia | Eberesche | ||
| Sorbus aucuparia 'Edulis' | EssbareEberesche | M O - | im Einzelfall |
| Sorbus commixta 'Dodong' | Japanische Eberesche'Dodong' | E O - | |
| Sorbus decora | Schmuck-Eberesche | ||
| Sorbus intermedia | Schwedische Mehlbeere | ||
| Sorbus intermedia 'Brouwers' | Schwedische Mehlbeere 'Brouwers' | E O | |
| Sorbus latifolia | Breitblättrige Mehlbeere | ||
| Sorbus latifolia 'Henk Vink' | Breitblättrige Mehlbeere 'Henk Vink' | ||
| Sorbus spec. | Sonstige Eberesche | ||
| Sorbus torminalis | Elsbeere | ||
| Sorbus x thuringiata 'Fastigiata' | Thüringische Mehlbeere 'Fastigiata' | E O | |
| Styphnolobium japonicum | Japanischer Schnurbaum | M O - | |
| Styphnolobium japonicum 'Regent' | Japanischer Schnurbaum 'Regent' | M O - | |
| Taxodium distichum | Echte Sumpfzypresse | ||
| Taxus baccata | Eibe | ||
| Taxus spec. | Sonstige Eibe | ||
| Thuja occidentalis | Abendländische Lebensbaum | ||
| Thuja spec. | Sonstiger Lebensbaum | ||
| Tiia x flavescens 'Glenleven' | Kegel-Linde 'Glenleven' | ||
| Tiia x intermedia 'Pallida' | Kaiser-Linde 'Pallida' | ||
| Tiia x vulgaris | Holländische Linde | ||
| Tilia americana | Amerikanische Linde | ||
| Tilia americana 'Nova' | Amerikanische Linde 'Nova' |
| Botanische Bezeichnung . Gattung Art 'Sorte' | D e u tsche Bezeichnung | Standort | Standort, Anmerkungen |
|---|
Die Auswahl der Pflanzen muß standortgerecht erfolgen. Die Abstimmung der Pflanzplanung mit dem Auftraggeber / Fachdienststelle ist erforderlich.
| Tilia cordata | Winter-Linde, Stadt-Linde | M O - |
|---|---|---|
| Tilia cordata 'Erecta' | Dichtkronige Linde | M O - |
| Tilia cordata 'Greenspire' | Amerikanische Stadt-Linde 'Greenspire' | |
| Tilia cordata 'Rancho' | Kleinkronige Winter-Linde | E O - |
| Tilia cordata 'Roelvo' | Winter-Linde, Stein-Linde | E O - |
| Tilia x euchlora | Krim-Linde | M O |
| Tilia intermedia | Holländische Linde | |
| Tilia intermedia 'Pallida' | Kaiser-Linde 'Pallida' | F O |
| Tilia platyphyllos | Sommer-Linde | |
| Tilia platyphyllos 'Rubra' | Korallenrote Sommer-Linde | |
| Tilia spec. | Sonstige Linde | |
| Tilia tomentosa | Silber-Linde | |
| Tilia tomentosa 'Brabant' | Brabanter Silber-Linde | M O |
| Tilia tomentosa 'Szeleste' | Ungarische Silbe-Llinde | M O - |
| Tilia vulgaris 'Pallida' | Kaiser-Linde 'Pallida' | |
| Tilia x europaea | ||
| Tilia x europaea 'Pallida' | ||
| Tsuga canadensis | Hemlock Tanne | |
| Ulmus carpinifolia | Feld-Ulme, Feld-Rüster | |
| Ulmus glabra | Berg-Ulme | |
| Ulmus laevis | Flatter-Ulme | |
| Ulmus spec. | Sonstige Ulme | |
| Ulmus x hollandica | Holländische Ulme, Stadt-Ulme | |
| Ulmus x hollandica 'Lobel' | Schmalkronige Stadt-Ulme 'Lobel' | |
| Ulmus-Hybride 'Clusius' | Ulme, Rüster 'Clusius' | |
| Ulmus-Hybride 'Columella' | Säulen-Ulme 'Columella' | |
| Ulmus-Hybride 'Dodoens' | Ulme, Rüster 'Dodoens' | |
| Ulmus-Hybride 'New Horizon' | Schmalkronige Stadtulme 'New Horizon' | |
| Ulmus-Hybride 'Rebona' | Ulme, Rüster 'Rebona' | M O - |
| Ulmus-Hybride 'Recerta' | Amerikanische Ulme 'Recerta' | |
| Ulmus-Hybride 'Regal' | Ulme, Rüster 'Regal' | |
| Xanthocyparis nootkatensis | Nootka-Scheinzypresse | |
| Xanthocyparis nootkatensis 'Pendula' | Hänge-Nootka-Scheinzypresse | |
| Zelkova serrata | Japanische Zelkove/Japanische Ulme | F O - |
| Zelkova serrata 'Flekova' | Japanische Zelkove 'Flekova' | |
| Zelkova serrata 'Green Vase' | Japanische Zelkove 'Green Vase' | M O - |
| Zelkova serrata 'Village Green' | Japanische Zelkove 'Village Green' |
| Botanische Bezeichnung . Gattung Art 'Sorte' | D e u tsche Bezeichnung | Standort | Standort, Anmerkungen |
|---|
Die Auswahl der Pflanzen muß standortgerecht erfolgen. Die Abstimmung der Pflanzplanung mit dem Auftraggeber / Fachdienststelle ist erforderlich.
Legende: E = enger Raum = Fassadenabstand mind. 3,5 m
M = mittlerer Raum(cid:10) Fassadenabstand ca. 5 m
F = Freiraum
O = sonnig
= halbschattig
"Baumart" = wg. Krankheiten u.ä. kaum in Verwendung