Neuorganisation SÖR/2-R (Straßenreinigung)
Anlage 5
hier: Übersicht der geplanten Stellenplanänderungen (Änderungen fett hervorgehoben)
| aktuelle Stellenplannr. | aktuelle Funktionsbezeichnung | aktuelle Eingruppierung | vorgesehene Stellenplannr. | vorgesehene Funktionsbezeichnung | vorgesehene Eingruppierung |
|---|---|---|---|---|---|
| 850.4510 | Straßenreinigungsmeister/in | EGr. 9A | 850.5305 | Sachgebietsleiter/in Straßenreinigung | A12 / EGr.11 ku |
| 850.4543 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5308 | Verwaltungsfachkraft | EGr.7 |
| 850.4337 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5311 | Verwaltungsfachkraft | EGr.7 |
| 850.4782 | Straßenreiniger/in Vorarbeiter | EGr.3 | 850.5314 | Verwaltungsfachkraft | EGr.7 |
| 850.4316 | Depotleiter/in | EGr. 8 | 850.5321 | Straßenreinigungsmeister/in 2-Ost | EGr.9A |
| 850.4323 | Straßenreiniger/in Vorarbeiter | EGr.3 V | 850.5325 | Straßenreiniger/in Vorarbeiter | EGr.3 V |
| 850.4331 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5327 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4324 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5328 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4344 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5329 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4342 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5331 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4339 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5332 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4358 | Fahrer/in Straßenreiniger/in | EGr.4 | 850.5334 | Fahrer/in Straßenreiniger/in | EGr.4 |
| 850.4321 | Straßenreiniger/in Vorarbeiter | EGr.3 V | 850.5337 | Straßenreiniger/in Vorarbeiter | EGr.3 V |
| 850.4336 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5339 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4329 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5340 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4343 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5342 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4338 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5344 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4335 | Fahrer/in Straßenreiniger/in | EGr.4 | 850.5345 | Fahrer/in Straßenreiniger/in | EGr.4 |
| 850.4319 | Fahrer/in Straßenreiniger/in | EGr.5 | 850.5347 | Fahrer/in Straßenreiniger/in | EGr.5 |
| 850.4348 | Straßenreiniger/in Vorarbeiter | EGr.3 V | 850.5349 | Straßenreiniger/in Vorarbeiter | EGr.3 V |
| 850.4341 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5351 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4318 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5352 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4353 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5354 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4354 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5355 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4349 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5356 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4356 | Straßenreiniger/in Springer | EGr.3 | 850.5357 | Straßenreiniger/in Springer | EGr.3 |
| 850.4359 | Fahrer/in Straßenreiniger/in | EGr.5 | 850.5359 | Fahrer/in Straßenreiniger/in | EGr.5 |
| 850.4371 | Fahrer/in Straßenreiniger/in Papierk. | EGr.5 | 850.5361 | Fahrer/in Straßenreiniger/in Papierk. | EGr.5 |
| 850.3837 | Fahrer/in GKM > 7,5 t | EGr.6 | 850.5363 | Fahrer/in GKM > 7,5 t | EGr.6 |
| 850.4310 | Straßenreinigungsmeister/in | EGr.9A | 850.5370 | Straßenreinigungsmeister/in 2-West | EGr.9A |
| 850.4333 | Straßenreiniger/in Vorarbeiter | EGr.3 V | 850.5372 | Straßenreiniger/in Vorarbeiter | EGr.3 V |
| 850.4328 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5374 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4326 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5375 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4325 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5377 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4355 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5379 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4334 | Fahrer/in Straßenreiniger/in | EGr.4 | 850.5381 | Fahrer/in Straßenreiniger/in | EGr.4 |
| 850.4327 | Straßenreiniger/in Vorarbeiter | EGr.3 V | 850.5383 | Straßenreiniger/in Vorarbeiter | EGr.3 V |
| 850.4352 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5385 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4351 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5388 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4357 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5389 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4317 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5391 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4346 | Fahrer/in Straßenreiniger/in | EGr.4 | 850.5393 | Fahrer/in Straßenreiniger/in | EGr.4 |
| 850.4376 | Mehrzweckfahrer/in HKSM | EGr.4 | 850.5395 | Mehrzweckfahrer/in HKSM | EGr.4 |
| 850.4377 | Mehrzweckfahrer/in HKSM | EGr.4 | 850.5396 | Mehrzweckfahrer/in HKSM | EGr.4 |
| 850.3838 | Fahrer/in GKM > 7,5 t | EGr.6 | 850.5398 | Fahrer/in GKM > 7,5 t | EGr.6 |
| 850.4516 | Depotleiter/in Ost 3-West | EGr.8 | 850.5402 | Straßenreinigungsmeister/in 3-Ost | EGr.9A |
| 850.4560 | Straßenreiniger/in Vorarbeiter | EGr.3 V | 850.5408 | Straßenreiniger/in Vorarbeiter | EGr.3 V |
| 850.4526 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5410 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4541 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5411 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4521 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5413 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4538 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5415 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4561 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5417 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4555 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5419 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4547 | Straßenreiniger/in Vorarbeiter | EGr.3 V | 850.5421 | Straßenreiniger/in Vorarbeiter | EGr.3 V |
| 850.4524 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5422 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4542 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5424 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4551 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5426 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4544 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5427 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4539 | Straßenreiniger/in Vorarbeiter | EGr.3 V | 850.5429 | Straßenreiniger/in Vorarbeiter | EGr.3 V |
| 850.4540 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5430 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4527 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5432 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4553 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5434 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4556 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5435 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4562 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5437 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4558 | Straßenreiniger/in Vorarbeiter | EGr.3 V | 850.5439 | Straßenreiniger/in Vorarbeiter | EGr.3 V |
| 850.4549 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5441 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4559 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5443 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| Straßenreiniger/in | EGr.3 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4548 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5445 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 850.4598 | Straßenreiniger/in Springer | EGr.3 | 850.5446 | Straßenreiniger/in Springer | EGr.3 |
| 850.4563 | Fahrer/in Straßenreiniger/in | EGr.5 | 850.5448 | Fahrer/in Straßenreiniger/in | EGr.5 |
| 850.4579 | Fahrer/in Straßenreiniger/in | EGr.4 | 850.5451 | Fahrer/in Straßenreiniger/in | EGr.4 |
| 850.4518 | Fahrer/in Straßenreiniger/in | EGr.5 | 850.5452 | Fahrer/in Straßenreiniger/in | EGr.5 |
| 850.4520 | Fahrer/in Straßenreiniger/in | EGr.5 | 850.5454 | Fahrer/in Straßenreiniger/in | EGr.5 |
| 850.4315 | Depotleiter/in Bezirk 2 | EGr.8 | 850.5457 | Straßenreinigungsmeister/in 3-Ost Schicht | EGr.9A |
| 850.4523 | Straßenreiniger/in Vorarbeiter | EGr.3 V | 850.5458 | Straßenreiniger/in Vorarbeiter | EGr.3 V |
| 850.4522 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5460 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4525 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5461 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4528 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5463 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4529 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5465 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4545 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5466 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4531 | Straßenreiniger/in Vorarbeiter | EGr.3 V | 850.5468 | Straßenreiniger/in Vorarbeiter | EGr.3 V |
| 850.4533 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5470 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4534 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5473 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4536 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5475 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4537 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5476 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4546 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5478 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4557 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5480 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4564 | Depotleiter/in Bezirk 3 Ost | EGr.8 | 850.5490 | Straßenreinigungsmeister/in 3-West | EGr. 9A |
| 850.4574 | Straßenreiniger/in Vorarbeiter | EGr.3 V | 850.5492 | Straßenreiniger/in Vorarbeiter | EGr.3 V |
| 850.4576 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5495 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4594 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5496 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4582 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5497 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4595 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5498 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4571 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5497 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4568 | Fahrer/in Straßenreiniger/in | EGr.4 | 850.5499 | Fahrer/in Straßenreiniger/in | EGr.4 |
| 850.4570 | Fahrer/in Straßenreiniger/in | EGr.5 | 850.5502 | Fahrer/in Straßenreiniger/in | EGr.5 |
| 850.4581 | Straßenreiniger/in Vorarbeiter | EGr.3 V | 850.5504 | Straßenreiniger/in Vorarbeiter | EGr.3 V |
| 850.4567 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5505 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4578 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5507 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4584 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5509 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4583 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5510 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4577 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5512 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4591 | Fahrer/in Straßenreiniger/in | EGr.4 | 850.5514 | Fahrer/in Straßenreiniger/in | EGr.4 |
| 850.4573 | Straßenreiniger/in Vorarbeiter | EGr.3 V | 850.5516 | Straßenreiniger/in Vorarbeiter | EGr.3 V |
| 850.4552 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5518 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4592 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5519 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4585 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5521 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4572 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5522 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4587 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5523 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4597 | Fahrer/in Straßenreiniger/in | EGr.4 | 850.5524 | Fahrer/in Straßenreiniger/in | EGr.4 |
| 850.4588 | Straßenreiniger/in Vorarbeiter | EGr.3 V | 850.5526 | Straßenreiniger/in Vorarbeiter | EGr.3 V |
| 850.4575 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5528 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4569 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5529 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4593 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5530 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4596 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5531 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4586 | Fahrer/in Straßenreiniger/in | EGr.4 | 850.5532 | Fahrer/in Straßenreiniger/in | EGr.4 |
| 850.3841 | Fahrer/in GKM > 7,5 t | EGr.6 | 850.5534 | Fahrer/in GKM > 7,5 t | EGr.6 |
| 850.3842 | Fahrer/in GKM > 7,5 t | EGr.6 | 850.5535 | Fahrer/in GKM > 7,5 t | EGr.6 |
| in 2026 - 7 | Fahrer/in GKM > 7,5 t | 850.5536- 5544 | |||
| 850.4715 | Depotleiter/in Bezirk 4 Ost | EGr.8 | 850.5547 | Straßenreinigungsmeister/in 4-Ost | EGr. 9A |
| 850.4736 | Straßenreiniger/in Vorarbeiter | EGr.3 V | 850.5549 | Straßenreiniger/in Vorarbeiter | EGr.3 V |
| 850.4726 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5551 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4717 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5553 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4743 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5554 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4728 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5555 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4731 | Fahrer/in Straßenreiniger/in | EGr.4 | 850.5557 | Fahrer/in Straßenreiniger/in | EGr.4 |
| 850.4772 | Fahrer/in Straßenreiniger/in | EGr.4 | 850.5559 | Fahrer/in Straßenreiniger/in | EGr.4 |
| 850.4374 | Fahrer/in Straßenreiniger/in Papierk. | EGr.5 | 850.5561 | Fahrer/in Straßenreiniger/in Papierk. | EGr.5 |
| 850.4744 | Fahrer/in Straßenreiniger/in | EGr.5 | 850.5563 | Fahrer/in Straßenreiniger/in | EGr.5 |
| 850.4723 | Straßenreiniger/in Vorarbeiter | EGr.3 V | 850.5565 | Straßenreiniger/in Vorarbeiter | EGr.3 V |
| 850.4733 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5566 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4742 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5567 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4718 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5568 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4796 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5571 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4719 | Fahrer/in Straßenreiniger/in | EGr.4 | 850.5572 | Fahrer/in Straßenreiniger/in | EGr.4 |
| 850.4729 | Straßenreiniger/in Vorarbeiter | EGr.3 V | 850.5573 | Straßenreiniger/in Vorarbeiter | EGr.3 V |
| 850.4727 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5575 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4747 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5577 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4732 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5578 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4740 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5579 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| Fahrer/in Straßenreiniger/in | EGr.4 | 850.5582 | Fahrer/in Straßenreiniger/in | EGr.4 |
| 850.4738 | Straßenreiniger/in Vorarbeiter | EGr.3 V | 850.5583 | Straßenreiniger/in Vorarbeiter | EGr.3 V |
|---|---|---|---|---|---|
| 850.4739 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5584 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4721 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5586 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4735 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5588 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4724 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5589 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4734 | Fahrer/in Straßenreiniger/in | EGr.4 | 850.5590 | Fahrer/in Straßenreiniger/in | EGr.4 |
| 850.3843 | Fahrer/in GKM > 7,5 t | EGr.6 | 850.5593 | Fahrer/in GKM > 7,5 t | EGr.6 |
| 850.4752 | Depotleiter/in Bezirk 4 West | EGr.8 | 850.5596 | Straßenreinigungsmeister/in 4-West | EGr. 9A |
| 850.4786 | Straßenreiniger/in Vorarbeiter | EGr.3 V | 850.5598 | Straßenreiniger/in Vorarbeiter | EGr.3 V |
| 850.4794 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5599 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4764 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5602 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4767 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5601 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4792 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5602 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4779 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5605 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4769 | Fahrer/in Straßenreiniger/in | EGr.4 | 850.5607 | Fahrer/in Straßenreiniger/in | EGr.4 |
| 850.4373 | Fahrer/in Straßenreiniger/in Papierk. | EGr.5 | 850.5609 | Fahrer/in Straßenreiniger/in Papierk. | EGr.5 |
| 850.4782 | Straßenreiniger/in Vorarbeiter | nachrichtlich | |||
| 850.4797 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5611 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4777 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5612 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4741 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5614 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4758 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5616 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4762 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5617 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4781 | Fahrer/in Straßenreiniger/in | EGr.4 | 850.5619 | Fahrer/in Straßenreiniger/in | EGr.4 |
| 850.4774 | Straßenreiniger/in Vorarbeiter | EGr.3 V | 850.5621 | Straßenreiniger/in Vorarbeiter | EGr.3 V |
| 850.4789 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5623 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4793 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5626 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4783 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5627 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4778 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5628 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4725 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5631 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4771 | Fahrer/in Straßenreiniger/in | EGr.4 | 850.5633 | Fahrer/in Straßenreiniger/in | EGr.4 |
| 850.4759 | Fahrer/in Straßenreiniger/in | EGr.5 | 850.5635 | Fahrer/in Straßenreiniger/in | EGr.5 |
| 850.4787 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5637 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4791 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5638 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4788 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5639 | Straßenreiniger/in Vorarbeiter | EGr.3 V |
| 850.4746 | Straßenreiniger/in | EGr.3 | 850.5642 | Straßenreiniger/in | EGr.3 |
| 850.4776 | Fahrer/in Straßenreiniger/in | EGr.4 | 850.5641 | Fahrer/in Straßenreiniger/in | EGr.4 |
| 850.4798 | Straßenreiniger/in Springer | EGr.3 | 850.5644 | Straßenreiniger/in Springer | EGr.3 |
| 850.3846 | Fahrer/in GKM > 7,5 t | EGr.6 | 850.5645 | Fahrer/in GKM > 7,5 t | EGr.6 |
| in 2026 - 5 | Fahrer/in GKM > 7,5 t | EGr.6 | 850.5648- 5656 | Fahrer/in GKM > 7,5 t | EGr.6 |
Legende: GKM = Großkehrmaschinen