Tabelle 7: ENTWICKLUNG DES VERKEHRS (KFZ/16 h) - Zählstellen 2022
| Juli 2019 | Juli 2022 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zählstelle | Juli 2013 | Juli 2014 | Juli 2015 | Juli 2016 | Juli 2017 | Juli 2018 | |||
| 9a | Ziegelsteinstraße 60 | -- | -- | ---- | -- | 16.224 | -- | -- | 13.000 |
| 9c | Marienbergstraße (Sportplatz) | -- | -- | -- | -- | 22.296 | -- | 18.808 | 16.243 |
| 10d | Äußere Bayreuther Straße (B 2 nördl. Bierweg) | 39.024 | 36.896 | 39.678 | 37.730 | 36.598 | 39.167 | 39.589 | 32.370 |
| 13 | Erlenstegenstraße 104 (B 14 Stadtgrenze) | 19.851 | 19.523 | 16.8291 | 18.379 | 22.705 | 21.585 | 19.811 | 16.299 |
| 15 | Ludwig-Erhard-Brücke (Flußstraße) | 9.129 | 9.689 | 9.373 | 9.010 | 9.798 | 9.623 | 9.127 | 7.277 |
| 17 | Laufamholzstraße 165 (westl. Happurger Straße) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.436 |
| 17a | Laufamholzstraße 401 (westl. AS Mögeldorf) | 20.545 | 20.616 | 21.7241 | 20.845 | 20.586 | 20.607 | 19.993 | 17.218 |
| 19 | Steubenbrücke | 35.677 | 35.179 | 32.712 | 33.900 | 28.5032 | 35.282 | 34.327 | 26.409 |
| 20 | Adenauerbrücke (Wöhrder Talübergang) | 23.894 | 28.184 | 27.200 | 26.832 | 30.3642 | 25.630 | 23.9193 | 20.563 |
| 27 | Dürrenhoftunnel | -- | -- | -- | -- | -- | 22.407 | -- | 24.778 |
| 29 | Regensburger Str. 242 (zw. Ben-Gurion-Ring und Waldluststr.) | -- | -- | -- | -- | 31.261 | -- | -- | 26.147 |
1 Wegen Bauarbeiten Äußere Sulzbacher Straße nur Fahrtrichtung Innenstadt möglich 2 Umbaumaßnahme Bahnhofsplatz 3 Brückensanierung, Linksabbiegen aus der Wassertorstraße Ri. Norden nicht möglich
| Juli 2019 | Juli 2022 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zählstelle | Juli 2013 | Juli 2014 | Juli 2015 | Juli 2016 | Juli 2017 | Juli 2018 | |||
| 29b | Oelser Straße (Hallenbad Altenfurt) | 6.990 | 6.948 | 7.488 | 7.400 | 12.0634 | 7.610 | 8.826 | 7.861 |
| 37 | Frauentorgraben (Opernhaus) | 39.905 | 44.080 | 43.013 | 39.772 | -- | 38.958 | 37.144 | 31.900 |
| 37/1 | Lessingstraße (südl. Frauentorgraben) | -- | -- | -- | 6.259 | -- | -- | 7.475 | 5.629 |
| 40a | Pillenreuther Straße 80 (südl. Gudrunstr.) | -- | -- | 13.279 | 13.014 | -- | -- | -- | 10.571 |
| 40b | Gudrunstraße 24 (westl. Hummelsteiner Weg) | -- | -- | 11.151 | 10.430 | 11.293 | -- | -- | 8.023 |
| 50 | Nopitschstraße (HP Sandreuth) | 27.508 | -- | 27.482 | -- | -- | 26.351 | -- | 24.092 |
| 51/1 | Ulmenstraße (östl. Gibitzenhofstraße) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.934 | 22.905 |
| 51b | Julius-Loßmann-Straße 8 (DB-Brücke) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.344 | 19.580 |
| 51b/1 | Julius-Loßmann-Straße (östl. Finkenbrunn) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.507 | 12.812 |
| 51b/2 | Finkenbrunn (südl. Julius-Loßmann-Straße) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.510 | 18.808 |
| 51b/3 | Minervastraße (westl. Finkenbrunn) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.705 | 10.868 |
| 52 | Nürnberger Straße (B14 Stein Schloß) | 31.740 | 31.037 | 30.419 | 27.696 | 29.415 | 23.6745 | 26.481 | 23.898 |
| 53d | Eibacher Hauptstraße 146 (südl. Pappenheimer Str.) | 15.709 | 17.002 | 16.046 | 13.600 | -- | 17.725 | 16.885 | 12.748 |
4 Sperrung der Gleiwitzer Straße Richtung Süden zur AS A6 5 Bauarbeiten Ansbacher Straße, Schlosskreuzung Stein
29
| Juli 2019 | Juli 2022 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zählstelle | Juli 2013 | Juli 2014 | Juli 2015 | Juli 2016 | Juli 2017 | Juli 2018 | |||
| 57/7 | Rothenburger Straße (östl. Gebersdorfer Straße) | 30.764 | 31.861 | 32.372 | 31.960 | 28.953 | 28.4316 | 27.0397 | 27.198 |
| 57/8 | Gebersdorfer Straße (südl. Rothenburger Straße) | 10.952 | 10.203 | 7.7148 | 9.896 | 10.131 | 8.4686 | 11.132 | 8.225 |
| 58/3 | Maximilianstraße (nördl. Fürther Straße) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.507 |
| 60 | Fürther Straße 356 (B 8 östl. FSW) | 24.593 | 22.854 | 23.513 | 21.539 | 21.749 | 22.852 | 24.180 | 17.0109 |
| 60e | Kurgartenbrücke | 13.08910 | 11.42310 | 12.512 | 12.888 | 13.457 | 12.761 | 12.387 | 10.398 |
| 60f | Wahlerstraße (Pegnitzbrücke Muggenhof) | 14.288 | 14.487 | 14.351 | 13.628 | 14.517 | 13.524 | 14.935 | 7.218 |
| 60g | Karl-Martell-Straße 33 | 2.693 | 3.073 | 4.23711 | 2.613 | 3.017 | 3.362 | 3.486 | 2.462 |
| 60m | Frankenschnellweg (Leiblsteg) | 58.066 | 52.188 | 55.328 | 55.405 | 55.292 | 45.27612 | 56.785 | 51.048 |
| 61/1 | Nordwestring (nördl. Schnieglinger Straße) | -- | -- | -- | 32.808 | -- | -- | -- | 26.30513 |
| 61/3 | Nordwestring (südl. Schnieglinger Straße) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.12013 |
| 62 | Bielefelder Straße 45 | -- | -- | -- | 2.50814 | -- | 4.158 | 3.662 | 3.421 |
6 Bauarbeiten Ansbacher Straße, Schlosskreuzung Stein 7 Brückensanierung Charles-de-Gaulle-Brücke 8 Bauarbeiten Gebersdorfer Straße 9 Einspurige Führung östlich Sigmundstraße aufgrund der Baustelle auf dem Quelle-Areal 10 wegen Brückensanierung wechselseitig nur einspurig befahrbar 11 Bauarbeiten Höfener Spange, Leyher Straße nur Richtung Fürth befahrbar 12 Bauarbeiten A73 Autobahnkreuz Fürth-Erlangen 13 Baumaßnahme ehemaliges Radloff-Center 14 Zählung kurz nach Öffnung U-Bahnbau
30
| Juli 2019 | Juli 2022 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zählstelle | Juli 2013 | Juli 2014 | Juli 2015 | Juli 2016 | Juli 2017 | Juli 2018 | |||
| 62f | Raiffeisenstraße 59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.138 |
| 63 | Johannisbrücke | 12.508 | 8.60115 | 11.222 | 13.70916 | 11.470 | 13.13517 | 11.191 | 10.010 |
| 65 | Hallertorbrücke | 30.502 | 35.73915 | 29.650 | 21.20916 | 24.62318 | 29.100 | 24.88319 | 20.495 |
| 66a | Maxbrücke | 944 | --20 | 832 | 1.09416 | 840 | 789 | 1.99821 | 30021 |
| 68a | Obere Karlsbrücke | 602 | 511 | 493 | 610 | --22 | 431 | 448 | 386 |
| 75 | Schnieglinger Straße 333 (östl. Herderstraße) | 1.234 | 1.154 | 1.15423 | 1.061 | 1.119 | 1.483 | 1.078 | 491 |
| 76 | Brettergartenstraße (Hans-Böckler-Straße 94) | 17.416 | 18.840 | 18.177 | 18.118 | 18.571 | 16.09324 | 15.61425 | 12.335 |
| 77 | Theodor-Heuss-Brücke (Maximilianstraße) | 34.830 | 34.131 | 32.594 | 34.152 | 35.865 | 28.41926 | 31.146 | 25.120 |
| 83 | Erlanger Straße (B 4 südl. AS Tennenlohe) | 30.176 | 31.887 | 30.235 | 27.04227 | 33.059 | 33.383 | 30.430 | 23.767 |
15 Bauarbeiten am Knoten Willstraße / Deutschherrnstraße 16 Sanierung Hallertorbrücke 17 Bauarbeiten Maximilianstraße zw. Reutersbrunnenstraße und Muggenhofer Straße 18 Umbaumaßnahme Bahnhofsplatz 19 Bauarbeiten Westtor, Zufahrt ins Westtor gesperrt, Westtorgraben jeweils nur einspurig 20 wegen Sanierung gesperrt 21 Durchfahrt für den allgemeinen Kfz-Verkehr seit 2020 gesperrt (Ausnahme: Taxi, Touristenbus) 22 wegen Sanierung gesperrt 23 Vorjahreswert 24 Bauarbeiten am Knoten Brettergartenstraße / Holsteiner Straße 25 Baustelle Raiffeisenstraße 26 Bauarbeiten Maximilianstraße zwischen Reutersbrunnenstraße und Muggenhofer Straße 27 Bauarbeiten Verlängerung Straßenbahn Am Wegfeld
31
| Juli 2019 | Juli 2022 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zählstelle | Juli 2013 | Juli 2014 | Juli 2015 | Juli 2016 | Juli 2017 | Juli 2018 | |||
| 84 | Kalchreuther Straße (Eisenbahnbrücke) | 2.602 | 2.913 | 2.949 | 3.090 | --28 | 2.643 | 2.529 | 2.018 |
| 85 | Fischbacher Hauptstraße (nördl. Regensburger Straße) | -- | -- | -- | -- | -- | 13.451 | -- | 11.207 |
| 86 | Regensburger Straße (B 4 westl. AS Fischbach) | 21.339 | 22.075 | 25.45029 | 22.693 | 23.983 | 22.123 | 27.008 | 17.162 |
| 87 | Fischbach-Ost | 4.638 | 4.592 | 5.496 | 4.849 | 4.817 | 5.048 | 4.933 | 3.682 |
| 87a | Brunner Straße | 2.038 | 1.971 | 1.917 | 2.197 | 2.238 | 2.094 | 1.602 | 1.649 |
| 87b | Straße nach Birnthon (Kr N5/LAU 13) | 2.600 | 2.621 | 3.579 | 2.652 | 2.579 | 2.954 | 3.331 | 2.033 |
| 88 | Gleiwitzer Straße (nördl. AS Langwasser) | 13.308 | 14.028 | 12.151 | 11.945 | 7.93130 | 11.647 | 12.536 | 8.800 |
| 89 | Am Zollhaus (südl. Liegnitzer Straße) | 9.456 | 9.796 | 9.393 | 9.180 | 10.418 | 10.215 | 11.534 | 6.842 |
| 90 | Kornburger Hauptstraße 65 (Autobahnbrücke) | 7.771 | 7.145 | 8.988 | 8.419 | 9.331 | 9.926 | 10.086 | 7.803 |
| 91 | Rennmühlstraße (Rednitzbrücke Katzwang) | 12.733 | 12.059 | 12.387 | 11.268 | 13.627 | 11.411 | 14.431 | 9.742 |
| 93 | Marktäckerstraße (westl. Mühlweg) | 4.767 | 5.262 | 4.715 | 6.056 | 4.958 | 5.490 | 4.783 | 4.644 |
| 94 | Höfleser Hauptstraße (westl. Mühlweg) | 4.070 | 5.090 | 2.56331 | 4.509 | 4.887 | 5.605 | 4.754 | 3.682 |
28 Vollsperrung 29 Firmenlauf Dienstagabend 30 Sperrung der Gleiwitzer Straße Richtung Süden zur AS A6 31 Eingeschränkte Abbiegemöglichkeiten Am Wegfeld wegen Straßenbahnverlängerung
32
| Juli 2019 | Juli 2022 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zählstelle | Juli 2013 | Juli 2014 | Juli 2015 | Juli 2016 | Juli 2017 | Juli 2018 | |||
| 95 | Spitalbrücke (FG 95) | 1.328 | 1.268 | 1.349 | 1.369 | 1.620 | 1.250 | 968 | 528 |
| 112/3 | Von-der-Tann-Straße (südl. Rothenburger Str.) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.298 |
| 121 | Mühlhofer Hauptstraße 46 (B 2 Stadtgrenze) | 12.328 | 13.597 | 14.865 | 15.827 | 14.894 | 16.504 | 14.411 | 10.204 |
| 128 | Dr.-Gustav-Heinemann-Brücke (Nordostring) | 32.257 | 31.102 | 28.18632 | 31.312 | 31.812 | 30.733 | 31.274 | 20.46633 |
| 134 | Leyher Straße 146 (östl. Höfener Straße) | 12.398 | 11.430 | 4.69834 | 11.682 | 12.802 | 12.926 | 13.751 | 9.755 |
| 136 | Wiener Straße (Schleuse) | 7.373 | -- | -- | -- | 8.756 | -- | -- | 6.591 |
| 136/1 | Marthweg (südl. Wiener Straße) | 11.800 | -- | -- | -- | 14.07935 | -- | -- | 9.707 |
| 137 | Südwesttangente (Stadtgrenze Fürth) | 53.248 | 49.405 | 45.56236 | 53.492 | 65.265 | 65.084 | 56.664 | 55.330 |
| 141 | Bucher Straße 137 | 26.270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.256 |
| 145 | Südwesttangente (A 73 östl. Münchener Straße) | 91.787 | 92.736 | 84.17937 | 94.055 | 89.980 | 90.138 | 71.41438 | 72.252 |
| 149 | Obere Dorfstraße (Neunhof) | 6.270 | 7.050 | 6.766 | 6.865 | 7.191 | 7.138 | 5.75539 | 4.199 |
32 Bauarbeiten Äußere Sulzbacher Straße (nur Fahrtrichtung Innenstadt möglich) 33 Brückensanierung, nur einspurig befahrbar 34 Bauarbeiten Höfener Spange, Richtung Fürth gesperrt wegen Bauarbeiten 35 Öffnung der Vollsperrung der Vorjurastraße in Reichelsdorf einen Tag vor der Zählung 36 Bauarbeiten A6 zwischen Kreuz Nürnberg Süd und Kreuz Nürnberg Ost 37 Bauarbeiten A6 zwischen Kreuz Nürnberg Süd und Kreuz Nürnberg Ost 38 Sechsstreifiger Ausbau zwischen Nürnberg Hafen-Ost und Kreuz Nürnberg Süd 39 Straßensperrung nördl. Kalchreuth
33
| Juli 2019 | Juli 2022 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zählstelle | Juli 2013 | Juli 2014 | Juli 2015 | Juli 2016 | Juli 2017 | Juli 2018 | |||
| 162 | Liegnitzer Straße (östl. Glogauer Straße) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.107 |
| 180 | Frankenschnellweg (nördl. Wiener Straße) | 16.678 | -- | -- | -- | 17.670 | -- | -- | 12.746 |
| 180/7 | Wiener Straße (östl. Vorjurastraße) | 6.161 | -- | -- | -- | 7.523 | -- | -- | 7.395 |
| 180/8 | Vorjurastraße (südl. Wiener Straße) | 17.739 | -- | -- | -- | 18.281 | -- | -- | 14.177 |
| 183 | Marthweg (südl. Mülldeponie) | 16.117 | -- | -- | -- | 17.96340 | -- | -- | 13.508 |
| 186 | Schleswiger Straße 47 | -- | -- | -- | -- | 7.287 | -- | -- | 5.711 |
| 191 | Hirschenholzstraße (südl. Neuseser Straße) | 7.605 | 7.798 | 8.216 | 9.056 | 8.663 | 9.628 | 9.356 | 6.404 |
| 195 | Hafenstraße (westl. Bremer Straße) | 16.981 | -- | -- | -- | 15.923 | -- | -- | 15.58741 |
| 218 | Hafenstraße (östl. Eibacher Hauptstraße) | 13.418 | -- | -- | -- | 15.233 | -- | -- | 12.744 |
| 218/7 | Eibacher Hauptstraße (südl. Hafenstraße) | 22.291 | -- | -- | -- | 24.533 | -- | -- | 19.230 |
| 218/8 | Eibacher Hauptstraße (nördl. Hafenstraße) | 20.847 | -- | -- | -- | 23.598 | -- | -- | 19.164 |
| 231 | Reutleser Straße 77 (westl. Erlanger Straße) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.001 |
| 248 | Humboldtstraße (westl. Ammanstraße) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.188 |
40 Öffnung der Vollsperrung der Vorjurastraße in Reichelsdorf einen Tag vor der Zählung 41 Abfahrtsrampe von Südwesttangente auf Frankenschnellweg Ri. Katzwang gesperrt, Umleitung über Hafen-Ost und Hafenstraße
34
| Juli 2019 | Juli 2022 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zählstelle | Juli 2013 | Juli 2014 | Juli 2015 | Juli 2016 | Juli 2017 | Juli 2018 | |||
| 254 | Sandrartstraße 47 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.404 | -- | 1.026 |
| 290 | Rotterdamer Straße (südl. Hafenstr.) | 2.281 | -- | -- | -- | 2.135 | -- | -- | 2.300 |
| 290/1 | Hafenstraße (westl. Rotterdamer Straße) | 19.116 | -- | -- | -- | 18.363 | -- | -- | 18.717 |
| 290/2 | Donaustr. (nördl.Hafenstr.) | 8.757 | -- | -- | -- | 7.409 | -- | -- | 7.388 |
| 290/3 | Hafenstraße (östl. Rotterdamer Straße) | 28.062 | -- | -- | -- | 25.645 | -- | -- | 26.39342 |
| 291 | Bremer Straße (südl. Hafenstr.) | 3.480 | -- | -- | -- | 4.245 | -- | -- | 5.169 |
| 291/2 | Hafenstraße (östl. Bremer Straße) | -- | -- | -- | -- | 19.118 | -- | -- | 19.09842 |
| 292 | Hamburger Straße (Nord) | 10.859 | -- | -- | -- | 10.811 | -- | -- | 9.410 |
| 293 | Hamburger Straße (Süd) | 4.858 | -- | -- | -- | 5.819 | -- | -- | 6.030 |
| 294 | Preßburger Straße (nördl. Wiener Str.) | 2.751 | -- | -- | -- | 2.935 | -- | -- | 3.65643 |
| 302 | Virnsberger Straße (südöstl. Höfener Spange) | 12.882 | 15.308 | 14.554 | 10.45344 | 11.408 | 10.020 | 8.596 | 4.274 |
| 345 | Sigmundstraße (nördl. Rothenburger Str.) | -- | -- | -- | -- | 20.476 | -- | -- | 17.003 |
42 Abfahrtsrampe von Südwesttangente auf Frankenschnellweg Ri. Katzwang gesperrt, Umleitung über Hafen-Ost und Hafenstraße 43 Linzer Straße aufgrund einer Deckensanierung gesperrt, Umleitungsverkehr über Preßburger Straße 44 Zählung nach Eröffnung Höfener Spange
35
| Juli 2019 | Juli 2022 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zählstelle | Juli 2013 | Juli 2014 | Juli 2015 | Juli 2016 | Juli 2017 | Juli 2018 | |||
| 351 | Pirckheimerstraße (östl. Wurzelbauerstr.) | -- | 14.124 | -- | -- | -- | -- | -- | 13.466 |
| 351/1 | Am Stadtpark (nördlich Pirckheimerstr.) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 594 |
| 351/2 | Äußere Bayreuther Straße (nördl. Pirckheimerstr.) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.626 |
| 351/3 | Bayreuther Straße (südl. Pirckheimerstr.) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.888 |
| 359 | Pillenreuther Straße (nördl. Gudrunstr.) | -- | -- | 13.914 | 13.039 | -- | -- | -- | 10.320 |
| 359/3 | Schuckertstraße (westl. Pillenreuther Str.) | -- | -- | 12.600 | 10.853 | -- | -- | -- | 7.756 |
| 395 | Weinmarkt (westl. Winklerstr.) | -- | -- | -- | -- | -- | 1.552 | -- | 18545 |
| 395/1 | Weinmarkt (östl. Winklerstraße) | -- | -- | -- | -- | -- | 2.634 | -- | 1.214 |
| 395/2 | Winklerstraße (südl. Weinmarkt) | -- | -- | -- | -- | -- | 1.902 | -- | 1.305 |
45 Seit 2020 Fußgängerzone, Lieferverkehr zu bestimmten Zeiten frei