Stand 07.02.2023 Übersicht der Veranstaltungen und Märkte 2023 auf dem Hauptmarkt
| Bezeichnung | Veranstaltungs- -zeitraum -tage vom bis | Markt- Markt- verlegungs- verlegungs- zeitraum tage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadt Nürnberg: Nürnberger Märkte | Christkindlesmarkt (Abbau) | 01.01. | 16.01. | Marktverlegung des CKM 2022 endete am 16.01.2023. Aus Gründen der Vergleichbarkeit zu den Vorjahren werden diese Tage nicht ausgewiesen. | |||||
| Stadt Nürnberg: Nürnberger Märkte | Ostermarkt | 20.03. | 24.03. | 10.04. | 18 | 11.04. | 16.03. - 15.04. | 31 | |
| Verein Nordbayerischer Töpfer e. V. | Töpfermarkt | 29.04. | 30.04. | 2 | 0 | ||||
| Stadt Nürnberg: Kulturreferat | Blaue Nacht | 02.05. | 06.05. | 06.05. | 1 | 07.05. | 01.05.-06.05. | 6 | Seit mindestens 2017 ohne Marktverlegung. |
| Stadt Nürnberg: Nürnberger Märkte | Trempelmarkt | 12.05. | 13.05. | 2 | 0 | ||||
| Stadt Nürnberg: Nürnberger Märkte | Kunsthandwerkermarkt | 20.05. | 20.05. | 1 | 0 | ||||
| 38. Deutscher Evangelischer Kirchentag Nürnberg 2023 e. V. | Deutscher Evangelischer Kirchentag | 31.05. | 07.06. | 11.06. | 5 | 15.06. | 30.05.-17.06. | 19 | |
| Handwerkskammer Mfr. | Schmankerlmarkt | 18.06. | 18.06. | 1 | 0 | ||||
| Bayer. Bauernverband | Bauernmarktmeile | 09.07. | 09.07. | 1 | 0 | ||||
| Stadt Nürnberg: Kulturreferat | Meistersinger / Bardentreffen | 17.07. | 21.07. | 23.07. | 3 | 26.07. | 17.07.-29.07. | 13 | |
| Deutsche Triathlon Union | Triathlon | 13.08. | 13.08. | 1 | 0 | 13.08. ist ein Sonntag | |||
| Stadt Nürnberg: Nürnberger Märkte | Trempelmarkt | 08.09. | 09.09. | 2 | 0 | ||||
| Stadt Nürnberg: Nürnberger Märkte | Herbstmarkt | 11.09. | 14.09. | 01.10. | 18 | 02.10. | 11.09.-02.10. | 22 | |
| Verein Nordbayerischer Töpfer e. V. | Töpfermarkt | 07.10. | 08.10. | 2 | 0 | ||||
| Stadt Nürnberg: Nürnberger Märkte | Christkindlesmarkt | 06.11. | 01.12. | 24.12. | 24 | 31.12. | 06.11. - 31.12. | 56 | Abbau voraussichtlich auch wieder im Januar 2024 (mit Marktverlegung). |
| SUMME (Kalendetage) | 81 | 147 |
Städtische Spezialmärkte
Städtische Veranstaltungen
65
4
109
19
Veranstaltungen Dritter 12 19
Weiter ist zu beachten, dass bis 2019 bei den Berichten im RWA z. B. der Trempelmarkt und andere Events nicht bei der Aufsummierung der Veranstaltungstage berücksichtigt wurden. Um zukünftig auch hier eine einheitliche Gesamtdarstellung zu erhalten, wurden ab 2020 alle (geplanten) Events auf den Hauptmarkt in die Zählung mit aufgenommen.