Beilage
Betreff: Bebauungsplan Nr. 4651 "Volkacher Straße" für ein Gebiet südlich der Volkacher Straße
Billigung
Umsetzungstabelle Baulandbeschluss – bezogen auf Vertragsflächen gem. stbV
- Städtebauliche Kennzahlen:
| Nutzung | Bruttogeschossfläche | Wohneinheiten (WE) | Einwohner (EW) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (BGF) | |||||
| Wohnen im Geschosswohnungsbau | 11.170 m² | 98 | 196 | ||
| Wohnen im Familienhausbau | 4.943 m² | 39 | 121 | ||
| Kindertagesstätte | 981 m² | ||||
| Insgesamt: | 17.098 m² | 137 | 317 |
2. Umsetzung Vorgaben Baulandbeschluss
Gebietsumwandlung nach B 4.6 BLB x „reine Lehre“
| Bedarfe nach BLB | Soll | Ist | +/- | Begründung (kurz) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sozialer Wohnungsbau | WE | 42 | 35 | - 7 | Erfüllung EOF im Bereich Familienhausbau Minderung des EOF im Bereich der Mehrfamilienhäuser durch Kindertagesstätte | |||||
| BGF | 4.834 m² | 3.974 m² | - 860 m² | |||||||
| öffentliche und öffentlich nutzbare Grünflächen | gesamt | 5.129 m² | 5.030 m² | - 99 m² | im Geltungsbereich, aber außerhalb des Vertragsgebiets, weitere öffentliche Grünfläche mit 1.189 m² | |||||
| davon Spielflächen | 1.077 m² | 1.212 m² | + 135 m² | |||||||
| soziale Folgebedarfe Plätze gesamt | 28 | 87 | + 59 | zur Deckung Kita-Bedarf in Großgründlach bzw. Planungsregion ist Kindertagesstätte über ursächlichen Bedarf hinaus erforderlich | ||||||
| davon Krippe | 5 | 12 | + 7 | |||||||
| davon Kindergarten | 11 | 25 | + 14 | |||||||
| davon Hort | 12 | 50 | +38 | |||||||
| Kunst am Bau | 17.500m² x 2 Euro | 17.500 m² x 2 Euro | +/- 0 |
- Fazit: Für die Grundstücke im Eigentum bzw. der Verfügung des Investors werden die Maßgaben des Baulandbeschlusses hinsichtlich der Grünraumversorgung nahezu vollständig erfüllt. Die Maßgaben hinsichtlich geförderten Wohnraums wurden für den Bereich des Familienhausbaus voll erfüllt. Für den Bereich des Geschosswohnungsbaus wurden die Maßgaben zugunsten einer über den ursächlichen Bedarf hinausgehenden, für den Bedarf des Planungsbereichs erforderlichen Kindertagesstätte unterschritten.
| Aufwertungspotential | nicht erfüllt | teils erfüllt | erfüllt | übererfüllt |
|---|---|---|---|---|
| soziale Infrastruktur | x | |||
| öffentliches Grün | x | |||
| neuer Wohnraum | x | |||
| Durchlässigkeit | x | |||
| geförderter Wohnungsbau | x |